キングダム ハーツ III 週間売上データ

メディアクリエイト集計データ(2019/03/31まで)はこちら

スポンサーリンク


発売元:スクウェア・エニックス
発売日
PS4:2019年1月25日
記録
最高順位:1位   トップ10連続週数:6週   トップ10登場週数:6週

期間 順位 週間売上 累計売上
19/01/21~19/01/27 1 545,031 545,031
19/01/28~19/02/03 1 92,248 637,279
19/02/04~19/02/10 1 35,548 672,827
19/02/11~19/02/17 7 16,333 689,160
19/02/18~19/02/24 7 11,510 700,670
19/02/25~19/03/03 8 10,370 711,040
19/03/04~19/03/10 13 5,035 716,075
19/03/11~19/03/17 14 5,520 721,595
19/03/18~19/03/24 22 3,922 725,517
19/03/25~19/03/31 21 4,200 729,717
19/04/01~19/04/07 16 3,291 733,008
19/04/08~19/04/14 18 2,433 735,441
19/04/15~19/04/21 19 2,208 737,649
19/04/22~19/04/28 22 2,980 740,629
19/04/29~19/05/05 20 3,656 744,285
19/05/06~19/05/12 22 1,571 745,856
19/05/13~19/05/19 22 1,144 747,000
19/05/20~19/05/26 23 1,469 748,469
19/05/27~19/06/02 27 1,250 749,719
19/06/03~19/06/09 29 856 750,575
19/06/10~19/06/16 25 1,040 751,615
19/06/17~19/06/23 32 822 752,437
19/06/24~19/06/30 24 2,430 754,867
19/07/01~19/07/07 47 692 755,559
19/07/08~19/07/14 34 893 756,452
19/07/15~19/07/21 36 994 757,446
19/07/22~19/07/28 - - -
19/07/29~19/08/04 - - -
19/08/05~19/08/11 - - -
19/08/12~19/08/18 - - -
19/08/19~19/08/25 - - -
19/08/26~19/09/01 - - -
19/09/02~19/09/08 25 1,423 762,142
19/09/09~19/09/15 30 1,215 763,357
19/09/16~19/09/22 29 2,247 765,604
19/09/23~19/09/29 49 1,204 766,808