ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン 週間売上データ(メディアクリエイト)


スポンサーリンク


発売元:ポケモン
発売日
3DS:2017年11月17日
記録
最高順位:1位   トップ10連続週数:12週   トップ10登場週数:16週

期間 単品 ダブルパック 全累計売上
※1
順位 週間売上 累計売上 順位 週間売上 累計売上
17/11/13~17/11/19 1 667,439 667,439 2 247,782 247,782 1,163,003
17/11/20~17/11/26 1 168,978 836,417 6 20,297 268,079 1,372,575
17/11/27~17/12/03 1 107,657 944,074 11 10,872 278,951 1,501,976
17/12/04~17/12/10 3 106,094 1,050,168 14 11,198 290,149 1,630,466
17/12/11~17/12/17 3 119,005 1,169,173 15 12,117 302,266 1,773,705
17/12/18~17/12/24 3 176,789 1,345,962 17 17,679 319,945 1,985,852
17/12/25~17/12/31 4 61,698 1,407,660 - - - 2,047,550
18/01/01~18/01/07 4 69,355 1,477,015 - - - 2,116,905
18/01/08~18/01/14 5 21,494 1,498,509 - - - 2,138,399
18/01/15~18/01/21 8 16,790 1,515,299 - - - 2,155,189
18/01/22~18/01/28 6 12,702 1,528,001 - - - 2,167,891
18/01/29~18/02/04 9 11,028 1,539,029 - - - 2,178,919
18/02/05~18/02/11 12 9,654 1,548,683 - - - 2,188,573
18/02/12~18/02/18 15 9,358 1,558,041 - - - 2,197,931
18/02/19~18/02/25 12 8,614 1,566,655 - - - 2,206,545
18/02/26~18/03/04 8 9,930 1,576,585 - - - 2,216,475
18/03/05~18/03/11 8 8,622 1,585,207 - - - 2,225,097
18/03/12~18/03/18 12 7,708 1,592,915 - - - 2,232,805
18/03/19~18/03/25 15 7,001 1,599,916 - - - 2,239,806
18/03/26~18/04/01 16 5,999 1,605,915 - - - 2,245,805
18/04/02~18/04/08 12 5,062 1,610,977 - - - 2,250,867
18/04/09~18/04/15 13 3,931 1,614,908 - - - 2,254,798
18/04/16~18/04/22 14 3,569 1,618,477 - - - 2,258,367
18/04/23~18/04/29 - - - - - - -
18/04/30~18/05/06 13 6,506 1,628,863 - - - 2,268,753
18/05/07~18/05/13 12 3,125 1,631,988 - - - 2,271,878
18/05/14~18/05/20 13 2,927 1,634,915 - - - 2,274,805
18/05/21~18/05/27 17 3,280 1,638,195 - - - 2,278,085
18/05/28~18/06/03 18 3,438 1,641,633 - - - 2,281,523
18/06/04~18/06/10 17 3,688 1,645,321 - - - 2,285,211
18/06/11~18/06/17 14 3,921 1,649,242 - - - 2,289,132
18/06/18~18/06/24 12 3,850 1,653,092 - - - 2,292,982
18/06/25~18/07/01 15 3,898 1,656,990 - - - 2,296,880
18/07/02~18/07/08 12 4,377 1,661,367 - - - 2,301,257
18/07/09~18/07/15 9 7,145 1,668,512 - - - 2,308,402
18/07/16~18/07/22 8 7,554 1,676,066 - - - 2,315,956
18/07/23~18/07/29 14 6,569 1,682,635 - - - 2,322,525
18/07/30~18/08/05 17 6,177 1,688,812 - - - 2,328,702
18/08/06~18/08/12 18 6,451 1,695,263 - - - 2,335,153
18/08/13~18/08/19 11 8,447 1,703,710 - - - 2,343,600
18/08/20~18/08/26 13 5,946 1,709,656 - - - 2,349,546
18/08/27~18/09/02 14 5,693 1,715,349 - - - 2,355,239
18/09/03~18/09/09 14 4,803 1,720,152 - - - 2,360,042
18/09/10~18/09/16 14 4,830 1,724,982 - - - 2,364,872
18/09/17~18/09/23 17 4,467 1,729,449 - - - 2,369,339
18/09/24~18/09/30 17 4,785 1,734,234 - - - 2,374,124
18/10/01~18/10/07 18 4,637 1,738,871 - - - 2,378,761
18/10/08~18/10/14 14 4,032 1,742,903 - - - 2,382,793
18/10/15~18/10/21 14 3,666 1,746,569 - - - 2,386,459
18/10/22~18/10/28 16 3,323 1,749,892 - - - 2,389,782
18/10/29~18/11/04 12 3,568 1,753,460 - - - 2,393,350
18/11/05~18/11/11 12 3,349 1,756,809 - - - 2,396,699
18/11/12~18/11/18 14 3,493 1,760,302 - - - 2,400,192
18/11/19~18/11/25 16 4,169 1,764,471 - - - 2,404,361
18/11/26~18/12/02 20 4,118 1,768,589 - - - 2,408,479
18/12/03~18/12/09 18 4,931 1,773,520 - - - 2,413,410
18/12/10~18/12/16 16 6,665 1,780,185 - - - 2,420,075
18/12/17~18/12/23 20 10,140 1,790,325 - - - 2,430,215
18/12/24~18/12/30 20 6,257 1,796,582 - - - 2,436,472
※1 ダブルパックは1本あたり2本分の売上として計算しています