ポケットモンスター サン/ムーン 週間売上データ(メディアクリエイト)


スポンサーリンク


発売元:ポケモン
発売日
3DS:2016年11月18日
記録
最高順位:1位   トップ10連続週数:15週   トップ10登場週数:23週

期間 単品 ダブルパック 全累計売上
※1
順位 週間売上 累計売上 順位 週間売上 累計売上
16/11/14~17/11/20 1 1,590,629 1,590,629 2 151,379 151,379 1,893,387
16/11/21~17/11/27 1 375,665 1,966,294 14 6,113 157,492 2,281,278
16/11/28~17/12/04 2 223,051 2,189,345 - - - 2,504,329
16/12/05~16/12/11 2 190,101 2,379,446 - - - 2,694,430
16/12/12~16/12/18 2 199,514 2,578,960 - - - 2,893,944
16/12/19~16/12/25 1 279,436 2,858,396 - - - 3,173,380
16/12/26~17/01/01 1 90,891 2,949,287 - - - 3,264,271
17/01/02~17/01/08 2 90,298 3,039,585 - - - 3,354,569
17/01/09~17/01/15 4 31,656 3,071,241 - - - 3,386,225
17/01/16~17/01/22 5 21,036 3,092,277 - - - 3,407,261
17/01/23~17/01/29 3 20,343 3,112,620 - - - 3,427,604
17/01/30~17/02/05 2 19,831 3,132,451 - - - 3,447,435
17/02/06~17/02/12 5 16,477 3,148,928 - - - 3,463,912
17/02/13~17/02/19 3 14,610 3,163,538 - - - 3,478,522
17/02/20~17/02/26 6 13,441 3,176,979 - - - 3,491,963
17/02/27~17/03/05 12 12,292 3,189,271 - - - 3,504,255
17/03/06~17/03/12 8 11,646 3,200,917 - - - 3,515,901
17/03/13~17/03/19 12 10,128 3,211,045 - - - 3,526,029
17/03/20~17/03/26 6 9,956 3,221,001 - - - 3,535,985
17/03/27~17/04/02 12 8,853 3,229,854 - - - 3,544,838
17/04/03~17/04/09 8 6,972 3,236,826 - - - 3,551,810
17/04/10~17/04/16 9 4,773 3,241,599 - - - 3,556,583
17/04/17~17/04/23 14 4,012 3,245,611 - - - 3,560,595
17/04/24~17/04/30 16 4,224 3,249,835 - - - 3,564,819
17/05/01~17/05/07 12 6,940 3,256,775 - - - 3,571,759
17/05/08~17/05/14 14 3,062 3,259,837 - - - 3,574,821
17/05/15~17/05/21 12 3,043 3,262,880 - - - 3,577,864
17/05/22~17/05/28 9 3,317 3,266,197 - - - 3,581,181
17/05/29~17/06/04 13 3,312 3,269,509 - - - 3,584,493
17/06/05~17/06/11 11 2,935 3,272,444 - - - 3,587,428
17/06/12~17/06/18 10 2,971 3,275,415 - - - 3,590,399
17/06/19~17/06/25 16 3,000 3,278,415 - - - 3,593,399
17/06/26~17/07/02 15 3,069 3,281,484 - - - 3,596,468
17/07/03~17/07/09 10 3,405 3,284,889 - - - 3,599,873
17/07/10~17/07/16 10 4,938 3,289,827 - - - 3,604,811
17/07/17~17/07/23 11 5,276 3,295,103 - - - 3,610,087
17/07/24~17/07/30 14 5,283 3,300,386 - - - 3,615,370
17/07/31~17/08/06 13 4,321 3,304,707 - - - 3,619,691
17/08/07~17/08/13 17 4,865 3,309,572 - - - 3,624,556
17/08/14~17/08/20 12 5,048 3,314,620 - - - 3,629,604
17/08/21~17/08/27 19 3,233 3,317,853 - - - 3,632,837
※1 ダブルパックは1本あたり2本分の売上として計算しています