マリオテニス エース 週間売上データ

メディアクリエイト集計データ(2019/03/31まで)はこちら

スポンサーリンク


発売元:任天堂
発売日
Switch:2018年6月22日
記録
最高順位:1位   トップ10連続週数:10週   トップ10登場週数:11週

期間 順位 週間売上 累計売上
18/06/18~18/06/24 1 123,183 123,183
18/06/25~18/07/01 1 56,006 179,189
18/07/02~18/07/08 1 31,400 210,589
18/07/09~18/07/15 3 20,861 231,450
18/07/16~18/07/22 5 19,239 250,689
18/07/23~18/07/29 5 18,294 268,983
18/07/30~18/08/05 8 15,044 284,027
18/08/06~18/08/12 8 16,278 300,305
18/08/13~18/08/19 6 18,494 318,799
18/08/20~18/08/26 9 8,511 327,310
18/08/27~18/09/02 12 6,962 334,272
18/09/03~18/09/09 10 5,678 339,950
18/09/10~18/09/16 15 4,667 344,617
18/09/17~18/09/23 13 4,661 349,278
18/09/24~18/09/30 16 4,639 353,917
18/10/01~18/10/07 20 3,494 357,411
18/10/08~18/10/14 21 2,489 359,900
18/10/15~18/10/21 25 1,728 361,628
18/10/22~18/10/28 27 1,633 363,261
18/10/29~18/11/04 23 1,729 364,990
18/11/05~18/11/11 20 1,617 366,607
18/11/12~18/11/18 21 1,661 368,268
18/11/19~18/11/25 23 1,989 370,257
18/11/26~18/12/02 31 1,872 372,129
18/12/03~18/12/09 21 3,029 375,158
18/12/10~18/12/16 23 4,217 379,375
18/12/17~18/12/23 21 9,228 388,603
18/12/24~18/12/30 19 7,635 396,238
18/12/31~19/01/06 18 9,572 405,810
19/01/07~19/01/13 27 1,872 407,682
19/01/14~19/01/20 25 2,033 409,715
19/01/21~19/01/27 28 1,611 411,326
19/01/28~19/02/03 34 1,672 412,998
19/02/04~19/02/10 34 1,411 414,409
19/02/11~19/02/17 34 1,594 416,003
19/02/18~19/02/24 30 1,294 417,297
19/02/25~19/03/03 37 1,389 418,686
19/03/04~19/03/10 37 1,050 419,736
19/03/11~19/03/17 42 1,300 421,036
19/03/18~19/03/24 35 1,439 422,475
19/03/25~19/03/31 38 1,422 423,897
19/04/01~19/04/07 31 1,239 425,136
19/04/08~19/04/14 33 841 425,977
19/04/15~19/04/21 35 839 426,816
19/04/22~19/04/28 43 1,072 427,888
19/04/29~19/05/05 26 2,372 430,260
19/05/06~19/05/12 29 900 431,160
19/05/13~19/05/19 40 659 431,819
19/05/20~19/05/26 39 729 432,548
19/05/27~19/06/02 29 1,165 433,713
19/06/03~19/06/09 26 1,012 434,725
19/06/10~19/06/16 24 1,041 435,766
19/06/17~19/06/23 34 800 436,566
19/06/24~19/06/30 45 818 437,384
19/07/01~19/07/07 53 588 437,972
19/07/08~19/07/14 44 700 438,672
19/07/15~19/07/21 - - -
19/07/22~19/07/28 - - -
19/07/29~19/08/04 46 647 440,519
19/08/05~19/08/11 47 794 441,313
19/08/12~19/08/18 38 1,394 442,707
19/08/19~19/08/25 49 576 443,283