ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 週間売上データ

メディアクリエイト集計データ(2019/03/31まで)はこちら

スポンサーリンク


発売元:任天堂
発売日
Switch/WiiU:2017年3月3日
Switch冒険ガイドブック&マップ付き:2017年11月23日
記録
Switch版
最高順位:1位   トップ10連続週数:20週   トップ10登場週数:42週
Switch版(冒険ガイドブック&マップ付き)
最高順位:8位   トップ10連続週数:2週   トップ10登場週数:2週
WiiU版
最高順位:4位   トップ10連続週数:2週   トップ10登場週数:5週

期間 Switch版 Switch版(特典付き※1) WiiU版 全種累計
順位 週間売上 累計売上 順位 週間売上 累計売上 順位 週間売上 累計売上
17/02/27~17/03/05 1 204,487 204,487 - - - 4 41,627 41,627 246,114
17/03/06~17/03/12 3 43,428 247,915 - - - 4 16,193 57,820 305,735
17/03/13~17/03/19 4 30,318 278,233 - - - 13 9,881 67,701 345,934
17/03/20~17/03/26 2 36,372 314,605 - - - 11 7,300 75,001 389,606
17/03/27~17/04/02 5 28,939 343,544 - - - 12 8,228 83,229 426,773
17/04/03~17/04/09 2 20,250 363,794 - - - 8 6,606 89,835 453,629
17/04/10~17/04/16 2 17,894 381,688 - - - 9 4,517 94,352 476,040
17/04/17~17/04/23 6 17,929 399,617 - - - 13 4,356 98,708 498,325
17/04/24~17/04/30 5 21,971 421,588 - - - 16 4,122 102,830 524,418
17/05/01~17/05/07 4 19,661 441,249 - - - 11 7,028 109,858 551,107
17/05/08~17/05/14 5 8,778 450,027 - - - 10 3,250 113,108 563,135
17/05/15~17/05/21 3 8,622 458,649 - - - 12 2,828 115,936 574,585
17/05/22~17/05/28 6 8,211 466,860 - - - 19 2,417 118,353 585,213
17/05/29~17/06/04 7 7,532 474,392 - - - 21 2,450 120,803 595,195
17/06/05~17/06/11 5 7,433 481,825 - - - 19 2,128 122,931 604,756
17/06/12~17/06/18 3 8,261 490,086 - - - 22 1,739 124,670 614,756
17/06/19~17/06/25 7 6,050 496,136 - - - 28 1,683 126,353 622,489
17/06/26~17/07/02 7 6,267 502,403 - - - 36 1,611 127,964 630,367
17/07/03~17/07/09 7 6,122 508,525 - - - 27 1,606 129,570 638,095
17/07/10~17/07/16 8 5,006 513,531 - - - 38 1,306 130,876 644,407
17/07/17~17/07/23 12 4,917 518,448 - - - 41 1,167 132,043 650,491
17/07/24~17/07/30 13 5,100 523,548 - - - - - - 655,591
17/07/31~17/08/06 13 4,011 527,559 - - - - - - 659,602
17/08/07~17/08/13 14 5,611 533,170 - - - - - - 665,213
17/08/14~17/08/20 15 4,694 537,864 - - - - - - 669,907
17/08/21~17/08/27 12 4,050 541,914 - - - - - - 673,957
17/08/28~17/09/03 15 4,367 546,281 - - - - - - 678,324
17/09/04~17/09/10 17 3,400 549,681 - - - - - - 681,724
17/09/11~17/09/17 15 3,856 553,537 - - - - - - 685,580
17/09/18~17/09/24 17 4,278 557,815 - - - - - - 689,858
17/09/25~17/10/01 19 5,100 562,915 - - - - - - 694,958
17/10/02~17/10/08 15 4,856 567,771 - - - - - - 699,814
17/10/09~17/10/15 13 3,939 571,710 - - - - - - 703,753
17/10/16~17/10/22 12 4,294 576,004 - - - - - - 708,047
17/10/23~17/10/29 15 4,789 580,793 - - - - - - 712,836
17/10/30~17/11/05 13 5,461 586,254 - - - - - - 718,297
17/11/06~17/11/12 14 4,388 590,642 - - - - - - 722,685
17/11/13~17/11/19 17 4,235 594,877 - - - - - - 726,920
17/11/20~17/11/26 32 2,427 597,304 9 11,387 11,387 - - - 740,734
17/11/27~17/12/03 50 1,788 599,092 13 9,327 20,714 - - - 751,849
17/12/04~17/12/10 50 2,061 601,153 14 10,469 31,183 - - - 764,379
17/12/11~17/12/17 - - - 17 13,194 44,377 - - - 777,573
17/12/18~17/12/24 - - - 12 24,800 69,177 - - - 802,373
17/12/25~17/12/31 29 4,317 612,214 8 22,883 92,060 - - - 836,317
18/01/01~18/01/07 18 11,711 623,925 12 17,522 109,582 - - - 865,550
18/01/08~18/01/14 12 6,978 630,903 44 1,553 111,135 - - - 874,081
18/01/15~18/01/21 9 7,978 638,881 - - - - - - 882,059
18/01/22~18/01/28 6 10,656 649,537 - - - - - - 892,715
18/01/29~18/02/04 8 12,139 661,676 - - - - - - 904,854
18/02/05~18/02/11 11 11,583 673,259 - - - - - - 916,437
18/02/12~18/02/18 13 9,794 683,053 - - - - - - 926,231
18/02/19~18/02/25 10 8,294 691,347 - - - - - - 934,525
18/02/26~18/03/04 8 7,705 699,052 - - - - - - 942,230
18/03/05~18/03/11 9 7,314 706,366 - - - - - - 949,544
18/03/12~18/03/18 10 6,176 712,542 - - - - - - 955,720
18/03/19~18/03/25 15 6,317 718,859 - - - - - - 962,037
18/03/26~18/04/01 16 5,445 724,304 - - - - - - 967,482
18/04/02~18/04/08 10 5,372 729,676 - - - - - - 972,854
18/04/09~18/04/15 11 4,367 734,043 - - - - - - 977,221
18/04/16~18/04/22 13 4,144 738,187 - - - - - - 981,365
18/04/23~18/04/29 16 5,261 743,448 - - - - - - 986,626
18/04/30~18/05/06 11 8,350 751,798 - - - - - - 994,976
18/05/07~18/05/13 10 3,917 755,715 - - - - - - 998,893
18/05/14~18/05/20 10 3,739 759,454 - - - - - - 1,002,632
18/05/21~18/05/27 14 4,489 763,943 - - - - - - 1,007,121
18/05/28~18/06/03 12 4,741 768,684 - - - - - - 1,011,862
18/06/04~18/06/10 14 4,428 773,112 - - - - - - 1,016,290
18/06/11~18/06/17 12 4,639 777,751 - - - - - - 1,020,929
18/06/18~18/06/24 9 4,194 781,945 - - - - - - 1,025,123
18/06/25~18/07/01 11 4,078 786,023 - - - - - - 1,029,201
18/07/02~18/07/08 10 4,561 790,584 - - - - - - 1,033,762
18/07/09~18/07/15 11 4,361 794,945 - - - - - - 1,038,123
18/07/16~18/07/22 10 5,156 800,101 - - - - - - 1,043,279
18/07/23~18/07/29 14 5,061 805,162 - - - - - - 1,048,340
18/07/30~18/08/05 17 4,928 810,090 - - - - - - 1,053,268
18/08/06~18/08/12 19 5,572 815,662 - - - - - - 1,058,840
18/08/13~18/08/19 12 6,828 822,490 - - - - - - 1,065,668
18/08/20~18/08/26 13 4,822 827,312 - - - - - - 1,070,490
18/08/27~18/09/02 17 4,483 831,795 - - - - - - 1,074,973
18/09/03~18/09/09 15 3,956 835,751 - - - - - - 1,078,929
18/09/10~18/09/16 14 3,656 839,407 - - - - - - 1,082,585
18/09/17~18/09/23 17 3,733 843,140 - - - - - - 1,086,318
18/09/24~18/09/30 20 3,694 846,834 - - - - - - 1,090,012
18/10/01~18/10/07 18 3,600 850,434 - - - - - - 1,093,612
18/10/08~18/10/14 15 3,306 853,740 - - - - - - 1,096,918
18/10/15~18/10/21 16 2,650 856,390 - - - - - - 1,099,568
18/10/22~18/10/28 17 2,756 859,146 - - - - - - 1,102,324
18/10/29~18/11/04 13 2,833 861,979 - - - - - - 1,105,157
18/11/05~18/11/11 9 3,406 865,385 - - - - - - 1,108,563
18/11/12~18/11/18 13 4,106 869,491 - - - - - - 1,112,669
18/11/19~18/11/25 14 4,194 873,685 - - - - - - 1,116,863
18/11/26~18/12/02 17 4,580 878,265 - - - - - - 1,121,443
18/12/03~18/12/09 17 5,193 883,458 - - - - - - 1,126,636
18/12/10~18/12/16 16 6,333 889,791 - - - - - - 1,132,969
18/12/17~18/12/23 18 11,650 901,441 - - - - - - 1,144,619
18/12/24~18/12/30 17 9,453 910,894 - - - - - - 1,154,072
18/12/31~19/01/06 13 15,467 926,361 - - - - - - 1,169,539
19/01/07~19/01/13 14 6,481 932,842 - - - - - - 1,176,020
19/01/14~19/01/20 17 5,312 938,154 - - - - - - 1,181,332
19/01/21~19/01/27 18 3,212 941,366 - - - - - - 1,184,544
19/01/28~19/02/03 18 4,067 945,433 - - - - - - 1,188,611
19/02/04~19/02/10 14 4,353 949,786 - - - - - - 1,192,964
19/02/11~19/02/17 18 4,672 954,458 - - - - - - 1,197,636
19/02/18~19/02/24 18 4,256 958,714 - - - - - - 1,201,892
19/02/25~19/03/03 20 4,161 962,875 - - - - - - 1,206,053
19/03/04~19/03/10 9 6,247 969,122 - - - - - - 1,212,300
19/03/11~19/03/17 15 5,061 974,183 - - - - - - 1,217,361
19/03/18~19/03/24 20 5,267 979,450 - - - - - - 1,222,628
19/03/25~19/03/31 18 4,533 983,983 - - - - - - 1,227,161
19/04/01~19/04/07 12 5,261 989,244 - - - - - - 1,232,422
19/04/08~19/04/14 13 4,506 993,750 - - - - - - 1,236,928
19/04/15~19/04/21 15 4,071 997,821 - - - - - - 1,240,999
19/04/22~19/04/28 18 4,522 1,002,343 - - - - - - 1,245,521
19/04/29~19/05/05 8 8,989 1,011,332 - - - - - - 1,254,510
19/05/06~19/05/12 8 4,882 1,016,214 - - - - - - 1,259,392
19/05/13~19/05/19 9 3,500 1,019,714 - - - - - - 1,262,892
19/05/20~19/05/26 12 3,094 1,022,808 - - - - - - 1,265,986
19/05/27~19/06/02 6 4,259 1,027,067 - - - - - - 1,270,245
19/06/03~19/06/09 9 3,811 1,030,878 - - - - - - 1,274,056
19/06/10~19/06/16 7 4,500 1,035,378 - - - - - - 1,278,556
19/06/17~19/06/23 9 3,624 1,039,002 - - - - - - 1,282,180
19/06/24~19/06/30 17 3,794 1,042,796 - - - - - - 1,285,974
19/07/01~19/07/07 15 4,059 1,046,855 - - - - - - 1,290,033
19/07/08~19/07/14 14 3,571 1,050,426 - - - - - - 1,293,604
19/07/15~19/07/21 21 2,953 1,053,379 - - - - - - 1,296,557
19/07/22~19/07/28 26 2,771 1,056,150 - - - - - - 1,299,328
19/07/29~19/08/04 19 3,576 1,059,726 - - - - - - 1,302,904
19/08/05~19/08/11 16 3,659 1,063,385 - - - - - - 1,306,563
19/08/12~19/08/18 16 4,200 1,067,585 - - - - - - 1,310,763
19/08/19~19/08/25 17 2,700 1,070,285 - - - - - - 1,313,463
19/08/26~19/09/01 15 3,747 1,074,032 - - - - - - 1,317,210
19/09/02~19/09/08 12 3,478 1,077,510 - - - - - - 1,320,688
19/09/09~19/09/15 16 3,129 1,080,639 - - - - - - 1,323,817
19/09/16~19/09/22 15 5,300 1,085,939 - - - - - - 1,329,117
19/09/23~19/09/29 22 5,639 1,091,578 - - - - - - 1,334,756
19/09/30~19/10/06 19 4,013 1,095,591 - - - - - - 1,338,769
19/10/07~19/10/13 20 2,856 1,098,447 - - - - - - 1,341,625
19/10/14~19/10/20 20 2,824 1,101,271 - - - - - - 1,344,449
19/10/21~19/10/27 21 2,771 1,104,042 - - - - - - 1,347,220
19/10/28~19/11/03 21 2,524 1,106,566 - - - - - - 1,349,744
19/11/04~19/11/10 21 2,639 1,109,205 - - - - - - 1,352,383
19/11/11~19/11/17 25 2,278 1,111,483 - - - - - - 1,354,661
19/11/18~19/11/24 23 2,776 1,114,259 - - - - - - 1,357,437
19/11/25~19/12/01 23 3,117 1,117,376 - - - - - - 1,360,554
19/12/02~19/12/08 24 3,612 1,120,988 - - - - - - 1,364,166
19/12/09~19/12/15 26 4,647 1,125,635 - - - - - - 1,368,813
19/12/16~19/12/22 23 8,183 1,133,818 - - - - - - 1,376,996
19/12/23~19/12/29 23 7,325 1,141,143 - - - - - - 1,384,321
※1 「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド ~冒険ガイドブック&マップ付き~」を指す