PlayStation 3 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:Sony Computer Entertainment(SCE)
発売日:2006年11月11日

2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上 2009年 週間売上 累計売上 2010年 週間売上 累計売上 2011年 週間売上 累計売上 2012年 週間売上 累計売上 2013年 週間売上 累計売上 2014年 週間売上 累計売上 2015年 週間売上 累計売上 2016年 週間売上 累計売上 2017年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 67,620 534,336 1月1週 69,665 1,742,728 1月1週 68,496 2,732,862 1月1週 137,607 4,529,014 1月1週 56,398 6,075,891 1月1週 70,903 7,550,605 1月1週 64,834 8,795,427 1月1週 40,941 9,595,701 1月1週 17,867 10,022,661 1月1週 2,784 10,225,244 1月1週 1,156 10,280,862
- - - 2週 33,492 567,828 2週 34,322 1,777,050 2週 28,509 2,761,371 2週 61,986 4,591,000 2週 28,382 6,104,273 2週 31,059 7,581,664 2週 21,445 8,816,872 2週 14,869 9,610,570 2週 8,216 10,030,877 2週 1,939 10,227,183 2週 701 10,281,563
- - - 3週 25,379 593,207 3週 32,264 1,809,314 3週 18,592 2,779,963 3週 37,442 4,628,442 3週 22,743 6,127,016 3週 23,291 7,604,955 3週 19,042 8,835,914 3週 13,280 9,623,850 3週 7,036 10,037,913 3週 1,671 10,228,854 3週 557 10,282,120
- - - 4週 21,028 614,235 4週 29,468 1,838,782 4週 16,688 2,796,651 4週 27,132 4,655,574 4週 22,872 6,149,888 4週 23,869 7,628,824 4週 17,242 8,853,156 4週 14,268 9,638,118 4週 8,600 10,046,513 4週 1,993 10,230,847 4週 579 10,282,699
- - - - - - 5週 36,087 1,874,869 5週 16,066 2,812,717 5週 32,463 4,688,037 - - - - - - 5週 16,346 8,869,502 5週 15,016 9,653,134 5週 7,211 10,053,724 - - - - - -
- - - 2月1週 20,687 634,922 2月1週 21,478 1,896,347 2月1週 15,552 2,828,269 2月1週 25,648 4,713,685 2月1週 23,571 6,173,459 2月1週 23,290 7,652,114 2月1週 14,149 8,883,651 2月1週 10,645 9,663,779 2月1週 6,426 10,060,150 2月1週 1,715 10,232,562 2月1週 548 10,283,247
- - - 2週 22,950 657,872 2週 18,312 1,914,659 2週 18,514 2,846,783 2週 23,391 4,737,076 2週 24,976 6,198,435 2週 21,830 7,673,944 2週 13,703 8,897,354 2週 11,261 9,675,040 2週 6,683 10,066,833 2週 1,633 10,234,195 2週 473 10,283,720
- - - 3週 20,617 678,489 3週 13,254 1,927,913 3週 15,664 2,862,447 3週 29,332 4,766,408 3週 22,513 6,220,948 3週 21,036 7,694,980 3週 17,015 8,914,369 3週 9,546 9,684,586 3週 5,810 10,072,643 3週 1,665 10,235,860 3週 500 10,284,220
- - - 4週 21,558 700,047 4週 13,893 1,941,806 4週 35,277 2,897,724 4週 25,839 4,792,247 4週 21,126 6,242,074 4週 24,476 7,719,456 4週 24,661 8,939,030 4週 12,116 9,696,702 4週 8,926 10,081,569 4週 1,493 10,237,353 4週 505 10,284,725
- - - 3月1週 46,924 746,971 3月1週 21,413 1,963,219 3月1週 40,380 2,938,104 3月1週 28,306 4,820,553 3月1週 22,736 6,264,810 3月1週 65,249 7,784,705 3月1週 19,155 8,958,185 3月1週 10,772 9,707,474 3月1週 7,645 10,089,214 3月1週 1,600 10,238,953 3月1週 615 10,285,340
- - - 2週 26,925 773,896 2週 17,835 1,981,054 2週 28,178 2,966,282 2週 27,027 4,847,580 2週 29,395 6,294,205 2週 33,679 7,818,384 2週 20,640 8,978,825 2週 13,529 9,721,003 2週 7,221 10,096,435 2週 1,375 10,240,328 2週 639 10,285,979
- - - 3週 19,787 793,683 3週 15,904 1,996,958 3週 24,282 2,990,564 3週 42,128 4,889,708 3週 23,001 6,317,206 3週 28,527 7,846,911 3週 23,927 9,002,752 3週 15,030 9,736,033 3週 6,352 10,102,787 3週 1,462 10,241,790 3週 2,212 10,288,191
- - - 4週 18,391 812,074 4週 12,534 2,009,492 4週 18,831 3,009,395 4週 45,116 4,934,824 4週 24,744 6,341,950 4週 26,441 7,873,352 4週 19,809 9,022,561 4週 16,757 9,752,790 4週 6,652 10,109,439 4週 1,290 10,243,080 4週 2,930 10,291,121
- - - 5週 17,289 829,363 - - - - - - - - - 5週 22,972 6,364,922 5週 24,916 7,898,268 - - - - - - - - - 5週 - - 5週 1,724 10,292,845
- - - 4月1週 14,820 844,183 4月1週 10,622 2,020,114 4月1週 17,615 3,027,010 4月1週 37,438 4,972,262 4月1週 22,681 6,387,603 4月1週 20,775 7,919,043 4月1週 17,871 9,040,432 4月1週 12,120 9,764,910 4月1週 5,743 10,115,182 4月1週 1,537 10,244,617 4月1週 704 10,293,549
- - - 2週 13,539 857,722 2週 8,378 2,028,492 2週 13,509 3,040,519 2週 29,336 5,001,598 2週 21,232 6,408,835 2週 19,975 7,939,018 2週 15,451 9,055,883 2週 8,388 9,773,298 2週 4,221 10,119,403 2週 1,296 10,245,913 2週 432 10,293,981
- - - 3週 10,899 868,621 3週 8,176 2,036,668 3週 56,866 3,097,385 3週 23,042 5,024,640 3週 18,015 6,426,850 3週 17,354 7,956,372 3週 14,893 9,070,776 3週 7,569 9,780,867 3週 4,175 10,123,578 3週 1,220 10,247,133 3週 367 10,294,348
- - - 4週 32,886 901,507 4週 21,642 2,058,310 4週 20,540 3,117,925 4週 22,217 5,046,857 4週 21,037 6,447,887 4週 23,372 7,979,744 4週 15,353 9,086,129 4週 7,951 9,788,818 4週 4,248 10,127,826 4週 1,153 10,248,286 4週 453 10,294,801
- - - - - 5週 34,326 3,152,251 5週 25,952 5,072,809 - - - - - - - - - - - - 5週 3,956 10,131,782 - 1,560 10,249,846 - - -
- - - 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 23,964 5,096,773 5月1週 19,752 6,467,639 5月1週 26,339 8,006,083 5月1週 17,490 9,103,619 5月1週 9,917 9,798,735 5月1週 4,351 10,136,133 5月1週 1,340 10,251,186 5月1週 407 10,295,208
- - - 2週 8,962 910,469 2週 8,481 2,066,791 2週 9,249 3,161,500 2週 16,487 5,113,260 2週 13,536 6,481,175 2週 15,272 8,021,355 2週 12,537 9,116,156 2週 8,099 9,806,834 2週 2,964 10,139,097 2週 997 10,252,183 2週 325 10,295,533
- - - 3週 8,189 918,658 3週 6,949 2,073,740 3週 9,051 3,170,551 3週 16,256 5,129,516 3週 12,681 6,493,856 3週 13,800 8,035,155 3週 10,738 9,126,894 3週 7,060 9,813,894 3週 2,627 10,141,724 3週 1,001 10,253,184 3週 327 10,295,860
- - - 4週 9,984 928,642 4週 8,102 2,081,842 4週 10,656 3,181,207 4週 18,018 5,147,534 4週 15,842 6,509,698 4週 16,256 8,051,411 4週 12,335 9,139,229 4週 7,383 9,821,277 4週 3,069 10,144,793 4週 1,017 10,254,201 4週 258 10,296,118
- - - 5週 10,195 938,837 5週 8,666 2,090,508 - - - - - - - - - 5週 16,404 8,067,815 5週 11,177 9,150,406 5週 6,818 9,828,095 - - - - - - - - -
- - - 6月1週 10,756 949,593 6月1週 10,109 2,100,617 6月1週 8,363 3,189,570 6月1週 17,472 5,165,006 6月1週 15,270 6,524,968 6月1週 15,830 8,083,645 6月1週 9,670 9,160,076 6月1週 6,041 9,834,136 6月1週 2,716 10,147,509 6月1週 1,028 10,255,229 6月1週 714 10,296,832
- - - 2週 11,012 960,605 2週 77,208 2,177,825 2週 8,342 3,197,912 2週 16,452 5,181,458 2週 16,673 6,541,641 2週 15,183 8,098,828 2週 10,871 9,170,947 2週 6,832 9,840,968 2週 2,633 10,150,142 2週 1,006 10,256,235 2週 392 10,297,224
- - - 3週 9,665 970,270 3週 24,834 2,202,659 3週 8,681 3,206,593 3週 16,196 5,197,654 3週 14,327 6,555,968 3週 13,785 8,112,613 3週 10,077 9,181,024 3週 6,681 9,847,649 3週 2,819 10,152,961 3週 1,061 10,257,296 3週 298 10,297,522
- - - 4週 12,677 982,947 4週 18,677 2,221,336 4週 10,374 3,216,967 4週 21,659 5,219,313 4週 14,967 6,570,935 4週 16,399 8,129,012 4週 13,350 9,194,374 4週 7,497 9,855,146 4週 2,761 10,155,722 4週 1,141 10,258,437 4週 201 10,297,723
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 19,290 6,590,225 - - - - - - - - - - - - 5週 1,265 10,259,702 5週 153 10,297,876
- - - 7月1週 13,402 996,349 7月1週 16,954 2,238,290 7月1週 10,502 3,227,469 7月1週 25,049 5,244,362 7月1週 21,199 6,611,424 7月1週 14,297 8,143,309 7月1週 12,162 9,206,536 7月1週 7,818 9,862,964 7月1週 3,102 10,158,824 7月1週 1,126 10,260,828 7月1週 148 10,298,024
- - - 2週 14,143 1,010,492 2週 14,008 2,252,298 2週 9,051 3,236,520 2週 28,538 5,272,900 2週 22,807 6,634,231 2週 15,218 8,158,527 2週 12,913 9,219,449 2週 7,454 9,870,418 2週 2,979 10,161,803 2週 1,045 10,261,873 2週 129 10,298,153
- - - 3週 13,443 1,023,935 3週 11,967 2,264,265 3週 8,314 3,244,834 3週 25,641 5,298,541 3週 22,935 6,657,166 3週 16,232 8,174,759 3週 11,592 9,231,041 3週 7,315 9,877,733 3週 2,947 10,164,750 3週 1,006 10,262,879 3週 142 10,298,295
- - - 4週 38,322 1,062,257 4週 11,894 2,276,159 4週 8,217 3,253,051 4週 21,356 5,319,897 4週 21,324 6,678,490 4週 18,160 8,192,919 4週 11,153 9,242,194 4週 7,109 9,884,842 4週 2,956 10,167,706 4週 1,049 10,263,928 4週 121 10,298,416
- - - - - - 5週 10,925 2,287,084 5週 8,108 3,261,159 5週 41,643 5,361,540 - - - - - - - - - 5週 6,528 9,891,370 5週 2,540 10,170,246 - - - - - -
- - - 8月1週 21,985 1,084,242 8月1週 9,366 2,296,450 8月1週 14,137 3,275,296 8月1週 26,127 5,387,667 8月1週 17,713 6,696,203 8月1週 14,544 8,207,463 8月1週 10,590 9,252,784 8月1週 6,138 9,897,508 8月1週 2,567 10,172,813 8月1週 1,120 10,265,048 8月1週 96 10,298,512
- - - 2週 44,673 1,128,915 2週 13,338 2,309,788 2週 2週 30,188 5,417,855 2週 19,171 6,715,374 2週 13,740 8,221,203 2週 10,458 9,263,242 2週 6,088 9,903,596 2週 3,448 10,176,261 2週 1,064 10,266,112 2週 95 10,298,607
- - - 3週 3週 8,289 2,318,077 3週 3,743 3,279,039 3週 25,534 5,443,389 3週 30,342 6,745,716 3週 19,202 8,226,665 3週 14,319 9,277,561 3週 2,629 9,906,225 3週 2,549 10,178,810 3週 1,192 10,267,304 3週 110 10,298,717
- - - 4週 14,883 1,143,798 4週 10,801 2,328,878 4週 2,093 3,281,132 4週 22,009 5,465,398 4週 32,235 6,777,951 4週 12,243 8,238,908 4週 10,772 9,288,333 4週 6,225 9,912,450 4週 2,571 10,181,381 4週 1,067 10,268,371 4週 83 10,298,800
- - - 5週 16,816 1,160,614 - - - - - - - - - - - - 5週 12,846 8,251,754 5週 16,236 9,304,569 - - - - - - - - - 5週 85 10,298,885
- - - 9月1週 13,550 1,174,164 9月1週 8,490 2,337,368 9月1週 150,832 3,431,964 9月1週 19,848 5,485,246 9月1週 32,969 6,810,920 9月1週 12,210 8,263,964 9月1週 11,932 9,316,501 9月1週 5,737 9,918,187 9月1週 2,817 10,184,198 9月1週 1,204 10,269,575 9月1週 115 10,299,000
- - - 2週 12,299 1,186,463 2週 8,050 2,345,418 2週 54,289 3,486,253 2週 16,677 5,501,923 2週 62,266 6,873,186 2週 14,455 8,278,419 2週 8,640 9,325,141 2週 5,977 9,924,164 2週 2,628 10,186,826 2週 1,143 10,270,718 2週 99 10,299,099
- - - 3週 11,103 1,197,566 3週 8,225 2,353,643 3週 55,145 3,541,398 3週 17,549 5,519,472 3週 37,477 6,910,663 3週 12,034 8,290,453 3週 11,378 9,336,519 3週 5,232 9,929,396 3週 2,411 10,189,237 3週 1,099 10,270,674 3週 87 10,299,186
- - - 4週 12,676 1,210,242 4週 8,306 2,361,949 4週 49,673 3,591,071 4週 18,173 5,537,645 4週 37,710 6,948,373 4週 9,380 8,299,833 4週 11,747 9,348,266 4週 5,293 9,934,689 4週 2,630 10,191,867 4週 1,105 10,271,779 4週 64 10,299,250
- - - - - - - - - - - - 5週 17,818 5,555,463 5週 28,646 6,977,019 - - - - - - - - - - - - 5週 907 10,271,581 - - -
- - - 10月1週 11,025 1,221,267 10月1週 7,535 2,369,484 10月1週 36,637 3,627,708 10月1週 19,617 5,575,080 10月1週 28,492 7,005,511 10月1週 43,870 8,343,703 10月1週 11,152 9,359,418 10月1週 4,971 9,939,660 10月1週 2,088 10,193,955 10月1週 820 10,272,401 10月1週 72 10,299,322
- - - 2週 8,374 1,229,641 2週 5,899 2,375,383 2週 28,671 3,656,379 2週 21,001 5,596,081 2週 28,341 7,033,852 2週 28,010 8,371,713 2週 12,939 9,372,357 2週 4,446 9,944,106 2週 1,929 10,195,884 2週 814 10,272,395 2週 65 10,299,387
- - - 3週 11,745 1,241,386 3週 4,802 2,380,185 3週 26,938 3,683,317 3週 19,240 5,615,321 3週 23,419 7,057,271 3週 22,306 8,394,019 3週 12,531 9,384,888 3週 4,209 9,948,315 3週 2,105 10,197,989 3週 763 10,273,158 3週 50 10,299,437
- - - 4週 16,039 1,257,425 4週 4,107 2,384,292 4週 30,603 3,713,920 4週 23,703 5,639,024 4週 23,704 7,080,975 4週 21,470 8,415,489 4週 12,129 9,397,017 4週 4,678 9,952,993 4週 1,909 10,199,898 4週 610 10,273,005 4週 45 10,299,482
- - - - - - 5週 36,316 2,420,608 5週 36,704 3,750,624 - - - - - - - - - 5週 11,754 9,408,771 5週 4,645 9,957,638 5週 1,931 10,201,829 - - - - - -
- - - 11月1週 16,130 1,273,555 11月1週 25,707 2,446,315 11月1週 43,395 3,794,019 11月1週 19,498 5,658,522 11月1週 26,390 7,107,365 11月1週 23,106 8,438,595 11月1週 11,932 9,420,703 11月1週 4,210 9,961,848 11月1週 1,716 10,203,545 11月1週 735 10,273,740 11月1週 56 10,299,538
11月2週 88,443 88,443 2週 55,890 1,329,445 2週 23,133 2,469,448 2週 33,237 3,827,256 2週 17,029 5,675,551 2週 22,677 7,130,042 2週 19,369 8,457,964 2週 11,715 9,432,418 2週 4,254 9,966,102 2週 1,751 10,205,296 2週 611 10,274,351 2週 41 10,299,579
3週 43,378 131,821 3週 52,816 1,382,261 3週 18,351 2,487,799 3週 29,041 3,856,297 3週 26,125 5,701,676 3週 38,836 7,168,878 3週 18,213 8,476,177 3週 12,106 9,444,524 3週 3,862 9,969,964 3週 1,624 10,206,920 3週 625 10,274,365 3週 46 10,299,584
4週 37,261 169,082 4週 58,381 1,440,642 4週 34,836 2,522,635 4週 38,512 3,894,809 4週 61,096 5,762,772 4週 30,740 7,199,618 4週 34,836 8,511,013 4週 13,302 9,457,826 4週 4,769 9,974,733 4週 1,643 10,208,563 4週 623 10,274,988 4週 46 10,299,630
- - - 5週 40,840 1,481,482 - - - - - - - - - - - - 5週 31,510 8,542,523 - - - - - - - - - - - - 5週 48 10,299,632
12月1週 30,467 199,549 12月1週 38,424 1,519,906 12月1週 26,043 2,548,678 12月1週 50,061 3,944,870 12月1週 37,751 5,800,523 12月1週 40,051 7,239,669 12月1週 37,636 8,580,159 12月1週 22,762 9,480,588 12月1週 5,061 9,979,794 12月1週 1,916 10,210,479 12月1週 704 10,275,692 12月1週 48 10,299,680
2週 43,597 243,146 2週 53,084 1,572,990 2週 30,352 2,579,030 2週 75,693 4,020,563 2週 41,790 5,842,313 2週 43,518 7,283,187 2週 46,111 8,626,270 2週 23,659 9,504,247 2週 7,011 9,986,805 2週 2,434 10,212,913 2週 853 10,276,545 2週 44 10,299,676
3週 70,557 313,703 3週 50,681 1,623,671 3週 37,019 2,616,049 3週 245,406 4,265,969 3週 47,161 5,889,474 3週 62,272 7,345,459 3週 50,216 8,676,486 3週 23,493 9,527,740 3週 7,847 9,994,652 3週 2,769 10,215,682 3週 925 10,277,470 3週 40 10,299,716
4週 92,122 405,825 4週 49,392 1,673,063 4週 48,317 2,664,366 4週 125,438 4,391,407 4週 60,413 5,949,887 4週 71,689 7,417,148 4週 54,107 8,730,593 4週 27,020 9,554,760 4週 10,142 10,004,794 4週 3,994 10,219,676 4週 1,234 10,278,704 4週 58 10,299,734
5週 60,891 466,716 - - - - - - - - - 5週 69,606 6,019,493 5週 62,554 7,479,702 - - - - - - - - - 5週 2,784 10,222,460 5週 1,002 10,279,706 - - -
年間 466,716 - 年間 1,206,347 - 年間 991,303 - 年間 1,727,041 - 年間 1,628,086 - 年間 1,460,209 - 年間 1,264,631 - 年間 824,167 - 年間 450,034 - 年間 217,666 - 年間 61,688 - 年間 20,203 -