PlayStation Vita 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:Sony Computer Entertainment(SCE)→Sony Interactive Entertainment(SIE)
発売日 VITA:2011年12月17日
Vita TV:2013年11月14日

2011年 週間売上 累計売上 2012年 累計売上 2013年 週間売上 累計売上 2014年 週間売上 累計売上 2015年 週間売上 累計売上 2016年 週間売上 累計売上 2017年 週間売上 累計売上 2018年 週間売上 累計売上 2019年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 37,295 483,007 1月1週 31,082 1,108,241 1月1週 88,169 2,363,653 1月1週 55,619 3,479,041 1月1週 32,457 4,493,832 1月1週 43,616 5,324,342 1月1週 13,119 5,657,092 1月1週 3,577 5,829,278
- - - 2週 15,737 498,744 2週 10,131 1,118,372 2週 31,382 2,395,035 2週 24,771 3,503,812 2週 19,812 4,513,644 2週 16,689 5,341,031 2週 4,146 5,661,238 2週 1,701 5,830,979
- - - 3週 13,221 511,965 3週 8,597 1,126,969 3週 24,519 2,419,554 3週 18,942 3,522,754 3週 15,462 4,529,106 3週 12,286 5,353,317 3週 4,007 5,665,245 3週 1,853 5,832,832
- - - 4週 17,106 529,071 4週 8,495 1,135,464 4週 21,952 2,441,506 4週 16,790 3,539,544 4週 43,530 4,572,636 4週 11,911 5,365,228 4週 3,367 5,668,612 4週 1,787 5,834,619
- - - - - - 5週 8,266 1,143,730 5週 21,061 2,462,567 5週 13,436 3,552,980 - - - - - - - - - 5週 1,231 5,835,850
- - - 2月1週 14,731 543,802 2月1週 7,379 1,151,109 2月1週 16,544 2,479,111 2月1週 11,980 3,564,960 2月1週 24,779 4,597,415 2月1週 9,772 5,375,000 2月1週 4,228 5,672,840 2月1週 1,504 5,837,354
- - - 2週 11,856 555,658 2週 7,401 1,158,510 2週 17,231 2,496,342 2週 13,052 3,578,012 2週 17,474 4,614,889 2週 8,730 5,383,730 2週 4,177 5,677,017 2週 1,475 5,838,829
- - - 3週 11,004 566,662 3週 11,669 1,170,179 3週 16,363 2,512,705 3週 33,535 3,611,547 3週 22,175 4,637,064 3週 8,339 5,392,069 3週 5,274 5,682,291 3週 3,554 5,842,383
- - - 4週 10,511 577,173 4週 60,561 1,230,740 4週 21,460 2,534,165 4週 22,198 3,633,745 4週 18,643 4,655,707 4週 11,069 5,403,138 4週 5,666 5,687,957 4週 4,733 5,847,116
- - - 3月1週 10,212 587,385 3月1週 61,152 1,291,892 3月1週 30,709 2,564,874 3月1週 19,001 3,652,746 3月1週 29,269 4,684,976 3月1週 9,879 5,413,017 3月1週 5,890 5,693,847 3月1週 6,403 5,853,519
- - - 2週 10,228 597,613 2週 36,431 1,328,323 2週 28,761 2,593,635 2週 21,541 3,674,287 2週 19,762 4,704,738 2週 8,819 5,421,836 2週 6,636 5,700,483 2週 1,706 5,855,225
- - - 3週 11,171 608,784 3週 37,883 1,366,206 3週 37,904 2,631,539 3週 22,242 3,696,529 3週 19,580 4,724,318 3週 8,459 5,430,295 3週 4,563 5,705,046 3週 821 5,856,046
- - - 4週 10,635 619,419 4週 33,605 1,399,811 4週 42,439 2,673,978 4週 28,896 3,725,425 4週 20,383 4,744,701 4週 7,529 5,437,824 4週 4,494 5,709,540 4週 717 5,856,763
- - - 5週 11,983 631,402 5週 - - - - - - 5週 17,741 4,762,442 5週 7,330 5,445,154 5週 4,553 5,714,093 - - -
- - - 4月1週 8,283 639,685 4月1週 19,879 1,419,690 4月1週 24,134 2,698,112 4月1週 21,460 3,746,885 4月1週 12,860 4,775,302 4月1週 6,313 5,451,467 4月1週 3,471 5,717,564 4月1週 482 5,857,245
- - - 2週 8,157 647,842 2週 14,755 1,434,445 2週 22,865 2,720,977 2週 16,056 3,762,941 2週 11,782 4,787,084 2週 6,123 5,457,590 2週 3,113 5,720,677 2週 575 5,857,820
- - - 3週 8,058 655,900 3週 15,011 1,449,456 3週 18,226 2,739,203 3週 13,799 3,776,740 3週 11,233 4,798,317 3週 5,414 5,463,004 3週 3,220 5,723,897 3週 571 5,858,391
- - - 4週 11,167 667,067 4週 17,070 1,466,526 4週 25,293 2,764,496 4週 14,718 3,791,458 4週 17,661 4,815,978 4週 6,194 5,469,198 4週 5,048 5,728,945 4週 536 5,858,927
- - - - - - 5週 - - - - - 5週 18,163 3,809,621 - - - - - - - - - - - -
- - - 5月1週 9,141 676,208 5月1週 17,855 1,484,381 5月1週 25,606 2,790,102 5月1週 17,199 3,826,820 5月1週 16,822 4,832,800 5月1週 6,921 5,476,119 5月1週 7,977 5,736,922 5月1週 1,088 5,860,015
- - - 2週 5,849 682,057 2週 12,738 1,497,119 2週 17,888 2,807,990 2週 11,335 3,838,155 2週 10,855 4,843,655 2週 4,212 5,480,331 2週 2,804 5,739,726 2週
- - - 3週 5,879 687,936 3週 11,564 1,508,683 3週 13,699 2,821,689 3週 11,141 3,849,296 3週 10,082 4,853,737 3週 4,596 5,484,927 3週 2,698 5,742,424 3週 290 5,860,305
- - - 4週 6,089 694,025 4週 13,719 1,522,402 4週 14,096 2,835,785 4週 13,408 3,862,704 4週 14,605 4,868,342 4週 4,867 5,489,794 4週 2,721 5,745,145 4週 314 5,860,619
- - - 5週 6,413 700,438 5週 12,381 1,534,783 5週 12,524 2,848,309 - - - - - - - - - 5週 2,742 5,747,887 5週 251 5,860,870
- - - 6月1週 12,256 712,694 6月1週 10,100 1,544,883 6月1週 11,504 2,859,813 6月1週 11,594 3,874,298 6月1週 13,050 4,881,392 6月1週 4,843 5,494,637 6月1週 3,921 5,751,808 6月1週 157 5,861,027
- - - 2週 31,657 744,351 2週 11,728 1,556,611 2週 13,891 2,873,704 2週 11,022 3,885,320 2週 11,574 4,892,966 2週 4,317 5,498,954 2週 2,983 5,754,791 2週 139 5,861,166
- - - 3週 12,100 756,451 3週 13,002 1,569,613 3週 13,742 2,887,446 3週 11,535 3,896,855 3週 11,415 4,904,381 3週 4,573 5,503,527 3週 2,410 5,757,201 3週 128 5,861,294
- - - 4週 22,638 779,089 4週 34,701 1,604,314 4週 27,768 2,915,214 4週 23,769 3,920,624 4週 11,391 4,915,772 4週 4,535 5,508,062 4週 2,794 5,759,995 4週 115 5,861,409
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 11,258 4,927,030 5週 4,914 5,512,976 - - - - - -
- - - 7月1週 11,544 790,633 7月1週 21,197 1,625,511 7月1週 21,687 2,936,901 7月1週 14,676 3,935,300 7月1週 10,950 4,937,980 7月1週 4,678 5,517,654 7月1週 2,788 5,762,783 7月1週 206 5,861,615
- - - 2週 11,388 802,021 2週 15,192 1,640,703 2週 35,438 2,972,339 2週 13,614 3,948,914 2週 11,610 4,949,590 2週 4,487 5,522,141 2週 3,594 5,766,377 2週 179 5,861,794
- - - 3週 10,103 812,124 3週 13,685 1,654,388 3週 29,339 3,001,678 3週 12,601 3,961,515 3週 10,676 4,960,266 3週 4,417 5,526,558 3週 3,796 5,770,173 3週 315 5,862,109
- - - 4週 9,081 821,205 4週 17,776 1,672,164 4週 23,658 3,025,336 4週 12,737 3,974,252 4週 11,340 4,971,606 4週 4,364 5,530,922 4週 2,653 5,772,826 4週 243 5,862,352
- - - - - - - - - 5週 20,149 3,045,485 5週 12,847 3,987,099 - - - - - - - - - - - -
- - - 8月1週 8,203 829,408 8月1週 17,031 1,689,195 8月1週 19,553 3,065,038 8月1週 11,564 3,998,663 8月1週 10,015 4,981,621 8月1週 4,653 5,535,575 8月1週 2,916 5,775,742 8月1週 115 5,862,467
- - - 2週 8,805 838,213 2週 15,755 1,704,950 2週 23,868 3,088,906 2週 16,323 4,014,986 2週 12,407 4,994,028 2週 5,038 5,540,613 2週 2,602 5,778,344 2週 215 5,862,682
- - - 3週 11,082 849,295 3週 21,482 1,726,432 3週 16,442 3,105,348 3週 10,934 4,025,920 3週 11,086 5,005,114 3週 5,420 5,546,033 3週 2,982 5,781,326 3週
- - - 4週 9,751 859,046 4週 12,928 1,739,360 4週 22,800 3,128,148 4週 11,461 4,037,381 4週 9,458 5,014,572 4週 3,953 5,549,986 4週 2,370 5,783,696 4週 67 5,862,749
- - - 5週 46,877 905,923 5週 9,443 1,748,803 - - - - - - - - - 5週 4,113 5,554,099 5週 2,325 5,786,021 5週 50 5,862,799
- - - 9月1週 11,382 917,305 9月1週 7,427 1,756,230 9月1週 15,560 3,143,708 9月1週 10,403 4,047,784 9月1週 10,021 5,024,593 9月1週 4,182 5,558,281 9月1週 2,327 5,788,348 9月1週 34 5,862,833
- - - 2週 8,684 925,989 2週 6,083 1,762,313 2週 13,372 3,157,080 2週 8,940 4,056,724 2週 9,397 5,033,990 2週 4,308 5,562,589 2週 1,970 5,790,318 2週 42 5,862,875
- - - 3週 8,219 934,208 3週 5,306 1,767,619 3週 12,137 3,169,217 3週 18,347 4,075,071 3週 9,083 5,043,073 3週 3,871 5,566,460 3週 2,619 5,792,937 3週 28 5,862,903
- - - 4週 12,939 947,147 4週 6,436 1,774,055 4週 17,039 3,186,256 4週 17,996 4,093,067 4週 8,525 5,051,598 4週 4,256 5,570,716 4週 2,760 5,795,697 4週 39 5,862,942
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 8,151 5,059,749 - - - - - - - - -
- - - 10月1週 8,118 955,265 10月1週 3,670 1,777,725 10月1週 15,641 3,201,897 10月1週 16,125 4,109,192 10月1週 7,976 5,067,725 10月1週 3,987 5,574,703 10月1週 2,823 5,798,520 10月1週 32 5,862,974
- - - 2週 7,028 962,293 2週 58,682 1,836,407 2週 9,410 3,211,307 2週 13,850 4,123,042 2週 7,881 5,075,606 2週 4,142 5,578,845 2週 2,535 5,801,055 2週 26 5,863,000
- - - 3週 7,031 969,324 3週 25,211 1,861,618 3週 9,844 3,221,151 3週 14,624 4,137,666 3週 7,514 5,083,120 3週 3,832 5,582,677 3週 2,803 5,803,858 3週 27 5,863,027
- - - 4週 6,093 975,417 4週 24,002 1,885,620 4週 12,832 3,233,983 4週 13,516 4,151,182 4週 9,879 5,092,999 4週 3,197 5,585,874 4週 2,004 5,805,862 4週 23 5,863,050
- - - - - - 5週 28,219 1,913,839 5週 11,057 3,245,040 5週 14,808 4,165,990 - - - - - - - - - 5週 41 5,863,091
- - - 11月1週 5,368 980,785 11月1週 22,924 1,936,763 11月1週 9,555 3,254,595 11月1週 13,824 4,179,814 11月1週 9,012 5,102,011 11月1週 3,309 5,589,183 11月1週 1,838 5,807,700 11月1週 22 5,863,113
- - - 2週 4,263 985,048 2週 90,996 2,027,759 2週 18,428 3,273,023 2週 12,852 4,192,666 2週 8,637 5,110,648 2週 3,023 5,592,206 2週 1,668 5,809,368 2週 20 5,863,133
- - - 3週 12,019 997,067 3週 32,138 2,059,897 3週 10,303 3,283,326 3週 12,236 4,204,902 3週 7,985 5,118,633 3週 2,716 5,594,922 3週 1,818 5,811,186 3週 23 5,863,156
- - - 4週 9,246 1,006,313 4週 27,768 2,087,665 4週 25,847 3,309,173 4週 14,279 4,219,181 4週 10,584 5,129,217 4週 3,396 5,598,318 4週 1,819 5,813,005 4週 26 5,863,182
- - - 5週 9,830 1,016,143 - - - - - - - - - - - - 5週 4,223 5,602,541 5週 1,730 5,814,735 - - -
12月1週 - - 12月1週 10,348 1,026,491 12月1週 28,253 2,115,918 12月1週 20,960 3,330,133 12月1週 20,301 4,239,482 12月1週 14,853 5,144,070 12月1週 8,676 5,611,217 12月1週 2,130 5,816,865 12月1週 45 5,863,227
2週 - - 2週 13,590 1,040,081 2週 34,993 2,150,911 2週 23,107 3,353,240 2週 31,031 4,270,513 2週 17,996 5,162,066 2週 9,561 5,620,778 2週 2,583 5,819,448 2週 51 5,863,278
3週 321,407 321,407 3週 19,056 1,059,137 3週 49,366 2,200,277 3週 29,657 3,382,897 3週 46,182 4,316,695 3週 26,955 5,189,021 3週 16,155 5,636,933 3週 3,595 5,823,043 3週 38 5,863,316
4週 81,387 402,794 4週 18,022 1,077,159 4週 75,207 2,275,484 4週 40,525 3,423,422 4週 66,069 4,382,764 4週 58,745 5,247,766 4週 7,040 5,643,973 4週 2,658 5,825,701 4週 53 5,863,369
5週 42,918 445,712 - - - - - - - - - 5週 78,611 4,461,375 5週 32,960 5,280,726 - - - - - - - - -
年間 445,712 - 年間 631,447 - 年間 1,198,325 - 年間 1,147,938 - 年間 1,037,953 - 年間 819,351 - 年間 363,247 - 年間 181,728 - 年間 37,668 -