PlayStation 4 週間売上データ(アスキー・メディアワークス)


スポンサーリンク


発売元:Sony Computer Entertainment(SCE)→Sony Interactive Entertainment(SIE)
発売日 PS4:2014年2月2日
PS4 Pro:2016年11月10日

週間売上 累計売上 2016年 週間売上 累計売上 2017年 週間売上 累計売上 2018年 週間売上 累計売上 2019年 週間売上 累計売上 2020年 週間売上 累計売上
37,571 961,322 1月1週 38,422 2,279,850 1月1週 96,738 4,135,946 1月1週 110,929 5,937,985 1月1週 153,376 7,726,182 1月1週 66,642 8,890,574
17,734 979,056 2週 27,510 2,307,360 2週 46,560 4,182,506 2週 44,593 5,982,578 2週 18,098 7,744,280 2週 6,198 8,896,772
15,074 994,130 3週 26,933 2,334,293 3週 33,616 4,216,122 3週 48,963 6,031,541 3週 19,585 7,763,865 3週 6,483 8,903,255
13,536 1,007,666 4週 35,093 2,369,386 4週 40,575 4,256,697 4週 149,095 6,180,636 4週 43,948 7,807,813 4週 6,347 8,909,602
16,000 1,023,666 - - - - - - - - - 5週 26,105 7,833,918 5週 6,562 8,916,164
16,656 1,040,322 2月1週 29,478 2,398,864 2月1週 36,314 4,293,011 2月1週 111,922 6,292,558 2月1週 19,031 7,852,949 2月1週 6,923 8,923,087
20,053 1,060,375 2週 27,444 2,426,308 2週 31,012 4,324,023 2週 67,713 6,360,271 2週 20,572 7,873,521 2週 7,948 8,931,035
23,382 1,083,757 3週 0 2,426,308 3週 28,004 4,352,027 3週 48,144 6,408,415 3週 17,877 7,891,398 3週 6,184 8,937,219
43,585 1,127,342 4週 30,287 2,456,595 4週 43,155 4,395,182 4週 35,964 6,444,379 4週 20,910 7,912,308 4週 9,807 8,947,026
32,165 1,159,507 3月1週 30,893 2,487,488 3月1週 37,717 4,432,899 3月1週 25,557 6,469,936 3月1週 24,719 7,937,027 3月1週 13,837 8,960,863
31,007 1,190,514 2週 30,244 2,517,732 2週 35,756 4,468,655 2週 26,415 6,496,351 2週 25,188 7,962,215 2週 14,943 8,975,806
43,814 1,234,328 3週 28,551 2,546,283 3週 37,201 4,505,856 3週 21,739 6,518,090 3週 28,715 7,990,930 3週 15,437 8,991,243
46,881 1,281,209 4週 35,260 2,581,543 4週 26,710 4,532,566 4週 20,522 6,538,612 4週 23,315 8,014,245
- - 5週 30,094 2,611,637 5週 26,657 4,559,223 5週 21,917 6,560,529 - - -
24,847 1,306,056 4月1週 22,691 2,634,328 4月1週 19,566 4,578,789 4月1週 12,963 6,573,492 4月1週 16,776 8,031,021
16,987 1,323,043 2週 19,718 2,654,046 2週 18,529 4,597,318 2週 11,231 6,584,723 2週 13,611 8,044,632
16,103 1,339,146 3週 19,975 2,674,021 3週 17,399 4,614,717 3週 10,561 6,595,284 3週 13,053 8,057,685
18,020 1,357,166 4週 27,765 2,701,786 4週 23,141 4,637,858 4週 25,780 6,621,064 4週 16,473 8,074,158
20,668 1,377,834 - - - - - - - - - - - -
17,899 1,395,733 5月1週 24,128 2,725,914 5月1週 28,371 4,666,229 5月1週 32,122 6,653,186 5月1週 21,448 8,095,606
13,227 1,408,960 2週 20,601 2,746,515 2週 16,341 4,682,570 2週 16,286 6,669,472 2週 12,890 8,108,496
13,651 1,422,611 3週 16,419 2,762,934 3週 15,786 4,698,356 3週 15,488 6,684,960 3週 10,918 8,119,414
14,429 1,437,040 4週 25,740 2,788,674 4週 18,422 4,716,778 4週 16,076 6,701,036 4週 10,972 8,130,386
- - - - - - - - 5週 17,346 6,718,382 5週 9,359 8,139,745
12,235 1,449,275 6月1週 23,475 2,812,149 6月1週 20,430 4,737,208 6月1週 23,598 6,741,980 6月1週 27,708 8,167,453
11,979 1,461,254 2週 20,447 2,832,596 2週 19,878 4,757,086 2週 24,282 6,766,262 2週 30,158 8,197,611
14,974 1,476,228 3週 19,915 2,852,511 3週 23,298 4,780,384 3週 19,304 6,785,566 3週 16,017 8,213,628
12,892 1,489,120 4週 22,982 2,875,493 4週 25,860 4,806,244 4週 21,080 6,806,646 4週 19,301 8,232,929
- - 5週 23,763 2,899,256 5週 30,075 4,836,319 - - - - - -
17,817 1,506,937 7月1週 21,812 2,921,068 7月1週 31,008 4,867,327 7月1週 19,942 6,826,588 7月1週 11,600 8,244,529
15,817 1,522,754 2週 19,086 2,940,154 2週 28,868 4,896,195 2週 18,866 6,845,454 2週 11,329 8,255,858
21,708 1,544,462 3週 18,532 2,958,686 3週 28,724 4,924,919 3週 17,611 6,863,065 3週 14,161 8,270,019
19,993 1,564,455 4週 23,299 2,981,985 4週 91,752 5,016,671 4週 18,315 6,881,380 4週 11,272 8,281,291
17,174 1,581,629 - - - - - - - - - - - -
14,541 1,596,170 8月1週 17,405 2,999,390 8月1週 52,574 5,069,245 8月1週 18,499 6,899,879 8月1週 10,303 8,291,594
18,787 1,614,957 2週 18,727 3,018,117 2週 41,954 5,111,199 2週 20,891 6,920,770 2週 15,156 8,306,750
13,508 1,628,465 3週 16,978 3,035,095 3週 35,451 5,146,650 3週 29,012 6,949,782 3週 22,354 8,329,104
17,830 1,646,295 4週 6,129 3,041,224 4週 24,461 5,171,111 4週 24,225 6,974,007 4週 9,836 8,338,940
- - - - - 5週 27,739 5,198,850 5週 19,288 6,993,295 5週 11,144 8,350,084
54,410 1,700,705 9月1週 2,991 3,044,215 9月1週 27,628 5,226,478 9月1週 20,368 7,013,663 9月1週 38,775 8,388,859
17,030 1,717,735 2週 703 3,044,918 2週 26,081 5,252,559 2週 20,775 7,034,438 2週 32,691 8,421,550
7,221 1,724,956 3週 101,180 3,146,098 3週 24,699 5,277,258 3週 18,656 7,053,094 3週 27,788 8,449,338
5,055 1,730,011 4週 51,022 3,197,120 4週 29,367 5,306,625 4週 22,182 7,075,276 4週 26,398 8,475,736
- - 5週 39,695 3,236,815 - - - - - - - - -
44,173 1,774,184 10月1週 33,177 3,269,992 10月1週 22,994 5,329,619 10月1週 14,596 7,089,872 10月1週 12,539 8,488,275
30,259 1,804,443 2週 31,717 3,301,709 2週 24,719 5,354,338 2週 25,563 7,115,435 2週 8,376 8,496,651
26,325 1,830,768 3週 28,862 3,330,571 3週 33,667 5,388,005 3週 21,473 7,136,908 3週 8,209 8,504,860
22,087 1,852,855 4週 35,172 3,365,743 4週 26,732 5,414,737 4週 20,077 7,156,985 4週 7,880 8,512,740
22,462 1,875,317 - - - - - - - - - 5週 8,723 8,521,463
33,760 1,909,077 11月1週 35,840 3,401,583 11月1週 30,556 5,445,293 11月1週 18,893 7,175,878 11月1週 11,759 8,533,222
31,161 1,940,238 2週 89,203 3,490,786 2週 24,811 5,470,104 2週 17,041 7,192,919 2週 8,914 8,542,136
28,450 1,968,688 3週 37,911 3,528,697 3週 23,174 5,493,278 3週 16,871 7,209,790 3週 7,942 8,550,078
25,463 1,994,151 4週 44,887 3,573,584 4週 28,365 5,521,643 4週 21,426 7,231,216 4週 10,082 8,560,160
- - - - - 5週 31,116 5,552,759 5週 19,497 7,250,713 - - -
35,111 2,029,262 12月1週 105,399 3,678,983 12月1週 76,342 5,629,101 12月1週 71,960 7,322,673 12月1週 43,294 8,603,454
41,080 2,070,342 2週 91,597 3,770,580 2週 65,349 5,694,450 2週 87,304 7,409,977 2週 11,202 8,614,656
49,666 2,120,008 3週 78,434 3,849,014 3週 74,498 5,768,948 3週 80,369 7,490,346 3週 123,176 8,737,832
59,549 2,179,557 4週 107,454 3,956,468 4週 58,108 5,827,056 4週 82,460 7,572,806 4週 86,100 8,823,932
61,871 2,241,428 5週 82,740 4,039,208 - - - - - - - - -
1,317,677 - 年間 1,797,780 年間 1,787,848 - 年間 1,745,750 - 年間 1,251,126 - 年間 167,311 -