PlayStation 4 週間売上データ(メディアクリエイト)

※2019/03/31で更新終了しました

スポンサーリンク


発売元:Sony Computer Entertainment(SCE)→Sony Interactive Entertainment(SIE)
発売日 PS4:2014年2月2日
PS4 Pro:2016年11月10日

2014年 週間売上 累計売上 2015年 週間売上 累計売上 2016年 週間売上 累計売上 2017年 週間売上 累計売上 2018年 週間売上 累計売上 2019年 週間売上 累計売上
- PS4 - - PS4 - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro -
- - - 1月1週 42,216 1,012,883 1月1週 36,559 - 2,319,980 1月1週 78,927 8,242 4,170,176 1月1週 75,344 16,339 5,966,426 1月1週 87,669 29,513 7,700,474
- - - 2週 19,118 1,032,001 2週 25,592 - 2,345,572 2週 39,116 7,887 4,217,179 2週 32,890 10,918 6,010,234 2週 12,012 6,289 7,718,775
- - - 3週 15,480 1,047,481 3週 24,441 - 2,370,013 3週 26,243 7,133 4,250,555 3週 37,572 14,935 6,062,741 3週 9,505 6,958 7,735,238
- - - 4週 13,793 1,061,274 4週 32,557 - 2,402,570 4週 30,778 9,893 4,291,226 4週 110,023 30,122 6,202,886 4週 19,612 33,032 7,787,882
- - - 5週 17,392 1,078,666 - - - - - - - - - - - - 5週 15,074 10,540 7,813,496
- - - 2月1週 18,758 1,097,424 2月1週 31,058 - 2,433,628 2月1週 26,870 9,508 4,327,604 2月1週 86,174 23,113 6,312,173 2月1週 11,583 8,111 7,833,190
- - - 2週 21,381 1,118,805 2週 27,576 - 2,461,204 2週 22,282 6,693 4,356,579 2週 59,691 11,615 6,383,479 2週 11,792 7,892 7,852,874
3週 309,154 309,154 3週 24,737 1,143,542 3週 29,363 - 2,490,567 3週 21,204 5,999 4,383,782 3週 41,496 8,006 6,432,981 3週 10,632 6,956 7,870,462
4週 65,685 374,839 4週 46,139 1,189,681 4週 26,502 - 2,517,069 4週 37,008 6,481 4,427,271 4週 29,392 5,383 6,467,756 4週 11,871 7,986 7,890,319
3月1週 35,294 410,133 3月1週 33,753 1,223,434 3月1週 28,863 - 2,545,932 3月1週 31,065 6,742 4,465,078 3月1週 20,070 6,499 6,494,325 3月1週 25,154 7,208 7,922,681
2週 29,677 439,810 2週 33,826 1,257,260 2週 27,341 - 2,573,273 2週 28,902 6,398 4,500,378 2週 14,251 14,112 6,522,688 2週 25,015 7,206 7,954,902
3週 30,201 470,011 3週 46,395 1,303,655 3週 28,370 - 2,601,643 3週 28,805 5,823 4,535,006 3週 14,349 8,278 6,545,315 3週 27,061 7,834 7,989,797
4週 23,327 493,338 4週 45,446 1,349,101 4週 34,377 - 2,636,020 4週 25,472 5,261 4,565,739 4週 15,458 8,398 6,569,171 4週 18,878 6,021 8,014,696
- - - - - - - - - - 5週 25,006 5,051 4,595,796 5週 17,457 7,868 6,594,496
4月1週 13,401 506,739 4月1週 26,738 1,375,839 4月1週 30,081 - 2,666,101 4月1週 18,022 6,490 4,620,308 4月1週 9,530 4,970 6,608,996
2週 13,034 519,773 2週 17,885 1,393,724 2週 23,889 - 2,689,990 2週 17,067 4,855 4,642,230 2週 9,491 1,473 6,619,960
3週 14,396 534,169 3週 15,419 1,409,143 3週 20,257 - 2,710,247 3週 15,222 4,112 4,661,564 3週 4,480 8,967 6,633,407
4週 12,712 546,881 4週 20,112 1,429,255 4週 20,589 - 2,730,836 4週 18,848 6,455 4,686,867 4週 25,005 10,004 6,668,416
- - - 5週 19,782 1,449,037 5週 28,578 - 2,759,414 - - - - - - - -
5月1週 11,486 558,367 5月1週 15,992 1,465,029 5月1週 24,880 - 2,784,294 5月1週 20,963 6,991 4,714,821 5月1週 25,064 9,930 6,703,410
2週 8,480 566,847 2週 11,489 1,476,518 2週 23,239 - 2,807,533 2週 12,334 4,961 4,732,116 2週 12,534 5,154 6,721,098
3週 6,792 573,639 3週 12,096 1,488,614 3週 18,430 - 2,825,963 3週 12,325 4,989 4,749,430 3週 12,404 4,536 6,738,038
4週 7,543 581,182 4週 12,272 1,500,886 4週 24,813 - 2,850,776 4週 13,972 5,030 4,768,432 4週 12,595 4,887 6,755,520
5週 6,508 587,690 - - - - - - - - - - - 5週 13,025 5,146 6,756,209
6月1週 9,466 597,156 6月1週 11,763 1,512,649 6月1週 23,144 - 2,873,920 6月1週 15,854 5,492 4,789,778 6月1週 20,174 6,497 6,782,880
2週 8,395 605,551 2週 10,822 1,523,471 2週 19,573 - 2,893,493 2週 14,595 4,546 4,808,919 2週 19,090 6,048 6,808,018
3週 7,009 612,560 3週 13,850 1,537,321 3週 20,214 - 2,913,707 3週 18,251 5,795 4,832,965 3週 15,036 5,259 6,828,313
4週 8,059 620,619 4週 14,482 1,551,803 4週 22,715 - 2,936,422 4週 19,095 6,585 4,858,645 4週 13,632 5,179 6,847,124
- - - - - - 5週 23,679 - 2,960,101 5週 21,873 7,321 4,887,839 - - - -
7月1週 7,876 628,495 7月1週 18,171 1,569,974 7月1週 22,717 - 2,982,818 7月1週 22,704 7,067 4,917,610 7月1週 12,608 5,226 6,864,958
2週 7,150 635,645 2週 15,779 1,585,753 2週 20,395 - 3,003,213 2週 28,569 7,649 4,953,828 2週 12,431 5,165 6,882,554
3週 6,456 642,101 3週 24,266 1,610,019 3週 20,021 - 3,023,234 3週 23,841 7,037 4,984,706 3週 14,035 6,274 6,902,863
4週 5,581 647,682 4週 17,656 1,627,675 4週 20,567 - 3,043,801 4週 82,368 10,988 5,078,062 4週 13,666 4,979 6,921,508
- - - 5週 18,740 1,628,759 - - - - - - - - - - - -
8月1週 5,695 653,377 8月1週 14,619 1,643,378 8月1週 16,469 - 3,060,270 8月1週 43,862 9,077 5,131,001 8月1週 13,113 5,889 6,940,510
2週 5,470 658,847 2週 18,503 1,661,881 2週 17,433 - 3,077,703 2週 34,691 7,771 5,173,463 2週 16,982 5,044 6,962,536
3週 6,913 665,760 3週 14,495 1,676,376 3週 17,596 - 3,095,299 3週 28,779 5,909 5,208,151 3週 20,911 4,932 6,988,379
4週 5,923 671,683 4週 18,539 1,694,915 4週 5,812 - 3,101,111 4週 20,433 4,225 5,232,809 4週 14,122 8,716 7,011,217
5週 6,502 678,185 - - - - - - - 5週 21,419 4,965 5,259,193 5週 12,189 4,402 7,027,808
9月1週 7,299 685,484 9月1週 54,494 1,749,409 9月1週 1,828 - 3,102,939 9月1週 18,483 10,999 5,288,675 9月1週 12,281 7,442 7,047,531
2週 23,623 709,107 2週 18,555 1,767,964 2週 560 - 3,103,499 2週 19,322 5,338 5,313,335 2週 12,057 4,959 7,064,547
3週 8,939 718,046 3週 8,375 1,776,339 3週 96,433 - 3,199,932 3週 18,396 5,418 5,337,149 3週 11,661 4,332 7,080,540
4週 8,033 726,079 4週 4,071 1,780,410 4週 49,652 - 3,249,584 4週 22,822 6,547 5,366,518 4週 15,322 5,084 7,100,946
- - - - - - 5週 36,251 - 3,285,835 - - - - - - - -
10月1週 7,350 733,429 10月1週 46,177 1,826,587 10月1週 31,071 - 3,316,906 10月1週 16,680 5,869 5,389,067 10月1週 11,575 2,490 7,115,011
2週 11,697 745,126 2週 30,349 1,856,936 2週 30,154 - 3,347,060 2週 16,933 5,773 5,411,773 2週 10,030 15,442 7,140,483
3週 8,046 753,172 3週 25,699 1,882,635 3週 27,069 - 3,374,129 3週 25,075 6,203 5,443,051 3週 10,158 11,515 7,162,156
4週 8,942 762,114 4週 22,801 1,905,436 4週 30,375 - 3,404,504 4週 18,719 5,934 5,467,704 4週 9,664 10,975 7,182,795
5週 8,906 771,020 5週 22,104 1,927,540 - - - - - - - - - - - -
11月1週 10,078 781,098 11月1週 33,442 1,960,982 11月1週 32,041 - 3,436,545 11月1週 21,830 6,993 5,496,527 11月1週 8,693 8,847 7,200,335
2週 15,537 796,635 2週 27,311 1,988,293 2週 92,344 3,528,889 2週 20,021 6,037 5,522,585 2週 8,154 7,927 7,216,416
3週 12,430 809,065 3週 29,052 2,017,345 3週 25,605 12,421 3,566,915 3週 18,126 8,176 5,548,887 3週 8,922 8,867 7,234,205
4週 13,489 822,554 4週 26,598 2,043,943 4週 33,859 8,243 3,609,017 4週 20,384 6,525 5,575,796 4週 13,281 11,083 7,258,569
- - - - - - - - - - 5週 25,163 8,244 5,609,203 5週 9,852 10,558 7,278,979
12月1週 15,971 838,525 12月1週 35,782 2,079,725 12月1週 110,318 8,032 3,727,367 12月1週 40,524 45,163 5,694,890 12月1週 50,450 24,046 7,353,475
2週 68,041 906,566 2週 38,497 2,118,222 2週 85,218 7,499 3,820,084 2週 45,161 17,804 5,757,855 2週 62,580 19,014 7,435,069
3週 30,951 937,517 3週 46,749 2,164,971 3週 70,031 9,317 3,899,432 3週 50,662 16,595 5,825,112 3週 57,948 17,845 7,510,862
4週 33,150 970,667 4週 53,023 2,217,994 4週 90,140 10,098 3,999,670 4週 37,175 12,456 5,874,743 4週 58,203 14,227 7,583,292
- - - 5週 65,427 2,283,421 5週 73,421 9,916 4,083,007 - - - - - - - -
年間 970,667 - 年間 1,330,410 - 年間 1,734,060 65,526 年間 1,382,241 409,495 - 年間 1,247,115 478,916 - 年間 285,858 145,546 -
- - - - - - 年間合計 1,799,586 - 年間合計 1,791,736 - 年間合計 1,726,031 - 年間合計 431,404 -
※メディアクリエイト調べ