ニンテンドーゲームキューブ ソフト歴代売上ランキング


スポンサーリンク


順位 タイトル 発売日 発売元 累計売上 初週売上
1 大乱闘スマッシュブラザーズDX 2001/11/21 任天堂 1,349,418 357,101
2 マリオパーティ4 2002/11/08 任天堂 902,348 177,605
3 マリオカート ダブルダッシュ!! 2003/11/07 任天堂 825,894 182,805
4 スーパーマリオサンシャイン 2002/07/19 任天堂 789,989 280,610
5 ゼルダの伝説 風のタクト 2002/12/13 任天堂 742,609 287,346
6 マリオパーティ5 2003/11/28 任天堂 697,462 100,565
7 ポケモンコロシアム 2004/11/21 ポケモン 656,189 166,105
8 どうぶつの森+ 2001/12/14 任天堂 641,300 92,568
9 マリオパーティ6 2004/11/18 任天堂 527,132 96,707
10 ピクミン 2001/10/26 任天堂 507,011 101,299
11 ピクミン2 2004/04/29 任天堂 483,027 161,930
12 マリオパーティ7 2005/11/10 任天堂 454,261 81,626
13 ドンキーコンガ 2003/12/12 任天堂 427,096 61,635
14 カービィのエアライド 2003/07/11 任天堂 422,311 85,453
15 ペーパーマリオRPG 2004/07/22 任天堂 409,600 137,750
16 NARUTO-ナルト- 激闘忍者大戦!3 2004/11/20 トミー 404,951 89,141
17 あつまれ!!メイド イン ワリオ 2003/10/17 任天堂 404,237 100,628
18 バイオハザード0 2002/11/21 カプコン 400,750 190,394
19 NARUTO-ナルト- 激闘忍者大戦!2 2003/12/04 トミー 396,608 71,693
20 どうぶつの森e+ 2003/06/27 任天堂 386,258 91,658
21 マリオテニスGC 2004/10/28 任天堂 377,172 139,826
22 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル 2003/08/08 スクウェア・エニックス 355,470 191,602
23 ルイージマンション 2001/09/14 任天堂 348,918 116,784
24 テイルズ オブ シンフォニア 2003/08/29 ナムコ 322,779 183,527
25 NARUTO-ナルト-激闘忍者大戦!4 2005/11/21 トミー 314,156 87,670
26 バイオハザード 2002/03/22 カプコン 267,470 119,019
27 ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア 2005/08/04 ポケモン 265,464 100,970
28 スターフォックス アドベンチャー 2002/09/27 任天堂 259,067 133,871
29 From TV animation ONE PIECE トレジャーバトル! 2002/11/01 バンダイ 251,982 81,496
30 ポケモンボックス ルビー&サファイア 2003/05/30 ポケモン 231,704 63,314
31 スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール 2005/07/21 任天堂 229,754 61,137
32 バイオハザード4 2005/01/27 カプコン 220,799 145,533
33 ドンキーコング ジャングルビート 2004/12/16 任天堂 220,132 46,594
34 スターフォックス アサルト 2005/02/24 任天堂 195,407 79,786
35 スーパーマリオストライカーズ 2006/01/19 任天堂 194,451 69,691
36 マリオゴルフ ファミリーツアー 2003/09/05 任天堂 192,802 63,263
37 ソニックアドベンチャー2 バトル 2001/12/20 セガ 192,186 30,295
38 NARUTO-ナルト- 激闘忍者大戦! 2003/04/11 トミー 182,420 39,505
39 ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 2005/04/20 任天堂 156,413 100,357
40 ONE PIECE グランドバトル!3 2003/12/11 バンダイ 155,206 46,149
41 カスタムロボ バトルレボリューション 2004/03/04 任天堂 144,049 73,381
42 ワリオワールド 2004/05/27 任天堂 142,618 49,851
43 ファンタシースターオンライン エピソード1&2 2002/09/12 セガ 138,277 71,241
44 動物番長 2002/02/21 任天堂 130,041 48,694
45 ゼルダの伝説 4つの剣+ 2004/03/18 任天堂 127,399 54,782
46 巨人のドシン 2002/03/14 任天堂 126,951 36,494
47 牧場物語 ワンダフルライフ 2003/09/12 マーベラスインタラクティブ 114,678 26,130
48 ニンテンドーパズルコレクション 2003/02/07 任天堂 110,108 35,980
49 バテン・カイトス 終わらない翼と失われた海 2003/12/05 ナムコ 108,615 47,060
50 ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード 2004/07/01 任天堂 106,439 37,831