PlayStation 2 ソフト歴代売上ランキング


スポンサーリンク


順位 タイトル 発売日 発売元 累計売上 初週売上
1 ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 2004/11/27 スクウェア・エニックス 3,555,469 2,236,811
2 ファイナルファンタジーX 2001/07/19 スクウェア 2,325,215 1,749,737
3 ファイナルファンタジーXII 2006/03/16 スクウェア・エニックス 2,322,541 1,840,397
4 ファイナルファンタジーX-2 2003/03/13 スクウェア 1,960,937 1,472,914
5 ドラゴンクエストV 天空の花嫁 2004/03/25 スクウェア・エニックス 1,614,806 1,048,925
6 グランツーリスモ3 A-spec 2001/04/28 ソニー・コンピュータエンタテインメント 1,438,743 468,391
7 真・三國無双3 2003/02/27 コーエー 1,197,349 723,127
8 キングダムハーツII 2005/12/22 スクウェア・エニックス 1,129,196 737,652
9 ワールドサッカー ウイニングイレブン6 2002/04/25 コナミ 1,116,786 374,055
10 ワールドサッカー ウイニングイレブン7 2003/08/07 コナミ 1,100,238 598,933
11 みんなのGOLF4 2003/11/27 ソニー・コンピュータエンタテインメント 1,083,079 475,269
12 グランツーリスモ4 2004/12/28 ソニー・コンピュータエンタテインメント 1,066,749 663,543
13 ワールドサッカー ウイニングイレブン8 2004/08/05 コナミ 1,059,585 627,017
14 ワールドサッカー ウイニングイレブン10 2006/04/27 コナミ 1,050,319 615,521
15 真・三國無双2 2001/09/20 コーエー 1,042,819 240,980
16 戦国無双 2004/02/11 コーエー 1,024,338 620,893
17 鬼武者2 2002/03/07 カプコン 1,003,874 669,323
18 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳 2004/05/27 サミー 962,768 340,542
19 ワールドサッカー ウイニングイレブン9 2005/08/04 コナミ 934,498 552,386
20 鬼武者 2001/01/25 カプコン 927,534 517,078
21 みんなのGOLF3 2001/07/26 ソニー・コンピュータエンタテインメント 921,906 272,758
22 真・三國無双4 2005/02/24 コーエー 917,985 560,733
23 キングダム ハーツ 2002/03/28 スクウェア 840,497 411,492
24 メタルギアソリッド3 スネークイーター 2004/12/16 コナミ 819,807 487,156
25 機動戦士ガンダム 連邦VS.ジオンDX 2001/12/06 バンダイ 807,698 348,242
26 メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ 2001/11/29 コナミ 798,185 456,747
27 テイルズ オブ デスティニー2 2002/11/28 ナムコ 762,861 498,142
28 グランツーリスモ4“プロローグ” 2003/12/04 ソニー・コンピュータエンタテインメント 747,692 203,300
29 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン 2002/10/24 ナムコ 743,334 64,002
30 真・三國無双2 猛将伝 2002/08/29 コーエー 727,488 284,789
31 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008 2007/11/22 KONAMI 680,152 305,234
32 無双OROCHI 2007/03/21 コーエー 649,570 377,507
33 ドラゴンボールZ3 2005/02/10 バンダイ 642,424 413,628
34 機動戦士Zガンダム エゥーゴvs.ティターンズ 2003/12/04 バンダイ 638,667 314,508
35 スーパーロボット大戦IMPACT 2002/03/28 バンプレスト 632,536 436,304
36 ワールドサッカー ウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューション 2002/12/12 コナミ 630,793 262,756
37 ダービースタリオン04 2004/04/22 エンターブレイン 615,552 305,973
38 リッジレーサーV 2000/03/04 ナムコ 611,507 233,391
39 第3次スーパーロボット大戦α 終焉の銀河へ 2005/07/28 バンプレスト 603,257 463,507
40 テイルズ オブ リバース 2004/12/16 ナムコ 596,493 372,767
41 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙 2003/09/04 バンダイ 589,883 359,441
42 太鼓の達人 あっぱれ三代目 2003/10/30 ナムコ 578,993 53,995
43 龍が如く2 2006/12/07 セガ 572,917 281,836
44 デビル メイ クライ 2001/08/23 カプコン 571,071 352,668
45 モンスターハンター2(ドス) 2006/02/16 カプコン 570,651 368,057
46 鬼武者3 2004/02/26 カプコン 569,495 356,558
47 戦国無双2 2006/02/24 コーエー 562,320 301,044
48 テイルズ オブ ジ アビス 2005/12/15 ナムコ 556,465 368,316
49 ドラゴンボールZ スパーキング! 2005/10/06 バンダイ 551,894 327,908
50 ドラゴンボールZ 2003/02/13 バンダイ 543,312 336,389
51 バーチャファイター4 2002/01/31 セガ 541,973 356,897
52 ラチェット&クランク 2002/12/03 ソニー・コンピュータエンタテインメント 538,029 49,733
53 SDガンダム G GENERATION-NEO 2002/11/28 バンダイ 537,229 345,144
54 みんなのテニス 2006/09/14 ソニー・コンピュータエンタテインメント 535,826 210,392
55 スターオーシャン3 Till the End of Time 2003/02/27 エニックス 533,373 386,348
56 サカつく2002 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう! 2002/03/07 セガ 532,060 216,416
57 真・三國無双3 猛将伝 2003/09/25 コーエー 531,303 265,489
58 ワールドサッカー ウイニングイレブン7 インターナショナル 2004/02/19 コナミ 527,375 305,138
59 ドラゴンボールZ スパーキング!NEO 2006/10/05 バンダイ 523,846 242,856
60 スーパーロボット大戦MX 2004/05/27 バンプレスト 520,701 402,953
61 ドラゴンクエストキャラクターズ トルネコの大冒険3 不思議のダンジョン 2002/10/31 エニックス 513,796 303,058
62 ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII- 2006/01/26 スクウェア・エニックス 513,157 365,495
63 第2次スーパーロボット大戦α 2003/03/27 バンプレスト 511,517 330,559
64 大都技研公式パチスロシミュレーター 吉宗 2004/12/09 大都技研 510,555 176,502
65 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T.II PLUS 2006/12/07 バンダイ 509,693 328,019
66 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!3 2003/06/05 セガ 507,873 258,309
67 ドラゴンボールZ2 2004/02/05 バンダイ 507,245 336,730
68 実況パワフルプロ野球10 2003/07/17 コナミ 507,102 202,428
69 ワールドサッカー ウイニングイレブン5 2001/03/15 コナミ 506,596 198,753
70 桃太郎電鉄X 〜九州編もあるばい〜 2001/12/13 ハドソン 506,239 101,691
71 龍が如く PlayStation2 the Best 2006/10/26 セガ 484,199 33,012
72 劇空間プロ野球 AT THE END OF THE CENTURY 1999 2000/09/07 スクウェア 482,061 293,608
73 スーパーロボット大戦Z 2008/09/25 バンダイナムコゲームス 480,093 360,824
74 ワールドサッカー ウイニングイレブン8 ライブウエアエヴォリューション 2005/03/24 コナミ 468,242 264,977
75 桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現!の巻 2002/12/05 ハドソン 463,492 64,553
76 鉄拳タッグトーナメント 2000/03/30 ナムコ 457,339 214,753
77 デビル メイ クライ2 2003/01/30 カプコン 456,824 309,279
78 バイオハザード4 2005/12/01 カプコン 454,979 234,917
79 ロマンシングサガ-ミンストレルソング- 2005/04/21 スクウェア・エニックス 454,657 221,017
80 ゼノサーガ エピソードI 力への意思 2002/02/28 ナムコ 439,775 300,849
81 アンリミテッド:サガ 2002/12/19 スクウェア 438,413 190,614
82 バイオハザード アウトブレイク 2003/12/11 カプコン 437,779 233,728
83 機動戦士ガンダムSEED 連合VS.Z.A.F.T. 2005/11/17 バンダイ 437,482 330,389
84 機動戦士ガンダム 一年戦争 2005/04/07 バンダイ 436,411 152,261
85 スーパーロボット大戦OG オリジナルジェネレーションズ 2007/06/28 バンプレスト 435,411 332,373
86 実況パワフルプロ野球12 2005/07/14 コナミ 433,535 248,745
87 ワールドサッカーウイニングイレブン5 ファイナルエヴォリューション 2001/12/13 コナミ 429,270 155,443
88 実況パワフルプロ野球9 2002/07/18 コナミ 423,813 158,502
89 グランド・セフト・オート・サンアンドレアス 2007/01/25 カプコン 412,100 209,974
90 無双OROCHI 魔王再臨 2008/04/03 コーエー 411,019 220,440
91 グランド・セフト・オート・バイスシティ 2004/05/20 カプコン 410,165 223,933
92 太鼓の達人 ドキッ!新曲だらけの春祭り 2003/03/27 ナムコ 407,181 102,940
93 SDガンダムGジェネレーションSEED 2004/02/19 バンダイ 406,618 284,761
94 みんなのGOLF4 PlayStation2 the Best 2005/11/02 ソニー・コンピュータエンタテインメント 405,089 4,638
95 NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー2 2004/09/30 バンダイ 403,157 224,358
96 ヴァルキリープロファイル2 -シルメリア- 2006/06/22 スクウェア・エニックス 401,687 302,867
97 機動戦士ガンダム 2000/12/21 バンダイ 399,439 165,885
98 テイルズ オブ シンフォニア 2004/09/22 ナムコ 394,312 269,073
99 実況パワフルプロ野球11 2004/07/15 コナミ 392,483 193,114
100 機動戦士ガンダム戦記 2002/08/01 バンダイ 381,976 189,319