PlayStation ソフト歴代売上ランキング


スポンサーリンク


※本ランキングは推定販売本数の記録が残っている1996年以降の年間ランキングに入ったソフトを対象としているため、1995年以前のソフトは対象外としています。


順位 タイトル 発売日 発売元 累計売上 初週売上
1 ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち 2000/08/26 エニックス 3,892,736 1,862,065
2 ファイナルファンタジーVIII 1999/02/11 スクウェア 3,501,588 2,504,044
3 ファイナルファンタジーVII 1997/01/31 スクウェア 3,277,291 2,034,879
4 ファイナルファンタジーIX 2000/07/07 スクウェア 2,707,301 1,954,421
5 グランツーリスモ 1997/12/23 ソニー・コンピュータエンタテインメント 2,186,375 648,650
6 バイオハザード2 1998/01/29 カプコン 2,154,974 1,389,733
7 みんなのGOLF 1997/07/17 ソニー・コンピュータエンタテインメント 1,777,893 117,383
8 ダービースタリオン 1997/07/17 アスキー 1,725,336 920,565
9 グランツーリスモ2 1999/12/11 ソニー・コンピュータエンタテインメント 1,460,687 748,581
10 バイオハザード3 LAST ESCAPE 1999/09/22 カプコン 1,383,280 1,005,020
11 ファイナルファンタジータクティクス 1997/06/20 スクウェア 1,237,327 641,073
12 バイオハザード 1996/03/22 カプコン 1,194,773 -
13 鉄拳3 1998/03/26 ナムコ 1,186,118 671,886
14 ドラゴンクエストIV 導かれし者たち 2001/11/22 エニックス 1,173,670 620,802
15 チョコボの不思議なダンジョン 1997/12/23 スクウェア 1,165,798 648,901
16 鉄拳2 1996/03/29 ナムコ 1,079,585 -
17 サガフロンティア 1997/07/11 スクウェア 1,057,261 572,466
18 Dance Dance Revolution 1999/04/10 コナミ 1,005,441 207,875
19 パラサイト・イヴ 1998/03/29 スクウェア 994,423 422,985
20 みんなのGOLF2 1999/07/29 ソニー・コンピュータエンタテインメント 951,930 273,260
21 電車でGO! 1997/12/18 タイトー 949,946 272,476
22 ビートマニア 1998/10/01 コナミ 923,097 221,675
23 クラッシュバンディクー3 ブッとび世界一周 1998/12/17 ソニー・コンピュータエンタテインメント 917,104 294,718
24 クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! 1997/12/18 ソニー・コンピュータエンタテインメント 894,355 172,253
25 ゼノギアス  1998/02/11 スクウェア 891,675 513,525
26 バラッパラッパー 1996/12/06 ソニー・コンピュータエンタテインメント 877,880 28,082
27  XI [sai] 1998/06/18 ソニー・コンピュータエンタテインメント 864,843 131,815
28 Dance Dance Revolution 2ndMIX 1999/08/26 コナミ 862,868 194,866
29 テイルズ オブ デスティニー 1997/12/23 ナムコ 829,618 450,099
30 アークザラッドII 1996/11/01 ソニー・コンピュータエンタテインメント 816,949 316,225
31 どこでもいっしょ 1999/07/22 ソニー・コンピュータエンタテインメント 808,058 64,312
32 ダービースタリオン99 1999/09/30 アスキー 798,944 451,981
33 レイジレーサー 1996/12/03 ナムコ 789,033 192,914
34 SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 1998/10/22 カルチュア・パブリッシャーズ 787,685 18,033
35 R4 -RIDGE RACER TYPE 4- 1998/12/03 ナムコ 759,525 330,551
36 実況パワフルプロ野球 '99開幕版 1999/07/22 コナミ 751,865 324,751
37 ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ワールドカップ フランス'98 1998/05/28 コナミ 750,878 155,299
38 I.Q ~インテリジェントキューブ 1997/01/31 ソニー・コンピュータエンタテインメント 749,140 24,531
39 モンスターファーム 1997/07/24 テクモ 729,069 60,876
40 スーパーロボット大戦α 2000/05/25 バンプレスト 714,789 434,934
41 聖剣伝説 LEGEND OF MANA 1999/07/15 スクウェア 706,340 432,119
42 ぷよぷよ通決定盤 1996/11/15 コンパイル 701,759 56,563
43 スターオーシャン セカンドストーリー 1998/07/30 エニックス 700,458 374,482
44 クロノ・クロス 1999/11/18 スクウェア 688,616 325,451
45 ディノクライシス 1999/07/01 カプコン 676,701 319,934
46 サガ フロンティア2 1999/04/01 スクウェア 675,249 409,089
47 桃太郎電鉄7 1997/12/23 ハドソン 674,880 281,418
48 メタルギアソリッド 1998/09/03 コナミ 674,589 316,833
49 SDガンダム GGENERATION 1998/08/06 バンダイ 669,369 382,907
50 テイルズ オブ エターニア 2000/11/30 ナムコ 669,248 384,790
51 クラッシュ・バンディクー 1996/12/06 ソニー・コンピュータエンタテインメント 663,972 57,393
52 TOBAL No.1 1996/08/02 スクウェア 657,816 -
53 BRAVE FENCER 武蔵伝 1998/07/16 スクウェア 648,801 393,083
54 モンスターファーム2 1999/02/25 テクモ 640,245 274,219
55 ヴァルキリープロファイル 1999/12/22 エニックス 634,965 311,630
56 どこでもいっしょ 1999/07/22 ソニー・コンピュータエンタテインメント 628,269 64,312
57 ワールドサッカー 実況ウイニングイレブン4 1999/09/02 コナミ 608,352 238,331
58 チョコボの不思議なダンジョン2 1998/12/23 スクウェア 592,730 302,492
59 ドラゴンクエストキャラクターズ トルネコの大冒険2 不思議のダンジョン 1999/09/15 チュンソフト 578,227 358,617
60 レイジレーサー 1996/12/03 ナムコ 571,107 192,914
61 実況パワフルプロ野球 '98開幕版 1998/07/23 コナミ 550,838 207,426
62 テイルズ オブ ファンタジア 1998/12/23 ナムコ 550,393 267,543
63 スーパーロボット大戦α外伝 2001/03/29 バンプレスト 545,832 377,237
64 From TV animation ONE PIECE グランドバトル!2 2002/03/20 バンダイ 545,506 247,345
65 ストリートファイターZERO2 1996/08/09 カプコン 538,582 -
66 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ~ジオンの系譜~ 2000/02/10 バンダイ 536,592 238,496
67 beatmania 1998/10/01 コナミ 532,909 221,675
68 バイオハザード ディレクターズカット 1997/09/25 カプコン 513,768 144,349
69 エースコンバット2 1997/05/30 ナムコ 506,274 232,922
70 ストリートファイターZERO3 1998/12/23 カプコン 503,562 271,334
71 SuperLite 1500シリーズ THE TETRIS 2000/07/19 サクセス 503,058 -
72 パチスロ アルゼ王国2 1999/11/25 アルゼ 500,202 100,926
73 SDガンダム GGENERATION-0 1999/08/12 バンダイ 497,963 280,982
74 フロントミッションセカンド 1997/09/25 スクウェア 496,199 284,380
75 モンスターファーム 1997/07/24 テクモ 496,196 60,876
76 実況パワフルプロ野球 '97開幕版 1997/08/28  コナミ 488,309 163,337
77 パチスロ アルゼ王国4 2000/12/14 アルゼ 480,215 204,611
78 アークザラッド PlayStation the Best 1996/07/12 ソニー・コンピュータエンタテインメント 476,199 -
79 FIFA ロード トゥ ワールドカップ98 1998/05/14 エレクトロニック・アーツ 455,759 120,429
80 遊☆戯☆王 真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 1999/12/09 コナミ 453,034 183,295
81 From TV animation ONE PIECE グランドバトル! 2001/03/15 バンダイ 450,891 83,342
82 新スーパーロボット大戦 1996/12/27 バンプレスト 447,747 239,245
83 ファイナルファンタジーVII インターナショナル 1997/10/02 スクウェア 437,895 109,829
84 ブレス オブ ファイアIII 1997/09/11 カプコン 425,498 186,885
85 ワールドスタジアム2 1998/04/29 ナムコ 422,033 190,007
86 ソウルエッジ 1996/12/20 ナムコ 419,593 162,424
87 桃太郎電鉄V 1999/12/16 ハドソン 415,673 113,831
88 ワイルドアームズ 1996/12/20 ソニー・コンピュータエンタテインメント 415,138 116,393
89 ファイナルファンタジーコレクション 1999/03/11 スクウェア 412,148 209,369
90 ポポロクロイス物語 1996/07/12 ソニー・コンピュータエンタテインメント 406,454 -
91 ウンジャマ・ラミー 1999/03/18 ソニー・コンピュータエンタテインメント 406,376 181,904
92 みんなのGOLF2 PlayStation the Best 2000/07/06 ソニー・コンピュータエンタテインメント 399,352 9,708
93 エースコンバット3 エレクトロスフィア 1999/05/27 ナムコ 395,216 241,215
94 女神異聞録 ペルソナ 1996/09/20 アトラス 391,556 201,147
95 ワールドスタジアムEX 1996/07/26 ナムコ 388,152 -
96 ブシドーブレード 1997/03/14 スクウェア 387,448 173,488
97 FORMULA 1 1996/12/13 ソニー・コンピュータエンタテインメント 379,402 132,061
98 アークザラッドIII 1999/10/28 ソニー・コンピュータエンタテインメント 379,040 209,088
99 SIMPLE1500シリーズ Vol.10 THE ビリヤード 1999/04/22 カルチュア・パブリッシャーズ 375,533 -
100 幻想水滸伝II 1998/12/17 コナミ 374,319 149,185
101 電車でGO!2 1999/03/18 タイトー 367,484 176,591
102 ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記 2001/05/24 エンターブレイン 366,142 230,489
103 ワールドサッカー実況ウイニングイレブン2000 〜U-23メダルへの挑戦〜 2000/08/24 コナミ 362,988 116,983
104 レジェンド オブ ドラグーン 1999/12/02 ソニー・コンピュータエンタテインメント 355,240 160,609
105 爆走デコトラ伝説 男一匹夢街道 1998/06/25 ヒューマン 354,981 64,400
106 SDガンダム GGENERATION-F 2000/08/03 バンダイ 353,049 -
107 バスト ア ムーブ Dance & Rhythm Action 1998/01/29 エニックス 352,261 114,288
108 クロックタワー2 1996/12/13 ヒューマン 349,340 71,087
109 ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ファイナルヴァージョン 1998/11/12 コナミ 349,063 59,276
110 第4次スーパーロボット大戦S 1996/01/26 バンプレスト 347,865 -
111 エアガイツ 1998/12/17 スクウェア 340,937 166,759
112 がんばれ森川君2号 1997/05/23 ソニー・コンピュータエンタテインメント 339,736 140,743
113 ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの 2000/04/27 カプコン 334,246 241,806
114 サウンドノベル・エボリューション2 かまいたちの夜 特別篇 1998/12/03 チュンソフト 332,793 74,835
115 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 1998/12/17 バンダイ 328,922 173,469
116 Dance Dance ReVolution 3rdMIX 2000/06/01 コナミ 326,263 115,074
117 SIMPLE1500シリーズ Vol.2 THE 将棋 1998/10/22 カルチュア・パブリッシャーズ 324,835 9,302
118 ハイパーオリンピック イン アトランタ 1996/06/28 コナミ 320,452 -
119 TOBAL2 1997/04/25 スクウェア 318,293 -
120 レガイア伝説 1998/10/29 ソニー・コンピュータエンタテインメント 314,493 139,844
121 ダブルキャスト 1998/06/25 ソニー・コンピュータエンタテインメント 312,937 102,047
122 パラッパラッパー PlayStation the Best 1998/07/09 ソニー・コンピュータエンタテインメント 306,261 14,514
123 From TV animation ONE PIECE とびだせ海賊団! 2001/08/02 バンダイ 305,740 101,003
124 ベイグラント ストーリー 2000/02/10 スクウェア 304,795 159,842
125 ワールドスタジアム3 1999/04/08 ナムコ 303,745 107,517
126 バイオハザード2 デュアルショックVer. 1998/08/06 カプコン 301,676 -
127 クラッシュ・バンディクー レーシング 1999/12/16 ソニー・コンピュータエンタテインメント 301,334 83,936
128 筋肉番付Vol.1 ~俺が最強の男だ~ 1999/12/16 コナミ 301,129 58,939
129 タイムクライシス 1997/06/27 ナムコ 299,517 93,813
130 フロントミッション サード 1999/09/02 スクウェア 298,346 183,478
131 beatmania APPEND GOTTAMIX 1999/05/27 コナミ 298,123 155,591
132 beatmania APPEND 3rdMIX 1998/12/23 コナミ 297,675 200,095
133 ときめきメモリアル2 1999/11/25 コナミ 295,377 195,650
134 I.Q FINAL 1998/12/23 ソニー・コンピュータエンタテインメント 295,084 63,330
135 サルゲッチュ 1999/06/24 ソニー・コンピュータエンタテインメント 293,566 70,683
136 SILENT HILL 1999/03/04 コナミ 293,427 100,840
137 ドラゴンクエストモンスターズ1・2 星降りの勇者と牧場の仲間たち 2002/05/30 エニックス 292,275 132,479
138 チョコボレーシング ~幻界へのロード~ 1999/03/18 スクウェア 291,049 120,866
139 バイオハザード ガンサバイバー 2000/01/27 カプコン 288,623 158,101
140 実況パワフルプロ野球’98決定版 1998/12/23 コナミ 284,892 52,125
141 挑太郎電鉄7 1997/12/23 ハドソン 281,418 281,418
142 いただきストリート ゴージャスキング 1998/09/23 エニックス 281,014 144,172
143 ワイルドアームズ セカンドイグニッション 1999/09/02 ソニー・コンピュータエンタテインメント 280,037 164,082
144 ペルソナ2 罪 1999/06/24 アトラス 274,798 170,577
145 私立ジャスティス学園 1998/07/30 カプコン 273,754 139,958
146 ディノクライシス2 2000/09/13 カプコン 272,252 158,101
147 ぷよぷよSUN決定盤 1997/11/27 コンパイル 271,239 43,089
148 ザ・コンビニ ~あの町を独占せよ~ 1997/03/28 ヒューマン 269,806 68,034
149 実況パワフルプロ野球2000開幕版 2000/07/19 コナミ 262,877 80,982
150 ジョジョの奇妙な冒険 1999/10/14 カプコン 262,133 149,222
151 ファイナルファンタジーⅣ 1997/03/21 スクウェア 261,086 119,000
152 スーパーロボット大戦コンプリートボックス 1999/06/10 バンプレスト 259,198 163,996
153 遊☆戯☆王 モンスターカプセル ブリード&バトル 1998/07/23 コナミ 255,490 80,259
154 マクロス デジタルミッション VF-X 1997/02/28 バンダイビジュアル 255,185 100,978
155 ハイパーオリンピック イン ナガノ 1997/12/18 コナミ 249,138 32,578
156 SDガンダムGCENTURY 1997/03/20 バンダイ 247,979 98,789
157 ポポローグ 1998/11/26 ソニー・コンピュータエンタテインメント 247,758 109,448
158 デジモンワールド 1999/01/28 バンダイ 246,862 29,291
159 パチスロアルゼ王国2 1999/11/25 アルゼ 246,044 100,926
160 天誅 1998/02/26 ソニー・ミュージックエンタテインメント 244,769 70,010
161 DX人生ゲーム PlayStation the Best 1997/03/20 タカラ 242,338 19,243
162 チョロQ3 1998/02/19 タカラ 240,529 83,605
163 みんなのGOLF PlayStation the Best 1999/03/25 ソニー・コンピュータエンタテインメント 240,470 17,678
164 DX人生ゲーム II 1997/07/24 タカラ 238,497 26,668
165 コンビネーションプロサッカー Jリーグの監督になって世界を目指せ!! 1998/06/18 アクセラ 238,295 92,604
166 スーパーロボット大戦F 1998/12/10 バンプレスト 235,882 122,108
167 桃太郎伝説 1998/12/23 ハドソン 230,541 117,370
168 beatmania APPEND 4thMIX 1999/09/09 コナミ 230,436 129,534
169 チョロQ Ver1.02ベスト 1996/12/06 タカラ 225,593 27,366
170 ブシドーブレード弐 1998/03/12 スクウェア 223,160 118,072
171 パラサイト・イヴ2 1999/12/16 スクウェア 222,883 172,463
172 実況パワフルプロ野球2001 2001/06/07 コナミ 222,134 62,277
173 バスランディング 1999/01/14 アスキー 220,173 58,346
174 影牢 ~刻命館 真章~ 1998/07/23 テクモ 217,410 65,380
175 ボンバーマンワールド 1998/01/29 ハドソン 217,101 76,801
176 実況パワフルプロ野球'99決定版 1999/12/25 コナミ 215,593 68,740
177 Formula1 ’97 1998/01/15 ソニー・コンピュータエンタテインメント 215,451 123,642
178 ギターフリークス 1999/07/29 コナミ 215,381 102,702
179 マリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士 1997/05/23 ガスト 212,307 80,354
180 新日本プロレスリング 闘魂烈伝3 1998/03/29 トミー 210,485 115,400
181 チョロQ2 1997/02/21 タカラ 209,663 50,041
182 ぼくのなつやすみ 2000/06/22 ソニー・コンピュータエンタテインメント 209,082 27,757
183 機動戦士Zガンダム 1997/12/11 バンダイ 208,064 141,880
184 クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! PlayStation the Best 1998/10/08 ソニー・コンピュータエンタテインメント 205,353 5,690
185 ストリートファイターEX plus α 1997/07/17 カプコン 203,803 107,910
186 ガンバレット 1997/08/07 ナムコ 202,766 118,894
187 ナムコミュージアム VOL.2 1996/02/09 ナムコ 202,237 -
188 ロックマンX5 2000/11/30 カプコン 201,153 46,033
189 ペルソナ2 罰 2000/06/29 アトラス 200,103 119,484
190 beatmania APPEND 3rdMIX 1998/12/23 コナミ 200,095 200,095
191 スマッシュコート 1996/09/06 ナムコ 200,047 -
192 クロノ・トリガー 1999/11/02 スクウェア 199,968 118,178
193 トゥ-ムレイダー2 1998/01/22 ビクターソフト 198,101 109,142
194 ロックマンX4 1997/08/01 タカラ 197,385 56,649
195 スーパーロボット大戦F 完結編 1999/04/15 バンプレスト 196,766 98,115
196 甲子園V 1997/05/16 魔法 196,328 29,784
197 ドラゴンボール FINAL BOUT 1997/08/21 バンダイ 193,989 85,205
198 グランツーリスモ PlayStation the Best 1999/03/25 ソニー・コンピュータエンタテインメント 192,684 16,290
199 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 1997/03/20 コナミ 192,253 55,401
200 季節を抱きしめて 1998/07/23 ソニー・コンピュータエンタテインメント 191,898 89,981