セガサターン ソフト歴代売上ランキング


スポンサーリンク


※本ランキングは推定販売本数の記録が残っている1996年以降の年間ランキングに入ったソフトを対象としているため、1995年以前のソフトは対象外としています。


順位 タイトル 発売日 発売元 累計売上 初週売上
1 バーチャファイター2 1995/12/01 セガ 1,049,968 -
2 セガラリーチャンピオンシップ 1995/12/29 セガ 598,368 -
3 FIGHTERS MEGAMIX 1996/12/13 セガ 528,698 263,353
4 スーパーロボット大戦F完結編 1998/04/23 バンプレスト 513,782 -
5 サクラ大戦2 〜君、死にたもうことなかれ〜 1998/04/04 セガ 509,091 355,270
6 スーパーロボット大戦F 1997/09/25 バンプレスト 464,169 337,859
7 NiGHTS 1996/07/05 セガ 392,383 -
8 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression 1997/03/07 セガ 387,002 241,073
9 ときめきメモリアル ~forever with you~ 1996/07/19 コナミ 374,936 -
10 ファイティングバイバーズ 1996/08/30 セガ 364,869 -
11 サクラ大戦 1996/09/27 セガ 359,485 205,270
12 ヴァンパイアハンター 1996/02/23 カプコン 340,105 -
13 機動戦士ガンダム Ver.20 1996/03/29 バンダイ 336,275 -
14 野々村病院の人々 1996/04/26 エルフ 327,310 -
15 電脳戦機バーチャロン 1996/11/29 セガ 323,756 212,632
16 ストリートファイターZERO2 1996/09/14 カプコン 309,593 -
17 Jリーグプロサッカークラブをつくろう!2 1997/11/20 セガ 309,175 173,310
18 ストリートファイターZERO 1996/01/26 カプコン 291,362 -
19 パンツァードラグーンツヴァイ 1996/03/22 セガ 289,420 -
20 デカスリート 1996/07/12 セガ 274,201 -
21 エネミー・ゼロ 1996/12/13 ワープ 272,746 166,893
22 ドラゴンフォース 1996/03/29 セガ 272,166 -
23 ビクトリーゴール'96 1996/03/29 セガ 265,617 -
24 デビルサマナー ソウルハッカーズ 1997/11/13 アトラス 258,678 160,850
25 ザ・キング・オブ・ファイターズ '95 1996/03/28 SNK 257,294 -
26 下級生 1997/04/25 エルフ 253,199 -
27 ぷよぷよSUN 1997/02/14 コンパイル 252,657 73,102
28 機動戦士ガンダム外伝1 戦慄のブルー 1996/09/20 バンダイ 239,788 123,152
29 天外魔境 第四の黙示録 1997/01/14  ハドソン 234,932 152,131
30 バーチャコップ2 1996/11/22 セガ 231,994 128,751
31 機動戦士ガンダム ギレンの野望 1998/04/09 バンダイ 231,198 112,709
32 グランディア 1997/12/18 ゲームアーツ 230,979 181,219
33 Jリーグプロサッカークラブをつくろう! 1996/02/23 セガ 228,304 -
34 センチメンタルグラフティ 1998/01/22 NECインターチャネル 226,621 169,749
35 プロ野球チームもつくろう! 1998/02/19 セガ 226,350 113,692
36 同級生 ~if~ 1996/08/09 NECインターチャネル 222,614 -
37 ガーディアンヒーローズ 1996/01/26 セガ 216,059 -
38 バーチャファイターキッズ 1996/07/26 セガ 210,824 -
39 新世紀エヴァンゲリオン 1997/02/14 セガ 205,720 54,524
40 グレイテストナイン '96 1996/07/19 セガ 202,374 -
41 ルナ シルバースターストーリー 1996/10/25 角川書店 200,035 115,343
42 スレイヤーズろいやる 1997/07/25 角川書店 195,525 120,623
43 EVE burst error 1997/01/24 イマジニア 194,750 106,694
44 プロ野球 グレイテストナイン’97 1997/03/28 セガ 194,521 82,404
45 新世紀エヴァンゲリオン 1996/03/01 セガ 191,555 -
46 ラングリッサーIII スペシャルパッケージ 1996/10/18 メサイヤ 179,719 113,716
47 X-MEN VS. STREET FIGHTER 1997/11/27 カプコン 174,009 97,519
48 GUNGRIFFON -THE EURASIAN CONFLICT- 1996/03/15 ゲームアーツ 173,665 -
49 ヴァンパイア セイヴァー 1998/04/16 カプコン 164,395 98,445
50 DEAD OR ALIVE 1997/10/09 テクモ 161,657 92,086
51 きゃんきゃんバニーブルミエール 1996/04/05 キッド 159,502 -
52 ザ・キング・オブ・ファイターズ '97 1998/03/26 SNK 156,367 94,327
53 ザ・キング・オブ・ファイターズ '96 1996/12/31 SNK 155,116 109,752
54 バイオ ハザード 1997/07/25 カプコン 148,369 68,130
55 機動戦士ガンダム外伝II 蒼を受け継ぐ者 1996/12/06 バンダイ 146,772 96,046
56 EVE The Lost One 1998/03/12 イマディオ 144,724 111,378
57 この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 1997/12/04 エルフ 139,509 95,922
58 同級生2 1997/07/11 NECインターチャネル 138,959 70,116
59 機動戦艦ナデシコ やっぱり最後は「愛が勝つ」? 1997/05/02 セガ 137,834 78,627
60 機動戦士ガンダム外伝3 裁かれし者 1997/03/07 バンダイ 134,878 75,753