Wii 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:任天堂
発売日:2006年12月2日

2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上 2009年 週間売上 累計売上 2010年 週間売上 累計売上 2011年 週間売上 累計売上 2012年 週間売上 累計売上 2013年 週間売上 累計売上 2014年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 195,331 1,114,974 1月1週 207,797 4,823,957 1月1週 119,965 7,598,943 1月1週 163,855 9,605,200 1月1週 56,547 11,336,185 1月1週 49,525 12,212,746 1月1週 5,632 12,644,468 1月1週 1,727 12,733,375
- - - 2週 93,708 1,208,682 2週 84,530 4,908,487 2週 41,243 7,640,186 2週 76,772 9,681,972 2週 21,291 11,357,476 2週 14,179 12,226,925 2週 1,873 12,646,341 2週 382 12,733,757
- - - 3週 86,395 1,295,077 3週 81,638 4,990,125 3週 32,333 7,672,519 3週 57,349 9,739,321 3週 14,547 11,372,023 3週 10,173 12,237,098 3週 1,918 12,648,259 3週 397 12,734,154
- - - 4週 83,754 1,378,831 4週 74,544 5,064,669 4週 26,770 7,699,289 4週 45,167 9,784,488 4週 19,448 11,391,471 4週 10,396 12,247,494 4週 2,093 12,650,352 4週 394 12,734,548
- - - - - - 5週 94,473 5,159,142 5週 23,278 7,722,567 5週 42,309 9,826,797 - - - - - - 5週 1,904 12,652,256 5週 349 12,734,897
- - - 2月1週 65,740 1,444,571 2月1週 81,737 5,240,879 2月1週 20,412 7,742,979 2月1週 36,149 9,862,946 2月1週 14,972 11,406,443 2月1週 8,814 12,256,308 2月1週 1,945 12,654,201 2月1週 228 12,735,125
- - - 2週 78,550 1,523,121 2週 78,583 5,319,462 2週 21,016 7,763,995 2週 37,501 9,900,447 2週 15,028 11,421,471 2週 8,206 12,264,514 2週 1,655 12,655,856 2週 193 12,735,318
- - - 3週 63,618 1,586,739 3週 63,504 5,382,966 3週 16,973 7,780,968 3週 31,652 9,932,099 3週 12,221 11,433,692 3週 7,874 12,272,388 3週 1,317 12,657,173 3週 148 12,735,466
- - - 4週 78,506 1,665,245 4週 64,535 5,447,501 4週 17,876 7,798,844 4週 36,241 9,968,340 4週 12,159 11,445,851 4週 7,878 12,280,266 4週 1,383 12,658,556 4週 136 12,735,602
- - - 3月1週 57,972 1,723,217 3月1週 57,068 5,504,569 3月1週 16,560 7,815,404 3月1週 33,880 10,002,220 3月1週 11,654 11,457,505 3月1週 8,111 12,288,377 3月1週 1,363 12,659,919 3月1週 133 12,735,735
- - - 2週 44,495 1,767,712 2週 55,845 5,560,414 2週 17,941 7,833,345 2週 31,460 10,033,680 2週 9,519 11,467,024 2週 8,322 12,296,699 2週 1,323 12,661,242 2週 119 12,735,854
- - - 3週 67,070 1,834,782 3週 62,404 5,622,818 3週 18,095 7,851,440 3週 31,101 10,064,781 3週 9,724 11,476,748 3週 8,127 12,304,826 3週 1,720 12,662,962 3週 134 12,735,988
- - - 4週 75,571 1,910,353 4週 48,785 5,671,603 4週 17,276 7,868,716 4週 36,849 10,101,630 4週 11,808 11,488,556 4週 9,270 12,314,096 4週 1,858 12,664,820 4週 190 12,736,178
- - - 5週 51,365 1,961,718 - - - - - - - - - 5週 10,249 11,498,805 5週 9,292 12,323,388 - - - - - -
- - - 4月1週 52,583 2,014,301 4月1週 44,618 5,716,221 4月1週 15,525 7,884,241 4月1週 30,938 10,132,568 4月1週 8,825 11,507,630 4月1週 7,099 12,330,487 4月1週 1,718 12,666,538 4月1週 124 12,736,302
- - - 2週 75,759 2,090,060 2週 46,296 5,762,517 2週 13,349 7,897,590 2週 25,345 10,157,913 2週 8,122 11,515,752 2週 6,837 12,337,324 2週 1,383 12,667,921 2週 178 12,736,480
- - - 3週 77,913 2,167,973 3週 44,241 5,806,758 3週 13,221 7,910,811 3週 24,344 10,182,257 3週 7,866 11,523,618 3週 7,025 12,344,349 3週 1,379 12,669,300 3週 161 12,736,641
- - - 4週 102,522 2,270,495 4週 48,796 5,855,554 4週 18,439 7,929,250 4週 23,691 10,205,948 4週 10,889 11,534,507 4週 9,200 12,353,549 4週 1,660 12,670,960 4週 115 12,736,756
- - - - - - - - - 5週 21,546 7,950,796 5週 30,757 10,236,705 - - - - - - - - - - - -
- - - 5月1週 101,320 2,371,815 5月1週 71,518 5,927,072 5月1週 24,397 7,975,193 5月1週 31,399 10,268,104 5月1週 11,520 11,546,027 5月1週 15,789 12,369,338 5月1週 2,238 12,673,198 5月1週 126 12,736,882
- - - 2週 52,544 2,424,359 2週 67,308 5,994,380 2週 15,116 7,990,309 2週 17,570 10,285,674 2週 6,336 11,552,363 2週 6,073 12,375,411 2週 1,506 12,674,704 2週 108 12,736,990
- - - 3週 52,193 2,476,552 3週 41,572 6,035,952 3週 16,233 8,006,542 3週 18,465 10,304,139 3週 6,269 11,558,632 3週 5,956 12,381,367 3週 1,143 12,675,847 3週 123 12,737,113
- - - 4週 58,644 2,535,196 4週 49,047 6,084,999 4週 17,810 8,024,352 4週 20,476 10,324,615 4週 7,438 11,566,070 4週 6,149 12,387,516 4週 1,192 12,677,039 4週 108 12,737,221
- - - 5週 69,748 2,604,944 5週 50,851 6,135,850 - - - - - - - - - 5週 5,825 12,393,341 5週 1,171 12,678,210 5週 109 12,737,330
- - - 6月1週 64,529 2,669,473 6月1週 44,639 6,180,489 6月1週 17,177 8,041,529 6月1週 18,818 10,343,433 6月1週 6,315 11,572,385 6月1週 6,029 12,399,370 6月1週 1,060 12,679,270 6月1週 122 12,737,452
- - - 2週 65,521 2,734,994 2週 45,564 6,226,053 2週 18,442 8,059,971 2週 20,588 10,364,021 2週 6,357 11,578,742 2週 5,963 12,405,333 2週 1,461 12,701,830 2週 118 12,701,830
- - - 3週 65,582 2,800,576 3週 41,037 6,267,090 3週 19,386 8,079,357 3週 19,045 10,383,066 3週 6,678 11,585,420 3週 6,127 12,411,460 3週 1,234 12,703,082 3週 113 12,703,082
- - - 4週 73,919 2,874,495 4週 48,480 6,315,570 4週 21,790 8,101,147 4週 19,115 10,402,181 4週 9,511 11,594,931 4週 6,987 12,418,447 4週 1,338 12,704,314 4週 159 12,704,314
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 12,423 11,607,354 - - - - - - - - -
- - - 7月1週 75,279 2,949,774 7月1週 44,525 6,360,095 7月1週 24,971 8,126,118 7月1週 21,964 10,424,145 7月1週 13,068 11,620,422 7月1週 6,818 12,425,265 7月1週 1,334 12,705,648 7月1週 139 12,704,453
- - - 2週 109,854 3,059,628 2週 41,768 6,401,863 2週 22,141 8,148,259 2週 24,604 10,448,749 2週 14,237 11,634,659 2週 6,747 12,432,012 2週 1,434 12,707,082 2週 72 12,704,525
- - - 3週 86,786 3,146,414 3週 40,803 6,442,666 3週 20,807 8,169,066 3週 22,239 10,470,988 3週 17,114 11,651,773 3週 9,002 12,441,014 3週 1,463 12,708,545 3週 55 12,704,580
- - - 4週 77,169 3,223,583 4週 41,024 6,483,690 4週 23,995 8,193,061 4週 21,092 10,492,080 4週 18,232 11,670,005 4週 10,170 12,451,184 4週 1,442 12,709,987 4週 58 12,704,638
- - - - - - 5週 41,109 6,524,799 5週 95,357 8,288,418 5週 20,038 10,512,118 - - - - - - - - - 5週 108 12,704,746
- - - 8月1週 61,498 3,285,081 8月1週 38,506 6,563,305 8月1週 47,140 8,335,558 8月1週 18,238 10,530,356 8月1週 17,004 11,687,009 8月1週 41,415 12,492,599 8月1週 1,327 12,711,314 8月1週 130 12,704,876
- - - 2週 65,120 3,350,201 2週 53,036 6,616,341 2週 47,732 8,383,290 2週 25,072 10,555,428 2週 19,607 11,706,616 2週 16,145 12,508,744 2週 1,373 12,712,687 2週 138 12,705,014
- - - 3週 73,938 3,424,139 3週 35,173 6,651,514 3週 26,972 8,410,262 3週 18,145 10,573,573 3週 18,256 11,724,872 3週 15,640 12,524,384 3週 1,772 12,714,459 3週 176 12,705,190
- - - 4週 46,283 3,470,422 4週 35,755 6,687,269 4週 25,038 8,435,300 4週 15,989 10,589,562 4週 11,342 11,736,214 4週 8,810 12,533,194 4週 1,103 12,715,562 4週 117 12,705,307
- - - 5週 39,371 3,509,793 - - - - - - - - - - - - - - - 5週 1,141 12,716,703 - - -
- - - 9月1週 29,088 3,538,881 9月1週 33,128 6,720,397 9月1週 21,557 8,456,857 9月1週 16,080 10,605,642 9月1週 11,606 11,747,820 9月1週 8,680 12,541,874 9月1週 978 12,717,681 - - -
- - - 2週 26,181 3,565,062 2週 29,686 6,750,083 2週 17,568 8,474,425 2週 15,031 10,620,673 2週 10,743 11,758,563 2週 6,958 12,548,832 2週 962 12,718,643 - - -
- - - 3週 24,992 3,590,054 3週 29,921 6,780,004 3週 16,698 8,491,123 3週 14,833 10,635,506 3週 15,406 11,773,969 3週 6,019 12,554,851 3週 965 12,719,608 - - -
- - - 4週 24,143 3,614,197 4週 26,314 6,806,318 4週 11,731 8,502,854 4週 16,908 10,652,414 4週 14,034 11,788,003 4週 5,742 12,560,593 4週 866 12,720,474 - - -
- - - - - - - - - - - - 5週 13,360 10,665,774 5週 10,301 11,798,304 5週 5,421 12,566,014 - - - - - -
- - - 10月1週 20,704 3,634,901 10月1週 25,330 6,831,648 10月1週 35,392 8,538,246 10月1週 12,158 10,677,932 10月1週 10,080 11,808,384 10月1週 4,849 12,570,863 10月1週 914 12,721,388 - - -
- - - 2週 20,575 3,655,476 2週 22,877 6,854,525 2週 30,741 8,568,987 2週 12,810 10,690,742 2週 12,161 11,820,545 2週 4,476 12,575,339 2週 703 12,722,091 - - -
- - - 3週 24,932 3,680,408 3週 26,024 6,880,549 3週 29,965 8,598,952 3週 11,971 10,702,713 3週 11,235 11,831,780 3週 4,035 12,579,374 3週 806 12,722,897 - - -
- - - 4週 27,502 3,707,910 4週 24,292 6,904,841 4週 25,917 8,624,869 4週 12,710 10,715,423 4週 11,784 11,843,564 4週 3,744 12,583,118 4週 742 12,723,639 - - -
- - - - - - 5週 23,123 6,927,964 5週 28,888 8,653,757 - - - - - - - - - 5週 477 12,724,116 - - -
- - - 11月1週 37,617 3,745,527 11月1週 24,726 6,952,690 11月1週 31,810 8,685,567 11月1週 11,521 10,726,944 11月1週 11,725 11,855,289 11月1週 3,806 12,586,924 11月1週 579 12,724,695 - - -
- - - 2週 34,546 3,780,073 2週 26,787 6,979,477 2週 26,764 8,712,331 2週 39,308 10,766,252 2週 11,782 11,867,071 2週 2,921 12,589,845 2週 518 12,725,213 - - -
- - - 3週 36,230 3,816,303 3週 35,298 7,014,775 3週 32,844 8,745,175 3週 27,851 10,794,103 3週 13,613 11,880,684 3週 3,001 12,592,846 3週 457 12,725,670 - - -
- - - 4週 54,362 3,870,665 4週 49,848 7,064,623 4週 46,673 8,791,848 4週 41,267 10,835,370 4週 20,148 11,900,832 4週 3,590 12,596,436 4週 588 12,726,258 - - -
- - - 5週 74,764 3,945,429 - - - - - - - - - - - - 5週 5,550 12,601,986 - - - - - -
12月1週 350,358 350,358 12月1週 115,057 4,060,486 12月1週 56,702 7,121,325 12月1週 106,555 8,898,403 12月1週 56,095 10,891,465 12月1週 31,071 11,931,903 12月1週 6,714 12,608,700 12月1週 767 12,727,025 - - -
2週 85,439 435,797 2週 170,558 4,231,044 2週 91,641 7,212,966 2週 135,898 9,034,301 2週 79,424 10,970,889 2週 46,018 11,977,921 2週 10,346 12,619,046 2週 1,197 12,728,222 - - -
3週 108,237 544,034 3週 232,907 4,463,951 3週 131,054 7,344,020 3週 191,915 9,226,216 3週 99,681 11,070,570 3週 60,916 12,038,837 3週 13,049 12,632,095 3週 1,711 12,729,933 - - -
4週 279,277 823,311 4週 152,209 4,616,160 4週 134,958 7,478,978 4週 215,129 9,441,345 4週 131,761 11,202,331 4週 91,176 12,130,013 4週 6,741 12,638,836 4週 1,715 12,731,648 - - -
5週 96,332 919,643 - - - - - - - - - 5週 77,307 11,279,638 5週 33,208 12,163,221 - - - - - - - - -
年間 919,643 - 年間 3,696,517 - 年間 2,655,021 - 年間 1,842,402 - 年間 1,674,438 - 年間 827,036 - 年間 475,615 - 年間 71,801 - 年間 7,187 -