Nintendo DS 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:任天堂
発売日 Nintendo DS:2004年12月2日
Nintendo DS Lite:2006年3月2日
Nintendo DSi:2008年11月1日
Nintendo DSi LL:2009年11月21日

2004年 週間売上 累計売上 2005年 週間売上 累計売上 2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上 2009年 週間売上 累計売上 2010年 週間売上 累計売上 2011年 週間売上 累計売上 2012年 週間売上 累計売上
- DS - - DS - - DS DS Lite - - DS DS Lite - - DS Lite DSi - - DS Lite DSi DSi LL - - DS Lite DSi DSi LL - - DS Lite DSi DSi LL - - DSi DSi LL -
- - - 1月1週 173,915 1,269,845 1月1週 408,195 - 5,506,996 1月1週 629 304,692 14,267,091 1月1週 311,549 - 21,417,021 1月1週 58,488 200,667 25,394,431 1月1週 15,184 209,096 29,384,869 1月1週 3,158 111,635 32,239,091 1月1週 2,312 32,837,814
- - - 2週 132,117 1,401,962 2週 125,957 - 5,632,953 2週 389 107,503 14,374,983 2週 102,919 - 21,519,940 2週 22,214 86,600 25,503,245 2週 8,370 106,645 29,499,884 2週 3,911 93,095 32,336,097 2週 2,843 32,840,657
- - - 3週 58,988 1,460,950 3週 38,524 - 5,671,477 3週 706 133,347 14,509,036 3週 90,536 - 21,610,476 3週 21,328 59,673 25,584,246 3週 4,874 60,098 29,564,856 3週 2,235 36,682 32,375,014 3週 1,078 32,841,735
- - - 4週 47,291 1,508,241 4週 48,564 - 5,720,041 4週 424 190,116 14,699,576 4週 73,863 - 21,684,339 4週 13,852 44,625 25,642,723 4週 5,413 47,956 29,618,225 4週 1,647 26,586 32,403,247 4週 862 32,842,597
- - - 5週 42,255 1,550,496 5週 112,938 - 5,832,979 - - - - - - - - - - - - 5週 6,998 71,101 29,696,324 5週 1,424 25,467 32,430,138 5週 883 32,843,480
- - - 2月1週 35,451 1,585,947 2月1週 19,644 - 5,852,623 2月1週 439 175,440 14,875,455 2月1週 65,488 - 21,749,827 2月1週 13,965 48,506 25,705,194 2月1週 4,977 51,216 29,752,517 2月1週 1,180 28,318 32,459,636 2月1週 817 32,844,297
- - - 2週 30,791 1,616,738 2週 10,196 - 5,862,819 2週 608 164,850 15,040,913 2週 57,134 - 21,806,961 2週 11,149 40,284 25,756,627 2週 4,918 47,949 29,805,384 2週 1,191 26,113 32,486,940 2週 633 32,844,930
- - - 3週 25,557 1,642,295 3週 50,107 - 5,912,926 3週 457 143,603 15,184,973 3週 59,344 - 21,866,305 3週 14,897 45,854 25,817,378 3週 4,012 43,420 29,852,816 3週 1,288 21,775 32,510,003 3週 702 32,845,632
- - - 4週 30,177 1,672,472 4週 39,373 - 5,952,299 4週 538 134,088 15,319,599 4週 48,332 - 21,914,637 4週 10,074 36,927 25,864,379 4週 3,875 44,240 29,900,931 4週 741 20,803 32,531,547 4週 738 32,846,370
- - - 3月1週 28,280 1,700,752 3月1週 61,391 67,653 6,081,343 3月1週 625 114,435 15,434,659 3月1週 50,494 - 21,965,131 3月1週 10,959 41,032 25,916,370 3月1週 4,125 43,823 29,948,879 3月1週 680 17,420 32,549,647 3月1週 623 32,846,993
- - - 2週 25,275 1,726,027 2週 50,860 88,958 6,221,161 2週 457 103,089 15,538,205 2週 45,371 - 22,010,502 2週 10,130 35,041 25,961,541 2週 3,551 38,256 29,990,686 2週 722 14,234 32,564,603 2週 575 32,847,568
- - - 3週 22,772 1,748,799 3週 36,051 99,740 6,356,952 3週 629 127,882 15,666,716 3週 47,021 - 22,057,523 3週 9,474 33,598 26,004,613 3週 3,835 35,913 30,030,434 3週 727 14,408 32,579,738 3週 655 32,848,223
- - - 4週 60,507 1,809,306 4週 33,713 127,911 6,518,576 4週 889 158,609 15,826,214 4週 55,543 - 22,113,066 4週 7,840 71,532 26,083,985 4週 4,259 41,035 30,075,728 4週 739 18,393 32,598,870 4週 837 32,849,060
- - - - - - - - - - - - - - 5週 56,695 - 22,169,761 5週 8,266 60,715 26,152,966 - - - - - - - - - - -
- - - 4月1週 43,806 1,853,112 4月1週 61,500 148,295 6,728,371 4月1週 682 83,218 15,910,114 4月1週 52,092 - 22,221,853 4月1週 7,992 58,226 26,219,184 4月1週 4,266 38,600 30,118,594 4月1週 751 19,329 32,618,950 4月1週 717 32,849,777
- - - 2週 26,752 1,879,864 2週 44,109 174,102 6,946,582 2週 383 118,391 16,028,888 2週 40,896 - 22,262,749 2週 5,692 39,632 26,264,508 2週 3,291 33,891 30,155,776 2週 643 17,713 32,637,306 2週 568 32,850,345
- - - 3週 22,678 1,902,542 3週 36,041 160,340 7,142,963 3週 498 124,038 16,153,424 3週 37,371 - 22,300,120 3週 4,932 35,858 26,305,298 3週 2,543 29,278 30,187,597 3週 539 14,001 32,651,846 3週 614 32,850,959
- - - 4週 72,767 1,975,309 4週 11,438 186,334 7,340,735 4週 323 157,866 16,311,613 4週 85,912 - 22,386,032 4週 5,804 36,984 26,348,086 4週 2,338 29,670 30,219,605 4週 496 10,370 32,662,712 4週 543 32,851,502
- - - - - - 5週 56,170 401,452 7,798,357 5週 814 438,133 16,750,560 - - - - - - - - - - - - - 5週 625 32,852,127
- - - 5月1週 54,145 2,029,454 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 14,909 92,758 26,455,753 5月1週 3,475 41,751 30,264,831 5月1週 474 12,867 32,676,053 5月1週 843 32,852,970
- - - 2週 69,594 2,099,048 2週 2,032 116,259 7,916,648 2週 303 160,009 16,910,872 2週 47,965 - 22,433,997 2週 2週 3,371 40,915 30,309,117 2週 571 14,268 32,690,892 2週 466 32,853,436
- - - 3週 25,301 2,124,349 3週 12,608 159,791 8,089,047 3週 229 112,080 17,023,181 3週 33,713 - 22,467,710 3週 4,616 34,515 26,494,884 3週 1,946 26,225 30,337,288 3週 369 6,592 32,697,853 3週 368 32,853,804
- - - 4週 28,379 2,152,728 4週 5,018 295,103 8,389,168 4週 215 128,543 17,151,939 4週 35,892 - 22,503,602 4週 4,422 31,011 26,530,317 4週 1,743 22,975 30,362,006 4週 346 6,208 32,704,407 4週 362 32,854,166
- - - 5週 43,845 2,196,573 - - - - - - - - - - - - 5週 5,369 59,024 26,594,710 5週 2,540 25,261 30,389,807 5週 320 6,069 32,710,796 - - -
- - - 6月1週 35,019 2,231,592 6月1週 1,645 139,420 8,530,233 6月1週 188 116,825 17,268,952 6月1週 36,694 - 22,540,296 6月1週 4,247 35,189 26,634,146 6月1週 1,399 18,452 30,409,658 6月1週 189 6,643 32,717,628 6月1週 356 32,854,522
- - - 2週 31,915 2,263,507 2週 1,616 112,516 8,644,365 2週 278 114,780 17,384,010 2週 32,812 - 22,573,108 2週 3,980 31,823 26,669,949 2週 1,847 18,404 30,429,909 2週 242 6,786 32,724,656 2週 332 32,854,854
- - - 3週 32,206 2,295,713 3週 22,563 179,093 8,846,021 3週 225 136,168 17,520,403 3週 38,435 - 22,611,543 3週 5,504 37,056 26,712,509 3週 5,105 46,551 30,481,565 3週 301 7,591 32,732,548 3週 387 32,855,241
- - - 4週 36,485 2,332,198 4週 5,413 144,919 8,996,353 4週 186 166,362 17,686,951 4週 36,732 - 22,648,275 4週 6,082 38,624 26,757,215 4週 5,651 63,549 30,550,765 4週 201 6,476 32,739,225 4週 500 32,855,741
- - - - - - - - - - - - - - 5週 51,041 - 22,699,316 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 7月1週 38,142 2,370,340 7月1週 1,502 158,890 9,156,745 7月1週 239 153,120 17,840,310 7月1週 49,266 - 22,748,582 7月1週 7,423 49,080 26,813,718 7月1週 4,829 48,312 30,603,906 7月1週 266 6,624 32,746,115 7月1週 657 32,856,398
- - - 2週 42,581 2,412,921 2週 1,425 124,639 9,282,809 2週 188 119,636 17,960,134 2週 46,674 - 22,795,256 2週 15,016 138,316 26,967,050 2週 4,914 43,717 30,652,537 2週 184 6,924 32,753,223 2週 455 32,856,853
- - - 3週 39,672 2,452,593 3週 10,536 117,454 9,410,799 3週 155 135,791 18,096,080 3週 61,089 - 22,856,345 3週 11,523 105,494 27,084,067 3週 4,720 41,076 30,698,333 3週 168 6,279 32,759,670 3週 430 32,857,283
- - - 4週 45,012 2,497,605 4週 6,963 247,864 9,665,626 4週 128 143,491 18,239,699 4週 60,610 - 22,916,955 4週 11,732 81,260 27,177,059 4週 4,165 40,039 30,742,537 4週 101 7,467 32,767,238 4週 545 32,857,828
- - - 5週 44,272 2,541,877 5週 1,769 154,291 9,821,686 5週 128 164,353 18,404,180 - - - - - - - - - - - - 5週 125 6,467 32,773,830 5週 496 32,858,324
- - - 8月1週 52,523 2,594,400 8月1週 793 155,899 9,978,378 8月1週 105 143,551 18,547,836 8月1週 63,307 - 22,980,262 8月1週 11,824 72,924 27,261,807 8月1週 4,285 39,197 30,786,019 8月1週 122 5,177 32,779,129 8月1週 372 32,858,696
- - - 2週 175,530 2,769,930 2週 1,855 249,331 10,229,564 2週 308 318,329 18,866,473 2週 66,986 - 23,047,248 2週 12,980 150,713 27,425,500 2週 3,606 37,386 30,827,011 2週 197 5,365 32,784,691 2週 344 32,859,040
- - - 3週 3週 3週 3週 87,981 - 23,135,229 3週 3週 5,502 52,338 30,884,851 3週 152 4,863 32,789,706 3週 410 32,859,450
- - - 4週 65,035 2,834,965 4週 787 176,855 10,407,206 4週 153 116,353 18,982,979 4週 56,570 - 23,191,799 4週 4,160 59,481 27,489,141 4週 4,746 39,845 30,929,442 4週 130 3,580 32,793,416 4週 311 32,859,761
- - - - - - - - - - - - - - 5週 58,404 - 23,250,203 5週 6,187 59,396 27,554,724 5週 4,548 33,066 30,967,056 - - - - - - -
- - - 9月1週 55,034 2,889,999 9月1週 819 230,081 10,638,106 9月1週 138 101,110 19,084,227 9月1週 49,249 - 23,299,452 9月1週 5,559 59,108 27,619,391 9月1週 3,909 31,591 31,002,556 9月1週 97 3,108 32,796,621 9月1週 279 32,860,040
- - - 2週 62,641 2,952,640 2週 1,950 142,812 10,782,868 2週 121 78,859 19,163,207 2週 63,125 - 23,362,577 2週 9,581 66,051 27,695,023 2週 4,261 32,398 31,039,215 2週 88 2,660 32,799,369 2週 237 32,860,277
- - - 3週 62,772 3,015,412 3週 1,300 138,853 10,923,021 3週 108 74,412 19,237,727 3週 62,553 - 23,425,130 3週 10,093 70,511 27,775,627 3週 7,417 73,880 31,120,512 3週 81 3,106 32,802,556 3週 243 32,860,520
- - - 4週 64,655 3,080,067 4週 904 157,346 11,081,271 4週 385 65,736 19,303,848 4週 59,550 - 23,484,680 4週 10,464 65,693 27,851,784 4週 7,943 76,237 31,204,692 4週 83 3,055 32,805,694 4週 277 32,860,797
- - - - - - - - - - 5週 204 71,635 19,375,687 - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 202 32,860,999
- - - 10月1週 41,412 3,121,479 10月1週 858 292,080 11,374,209 10月1週 - 76,560 19,452,247 10月1週 45,273 - 23,529,953 10月1週 6,596 56,748 27,915,128 10月1週 6,864 50,531 31,262,087 10月1週 - 2,343 32,808,037 10月1週 275 32,861,274
- - - 2週 46,609 3,168,088 2週 894 126,445 11,501,548 2週 - 80,260 19,532,507 2週 33,998 - 23,563,951 2週 5,307 52,497 27,972,932 2週 5,601 45,316 31,313,004 2週 - 2,178 32,810,215 2週 159 32,861,433
- - - 3週 48,724 3,216,812 3週 1,015 115,976 11,618,539 3週 - 77,810 19,610,317 3週 34,464 - 23,598,415 3週 3,916 52,825 28,029,673 3週 4,802 40,123 31,357,929 3週 - 2,593 32,812,808 3週 168 32,861,601
- - - 4週 48,348 3,265,160 4週 604 143,155 11,762,298 4週 - 83,436 19,693,753 4週 26,004 - 23,624,419 4週 3,673 43,878 28,077,224 4週 3,550 28,309 31,389,788 4週 - 1,818 32,814,626 4週 176 32,861,777
- - - 5週 46,246 3,311,406 5週 429 179,992 11,942,719 - - - - - - - - - - - - 5週 3,378 40,587 31,433,753 5週 - 1,792 32,816,418 - - -
- - - 11月1週 53,948 3,365,354 11月1週 840 123,110 12,066,669 11月1週 - 80,272 19,774,025 11月1週 16,989 170,779 23,812,187 11月1週 4,379 35,868 28,117,471 11月1週 2,978 30,536 31,467,267 11月1週 - 1,803 32,818,221 11月1週 307 32,862,084
- - - 2週 56,098 3,421,452 2週 640 140,907 12,208,216 2週 - 81,631 19,855,656 2週 12,934 93,136 23,918,257 2週 3,581 34,332 28,155,384 2週 2,111 27,945 31,497,323 2週 - 1,457 32,819,678 2週 343 32,862,427
- - - 3週 67,232 3,488,684 3週 864 122,378 12,331,458 3週 - 80,827 19,936,483 3週 7,286 81,156 24,006,699 3週 2,841 33,491 28,191,716 3週 1,607 35,023 31,533,953 3週 - 1,455 32,821,133 3週 173 32,862,600
- - - 4週 162,398 3,651,082 4週 531 151,877 12,483,866 4週 - 115,529 20,052,012 4週 18,420 102,056 24,127,175 4週 2,739 135,458 28,329,913 4週 1,646 45,170 31,580,769 4週 - 1,582 32,822,715 4週 227 32,862,827
- - - - - - - - - - - - - - 5週 24,163 88,252 24,239,590 5週 4,616 110,100 28,444,629 - - - - - - - - - - -
12月1週 441,485 441,485 12月1週 155,494 3,806,576 12月1週 675 180,821 12,665,362 12月1週 - 126,347 20,178,359 12月1週 15,738 126,596 24,381,924 12月1週 6,701 106,351 28,557,681 12月1週 1,451 71,850 31,654,070 12月1週 - 1,845 32,824,560 12月1週 337 32,863,164
2週 181,231 622,716 2週 295,701 4,102,277 2週 650 250,362 12,916,374 2週 - 164,576 20,342,935 2週 29,310 185,712 24,596,946 2週 10,478 130,595 28,698,754 2週 1,997 104,636 31,760,703 2週 - 2,430 32,826,990 2週 146 32,863,310
3週 220,295 843,011 3週 381,776 4,484,053 3週 779 374,689 13,291,842 3週 - 248,670 20,591,605 3週 48,199 214,729 24,859,874 3週 12,550 185,822 28,897,126 3週 2,359 147,485 31,910,547 3週 - 3,511 32,830,501 3週 197 32,863,507
4週 252,919 1,095,930 4週 614,748 5,098,801 4週 1,883 668,045 13,961,770 4週 - 319,051 20,910,656 4週 57,726 217,676 25,135,276 4週 17,801 245,662 29,160,589 4週 3,241 210,510 32,124,298 4週 - 5,001 32,835,502 4週 291 32,863,798
- - - - - - 5週 5週 - 194,816 21,105,472 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
年間 1,095,930 - 年間 4,002,871 - 年間 1,336,931 7,526,038 - 年間 13,474 7,130,228 - 年間 2,749,712 1,280,092 - 年間 487,905 3,537,408 - 年間 220,336 2,743,373 - 年間 26,879 684,325 - 年間 28,296 -
- - - - - - 年間合計 8,862,969 - 年間合計 7,143,702 - 年間合計 4,029,804 - 年間合計 4,025,313 - 年間合計 2,963,709 - 年間合計 711,204 - - - -