Xbox Series X/S 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:マイクロソフト
発売日 Xbox Series X/Xbox Series S:2020年11月10日

2020年 週間売上 累計売上 2021年 週間売上 累計売上 2022年 週間売上 累計売上 2023年 週間売上 累計売上 2024年 週間売上 累計売上
- Series X Series S - - Series X Series S - - Series X Series S - - Series X Series S - - Series X Series S -
- - - - 1月1週 63 46 31,667 1月1週 185 78 129,444 1月1週 83 934 400,134 1月1週 184 513 540,804
- - - - 2週 143 17 31,827 2週 419 1,848 131,711 2週 267 785 401,186 2週 727 437 541,968
- - - - 3週 386 38 32,251 3週 1,620 1,007 134,338 3週 205 740 402,131 3週 1,428 460 543,856
- - - - 4週 562 537 33,350 4週 1,098 598 136,034 4週 435 830 403,396 4週 2,158 1,747 547,761
- - - - - - - - - - - - - - - - 5週 1,564 1,613 550,938
- - - - 2月1週 106 208 33,664 2月1週 3,071 2,919 142,024 2月1週 367 14,277 418,040 2月1週 2,167 926 554,031
- - - - 2週 87 49 33,800 2週 2,339 3,616 147,979 2週 506 3,429 421,975 2週 1,042 605 555,678
- - - - 3週 133 97 34,030 3週 1,936 2,863 152,778 3週 4,015 2,585 428,575 3週 2,287 826 558,791
- - - - 4週 1,429 58 35,517 4週 598 3,687 157,063 4週 595 132 429,302 4週 1,130 1,221 561,142
- - - - 3月1週 543 23 36,083 3月1週 748 573 158,384 3月1週 708 140 430,150 3月1週 2,290 1,456 564,888
- - - - 2週 650 68 36,801 2週 374 1,588 160,346 2週 2,729 158 433,037 2週 817 679 566,384
- - - - 3週 1,128 801 38,730 3週 2,936 618 163,900 3週 497 58 433,592 3週 958 402 567,744
- - - - 4週 432 847 40,009 4週 246 144 164,290 4週 450 133 434,175 4週 938 438 569,120
- - - - - - - - 5週 2,881 1,528 168,699 5週 312 309 434,796 - - - -
- - - - 4月1週 122 37 40,168 4月1週 151 3,917 172,767 4月1週 739 178 435,713 4月1週 1,443 670 571,233
- - - - 2週 287 284 40,739 2週 3,027 2,715 178,509 2週 147 149 436,009 2週 1,873 743 573,849
- - - - 3週 140 405 41,284 3週 566 5,459 184,534 3週 376 112 436,497 3週 2,149 640 576,638
- - - - 4週 67 39 41,390 4週 3,508 10,610 198,652 4週 315 209 437,021 4週 1,661 862 579,161
- - - - 5週 808 399 42,597 - - - - - - - - -
- - - - 5月1週 5月1週 5月1週 335 465 437,821 5月1週 1,321 1,491 581,973
- - - - 2週 667 516 43,780 2週 105 6,120 204,877 2週 167 108 438,096 2週 3,466 982 586,421
- - - - 3週 539 637 44,956 3週 966 6,165 212,008 3週 146 116 438,358 3週 1,803 765 588,989
- - - - 4週 391 156 45,503 4週 887 1,654 214,549 4週 115 126 438,599 4週 1,769 330 591,088
- - - - - - - - - - - - - - - - 5週 2,466 782 594,336
- - - - 6月1週 346 284 46,133 6月1週 3,041 8,532 226,122 6月1週 172 156 438,927 6月1週 1,543 644 596,523
- - - - 2週 2,182 512 48,827 2週 1,348 4,894 232,364 2週 8,843 273 448,043 2週 921 451 597,895
- - - - 3週 3,141 543 52,511 3週 3,272 3,423 239,059 3週 6,458 6,520 461,021 3週 771 187 598,853
- - - - 4週 2,672 1,441 56,624 4週 4,881 4,034 247,974 4週 279 8,448 469,748 4週 1,154 438 600,445
- - - - - - - - 5週 9,756 2,774 260,504 5週 466 505 470,719 - - - -
- - - - 7月1週 2,716 754 60,094 7月1週 509 4,435 265,448 7月1週 769 55 471,543 7月1週 1,612 387 602,444
- - - - 2週 579 487 61,160 2週 787 2,790 269,025 2週 799 70 472,412 2週 397 363 603,204
- - - - 3週 1,503 371 63,034 3週 2,884 2,128 274,037 3週 1,078 80 473,570 3週 4,268 468 607,940
- - - - 4週 2,262 2,422 67,718 4週 7,093 1,895 283,025 4週 1,653 193 475,416 4週 5,294 387 613,621
- - - - 5週 788 1,014 69,520 - - - - - - - - - - - -
- - - - 8月1週 493 576 70,589 8月1週 4,802 3,901 291,728 8月1週 3,132 144 478,692 8月1週 4,264 75 617,960
- - - - 2週 822 434 71,845 2週 2週 1,639 653 480,984 2週 3,808 25 621,793
- - - - 3週 2,932 2,850 77,627 3週 4,836 4,984 301,548 3週 1,097 230 482,311 3週 556 41 622,390
- - - - 4週 2,848 2,821 83,296 4週 10,044 6,682 318,274 4週 2,869 571 485,751 4週 225 29 622,644
- - - - - - - - - - - - 5週 2,895 3,790 492,436 5週 405 373 623,422
- - - - 9月1週 1,259 1,346 85,901 9月1週 4,175 1,263 323,712 9月1週 1,938 2,437 496,811 9月1週 759 723 624,904
- - - - 2週 351 1,738 87,990 2週 175 284 324,171 2週 660 1,010 498,481 2週 380 295 625,579
- - - - 3週 2,792 1,584 92,366 3週 866 13,211 338,248 3週 1,403 7,655 507,539 3週 288 311 626,178
- - - - 4週 1,042 1,601 95,009 4週 544 11,635 350,427 4週 1,043 3,485 512,067 4週 187 370 626,735
- - - - 5週 1372 2763 99,144 5週 3,401 9,663 363,491 - - - -
- - - - 10月1週 527 2,920 102,591 10月1週 391 406 364,288 10月1週 571 424 513,062
- - - - 2週 634 3,553 106,778 2週 469 3,082 367,839 2週 609 477 514,148
- - - - 3週 74 3,815 110,667 3週 207 3,951 371,997 3週 2,585 163 516,896
- - - - 4週 1,351 1,511 113,529 4週 1,753 1,921 375,671 4週 2,903 398 520,197
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 11月1週 1,023 1,570 116,122 11月1週 450 2,663 378,784 11月1週 2,332 2,405 524,934
11月2週 16,247 4,287 20,534 2週 350 2,243 118,715 2週 261 487 379,532 2週 1,996 582 527,512
3週 3,026 658 24,218 3週 2,203 1,219 122,137 3週 1,373 154 381,059 3週 2,937 189 530,638
4週 2,584 1,009 27,811 4週 435 198 122,770 4週 2,908 9,031 392,998 4週 1,834 299 532,771
- - - - - - - - - - - - 5週 1,925 265 534,961
12月1週 1,388 234 29,433 12月1週 104 454 123,328 12月1週 279 1,575 394,852 12月1週 2,269 239 537,469
2週 1,186 225 30,844 2週 450 355 124,133 2週 218 1,306 396,376 2週 1,239 240 538,948
3週 268 107 31,219 3週 2,282 607 127,022 3週 35 875 397,286 3週 275 265 539,488
4週 275 64 31,558 4週 471 1688 129,181 4週 331 778 398,395 4週 279 340 540,107
5週 5週 5週 117 605 399,117 - - - -
年間 24,974 6,584 - 年間 48,687 48,936 - 年間 98,867 171,069 - 年間 72,456 68,534 - 年間 62,473 24,155 -
年間合計 31,558 - 年間合計 97,623 - 年間合計 269,936 - 年間合計 140,990 - 年間合計 86,628 -