PlayStation 5 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:Sony Interactive Entertainment(SIE)
発売日 PS5/PS5 DE(デジタルエディション):2020年11月12日

2020年 週間売上 累計売上 2021年 週間売上 累計売上 2022年 週間売上 累計売上 2023年 週間売上 累計売上 2024年 週間売上 累計売上
- PS5 PS5 DE - - PS5 PS5 DE - - PS5 PS5 DE - - PS5 PS5 DE - - PS5 PS5 DE PS5 Pro -
- - - - 1月1週 9,921 1,243 276,946 1月1週 8,815 1,862 1,280,689 1月1週 33,824 5,176 2,462,545 1月1週 35,518 5,608 - 5,005,983
- - - - 2週 6,496 832 284,274 2週 12,996 1,457 1,295,142 2週 39,468 4,645 2,506,658 2週 26,719 9,787 - 5,042,489
- - - - 3週 15,312 2,036 301,622 3週 15,729 3,128 1,313,999 3週 38,602 3,550 2,548,810 3週 45,971 11,932 - 5,100,392
- - - - 4週 23,619 2,329 327,570 4週 21,871 1,468 1,337,338 4週 53,256 9,652 2,611,718 4週 41,188 8,757 - 5,150,337
- - - - - - - - - - - - - - - - 5週 27,066 7,418 - 5,184,821
- - - - 2月1週 13,142 382 341,094 2月1週 15,100 1,788 1,354,226 2月1週 76,450 16,576 2,704,744 2月1週 34,940 5,805 - 5,225,566
- - - - 2週 22,336 554 363,984 2週 5,744 674 1,360,644 2週 81,798 11,776 2,798,318 2週 33,033 5,179 - 5,263,778
- - - - 3週 21,512 3,525 389,021 3週 23,249 2,185 1,386,078 3週 75,518 13,135 2,886,971 3週 28,692 4,812 - 5,297,282
- - - - 4週 30,117 3,721 422,859 4週 15,418 1,614 1,403,110 4週 77,281 14,448 2,978,700 4週 41,786 6,281 - 5,345,349
- - - - 3月1週 18,662 3,887 445,408 3月1週 22,550 3,129 1,428,789 3月1週 60,403 18,009 3,057,112 3月1週 34,799 4,265 - 5,384,413
- - - - 2週 31,878 5,973 483,259 2週 14,764 1,522 1,445,075 2週 51,510 13,359 3,121,981 2週 22,665 3,851 - 5,410,929
- - - - 3週 26,322 8,335 517,916 3週 13,971 2,997 1,462,043 3週 34,156 6,255 3,162,392 3週 24,183 3,605 - 5,438,717
- - - - 4週 51,931 10,364 580,211 4週 32,364 3,110 1,497,517 4週 34,154 4,810 3,201,356 4週 18,272 2,574 - 5,459,563
- - - - - - - - 5週 28,328 2,338 1,528,183 5週 28,654 6,023 3,236,033 - - - - -
- - - - 4月1週 16,459 4,296 600,966 4月1週 10,573 651 1,539,407 4月1週 39,836 6,369 3,282,238 4月1週 20,269 4,707 - 5,484,539
- - - - 2週 13,074 2,486 616,526 2週 10,033 1,226 1,550,666 2週 39,799 7,241 3,329,278 2週 16,455 4,486 - 5,505,480
- - - - 3週 19,064 3,031 638,621 3週 15,789 1,892 1,568,347 3週 33,572 8,183 3,371,033 3週 16,149 5,148 - 5,526,777
- - - - 4週 16,838 3,319 658,778 4週 46,415 3,383 1,618,145 4週 40,398 5,486 3,416,917 4週 19,999 2,779 - 5,549,555
- - - - 5週 44,960 8,680 712,418 - - - - - - - - - -
- - - - 5月1週 5月1週 5月1週 44,601 9,453 3,470,971 5月1週 23,034 3,722 - 5,576,311
- - - - 2週 10,896 3,148 726,462 2週 2,240 453 1,620,838 2週 35,899 5,545 3,512,415 2週 18,166 3,352 - 5,597,829
- - - - 3週 12,232 4,032 742,726 3週 12,755 1,522 1,635,115 3週 32,553 4,602 3,549,570 3週 13,827 3,738 - 5,615,394
- - - - 4週 33,566 5,758 782,050 4週 13,495 1,335 1,649,945 4週 32,894 5,198 3,587,662 4週 17,476 5,892 - 5,638,762
- - - - - - - - - - - - - - - - 5週 17,046 5,501 - 5,661,309
- - - - 6月1週 16,302 2,028 800,380 6月1週 26,153 2,430 1,678,528 6月1週 30,690 4,586 3,622,938 6月1週 17,338 4,490 - 5,683,137
- - - - 2週 15,648 3,771 819,799 2週 11,893 547 1,690,968 2週 38,622 4,987 3,666,547 2週 19,336 3,546 - 5,706,019
- - - - 3週 13,905 1,441 835,145 3週 2,371 664 1,694,003 3週 46,830 4,421 3,717,798 3週 19,661 3,169 - 5,728,849
- - - - 4週 20,031 3,407 858,583 4週 7,257 1,924 1,703,184 4週 71,415 13,970 3,803,183 4週 25,301 2,204 - 5,756,354
- - - - - - - - 5週 20,028 4,333 1,727,545 5週 44,967 4,327 3,852,477 - - - - -
- - - - 7月1週 13,655 2,699 874,937 7月1週 12,469 892 1,740,906 7月1週 45,061 3,797 3,901,335 7月1週 24,553 5,171 - 5,786,078
- - - - 2週 12,271 2,133 889,341 2週 11,080 1,465 1,753,451 2週 41,958 3,501 3,946,794 2週 23,298 6,015 - 5,815,391
- - - - 3週 8,640 1,467 899,448 3週 9,804 1,390 1,764,645 3週 42,967 3,594 3,993,355 3週 30,949 7,306 - 5,853,646
- - - - 4週 14,709 3,405 917,562 4週 36,237 3,099 1,803,981 4週 46,774 6,437 4,046,566 4週 20,232 5,563 - 5,879,441
- - - - 5週 18,020 4,621 940,203 - - - - - - - - - - - - -
- - - - 8月1週 11,017 2,513 953,733 8月1週 44,126 2,474 1,850,581 8月1週 48,463 1,895 4,096,924 8月1週 20,472 5321 - 5,905,234
- - - - 2週 7,143 1,913 962,789 2週 2週 45,095 5767 4,147,786 2週 18,919 5091 - 5,929,244
- - - - 3週 10,083 2,555 975,427 3週 14,609 1,046 1,866,236 3週 34,254 3,157 4,185,197 3週 18,904 3978 - 5,952,126
- - - - 4週 17,852 2,302 995,581 4週 21,628 3,481 1,891,345 4週 38,217 4,513 4,227,927 4週 28,008 3,485 - 5,983,619
- - - - - - - - - - - - 5週 48,588 3,505 4,280,020 5週 26,912 6,953 - 6,017,484
- - - - 9月1週 15,580 1,495 1,012,656 9月1週 18,431 1,861 1,911,637 9月1週 40,104 3,519 4,323,643 9月1週 9,097 1,910 - 6,028,491
- - - - 2週 14,847 2,128 1,029,631 2週 2,227 637 1,914,501 2週 35,865 2,746 4,362,254 2週 8,254 1,841 - 6,038,586
- - - - 3週 13,289 2,795 1,045,715 3週 8,739 2,441 1,925,681 3週 43,482 3,247 4,408,983 3週 7,186 1,571 - 6,047,343
- - - - 4週 22,545 3,936 1,072,196 4週 26,380 3,142 1,955,203 4週 40,396 5,550 4,454,929 4週 8,978 1,821 - 6,058,142
- - - - 5週 11,041 1,781 1,085,018 5週 15,101 2,975 1,973,279 - - - - - - - - -
- - - - 10月1週 13,786 2,099 1,100,903 10月1週 4,897 649 1,978,825 10月1週 31,995 1,759 4,488,683 10月1週 10,246 2,305 - 6,070,693
- - - - 2週 16,580 2,129 1,119,612 2週 18,691 1,606 1,999,122 2週 18,565 1,144 4,508,392 2週 9,877 1,927 - 6,082,497
- - - - 3週 11,526 2,754 1,133,892 3週 26,238 2,423 2,027,783 3週 8,164 1,680 4,518,236 3週 9,649 1,666 - 6,093,812
- - - - 4週 20,105 3,911 1,157,908 4週 34,287 4,579 2,066,649 4週 2,717 216 4,521,169 4週 9,829 2,116 - 6,105,757
- - - - - - - - - - - - - - - - 5週 11,566 2,399 - 6,119,722
- - - - 11月1週 8,520 1,600 1,168,028 11月1週 12,014 1,260 2,079,923 11月1週 1,090 127 4,522,386 11月1週 8,571 1,503 78,086 6,207,882
11月2週 103,901 14,184 118,085 2週 4,606 304 1,172,938 2週 25,665 3,051 2,108,639 2週 86,869 21,084 4,630,339 2週 8,462 1,332 13,878 6,231,554
3週 32,335 10,556 160,976 3週 4,134 173 1,177,245 3週 26,946 4,912 2,140,497 3週 51,282 11,630 4,693,251 3週 6,099 9,346 10,128 6,257,127
4週 28,202 12,257 201,435 4週 7,391 1,596 1,186,232 4週 45,530 5,390 2,191,417 4週 49,833 9,402 4,752,486
- - - - - - - - - - - - 5週 36,552 7,394 4,796,432
12月1週 7,514 4,379 213,328 12月1週 1,814 105 1,188,151 12月1週 25,379 2,456 2,219,252 12月1週 34,637 9,529 4,840,598
2週 9,025 2,031 224,384 2週 1,020 113 1,189,284 2週 16,615 2,207 2,238,074 2週 34,468 7,848 4,882,914
3週 15,122 2,456 241,962 3週 7,790 874 1,197,948 3週 64,420 6,076 2,308,570 3週 45,086 4,796 4,932,796
4週 18,129 5,691 265,782 4週 62,764 9,300 1,270,012 4週 59,352 9,467 2,377,389 4週 27,121 4,940 4,964,857
5週 5週 5週 41,472 4,684 2,423,545 - - - -
年間 214,228 51,554 - 年間 854,951 149,279 - 年間 1,032,238 121,295 - 年間 2,196,753 344,559 - 年間 978,950 211,228 102,092 -
年間合計 265,782 - 年間合計 1,004,230 - 年間合計 1,153,533 - 年間合計 2,541,312 - 年間合計 1,292,270 -