PlayStation 5 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:Sony Interactive Entertainment(SIE)
発売日 PS5/PS5 DE(デジタルエディション):2020年11月12日

2020年 週間売上 累計売上 2021年 週間売上 累計売上 2022年 週間売上 累計売上 2023年 週間売上 累計売上
- PS5 PS5 DE - - PS5 PS5 DE - - PS5 PS5 DE - - PS5 PS5 DE -
- - - - 1月1週 9,921 1,243 276,946 1月1週 8,815 1,862 1,280,689 1月1週 33,824 5,176 2,462,545
- - - - 2週 6,496 832 284,274 2週 12,996 1,457 1,295,142 2週 39,468 4,645 2,506,658
- - - - 3週 15,312 2,036 301,622 3週 15,729 3,128 1,313,999 3週 38,602 3,550 2,548,810
- - - - 4週 23,619 2,329 327,570 4週 21,871 1,468 1,337,338 4週 53,256 9,652 2,611,718
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 2月1週 13,142 382 341,094 2月1週 15,100 1,788 1,354,226 2月1週 76,450 16,576 2,704,744
- - - - 2週 22,336 554 363,984 2週 5,744 674 1,360,644 2週 81,798 11,776 2,798,318
- - - - 3週 21,512 3,525 389,021 3週 23,249 2,185 1,386,078 3週 75,518 13,135 2,886,971
- - - - 4週 30,117 3,721 422,859 4週 15,418 1,614 1,403,110 4週 77,281 14,448 2,978,700
- - - - 3月1週 18,662 3,887 445,408 3月1週 22,550 3,129 1,428,789 3月1週 60,403 18,009 3,057,112
- - - - 2週 31,878 5,973 483,259 2週 14,764 1,522 1,445,075 2週 51,510 13,359 3,121,981
- - - - 3週 26,322 8,335 517,916 3週 13,971 2,997 1,462,043 3週 34,156 6,255 3,162,392
- - - - 4週 51,931 10,364 580,211 4週 32,364 3,110 1,497,517 4週 34,154 4,810 3,201,356
- - - - - - - - 5週 28,328 2,338 1,528,183
- - - - 4月1週 16,459 4,296 600,966 4月1週 10,573 651 1,539,407
- - - - 2週 13,074 2,486 616,526 2週 10,033 1,226 1,550,666
- - - - 3週 19,064 3,031 638,621 3週 15,789 1,892 1,568,347
- - - - 4週 16,838 3,319 658,778 4週 46,415 3,383 1,618,145
- - - - 5週 44,960 8,680 712,418 -
- - - - 5月1週 5月1週
- - - - 2週 10,896 3,148 726,462 2週 2,240 453 1,620,838
- - - - 3週 12,232 4,032 742,726 3週 12,755 1,522 1,635,115
- - - - 4週 33,566 5,758 782,050 4週 13,495 1,335 1,649,945
- - - - - - - - - - - -
- - - - 6月1週 16,302 2,028 800,380 6月1週 26,153 2,430 1,678,528
- - - - 2週 15,648 3,771 819,799 2週 11,893 547 1,690,968
- - - - 3週 13,905 1,441 835,145 3週 2,371 664 1,694,003
- - - - 4週 20,031 3,407 858,583 4週 7,257 1,924 1,703,184
- - - - - - - - 5週 20,028 4,333 1,727,545
- - - - 7月1週 13,655 2,699 874,937 7月1週 12,469 892 1,740,906
- - - - 2週 12,271 2,133 889,341 2週 11,080 1,465 1,753,451
- - - - 3週 8,640 1,467 899,448 3週 9,804 1,390 1,764,645
- - - - 4週 14,709 3,405 917,562 4週 36,237 3,099 1,803,981
- - - - 5週 18,020 4,621 940,203 - - - -
- - - - 8月1週 11,017 2,513 953,733 8月1週 44,126 2,474 1,850,581
- - - - 2週 7,143 1,913 962,789 2週
- - - - 3週 10,083 2,555 975,427 3週 14,609 1,046 1,866,236
- - - - 4週 17,852 2,302 995,581 4週 21,628 3,481 1,891,345
- - - - - - - - - - - -
- - - - 9月1週 15,580 1,495 1,012,656 9月1週 18,431 1,861 1,911,637
- - - - 2週 14,847 2,128 1,029,631 2週 2,227 637 1,914,501
- - - - 3週 13,289 2,795 1,045,715 3週 8,739 2,441 1,925,681
- - - - 4週 22,545 3,936 1,072,196 4週 26,380 3,142 1,955,203
- - - - 5週 11,041 1,781 1,085,018 5週 15,101 2,975 1,973,279
- - - - 10月1週 13,786 2,099 1,100,903 10月1週 4,897 649 1,978,825
- - - - 2週 16,580 2,129 1,119,612 2週 18,691 1,606 1,999,122
- - - - 3週 11,526 2,754 1,133,892 3週 26,238 2,423 2,027,783
- - - - 4週 20,105 3,911 1,157,908 4週 34,287 4,579 2,066,649
- - - - - - - - - - - -
- - - - 11月1週 8,520 1,600 1,168,028 11月1週 12,014 1,260 2,079,923
11月2週 103,901 14,184 118,085 2週 4,606 304 1,172,938 2週 25,665 3,051 2,108,639
3週 32,335 10,556 160,976 3週 4,134 173 1,177,245 3週 26,946 4,912 2,140,497
4週 28,202 12,257 201,435 4週 7,391 1,596 1,186,232 4週 45,530 5,390 2,191,417
- - - - - - - - - - - -
12月1週 7,514 4,379 213,328 12月1週 1,814 105 1,188,151 12月1週 25,379 2,456 2,219,252
2週 9,025 2,031 224,384 2週 1,020 113 1,189,284 2週 16,615 2,207 2,238,074
3週 15,122 2,456 241,962 3週 7,790 874 1,197,948 3週 64,420 6,076 2,308,570
4週 18,129 5,691 265,782 4週 62,764 9,300 1,270,012 4週 59,352 9,467 2,377,389
5週 5週 5週 41,472 4,684 2,423,545
年間 214,228 51,554 - 年間 854,951 149,279 - 年間 1,032,238 121,295 - 年間 656,420 121,391 -
年間合計 265,782 - 年間合計 1,004,230 - 年間合計 1,153,533 - 年間合計 777,811 -