PlayStation Portable 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:Sony Computer Entertainment(SCE)
発売日 PSP:2004年12月12日
PSP go:2009年11月1日

2004年 週間売上 累計売上 2005年 週間売上 累計売上 2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上 2009年 週間売上 累計売上 2010年 週間売上 累計売上 2011年 週間売上 累計売上 2012年 週間売上 累計売上 2013年 週間売上 累計売上 2014年 週間売上 累計売上
- PSP - - PSP - - PSP - - PSP - - PSP - - PSP PSP go - - PSP PSP go - - PSP PSP go - - PSP - - PSP - - PSP -
- - - 1月1週 111,194 451,138 1月1週 104,922 2,670,665 1月1週 118,479 4,631,133 1月1週 189,289 7,724,602 1月1週 169,208 - 11,247,692 1月1週 151,358 5,161 13,542,974 1月1週 69,068 6,914 16,352,913 1月1週 56,546 18,289,934 1月1週 53,154 19,228,534 1月1週 12,069 19,616,842
- - - 2週 55,358 506,496 2週 125,095 2,795,760 2週 44,173 4,675,306 2週 83,676 7,808,278 2週 69,474 - 11,317,166 2週 149,155 3,013 13,695,142 2週 28,296 2,556 16,383,765 2週 70,391 18,360,325 2週 18,084 19,246,618 2週 4,725 19,621,567
- - - 3週 57,383 563,879 3週 40,425 2,836,185 3週 39,707 4,715,013 3週 65,278 7,873,556 3週 48,198 - 11,365,364 3週 72,713 2,769 13,770,624 3週 25,911 551 16,410,227 3週 23,942 18,384,267 3週 16,625 19,263,243 3週 3,826 19,625,393
- - - 4週 66,601 630,480 4週 34,820 2,871,005 4週 36,354 4,751,367 4週 61,485 7,935,041 4週 40,728 - 11,406,092 4週 50,335 1,787 13,822,746 4週 31,256 295 16,441,778 4週 17,874 18,402,141 4週 14,058 19,277,301 4週 3,455 19,628,848
- - - 5週 71,200 701,680 5週 30,815 2,901,820 - - - - - - - - - - 5週 45,773 1,744 13,870,263 5週 29,658 164 16,471,600 5週 16,939 18,419,080 - - - 5週 3,133 19,631,981
- - - 2月1週 51,883 753,563 2月1週 28,665 2,930,485 2月1週 34,005 4,785,372 2月1週 50,331 7,985,372 2月1週 42,393 - 11,448,485 2月1週 41,152 1,508 13,912,923 2月1週 27,027 153 16,498,780 2月1週 16,558 18,435,638 2月1週 13,235 19,290,536 2月1週 2,727 19,634,708
- - - 2週 52,644 806,207 2週 26,549 2,957,034 2週 32,142 4,817,514 2週 71,689 8,057,061 2週 35,569 - 11,484,054 2週 38,390 1,529 13,952,842 2週 106,166 133 16,605,079 2週 15,688 18,451,326 2週 11,321 19,301,857 2週 3,055 19,637,763
- - - 3週 42,077 848,284 3週 28,595 2,985,629 3週 37,202 4,854,716 3週 50,754 8,107,815 3週 32,103 - 11,516,157 3週 36,012 1,179 13,990,033 3週 53,664 694 16,659,437 3週 15,145 18,466,471 3週 10,287 19,312,144 3週 2,548 19,640,311
- - - 4週 48,883 897,167 4週 35,865 3,021,494 4週 93,523 4,948,239 4週 50,796 8,158,611 4週 30,010 - 11,546,167 4週 39,463 1,278 14,030,774 4週 42,474 713 16,702,624 4週 15,876 18,482,347 4週 9,237 19,321,381 4週 3,173 19,643,484
- - - 3月1週 55,014 952,181 3月1週 45,008 3,066,502 3月1週 61,858 5,010,097 3月1週 77,962 8,236,573 3月1週 40,214 - 11,586,381 3月1週 63,548 1,257 14,095,579 3月1週 64,632 903 16,768,159 3月1週 16,375 18,498,722 3月1週 11,665 19,333,046 3月1週 2,989 19,646,473
- - - 2週 50,646 1,002,827 2週 38,607 3,105,109 2週 50,970 5,061,067 2週 65,596 8,302,169 2週 61,003 - 11,647,384 2週 43,068 1,010 14,139,657 2週 36,323 624 16,805,106 2週 15,621 18,514,343 2週 17,954 19,351,000 2週 3,184 19,649,657
- - - 3週 45,386 1,048,213 3週 30,766 3,135,875 3週 42,762 5,103,829 3週 66,420 8,368,589 3週 44,996 - 11,692,380 3週 41,483 1,858 14,182,998 3週 21,367 483 16,826,956 3週 17,721 18,532,064 3週 12,569 19,363,569 3週 2,786 19,652,443
- - - 4週 51,556 1,099,769 4週 38,321 3,174,196 4週 42,226 5,146,055 4週 66,092 8,434,681 4週 61,343 - 11,753,723 4週 42,530 1,826 14,227,354 4週 40,391 506 16,867,853 4週 20,380 18,552,444 4週 11,471 19,375,040 4週 3,308 19,655,751
- - - - - - - - - - - - 5週 139,345 8,574,026 5週 50,866 - 11,804,589 - - - - - - - - - - - 5週 13,569 19,388,609 - - -
- - - 4月1週 43,617 1,143,386 4月1週 36,713 3,210,909 4月1週 39,422 5,185,477 4月1週 113,210 8,687,236 4月1週 47,263 - 11,851,852 4月1週 37,552 1,473 14,266,379 4月1週 48,156 539 16,916,548 4月1週 19,966 18,572,410 4月1週 8,918 19,397,527 4月1週 3,308 19,659,059
- - - 2週 36,637 1,180,023 2週 31,723 3,242,632 2週 30,308 5,215,785 2週 89,794 8,777,030 2週 38,411 - 11,890,263 2週 31,276 1,082 14,298,737 2週 35,474 637 16,952,659 2週 16,780 18,589,190 2週 7,778 19,405,305 2週 1,578 19,660,637
- - - 3週 30,310 1,210,333 3週 29,586 3,272,218 3週 28,476 5,244,261 3週 78,947 8,855,977 3週 35,767 - 11,926,030 3週 28,181 1,514 14,328,432 3週 24,234 511 16,977,404 3週 15,285 18,604,475 3週 8,377 19,413,682 3週 1,707 19,662,344
- - - 4週 31,154 1,241,487 4週 31,781 3,303,999 4週 28,717 5,272,978 4週 98,916 8,954,893 4週 39,210 - 11,965,240 4週 28,747 975 14,358,154 4週 46,846 653 17,024,903 4週 12,314 18,616,789 4週 8,265 19,421,947 4週 1,571 19,663,915
- - - - - - 5週 86,102 3,390,101 5週 69,113 5,342,091 - - - - - - - - - - - - - - - 5週 20,355 18,637,144 - - - - - -
- - - 5月1週 36,503 1,277,990 5月1週 5月1週 5月1週 87,768 9,042,661 5月1週 91,548 - 12,056,788 5月1週 57,378 1,467 14,416,999 5月1週 63,231 330 17,088,464 5月1週 19,856 18,657,000 5月1週 8,834 19,430,781 5月1週 1,906 19,665,821
- - - 2週 40,546 1,318,536 2週 23,660 3,413,761 2週 33,438 5,375,529 2週 73,299 9,115,960 2週 2週 39,493 1,011 14,457,503 2週 60,640 338 17,149,442 2週 11,605 18,668,605 2週 6,300 19,437,081 2週 1,609 19,667,430
- - - 3週 25,114 1,343,650 3週 23,577 3,437,338 3週 26,044 5,401,573 3週 55,752 9,171,712 3週 29,793 - 12,086,581 3週 25,029 989 14,483,521 3週 32,102 315 17,181,859 3週 11,570 18,680,175 3週 6,833 19,443,914 3週 1,320 19,668,750
- - - 4週 25,388 1,369,038 4週 27,191 3,464,529 4週 26,446 5,428,019 4週 53,931 9,225,643 4週 28,265 - 12,114,846 4週 23,207 988 14,507,716 4週 29,739 325 17,211,923 4週 11,813 18,691,988 4週 5,949 19,449,863 4週 1,201 19,669,951
- - - 5週 21,232 1,390,270 - - - - - - - - - 5週 32,249 - 12,147,095 5週 26,062 1,364 14,535,142 5週 34,009 244 17,246,176 - - - 5週 5,910 19,455,773 5週 1,237 19,671,188
- - - 6月1週 22,232 1,412,502 6月1週 23,105 3,487,634 6月1週 26,348 5,454,367 6月1週 54,755 9,280,398 6月1週 28,342 - 12,175,437 6月1週 23,390 902 14,559,434 6月1週 29,357 162 17,275,695 6月1週 11,153 18,703,141 6月1週 5,295 19,461,068 6月1週 10,498 19,681,686
- - - 2週 22,154 1,434,656 2週 22,529 3,510,163 2週 28,974 5,483,341 2週 52,721 9,333,119 2週 26,755 - 12,202,192 2週 22,079 688 14,582,201 2週 25,650 204 17,301,549 2週 10,385 18,713,526 2週 6,197 19,467,265 2週 2,647 19,684,333
- - - 3週 20,988 1,455,644 3週 25,842 3,536,005 3週 27,772 5,511,113 3週 56,001 9,389,120 3週 26,766 - 12,228,958 3週 21,563 825 14,604,589 3週 27,843 183 17,329,575 3週 10,327 18,723,853 3週 5,201 19,472,466 3週 1,160 19,685,493
- - - 4週 21,897 1,477,541 4週 24,801 3,560,806 4週 30,203 5,541,316 4週 54,772 9,443,892 4週 27,037 - 12,255,995 4週 24,802 866 14,630,257 4週 24,853 227 17,354,655 4週 9,868 18,733,721 4週 6,958 19,479,424 4週 597 19,686,090
- - - - - - - - - - - - 5週 55,882 9,499,774 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 7月1週 23,059 1,500,600 7月1週 27,272 3,588,078 7月1週 38,609 5,579,925 7月1週 52,258 9,552,032 7月1週 36,274 - 12,292,269 7月1週 28,009 641 14,658,907 7月1週 26,459 128 17,381,242 7月1週 11,461 18,745,182 7月1週 5,842 19,485,266 7月1週 445 19,686,535
- - - 2週 20,330 1,520,930 2週 30,092 3,618,170 2週 35,181 5,615,106 2週 57,237 9,609,269 2週 29,551 - 12,321,820 2週 26,845 853 14,686,605 2週 25,680 98 17,407,020 2週 10,627 18,755,809 2週 5,617 19,490,883 2週 445 19,686,980
- - - 3週 21,554 1,542,484 3週 37,386 3,655,556 3週 32,935 5,648,041 3週 76,041 9,685,310 3週 25,139 - 12,346,959 3週 30,136 858 14,717,599 3週 24,957 56 17,432,033 3週 11,170 18,766,979 3週 5,562 19,496,445 3週 219 19,687,199
- - - 4週 20,109 1,562,593 4週 41,303 3,696,859 4週 29,268 5,677,309 4週 71,229 9,756,539 4週 29,818 - 12,376,777 4週 30,768 547 14,748,914 4週 26,996 60 17,459,089 4週 13,199 18,780,178 4週 5,346 19,501,791 4週 201 19,687,400
- - - 5週 21,614 1,584,207 5週 41,571 3,738,430 5週 31,669 5,708,978 - - - - - - - - - - - 5週 33,524 58 17,492,671 5週 14,029 18,794,207 - - - 5週 283 19,687,683
- - - 8月1週 21,014 1,605,221 8月1週 44,262 3,782,692 8月1週 29,492 5,738,470 8月1週 69,848 9,826,387 8月1週 33,288 - 12,410,065 8月1週 46,033 599 14,795,546 8月1週 32,328 52 17,525,051 8月1週 11,989 18,806,196 8月1週 5,409 19,507,200 8月1週 124 19,687,807
- - - 2週 48,337 1,653,558 2週 85,083 3,867,775 2週 56,563 5,795,033 2週 62,218 9,888,605 2週 72,928 - 12,482,993 2週 27,854 524 14,823,924 2週 41,742 48 17,566,841 2週 12,208 18,818,404 2週 5,333 19,512,533 2週 141 19,687,948
- - - 3週 3週 3週 3週 70,522 9,959,127 3週 3週 34,911 647 14,859,482 3週 40,540 55 17,607,436 3週 14,051 18,832,455 3週 6,987 19,519,520 3週 119 19,688,067
- - - 4週 22,988 1,676,546 4週 30,741 3,898,516 4週 21,506 5,816,539 4週 46,419 10,005,546 4週 25,621 - 12,508,614 4週 26,852 691 14,887,025 4週 32,017 49 17,639,502 4週 10,676 18,843,131 4週 4,901 19,524,421 4週 102 19,688,169
- - - - - - - - - - - - 5週 42,937 10,048,483 5週 25,692 - 12,534,306 5週 55,950 641 14,943,616 - - - - - - - - - - - - -
- - - 9月1週 23,668 1,700,214 9月1週 30,462 3,928,978 9月1週 21,810 5,838,349 9月1週 32,552 10,081,035 9月1週 22,545 - 12,556,851 9月1週 35,116 677 14,979,409 9月1週 28,887 34 17,668,423 9月1週 10,918 18,854,049 9月1週 5,125 19,529,546 9月1週 128 19,688,297
- - - 2週 23,950 1,724,164 2週 27,812 3,956,790 2週 16,437 5,854,786 2週 26,040 10,107,075 2週 19,837 - 12,576,688 2週 29,174 537 15,009,120 2週 23,318 34 17,691,775 2週 9,434 18,863,483 2週 4,482 19,534,028 2週 254 19,688,551
- - - 3週 55,828 1,779,992 3週 26,587 3,983,377 3週 99,340 5,954,126 3週 25,781 10,132,856 3週 21,924 - 12,598,612 3週 30,525 529 15,040,174 3週 24,067 39 17,715,881 3週 9,791 18,873,274 3週 4,642 19,538,670 3週 168 19,688,719
- - - 4週 41,827 1,821,819 4週 23,602 4,006,979 4週 263,538 6,217,664 4週 24,901 10,157,757 4週 19,581 - 12,618,193 4週 37,508 548 15,078,230 4週 27,952 55 17,743,888 4週 14,272 18,887,546 4週 3,935 19,542,605 4週 126 19,688,845
- - - - - - - - - 5週 128,172 6,345,836 10月1週 24,131 10,181,888 - - - - - - - - - - - - 5週 20,954 18,908,500 5週 4,042 19,546,647 - - -
- - - 10月1週 39,039 1,860,858 10月1週 24,872 4,031,851 10月1週 84,754 6,430,590 2週 19,873 10,201,761 10月1週 55,259 - 12,673,452 10月1週 36,820 494 15,115,544 10月1週 26,146 - 17,770,034 10月1週 16,596 18,925,096 10月1週 3,557 19,550,204 10月1週 121 19,688,966
- - - 2週 29,948 1,890,806 2週 22,002 4,053,853 2週 68,713 6,499,303 3週 155,720 10,357,481 2週 44,230 - 12,717,682 2週 33,087 1,347 15,149,978 2週 26,799 - 17,796,833 2週 15,107 18,940,203 2週 3,062 19,553,266 2週 95 19,689,061
- - - 3週 27,272 1,918,078 3週 21,998 4,075,851 3週 63,777 6,563,080 4週 66,837 10,424,318 3週 39,382 - 12,757,064 3週 36,452 1,101 15,187,531 3週 25,461 - 17,822,294 3週 15,179 18,955,382 3週 3,222 19,556,488 3週 88 19,689,149
- - - 4週 28,103 1,946,181 4週 22,269 4,098,120 4週 61,846 6,624,926 - - - 4週 40,116 - 12,797,180 4週 27,400 657 15,215,588 4週 21,707 - 17,844,001 4週 14,575 18,969,957 4週 3,451 19,559,939 4週 97 19,689,246
- - - 5週 28,867 1,975,048 5週 25,343 4,123,463 - - - 11月1週 50,031 10,474,349 - - - - 5週 33,950 1,987 15,251,525 5週 31,691 - 17,875,692 - - - - - - 5週 86 19,689,332
- - - 11月1週 28,931 2,003,979 11月1週 22,169 4,145,632 11月1週 56,541 6,681,467 2週 47,026 10,521,375 11月1週 42,493 28,275 12,867,948 11月1週 30,205 1,660 15,283,390 11月1週 27,151 - 17,902,843 11月1週 13,351 18,983,308 11月1週 3,345 19,563,284 11月1週 84 19,689,416
- - - 2週 29,007 2,032,986 2週 18,411 4,164,043 2週 54,520 6,735,987 3週 45,555 10,566,930 2週 38,410 15,140 12,921,498 2週 34,926 1,309 15,319,625 2週 23,347 - 17,926,190 2週 11,749 18,995,057 2週 3,424 19,566,708 2週 86 19,689,502
- - - 3週 55,136 2,088,122 3週 15,883 4,179,926 3週 66,478 6,802,465 4週 66,249 10,633,179 3週 40,014 6,615 12,968,127 3週 93,121 1,115 15,413,861 3週 36,872 - 17,963,062 3週 11,197 19,006,254 3週 3,925 19,570,633 3週 78 19,689,580
- - - 4週 53,771 2,141,893 4週 29,700 4,209,626 4週 88,539 6,891,004 5週 58,250 10,691,429 4週 32,672 4,769 13,005,568 4週 73,521 918 15,488,300 4週 30,086 - 17,993,148 4週 16,197 19,022,451 4週 3,296 19,573,929 4週 72 19,689,652
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 39,956 3,925 13,049,449 - - - - - - - - - - - - - - - - -
12月1週 - - 12月1週 78,635 2,220,528 12月1週 26,605 4,236,231 12月1週 78,043 6,969,047 12月1週 49,458 10,740,887 12月1週 65,890 3,604 13,118,943 12月1週 326,639 1,266 15,816,205 12月1週 31,560 - 18,024,708 12月1週 14,248 19,036,699 12月1週 3,657 19,577,586 - - -
2週 166,074 166,074 2週 92,835 2,313,363 2週 28,536 4,264,767 2週 88,406 7,057,453 2週 69,152 10,810,039 2週 70,616 3,337 13,192,896 2週 140,606 1,214 15,958,025 2週 43,518 - 18,068,226 2週 17,379 19,054,078 2週 4,198 19,581,784 - - -
3週 81,355 247,429 3週 102,555 2,415,918 3週 55,382 4,320,149 3週 157,863 7,215,316 3週 148,409 10,958,448 3週 78,289 3,235 13,274,420 3週 144,854 1,181 16,104,060 3週 63,792 - 18,132,018 3週 28,779 19,082,857 3週 5,841 19,587,625 - - -
4週 92,515 339,944 4週 149,825 2,565,743 4週 192,505 4,512,654 4週 162,013 7,377,329 4週 120,036 11,078,484 4週 107,517 4,518 13,386,455 4週 168,441 4,430 16,276,931 4週 101,370 - 18,233,388 4週 58,378 19,141,235 4週 7,697 19,595,322 - - -
- - - - - - 5週 5週 157,984 7,535,313 - - - - - - - - - - - - - - - 5週 34,145 19,175,380 5週 9,451 19,604,773 - - -
年間 339,944 - 年間 2,225,799 - 年間 1,946,911 - 年間 3,022,659 - 年間 3,543,171 - 年間 2,234,553 73,418 - 年間 2,823,442 67,034 - 年間 1,936,334 20,123 - 年間 941,992 - 年間 429,393 - 年間 84,879 -
- - - - - - - - - - - - - - - 年間合計 2,307,971 - 年間合計 2,890,476 - 年間合計 1,956,457 - - - - - - - - - -