PlayStation 4 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:Sony Computer Entertainment(SCE)→Sony Interactive Entertainment(SIE)
発売日 PS4:2014年2月2日
PS4 Pro:2016年11月10日

2014年 週間売上 累計売上 2015年 週間売上 累計売上 2016年 週間売上 累計売上 2017年 週間売上 累計売上 2018年 週間売上 累計売上 2019年 週間売上 累計売上 2020年 週間売上 累計売上 2021年 週間売上 累計売上 2022年 週間売上 累計売上 2023年 週間売上 累計売上 2024年 週間売上 累計売上
- PS4 - - PS4 - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro - - PS4 PS4 Pro - - PS4 - - PS4 - - PS4 -
- - - 1月1週 35,789 961,359 1月1週 38,286 - 2,239,615 1月1週 84,862 4,484 4,104,106 1月1週 86,126 17,481 5,960,470 1月1週 100,408 32,158 7,684,656 1月1週 31,832 33,771 8,813,846 1月1週 6,802 18 9,315,586 1月1週 15 9,394,983 1月1週 1,998 9,421,895 1月1週 737 9,491,796
- - - 2週 16,716 978,075 2週 26,658 - 2,266,273 2週 42,226 7,048 4,153,380 2週 30,553 10,635 6,001,658 2週 10,167 7,021 7,701,844 2週 2週 3,405 17 9,319,008 2週 17 9,395,000 2週 1,099 9,422,994 2週 562 9,492,358
- - - 3週 13,074 991,149 3週 24,825 - 2,291,098 3週 27,561 8,852 4,189,793 3週 32,665 12,245 6,046,568 3週 11,070 8,295 7,721,209 3週 4,178 2,147 8,820,171 3週 3,247 16 9,322,271 3週 14 9,395,014 3週 2,544 9,425,538 3週 620 9,492,978
- - - 4週 11,513 1,002,662 4週 32,819 - 2,323,917 4週 34,174 10,069 4,234,036 4週 113,547 26,885 6,187,000 4週 19,097 32,607 7,772,913 4週 4,121 2,209 8,826,501 4週 3,854 19 9,326,144 4週 11 9,395,025 4週 1,061 9,426,599 4週 655 9,493,633
- - - 5週 13,971 1,016,633 - - - - - - - - - - - - 5週 16,821 11,011 7,800,745 5週 3,846 2,436 8,832,783 - - - - - - - - - - 5週 605 9,494,238
- - - 2月1週 14,812 1,031,445 2月1週 32,181 - 2,356,098 2月1週 27,267 8,713 4,270,016 2月1週 88,206 21,080 6,296,286 2月1週 12,063 7,918 7,820,726 2月1週 4,379 2,628 8,839,790 2月1週 3,212 17 9,329,373 2月1週 8 9,395,033 2月1週 953 9,427,552 2月1週 940 9,495,178
- - - 2週 17,981 1,049,426 2週 25,015 - 2,381,113 2週 23,660 7,450 4,301,126 2週 57,406 12,766 6,366,458 2週 13,448 8,123 7,842,297 2週 4,912 2,920 8,847,622 2週 4,392 15 9,333,780 2週 4 9,395,037 2週 1,115 9,428,667 2週 467 9,495,645
2月3週 322,083 322,083 3週 23,210 1,072,636 3週 27,130 - 2,408,243 3週 22,857 5,963 4,329,946 3週 39,928 8,463 6,414,849 3週 11,267 7,105 7,860,669 3週 3,758 2,457 8,853,837 3週 2,935 14 9,336,729 3週 11 9,395,048 3週 1,581 9,430,248 3週 362 9,496,007
4週 52,697 374,780 4週 46,495 1,119,131 4週 25,541 - 2,433,784 4週 37,472 6,686 4,374,104 4週 30,186 6,007 6,451,042 4週 14,468 7,934 7,883,071 4週 5,946 3,637 8,863,420 4週 3,201 16 9,339,946 4週 17 9,395,065 4週 1,646 9,431,894 4週 1,722 9,497,729
3月1週 30,766 405,546 3月1週 32,946 1,152,077 3月1週 27,318 - 2,461,102 3月1週 30,725 5,912 4,410,741 3月1週 21,034 5,809 6,477,885 3月1週 22,311 7,638 7,913,020 3月1週 9,584 4,187 8,877,191 3月1週 3,131 14 9,343,091 3月1週 11 9,395,076 3月1週 1,655 9,433,549 3月1週 1,816 9,499,545
2週 28,864 434,410 2週 30,647 1,182,724 2週 27,638 - 2,488,740 2週 28,917 5,648 4,445,306 2週 13,696 13,627 6,505,208 2週 21,165 8,783 7,942,968 2週 10,516 4,409 8,892,116 2週 2,908 13 9,346,012 2週 16 9,395,092 2週 1,602 9,435,151 2週 588 9,500,133
3週 33,341 467,751 3週 47,429 1,230,153 3週 27,354 - 2,516,094 3週 26,998 5,434 4,477,738 3週 12,438 7,407 6,525,053 3週 20,859 8,887 7,972,714 3週 11,156 4,237 8,907,509 3週 2,559 19 9,348,590 3週 10 9,395,102 3週 1,115 9,436,266 3週 250 9,500,383
4週 24,138 491,889 4週 46,830 1,276,983 4週 35,565 - 2,551,659 4週 24,847 5,632 4,508,217 4週 13,006 6,169 6,544,228 4週 17,286 6,577 7,996,577 4週 7,388 3,432 8,918,329 4週 2,174 15 9,350,779 4週 13 9,395,115 4週 1,531 9,437,797 4週 679 9,501,062
- - - - - - - - - - 5週 22,512 5,796 4,536,525 5週 14,505 7,064 6,565,797 - - - - - - - - - - - - 5週 12 9,395,127 5週 1,540 9,439,337 - - -
4月1週 15,036 506,925 4月1週 26,928 1,303,911 4月1週 33,440 - 2,585,099 4月1週 17,988 4,088 4,558,601 4月1週 8,141 4,877 6,578,815 4月1週 8,347 5507 8,010,431 4月1週 13,419 6,116 8,937,864 4月1週 1591 - 9,352,370 4月1週 14 9,395,141 4月1週 1,211 9,440,548 4月1週 107 9,501,169
2週 12,053 518,978 2週 16,831 1,320,742 2週 23,095 - 2,608,194 2週 18,179 3,888 4,580,668 2週 9,794 2,043 6,590,652 2週 6,662 5,131 8,022,224 2週 60,721 18,338 9,016,923 2週 1,430 - 9,353,800 2週 15 9,395,156 2週 1,356 9,441,904 2週 41 9,501,210
3週 13,034 532,012 3週 14,324 1,335,066 3週 20,652 - 2,628,846 3週 15,323 3,523 4,599,514 3週 5,398 6,409 6,602,459 3週 6,702 4,661 8,033,587 3週 23,606 10,894 9,051,423 3週 1,660 - 9,355,460 3週 12 9,395,168 3週 789 9,442,693
4週 10,129 542,141 4週 19,516 1,354,582 4週 20,070 - 2,648,916 4週 19,565 5,191 4,624,270 4週 16,626 7,704 6,626,789 4週 8,786 5,381 8,047,754 4週 18,123 14,933 9,084,479 4週 818 - 9,356,278 4週 81 9,395,249 4週 1,107 9,443,800
- - - 5週 17,671 1,372,253 5週 27,903 - 2,676,819 - - - - - - - - - - - - 5週 15,680 16,798 9,116,957 5週 2,584 - 9,358,862 - - - -
5月1週 11,692 553,833 5月1週 14,591 1,386,844 5月1週 24,786 - 2,701,605 5月1週 22,105 6,393 4,652,768 5月1週 27,854 9,502 6,664,145 5月1週 17,646 12,357 8,077,757 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 960 9,444,760
2週 8,680 562,513 2週 10,945 1,397,789 2週 22,109 - 2,723,714 2週 12,846 4,441 4,670,055 2週 11,944 4,961 6,681,050 2週 2週 2,006 4,235 9,123,198 2週 1,226 - 9,360,088 2週 22 9,395,271 2週 787 9,445,547
3週 6,887 569,400 3週 10,846 1,408,635 3週 18,291 - 2,742,005 3週 12,868 4,166 4,687,089 3週 11,309 4,250 6,696,609 3週 5,572 3,988 8,087,317 3週 948 2,823 9,126,969 3週 1,298 - 9,361,386 3週 20 9,395,291 3週 880 9,446,427
4週 7,387 576,787 4週 11,327 1,419,962 4週 24,201 - 2,766,206 4週 15,050 4,697 4,706,836 4週 11,742 4,619 6,712,970 4週 5,562 4,080 8,096,959 4週 3,264 2,603 9,132,836 4週 2,562 - 9,363,948 4週 16 9,395,307 4週 966 9,447,393
5週 6,866 583,653 - - - - - - - - - - - 5週 12,365 5,031 6,730,366 5週 4977 4005 8,105,941 - - - - - - - - - - - - - -
6月1週 8,010 591,663 6月1週 10,137 1,430,099 6月1週 22,182 - 2,788,388 6月1週 16,037 5,249 4,728,122 6月1週 20,227 6,751 6,757,344 6月1週 20,509 9,599 8,136,049 6月1週 15,701 5,590 9,154,127 6月1週 2,725 - 9,366,673 6月1週 21 9,395,328 6月1週 2,086 9,449,479
2週 7,351 599,014 2週 10,117 1,440,216 2週 18,722 - 2,807,110 2週 15,228 4,639 4,747,989 2週 16,735 5,835 6,779,914 2週 18,736 10,026 8,164,811 2週 3,902 5,381 9,163,410 2週 1,185 - 9,367,858 2週 78 9,395,406 2週 1,852 9,451,331
3週 6,527 605,541 3週 12,748 1,452,964 3週 18,997 - 2,826,107 3週 19,441 5,676 4,773,106 3週 15,049 6,319 6,801,282 3週 9,501 6,210 8,180,522 3週 4,286 8,558 9,176,254 3週 667 - 9,368,525 3週 18 9,395,424 3週 1,340 9,452,671
4週 8,244 613,785 4週 11,977 1,464,941 4週 21,475 - 2,847,582 4週 19,460 6,680 4,799,246 4週 14,134 5,505 6,820,921 4週 11,422 7,351 8,199,295 4週 4,978 2,823 9,184,055 4週 2,548 9,371,073 4週 17 9,395,441 4週 2,427 9,455,098
- - - - - - 5週 24,757 - 2,872,339 5週 21,584 7,058 4,827,888 - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 15 9,395,456 5週 2,093 9,457,191
7月1週 7,111 620,896 7月1週 15,182 1,480,123 7月1週 21,474 - 2,893,813 7月1週 21,506 6,908 4,856,302 7月1週 13,423 5,618 6,839,962 7月1週 6,756 4,547 8,210,598 7月1週 2,523 2,035 9,188,613 7月1週 1,159 - 9,372,232 7月1週 12 9,395,468 7月1週 3,196 9,460,387
2週 6,731 627,627 2週 12,906 1,493,029 2週 21,017 - 2,914,830 2週 21,579 7,214 4,885,095 2週 12,875 4,872 6,857,709 2週 6,768 4,173 8,221,539 2週 1,704 1,721 9,192,038 2週 678 - 9,372,910 2週 13 9,395,481 2週 1,193 9,461,580
3週 5,865 633,492 3週 22,380 1,515,409 3週 17,857 - 2,932,687 3週 21,227 6,303 4,912,625 3週 13,430 4,603 6,875,742 3週 8,814 4,670 8,235,023 3週 3,053 1,470 9,196,561 3週 295 - 9,373,205 3週 11 9,395,492 3週 4,309 9,465,889
4週 5,177 638,669 4週 15,256 1,530,665 4週 21,030 - 2,953,717 4週 84,573 9,381 5,006,579 4週 13,113 4,459 6,893,314 4週 6,850 4,332 8,246,205 4週 833 601 9,197,995 4週 1,685 - 9,374,890 4週 14 9,395,506 4週 784 9,466,673
5週 5,243 643,912 5週 13,192 1,543,857 - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 3,077 948 9,202,020 5週 1,209 - 9,376,099 - - - - - -
8月1週 5,030 648,942 8月1週 13,104 1,556,961 8月1週 16,383 - 2,970,100 8月1週 45,192 7,627 5,059,398 8月1週 11,862 5,392 6,910,568 8月1週 6,028 4,026 8,256,259 8月1週 6,773 1,750 9,210,543 8月1週 1,435 - 9,377,534 8月1週 28 9,395,534 8月1週 789 9,467,462
2週 6,314 655,256 2週 17,420 1,574,381 2週 17,482 - 2,987,582 2週 31,721 6,294 5,097,413 2週 14,952 4,802 6,930,322 2週 24,213 12,180 8,292,652 2週 2週 1,170 - 9,378,704 2週 2週 1,543 9,469,005
3週 5,405 660,661 3週 13,525 1,587,906 3週 19,053 - 3,006,635 3週 33,201 6,769 5,137,383 3週 21,560 5,251 6,957,133 3週 3週 728 155 9,211,426 3週 943 - 9,379,647 3週 13 9,395,547 3週 611 9,469,616
4週 5,757 666,418 4週 17,321 1,605,227 4週 6,760 - 3,013,395 4週 21,553 4,782 5,163,718 4週 14,641 7,601 6,979,375 4週 5,738 4,008 8,302,398 4週 1,817 109 9,213,352 4週 2,067 - 9,381,714 4週 15 9,395,562 4週 672 9,470,288
- - - - - - - - - - 5週 24,314 5,422 5,193,454 5週 12,761 4,803 6,996,939 5週 6309 4,615 8,313,322 - - - - - - - - - - - 5週 975 9,471,263
9月1週 6,373 672,791 9月1週 54,720 1,659,947 9月1週 2,302 - 3,015,697 9月1週 20,861 10,734 5,225,049 9月1週 11,442 7,532 7,015,913 9月1週 20,667 13,061 8,347,050 9月1週 1,713 103 9,215,168 9月1週 1,431 - 9,383,145 9月1週 10 9,395,572 9月1週 828 9,472,091
2週 22,213 695,004 2週 18,354 1,678,301 2週 364 - 3,016,061 2週 21,810 5,670 5,252,529 2週 15,417 5,432 7,036,762 2週 17,299 10,138 8,374,487 2週 435 1,726 9,217,329 2週 1,763 - 9,384,908 2週 11 9,395,583 2週 383 9,472,474
3週 8,284 703,288 3週 10,558 1,688,859 3週 96,567 - 3,112,628 3週 20,141 5,678 5,278,348 3週 12,845 4,454 7,054,061 3週 15,482 9,375 8,399,344 3週 1,423 378 9,219,130 3週 747 - 9,385,655 3週 12 9,395,595 3週 702 9,473,176
4週 7,259 710,547 4週 6,793 1,695,652 4週 48,443 - 3,161,071 4週 27,643 6,921 5,312,912 4週 15,345 5,175 7,074,581 4週 15,034 9,624 8,424,002 4週 2,473 481 9,222,084 4週 1,641 - 9,387,296 4週 10 9,395,605 4週 423 9,473,599
- - - - - - 5週 38,063 - 3,199,134 - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 933 - 9,388,229 5週 14 9,395,619 - - -
10月1週 6,791 717,338 10月1週 43,372 1,739,024 10月1週 32,525 - 3,231,659 10月1週 19,133 6,265 5,338,310 10月1週 10,843 2,705 7,088,129 10月1週 7,080 5,308 8,436,390 10月1週 6,097 442 9,228,623 10月1週 961 - 9,389,190 10月1週 12 9,395,631 10月1週 1,020 9,474,619
2週 9,883 727,221 2週 28,597 1,767,621 2週 29,447 - 3,261,106 2週 19,950 6,536 5,364,796 2週 9,771 15,711 7,113,611 2週 4,575 3,274 8,444,239 2週 4,368 165 9,233,156 2週 613 - 9,389,803 2週 11 9,395,642 2週 2,054 9,476,673
3週 6,810 734,031 3週 25,350 1,792,971 3週 26,719 - 3,287,825 3週 25,930 6,077 5,396,803 3週 8,410 11,457 7,133,478 3週 4,273 3,089 8,451,601 3週 3,411 106 9,236,673 3週 462 - 9,390,265 3週 13 9,395,655 3週 1,437 9,478,110
4週 7,903 741,934 4週 21,562 1,814,533 4週 32,169 - 3,319,994 4週 20,692 5,431 5,422,926 4週 8,328 10,993 7,152,799 4週 4,453 2,969 8,459,023 4週 3,005 132 9,239,810 4週 1,975 - 9,392,240 4週 11 9,395,666 4週 1,006 9,479,116
5週 8,014 749,948 5週 20,850 1,835,383 - - - - - - - - - - - - 5週 4,992 3,346 8,467,361 5週 3,066 84 9,242,960 - - - - - - - - - -
11月1週 9,376 759,324 11月1週 32,593 1,867,976 11月1週 32,484 - 3,352,478 11月1週 25,611 6,352 5,454,889 11月1週 8,309 8,809 7,169,917 11月1週 7,264 8,546 8,483,171 11月1週 3,184 91 9,246,235 11月1週 709 - 9,392,949 11月1週 257 9,395,923 11月1週 1,306 9,480,422
2週 14,173 773,497 2週 27,150 1,895,126 2週 28,318 65,194 3,445,990 2週 23,613 6,028 5,484,530 2週 8,283 7,933 7,186,133 2週 4,393 3,701 8,491,265 2週 2,903 71 9,249,209 2週 1,399 - 9,394,348 2週 138 9,396,061 2週 1,330 9,481,752
3週 11,141 784,638 3週 26,472 1,921,598 3週 26,267 11,116 3,483,373 3週 23,465 8,397 5,516,392 3週 8,974 7,581 7,202,688 3週 4,213 2,860 8,498,338 3週 2,691 76 9,251,976 3週 188 - 9,394,536 3週 5,803 9,401,864 3週 646 9,482,398
4週 12,073 796,711 4週 24,516 1,946,114 4週 33,146 7,490 3,524,009 4週 21,539 6,267 5,544,198 4週 16,908 12,375 7,231,971 4週 5,054 3,572 8,506,964 4週 3,581 63 9,255,620 4週 84 - 9,394,620 4週 2,220 9,404,084 4週 2,080 9,484,478
- - - - - - 5週 108,551 8,042 3,640,602 5週 24,570 6,948 5,575,716 5週 8,995 9,806 7,250,772 - - - - - - - - - - - - - - - 5週 853 9,485,331
12月1週 13,040 809,751 12月1週 34,366 1,980,480 12月1週 90,648 8,036 3,739,286 12月1週 38,697 40,545 5,654,958 12月1週 60,207 19,736 7,330,715 12月1週 31,756 9,645 8,548,365 12月1週 2,986 69 9,258,675 12月1週 116 - 9,394,736 12月1週 4,211 9,408,295 12月1週 2,179 9,487,510
2週 64,017 873,768 2週 40,289 2,020,769 2週 67,356 7,705 3,814,347 2週 52,631 20,511 5,728,100 2週 62,339 20,207 7,413,261 2週 7,368 3,848 8,559,581 2週 9,096 58 9,267,829 2週 103 - 9,394,839 2週 3,150 9,411,445 2週 2,430 9,489,940
3週 21,657 895,425 3週 49,634 2,070,403 3週 97,802 9,467 3,921,616 3週 56,149 14,432 5,798,681 3週 48,175 14,971 7,476,407 3週 74,419 32,894 8,666,894 3週 10,291 52 9,278,172 3週 61 - 9,394,900 3週 3,161 9,414,606 3週 634 9,490,574
4週 30,145 925,570 4週 60,330 2,130,733 4週 84,641 8,503 4,014,760 4週 45,659 12,523 5,856,863 4週 59,759 15,924 7,552,090 4週 59,123 22,226 8,748,243 4週 30,482 112 9,308,766 4週 68 - 9,394,968 4週 3,161 9,417,767 4週 485 9,491,059
- - - 5週 70,596 2,201,329 - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 5週 5週 2,130 9,419,897 - - -
年間 925,570 - 年間 1,275,759 - 年間 1,687,878 125,553 - 年間 1,452,712 389,391 - 年間 1,237,581 457,646 - 年間 773,773 422,380 - 年間 379,963 180,560 - 年間 86,009 193 - 年間 24,929 - 年間 71,162 - 年間 10,151 -
- - - - - - 年間合計 1,813,431 - 年間合計 1,842,103 - 年間合計 1,695,227 - 年間合計 1,196,153 - 年間合計 560,523 - 年間合計 86,202 - - - - - - - - - -