Wii 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:任天堂
発売日:2006年12月2日

2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上 2009年 週間売上 累計売上 2010年 週間売上 累計売上 2011年 週間売上 累計売上 2012年 週間売上 累計売上 2013年 週間売上 累計売上 2014年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 146,553 1,135,671 1月1週 242,802 4,861,281 1月1週 141,445 7,668,266 1月1週 187,913 9,689,912 1月1週 59,929 11,387,338 1月1週 40,982 12,246,658 1月1週 5,414 12,666,156 1月1週 1,727 12,738,768
- - - 2週 96,975 1,232,646 2週 82,232 4,943,513 2週 43,538 7,711,804 2週 67,297 9,757,209 2週 22,956 11,410,294 2週 14,216 12,260,874 2週 2,092 12,668,248 2週 382 12,739,150
- - - 3週 80,514 1,313,160 3週 75,824 5,019,337 3週 30,648 7,742,452 3週 55,472 9,812,681 3週 15,742 11,426,036 3週 9,701 12,270,575 3週 1,918 12,670,166 3週 397 12,739,547
- - - 4週 81,381 1,394,541 4週 79,073 5,098,410 4週 25,552 7,768,004 4週 40,867 9,853,548 4週 18,985 11,445,021 4週 9,884 12,280,459 4週 2,170 12,672,336 4週 394 12,739,941
- - - - - - 5週 105,570 5,203,980 5週 24,795 7,792,799 5週 38,912 9,892,460 - - - - - - 5週 1,868 12,674,204 5週 349 12,740,290
- - - 2月1週 75,173 1,469,714 2月1週 83,419 5,287,399 2月1週 20,748 7,813,547 2月1週 30,704 9,923,164 2月1週 14,953 11,459,974 2月1週 7,023 12,287,482 2月1週 1,866 12,676,070 2月1週 228 12,740,518
- - - 2週 68,978 1,538,692 2週 79,564 5,366,963 2週 21,083 7,834,630 2週 31,290 9,954,454 2週 13,391 11,473,365 2週 7,754 12,295,236 2週 1,719 12,677,789 2週 193 12,740,711
- - - 3週 63,849 1,602,541 3週 63,074 5,430,037 3週 19,189 7,853,819 3週 27,253 9,981,707 3週 11,076 11,484,441 3週 6,627 12,301,863 3週 1,478 12,679,267 3週 148 12,740,859
- - - 4週 88,338 1,690,879 4週 65,157 5,495,194 4週 22,051 7,875,870 4週 28,029 10,009,736 4週 10,947 11,495,388 4週 6,578 12,308,441 4週 2,151 12,681,418 4週 136 12,740,995
- - - 3月1週 61,359 1,752,238 3月1週 51,242 5,546,436 3月1週 19,588 7,895,458 3月1週 31,880 10,041,616 3月1週 11,031 11,506,419 3月1週 7,046 12,315,487 3月1週 1,742 12,683,160 3月1週 133 12,741,128
- - - 2週 49,750 1,801,988 2週 50,948 5,597,384 2週 19,283 7,914,741 2週 29,592 10,071,208 2週 9,097 11,515,516 2週 7,621 12,323,108 2週 1,603 12,684,763 2週 119 12,741,247
- - - 3週 63,941 1,865,929 3週 49,534 5,646,918 3週 19,629 7,934,370 3週 30,074 10,101,282 3週 9,452 11,524,968 3週 7,218 12,330,326 3週 1,718 12,686,481 3週 134 12,741,381
- - - 4週 87,704 1,953,633 4週 48,661 5,695,579 4週 18,784 7,953,154 4週 35,810 10,137,092 4週 9,622 11,534,590 4週 8,878 12,339,204 4週 1,743 12,688,224 4週 190 12,741,571
- - - 5週 40,798 1,994,431 - - - - - - - - - 5週 9,003 11,543,593 5週 9,134 12,348,338 - - - - - -
- - - 4月1週 44,520 2,038,951 4月1週 45,749 5,741,328 4月1週 17,047 7,970,201 4月1週 28,772 10,165,864 4月1週 8,838 11,552,431 4月1週 6,569 12,354,907 4月1週 1,608 12,689,832 4月1週 124 12,741,695
- - - 2週 62,361 2,101,312 2週 50,155 5,791,483 2週 15,540 7,985,741 2週 25,394 10,191,258 2週 8,245 11,560,676 2週 5,295 12,360,202 2週 1,361 12,691,193 2週 178 12,741,873
- - - 3週 65,093 2,166,405 3週 42,089 5,833,572 3週 14,799 8,000,540 3週 23,333 10,214,591 3週 8,089 11,568,765 3週 6,638 12,366,840 3週 1,411 12,692,604 3週 161 12,742,034
- - - 4週 152,027 2,318,432 4週 114,917 5,948,489 4週 19,730 8,020,270 4週 24,974 10,239,565 4週 13,367 11,582,132 4週 9,207 12,376,047 4週 1,527 12,694,131 4週 115 12,742,149
- - - - - 5週 40,213 8,060,483 5週 33,456 10,273,021 - - - - - - - - - - - -
- - - 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 33,248 10,306,269 5月1週 10,968 11,593,100 5月1週 15,198 12,391,245 5月1週 1,670 12,695,801 5月1週 126 12,742,275
- - - 2週 55,724 2,374,156 2週 70,540 6,019,029 2週 13,030 8,073,513 2週 17,230 10,323,499 2週 6,301 11,599,401 2週 6,443 12,397,688 2週 1,120 12,696,921 2週 108 12,742,383
- - - 3週 57,654 2,431,810 3週 40,014 6,059,043 3週 14,174 8,087,687 3週 17,870 10,341,369 3週 6,240 11,605,641 3週 5,958 12,403,646 3週 1,189 12,698,110 3週 123 12,742,506
- - - 4週 61,339 2,493,149 4週 43,709 6,102,752 4週 14,287 8,101,974 4週 21,304 10,362,673 4週 7,552 11,613,193 4週 6,486 12,410,132 4週 1,493 12,699,603 4週 108 12,742,614
- - - 5週 70,222 2,563,371 5週 45,390 6,148,142 - - - - - - - - - 5週 6,335 12,416,467 - - - 5週 109 12,742,723
- - - 6月1週 64,039 2,627,410 6月1週 42,322 6,190,464 6月1週 13,426 8,115,400 6月1週 17,460 10,380,133 6月1週 7,056 11,620,249 6月1週 5,760 12,422,227 6月1週 1,189 12,700,792 6月1週 122 12,742,845
- - - 2週 70,356 2,697,766 2週 44,339 6,234,803 2週 13,601 8,129,001 2週 20,346 10,400,479 2週 7,149 11,627,398 2週 5,381 12,427,608 2週 1,252 12,702,044 2週 118 12,701,830
- - - 3週 66,357 2,764,123 3週 43,825 6,278,628 3週 16,744 8,145,745 3週 17,023 10,417,502 3週 7,031 11,634,429 3週 5,713 12,433,321 3週 1,232 12,703,276 3週 113 12,703,082
- - - 4週 75,010 2,839,133 4週 60,114 6,338,742 4週 20,864 8,166,609 4週 18,507 10,436,009 4週 8,954 11,643,383 4週 6,880 12,440,201 4週 1,581 12,704,857 4週 159 12,704,314
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 11,915 11,655,298 - - - - - - - - -
- - - 7月1週 70,798 2,909,931 7月1週 45,867 6,384,609 7月1週 24,109 8,190,718 7月1週 21,832 10,457,841 7月1週 12,848 11,668,146 7月1週 6,654 12,446,855 7月1週 1,128 12,705,985 7月1週 139 12,704,453
- - - 2週 104,897 3,014,828 2週 41,364 6,425,973 2週 20,850 8,211,568 2週 23,121 10,480,962 2週 14,260 11,682,406 2週 6,660 12,453,515 2週 1,212 12,707,197 2週 72 12,704,525
- - - 3週 75,681 3,090,509 3週 42,497 6,468,470 3週 19,415 8,230,983 3週 21,403 10,502,365 3週 16,939 11,699,345 3週 8,729 12,462,244 3週 1,502 12,708,699 3週 55 12,704,580
- - - 4週 70,366 3,160,875 4週 42,123 6,510,593 4週 21,767 8,252,750 4週 21,500 10,523,865 4週 17,066 11,716,411 4週 10,549 12,472,793 4週 1,435 12,710,134 4週 58 12,704,638
- - - - - - 5週 40,909 6,551,502 5週 92,790 8,345,540 5週 19,694 10,543,559 - - - - - - - - - 5週 108 12,704,746
- - - 8月1週 62,798 3,223,673 8月1週 85,979 6,637,481 8月1週 92,074 8,437,614 8月1週 18,318 10,561,877 8月1週 15,487 11,731,898 8月1週 41,561 12,514,354 8月1週 1,425 12,711,559 8月1週 130 12,704,876
- - - 2週 132,642 3,356,315 2週 2週 2週 25,712 10,587,589 2週 18,680 11,750,578 2週 15,916 12,530,270 2週 1,414 12,712,973 2週 138 12,705,014
- - - 3週 3週 29,379 6,666,860 3週 25,540 8,463,154 3週 18,929 10,606,518 3週 17,399 11,767,977 3週 14,805 12,545,075 3週 1,897 12,714,870 3週 176 12,705,190
- - - 4週 50,213 3,406,528 4週 24,345 6,691,205 4週 22,707 8,485,861 4週 17,268 10,623,786 4週 10,479 11,778,456 4週 8,476 12,553,551 4週 1,117 12,715,987 4週 117 12,705,307
- - - 5週 47,639 3,454,167 - - - - - - - - - - - - 5週 8,038 12,561,589 5週 1,014 12,717,001 - - -
- - - 9月1週 38,472 3,492,639 9月1週 29,265 6,720,470 9月1週 18,087 8,503,948 9月1週 16,846 10,640,632 9月1週 9,931 11,788,387 9月1週 5,493 12,567,082 9月1週 1,064 12,718,065 - - -
- - - 2週 30,222 3,522,861 2週 27,057 6,747,527 2週 15,279 8,519,227 2週 15,330 10,655,962 2週 9,130 11,797,517 2週 5,300 12,572,382 2週 1,060 12,719,125 - - -
- - - 3週 27,059 3,549,920 3週 27,273 6,774,800 3週 15,443 8,534,670 3週 15,912 10,671,874 3週 15,146 11,812,663 3週 5,386 12,577,768 3週 1,033 12,720,158 - - -
- - - 4週 24,828 3,574,748 4週 25,953 6,800,753 4週 12,882 8,547,552 4週 15,052 10,686,926 4週 14,089 11,826,752 4週 5,041 12,582,809 4週 967 12,721,125 - - -
- - - - - - - - - - - - 5週 13,082 10,700,008 5週 10,497 11,837,249 - - - - - - - - -
- - - 10月1週 21,178 3,595,926 10月1週 25,859 6,826,612 10月1週 32,190 8,579,742 10月1週 13,057 10,713,065 10月1週 10,807 11,848,056 10月1週 4,282 12,587,091 10月1週 1,096 12,722,221 - - -
- - - 2週 23,695 3,619,621 2週 21,506 6,848,118 2週 29,053 8,608,795 2週 12,909 10,725,974 2週 12,473 11,860,529 2週 4,238 12,591,329 2週 845 12,723,066 - - -
- - - 3週 30,776 3,650,397 3週 25,461 6,873,579 3週 26,781 8,635,576 3週 11,218 10,737,192 3週 12,516 11,873,045 3週 3,596 12,594,925 3週 1,101 12,724,167 - - -
- - - 4週 34,766 3,685,163 4週 25,459 6,899,038 4週 25,262 8,660,838 4週 10,824 10,748,016 4週 12,595 11,885,640 4週 3,744 12,598,669 4週 865 12,725,032 - - -
- - - - - - 5週 25,378 6,924,416 5週 26,772 8,687,610 - - - - - - - - - 5週 663 12,725,695 - - -
- - - 11月1週 40,836 3,725,999 11月1週 28,516 6,952,932 11月1週 24,294 8,711,904 11月1週 10,008 10,758,024 11月1週 11,326 11,896,966 11月1週 3,340 12,602,009 11月1週 793 12,726,488 - - -
- - - 2週 34,820 3,760,819 2週 31,099 6,984,031 2週 22,725 8,734,629 2週 35,934 10,793,958 2週 9,871 11,906,837 2週 3,020 12,605,029 2週 736 12,727,224 - - -
- - - 3週 36,413 3,797,232 3週 40,208 7,024,239 3週 28,627 8,763,256 3週 24,027 10,817,985 3週 11,833 11,918,670 3週 3,095 12,608,124 3週 813 12,728,037 - - -
- - - 4週 47,124 3,844,356 4週 41,570 7,065,809 4週 41,868 8,805,124 4週 39,691 10,857,676 4週 17,912 11,936,582 4週 4,009 12,612,133 4週 968 12,729,005 - - -
- - - 5週 70,865 3,915,221 - - - - - - - - - - - - 5週 4,708 12,616,841 - - - - - -
12月1週 371,936 371,936 12月1週 109,791 4,025,012 12月1週 54,639 7,120,448 12月1週 100,950 8,906,074 12月1週 53,253 10,910,929 12月1週 28,164 11,964,746 12月1週 6,811 12,623,652 12月1週 1,258 12,730,263 - - -
2週 109,068 481,004 2週 168,229 4,193,241 2週 92,982 7,213,430 2週 141,938 9,048,012 2週 76,885 10,987,814 2週 48,275 12,013,021 2週 12,211 12,635,863 2週 1,615 12,731,878 - - -
3週 101,956 582,960 3週 263,718 4,456,959 3週 151,106 7,364,536 3週 208,035 9,256,047 3週 106,203 11,094,017 3週 60,254 12,073,275 3週 16,785 12,652,648 3週 2,444 12,734,322 - - -
4週 284,648 867,608 4週 161,520 4,618,479 4週 162,285 7,526,821 4週 245,952 9,501,999 4週 136,275 11,230,292 4週 94,468 12,167,743 4週 8,094 12,660,742 4週 2,719 12,737,041 - - -
5週 121,510 989,118 - - - - - - - - - 5週 97,117 11,327,409 5週 37,933 12,205,676 - - - - - - - - -
年間 989,118 - 年間 3,629,361 - 年間 2,908,342 - 年間 1,975,178 - 年間 1,825,410 - 年間 878,267 - 年間 455,066 - 年間 76,299 - 年間 7,187 -