WiiU 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:任天堂
発売日 2012年12月8日


2012年 週間売上 累計売上 2013年 週間売上 累計売上 2014年 週間売上 累計売上 2015年 週間売上 累計売上 2016年 週間売上 累計売上 2017年 週間売上 累計売上 2018年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 70,662 709,001 1月1週 60,548 1,578,975 1月1週 43,014 2,166,297 1月1週 25,995 3,025,216 1月1週 3,593 3,286,660 1月1週 140 3,301,820
- - - 2週 21,489 730,490 2週 14,029 1,593,004 2週 13,155 2,179,452 2週 14,533 3,039,749 2週 1,332 3,287,992 2週 25 3,301,845
- - - 3週 16,635 747,125 3週 11,036 1,604,040 3週 9,718 2,189,170 3週 9,086 3,048,835 3週 1,070 3,289,062 3週 21 3,301,866
- - - 4週 12,335 759,460 4週 9,461 1,613,501 4週 7,352 2,196,522 4週 7,369 3,056,204 4週 937 3,289,999 4週 17 3,301,883
- - - 5週 11,714 771,174 5週 8,679 1,622,180 5週 6,716 2,203,238 - - - - - - - - -
- - - 2月1週 11,092 782,266 2月1週 8,605 1,630,785 2月1週 6,364 2,209,602 2月1週 3,351 3,059,555 2月1週 998 3,290,997 2月1週 16 3,301,899
- - - 2週 10,167 792,433 2週 8,706 1,639,491 2週 6,665 2,216,267 2週 3,155 3,062,710 2週 897 3,291,894 2週 82 3,301,981
- - - 3週 9,495 801,928 3週 8,129 1,647,620 3週 5,346 2,221,613 3週 4,186 3,066,896 3週 601 3,292,495 3週 132 3,302,113
- - - 4週 9,528 811,456 4週 8,515 1,656,135 4週 5,615 2,227,228 4週 4,013 3,070,909 4週 626 3,293,121 4週 172 3,302,285
- - - 3月1週 9,089 820,545 3月1週 8,128 1,664,263 3月1週 5,973 2,233,201 3月1週 5,991 3,076,900 3月1週 644 3,293,765 3月1週 149 3,302,434
- - - 2週 8,567 829,112 2週 7,297 1,671,560 2週 6,333 2,239,534 2週 3,836 3,080,736 2週 678 3,294,443 2週 75 3,302,509
- - - 3週 10,172 839,284 3週 9,504 1,681,064 3週 5,485 2,245,019 3週 9,644 3,090,380 3週 441 3,294,884 3週 54 3,302,563
- - - 4週 21,502 860,786 4週 13,073 1,694,137 4週 5,298 2,250,317 4週 5,034 3,095,414 4週 383 3,295,267 4週 46 3,302,609
- - - - - - - - - - - - 5週 2,678 3,098,092 5週 523 3,295,790 5週 63 3,302,672
- - - 4月1週 14,413 875,199 4月1週 7,686 1,701,823 4月1週 5,753 2,256,070 4月1週 5,229 3,103,321 4月1週 393 3,296,183 4月1週 50 3,302,722
- - - 2週 10,147 885,346 2週 5,693 1,707,516 2週 5,208 2,261,278 2週 5,634 3,108,955 2週 361 3,296,544 2週 87 3,302,809
- - - 3週 8,047 893,393 3週 5,588 1,713,104 3週 5,008 2,266,286 3週 7,195 3,116,150 3週 376 3,296,920 3週 24 3,302,833
- - - 4週 8,058 901,451 4週 5,596 1,718,700 4週 6,215 2,272,501 4週 10,116 3,126,266 4週 184 3,297,104 4週 26 3,302,859
- - - - - - - - - 5週 22,936 2,295,437 - - - - - - - -
- - - 5月1週 10,573 912,024 5月1週 8,217 1,726,917 5月1週 8,864 2,304,301 5月1週 7,961 3,134,227 5月1週 418 3,297,522 5月1週 27 3,302,886
- - - 2週 6,744 918,768 2週 8,065 1,734,982 2週 6,698 2,310,999 2週 3,296 3,137,523 2週 203 3,297,725 2週 17 3,302,903
- - - 3週 6,058 924,826 3週 6,836 1,741,818 3週 6,836 2,317,835 3週 3,659 3,141,182 3週 206 3,297,931 3週 25 3,302,928
- - - 4週 5,536 930,362 4週 8,858 1,750,676 4週 15,787 2,333,622 4週 3,872 3,145,054 4週 229 3,298,160 4週 44 3,302,972
- - - 5週 5,669 936,031 5週 19,031 1,769,707 - - - - - - - - - 5週 29 3,303,001
- - - 6月1週 4,549 940,580 6月1週 12,576 1,782,283 6月1週 17,104 2,350,726 6月1週 4,207 3,149,261 6月1週 186 3,298,346 6月1週 53 3,303,054
- - - 2週 5,031 945,611 2週 10,366 1,792,649 2週 16,740 2,367,466 2週 3,505 3,152,766 2週 133 3,298,479 2週 67 3,303,121
- - - 3週 4,236 949,847 3週 8,373 1,801,022 3週 14,868 2,382,334 3週 4,430 3,157,196 3週 253 3,298,732 3週 32 3,303,153
- - - 4週 5,846 955,693 4週 9,010 1,810,032 4週 14,013 2,396,347 4週 4,442 3,161,638 4週 108 3,298,840 4週 19 3,303,172
- - - - - - - - - - - - 5週 5,363 3,167,001 5週 135 3,298,975 - - -
- - - 7月1週 6,380 962,073 7月1週 8,020 1,818,052 7月1週 14,406 2,410,753 7月1週 14,904 3,181,905 7月1週 176 3,299,151 7月1週 14 3,303,186
- - - 2週 20,728 982,801 2週 8,034 1,826,086 2週 10,981 2,421,734 2週 7,605 3,189,510 2週 216 3,299,367 2週 27 3,303,213
- - - 3週 14,024 996,825 3週 7,283 1,833,369 3週 12,204 2,433,938 3週 5,899 3,195,409 3週 214 3,299,581 3週 23 3,303,236
- - - 4週 10,937 1,007,762 4週 8,623 1,841,992 4週 11,257 2,445,195 4週 6,048 3,201,457 4週 207 3,299,788 4週 16 3,303,252
- - - - - - 5週 8,722 1,850,714 5週 12,589 2,457,784 - - - - - - - - -
- - - 8月1週 9,432 1,017,194 8月1週 11,266 1,861,980 8月1週 14,214 2,471,998 8月1週 5,170 3,206,627 8月1週 128 3,299,916 8月1週 18 3,303,270
- - - 2週 9,291 1,026,485 2週 17,717 1,879,697 2週 19,259 2,491,257 2週 5,770 3,212,397 2週 136 3,300,052 2週 45 3,303,315
- - - 3週 10,951 1,037,436 3週 7,558 1,887,255 3週 11,632 2,502,889 3週 5,623 3,218,020 3週 232 3,300,284 3週 143 3,303,333
- - - 4週 7,024 1,044,460 4週 6,237 1,893,492 4週 11,499 2,514,388 4週 4,157 3,222,177 4週 89 3,300,373 4週 102 3,303,435
- - - 5週 6,239 1,050,699 - - - - - - - - - 5週 87 3,300,460 5週 22 3,303,457
- - - 9月1週 5,054 1,055,753 9月1週 5,551 1,899,043 9月1週 10,197 2,524,585 9月1週 4,072 3,226,249 9月1週 105 3,300,565 9月1週 17 3,303,474
- - - 2週 4,842 1,060,595 2週 5,473 1,904,516 2週 20,564 2,545,149 2週 3,267 3,229,516 2週 174 3,300,739 2週 48 3,303,522
- - - 3週 5,147 1,065,742 3週 6,689 1,911,205 3週 18,614 2,563,763 3週 2,824 3,232,340 3週 73 3,300,812 3週 19 3,303,541
- - - 4週 5,560 1,071,302 4週 9,197 1,920,402 4週 18,133 2,581,896 4週 2,681 3,235,021 4週 32 3,300,844 4週 18 3,303,559
- - - - - - - - - - - - 5週 2,071 3,237,092 - - - - - -
- - - 10月1週 3,853 1,075,155 10月1週 6,837 1,927,239 10月1週 11,996 2,593,892 10月1週 2,561 3,239,653 10月1週 35 3,300,879 - - -
- - - 2週 3,405 1,078,560 2週 5,107 1,932,346 2週 10,895 2,604,787 2週 2,558 3,242,211 2週 49 3,300,928 - - -
- - - 3週 3,083 1,081,643 3週 4,017 1,936,363 3週 10,882 2,615,669 3週 2,130 3,244,341 3週 33 3,300,961 - - -
- - - 4週 3,010 1,084,653 4週 3,385 1,939,748 4週 9,349 2,625,018 4週 2,172 3,246,513 4週 46 3,301,007 - - -
- - - 5週 40,118 1,124,771 5週 3,623 1,943,371 5週 8,139 2,633,157 - - - - - - -
- - - 11月1週 14,060 1,138,831 11月1週 3,884 1,947,255 11月1週 9,268 2,642,425 11月1週 2,293 3,248,806 11月1週 38 3,301,045 - - -
- - - 2週 14,006 1,152,837 2週 12,063 1,959,318 2週 14,861 2,657,286 2週 2,756 3,251,562 2週 32 3,301,077 - - -
- - - 3週 20,177 1,173,014 3週 8,506 1,967,824 3週 13,808 2,671,094 3週 2,973 3,254,535 3週 38 3,301,115 - - -
- - - 4週 27,325 1,200,339 4週 13,533 1,981,357 4週 19,120 2,690,214 4週 3,414 3,257,949 4週 131 3,301,246 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 63 3,301,309 - - -
12月1週 308,570 308,570 12月1週 46,773 1,247,112 12月1週 27,191 2,008,548 12月1週 24,527 2,714,741 12月1週 4,713 3,262,662 12月1週 98 3,301,407 - - -
2週 130,653 439,223 2週 72,982 1,320,094 2週 29,411 2,037,959 2週 47,259 2,762,000 2週 4,240 3,266,902 2週 101 3,301,508 - - -
3週 122,356 561,579 3週 119,159 1,439,253 3週 36,397 2,074,356 3週 80,301 2,842,301 3週 4,544 3,271,446 3週 103 3,301,611 - - -
4週 76,760 638,339 4週 79,174 1,518,427 4週 48,927 2,123,283 4週 101,122 2,943,423 4週 8,417 3,279,863 4週 69 3,301,680 - - -
5週 - - - - - - - - 5週 55,798 2,999,221 5週 3,204 3,283,067 - - - - - -
年間 638,339 - 年間 880,088 - 年間 604,856 - 年間 875,938 - 年間 283,846 - 年間 18,613 - 年間 2,004 -