1996年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:1996年1月1日~1996年12月29日

略称 PS:PlayStation(プレイステーション)   SS:SEGA SATURN(セガサターン)   N64:Nintendo64(ニンテンドー64)
          SFC:スーパーファミコン   GB:GAME BOY(ゲームボーイ)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 GB ポケットモンスター 赤・緑・青 1996/02/27 任天堂 1,663,861 1,663,861 -
2 PS 鉄拳2 1996/03/29 ナムコ 1,079,585 1,079,585 -
3 SFC スーパーマリオRPG 1996/03/09 任天堂 995,898 995,898 -
4 PS バイオ ハザード 1996/03/22 カプコン 942,987 942,987 -
5 SFC ダービースタリオン 1996/03/15 アスキー 903,200 903,200 -
6 N64 スーパーマリオ64 1996/06/23 任天堂 890,749 890,749 -
7 SFC スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ… 1996/12/06 エニックス 719,886 719,886 409,082
8 PS アーク ザ ラッドII 1996/11/01 ソニー・コンピュータエンタテインメント 672,420 672,420 -
9 PS TOBAL No.1 1996/08/02 スクウェア 657,816 657,816 -
10 SFC ドラゴンクエストVI 幻の大地 1995/12/09 エニックス 599,335 3,081,975 -
11 SFC ミニ四駆 シャイニングスコーピオン ~レッツ&ゴー!!~ 1996/12/20 アスキー 576,803 576,803 505,290
12 PS レイジレーサー 1996/12/03 ナムコ 571,107 571,107 192,914
13 SFC 星のカービィ スーパーデラックス 1996/03/21 任天堂 563,806 563,806 -
14 SFC スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー 1995/11/21 任天堂 547,498 1,534,793 -
15 PS ストリートファイターZERO2 1996/08/09 カプコン 538,582 538,582 -
16 SFC スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 1996/11/23 任天堂 514,419 514,419 130,630
17 SFC バハムート ラグーン 1996/02/09 スクウェア 474,680 474,680 -
18 N64 マリオカート64 1996/12/14 任天堂 460,504 460,504 160,363
19 SFC ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 1996/05/14 任天堂 429,763 429,763 -
20 PS ポポロクロイス物語 1996/07/12 ソニー・コンピュータエンタテインメント 406,454 406,454 -
21 SS NiGHTS 1996/07/05 セガ 392,383 392,383 -
22 PS 女神異聞録 ペルソナ 1996/09/20 アトラス 391,556 391,556 201,147
23 PS ワールドスタジアムEX 1996/07/26 ナムコ 388,152 388,152 -
24 SFC スーパーファミスタ5 1996/02/29 ナムコ 382,731 382,731 -
25 SS ときめきメモリアル ~forever with you~ 1996/07/19 コナミ 374,936 374,936 -
26 SS バーチャファイター2 1995/12/01 セガ 373,926 1,049,968 -
27 SS ファイティングバイバーズ 1996/08/30 セガ 364,869 364,869 -
28 SS サクラ大戦 1996/09/27 セガ 359,485 359,485 205,270
29 SFC スーパーボンバーマン4 1996/04/26 ハドソン 356,919 356,919 -
30 SS FIGHTERS MEGAMIX 1996/12/21 セガ 353,535 353,535 263,353
31 PS アークザラッド PlayStation the Best 1996/07/12 ソニー・コンピュータエンタテインメント 353,260 353,260 -
32 SFC 実況パワフルプロ野球3 1996/02/29 コナミ 349,877 349,877 -
33 PS 第4次スーパーロボット大戦S 1996/01/26 バンプレスト 347,865 347,865 -
34 SS セガラリーチャンピオンシップ 1995/12/29 セガ 347,402 598,368 -
35 SS ヴァンパイアハンター 1996/02/23 カプコン 340,105 340,105 -
36 SS 機動戦士ガンダム Ver.20 1996/03/29 バンダイ 336,275 336,275 -
37 SS 野々村病院の人々 1996/04/26 エルフ 327,310 327,310 -
38 SS 電脳戦機バーチャロン 1996/11/29 セガ 323,756 323,756 212,632
39 PS ハイパーオリンピック イン アトランタ 1996/06/28 コナミ 320,452 320,452 -
40 SS ストリートファイターZERO2 1996/09/14 カプコン 309,593 309,593 -
41 SS ストリートファイターZERO 1996/01/26 カプコン 291,362 291,362 -
42 SS パンツァードラグーンツヴァイ 1996/03/22 セガ 289,420 289,420 -
43 SS デカスリート 1996/07/12 セガ 274,201 274,201 -
44 SS エネミー・ゼロ 1996/12/13 ワープ 272,746 272,746 166,893
45 SS ドラゴンフォース 1996/03/29 セガ 272,166 272,166 -
46 SS ビクトリーゴール'96 1996/03/29 セガ 265,617 265,617 -
47 SS ザ・キング・オブ・ファイターズ '95 1996/03/28 SNK 257,294 257,294 -
48 SS 機動戦士ガンダム外伝1 戦慄のブルー 1996/09/20 バンダイ 239,788 239,788 123,152
49 PS 新スーパーロボット大戦 1996/12/27 バンプレスト 239,245 239,245 239,245
50 SFC RPGツクール2 1996/01/31 アスキー 234,923 234,923 -
51 SS バーチャコップ2 1996/11/22 セガ 231,994 231,994 128,751
52 PS ソウルエッジ 1996/12/20 ナムコ 231,100 231,100 162,424
53 SS Jリーグプロサッカークラブをつくろう! 1996/02/23 セガ 228,304 228,304 -
54 PS FORMULA 1 1996/12/13 ソニー・コンピュータエンタテインメント 225,821 225,821 132,061
55 SS 同級生 ~if~ 1996/08/09 NECインターチャネル 222,614 222,614 -
56 SS ガーディアンヒーローズ 1996/01/26 セガ 216,059 216,059 -
57 SS バーチャファイターキッズ 1996/07/26 セガ 210,824 210,824 -
58 SS グレイテストナイン '96 1996/07/19 セガ 202,374 202,374 -
59 PS ナムコミュージアム VOL.2 1996/02/09 ナムコ 202,237 202,237 -
60 PS スマッシュコート 1996/09/06 ナムコ 200,047 200,047 -
61 SS ルナ シルバースターストーリー 1996/10/25 角川書店 200,035 200,035 115,343
62 PS ワイルドアームズ 1996/12/20 ソニー・コンピュータエンタテインメント 195,940 195,940 116,393
63 SS 新世紀エヴァンゲリオン 1996/03/01 セガ 191,555 191,555 -
64 PS 首都高バトル ドリフトキング土屋圭市&坂東正明 1996/05/03 元気 190,828 190,828 -
65 PS Over Blood 1996/08/02 リバーヒルソフト 190,706 190,706 -
66 PS ぷよぷよ通決定盤 1996/11/15 コンパイル 190,119 190,119 56,563
67 PS COOL BOARDERS 1996/08/30 ウエップシステム 189,781 189,781 -
68 SFC ガンハザード 1996/02/23 スクウェア 184,044 184,044 -
69 PS チョロQ 1996/03/22 タカラ 183,818 183,818 -
70 SS ラングリッサーIII スペシャルパッケージ 1996/10/18 メサイヤ 179,719 179,719 113,716
71 PS NOëL (ノエル) 1996/07/26 パイオニアLDC 178,708 178,708 -
72 SFC スターオーシャン 1996/07/19 エニックス 175,861 175,861 -
73 SS GUNGRIFFON -THE EURASIAN CONFLICT- 1996/03/15 ゲームアーツ 173,665 173,665 -
74 PS ボリスノーツ 1996/01/19 コナミ 167,269 167,269 -
75 PS ときめきメモリアル プライベートコレクション 1996/04/26 コナミ 167,155 167,155 -
76 PS クロックタワー2 1996/12/13 ヒューマン 165,761 165,761 71,087
77 PS ドラゴンボールZ 偉大なるドラゴンボール伝説 1996/05/31 バンダイ 164,494 164,494 -
78 SFC 桃太郎電鉄 HAPPY 1996/12/06 ハドソン 163,903 163,903 69,590
79 SFC ドラゴンボールZ Hyper Dimension 1996/03/29 バンダイ 162,729 162,729 -
80 SS きゃんきゃんバニーブルミエール 1996/04/05 キッド 159,502 159,502 -
81 PS クラッシュ・バンディクー 1996/12/06 ソニー・コンピュータエンタテインメント 156,143 156,143 57,393
82 PS ヴァンダルハーツ ~失われた古代文明~ 1996/10/25 コナミ 155,525 155,525 74,477
83 N64 ウェーブレース64 1996/09/27 任天堂 154,682 154,682 72,301
84 SFC トレジャーハンターG 1996/05/24 スクウェア 153,199 153,199 -
85 PS ESPN Street Games 1996/05/24 ソニー・コンピュータエンタテインメント 150,695 150,695 -
86 PS ナムコミュージアム VOL.3 1996/06/21 ナムコ 148,758 148,758 -
87 SFC Jリーグ エキサイトステージ '96 1996/04/26 エポック社 148,744 148,744 -
88 SFC 実況パワフルプロ野球 '96開幕版 1996/07/19 コナミ 147,620 147,620 -
89 SS 機動戦士ガンダム外伝II 蒼を受け継ぐ者 1996/12/06 バンダイ 146,772 146,772 96,046
90 PS ザ・キング・オブ・ファイターズ'95 1996/06/28 SNK 145,389 145,389 -
91 SFC 信長の野望 天翔記 1996/01/26 光栄 140,403 140,403 -
92 PS Fighting Illusion ~K-1 GRAND PRIX~ 1996/08/09 エクシング 138,518 138,518 -
93 N64 パイロットウイングス64 1996/06/23 任天堂 136,986 136,986 -
94 PS ジャンピングフラッシュ! 2 アロハ男爵大弱りの巻 1996/04/26 ソニー・コンピュータエンタテインメント 135,850 135,850 -
95 PS 刻命館 1996/07/26 テクモ 135,595 135,595 -
96 SS ドラゴンボールZ 偉大なるドラゴンボール伝説 1996/05/31 バンダイ 133,033 133,033 -
97 PS ギャロップレーサー 1996/09/27 テクモ 131,184 131,184 24,679
98 PS スターグラディエイター 1996/10/25 カプコン 129,752 129,752 65,271
99 SS サターンボンバーマン 1996/07/19 ハドソン 129,616 129,616 -
100 PS ナムコミュージアム VOL.4 1996/11/08 ナムコ 128,182 128,182 69,672