2017年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:2016年12月26日~2017年12月31日

略称 PS3:PlayStation 3(プレイステーション3)   PS4:PlayStation 4(プレイステーション4)   One:XBOX One   Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)
        Vita:PlayStation Vita   3DS:Nintendo 3DS(ニンテンドー3DS)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 3DS ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン 2017/11/17 ポケモン 2,003,067 2,003,067 1,199,814
2 Switch スプラトゥーン2 2017/07/21 任天堂 1,752,096 1,752,096 670,955
3 3DS ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて 2017/07/29 スクウェア・エニックス 1,744,603 1,744,603 1,130,468
4 3DS モンスターハンターダブルクロス 2017/03/18 カプコン 1,684,991 1,684,991 1,014,584
5 PS4 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて 2017/07/29 スクウェア・エニックス 1,336,180 1,336,180 950,338
6 Switch スーパーマリオ オデッセイ 2017/10/27 任天堂 1,324,280 1,324,280 511,625
7 Switch マリオカート8 デラックス 2017/04/28 任天堂 1,103,744 1,103,744 280,229
8 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 2017/03/03 任天堂 688,044 688,044 193,060
9 3DS ポケットモンスター サン・ムーン 2016/11/18 ポケモン 576,506 3,822,728 1,905,107
10 3DS スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS 2016/12/01 任天堂 423,073 1,166,461 160,016
11 3DS 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム 2017/12/15 レベルファイブ 396,464 396,464 216,302
12 PS4 ニーア オートマタ 2017/02/23 スクウェア・エニックス 364,101 364,101 182,762
13 PS4 コール オブ デューティ ワールドウォーII 2017/11/03 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 341,107 341,107 170,996
14 PS4 バイオハザード7 レジデント イービル 2017/01/26 カプコン 335,081 335,081 231,188
15 Switch 1-2-Switch 2017/03/03 任天堂 296,288 296,288 82,392
16 Switch ARMS 2017/06/16 任天堂 285,063 285,063 122,007
17 3DS 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 2016/12/22 任天堂 273,739 405,802 132,063
18 3DS 妖怪ウォッチ3 スキヤキ 2016/12/15 レベルファイブ 250,706 760,373 333,240
19 3DS とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 2016/11/23 任天堂 247,621 319,611 17,814
20 3DS スナックワールド トレジャラーズ 2017/08/10 レベルファイブ 232,743 232,743 84,288
21 3DS ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッションX 2017/04/27 バンダイナムコエンターテインメント 213,926 213,926 92,809
22 PS4 Horizon Zero Dawn 2017/03/02 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 209,929 209,929 109,739
23 Switch モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. 2017/08/25 カプコン 203,359 203,359 94,973
24 3DS ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王 2017/04/20 任天堂 199,701 199,701 133,410
25 PS4 グランツーリスモSPORT 2017/10/19 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 193,741 193,741 139,357
26 PS4 ゴーストリコン ワイルドランズ 2017/03/09 ユービーアイソフト 193,649 193,649 94,017
27 PS4 キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ 2017/01/12 スクウェア・エニックス 190,126 190,126 133,442
28 PS4 地球防衛軍5 2017/12/07 ディースリー・パブリッシャー 188,904 188,904 126,119
29 3DS ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル 2017/02/09 スクウェア・エニックス 188,168 188,168 115,673
30 PS4 龍が如く 極2 2017/12/07 セガゲームス 181,864 181,864 127,013
31 Switch ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX 2017/09/22 ポケモン 176,381 176,381 51,960
32 Vita Minecraft: PlayStation Vita Edition 2015/03/19 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 171,796 1,047,881 36,593
33 PS4 GUNDAM VERSUS 2017/07/06 バンダイナムコエンターテインメント 169,766 169,766 121,278
34 PS4 仁王 2017/02/09 コーエーテクモゲームス 164,587 164,587 89,903
35 PS4 ファイナルファンタジーXV 2016/11/29 スクウェア・エニックス 163,797 1,023,924 716,649
36 PS4 グランド・セフト・オートV (新価格版) 2015/10/08 Rockstar Games 162,866 327,095 4,029
37 PS4 New みんなのGOLF 2017/08/31 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 162,005 162,005 100,902
38 3DS マリオカート7 2011/12/01 任天堂 159,015 2,787,581 451,932
39 3DS Hey! ピクミン 2017/07/13 任天堂 157,007 157,007 79,517
40 Switch ゼノブレイド2 2017/12/01 任天堂 149,390 149,390 97,274
41 3DS ポチと! ヨッシーウールワールド 2017/01/19 任天堂 144,755 144,755 52,758
42 PS4 ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ 2017/07/13 スクウェア・エニックス 144,568 144,568 98,337
43 3DS Miitopia 2016/12/08 任天堂 137,530 240,340 28,231
44 PS4 キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- 2017/03/09 スクウェア・エニックス 136,753 136,753 65,214
45 PS4 ウイニングイレブン 2018 2017/09/14 KONAMI 134,972 134,972 69,190
46 PS4 Minecraft: PlayStation 4 Edition 2015/12/03 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 134,269 283,779 5,680
47 3DS レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀 2017/07/20 レベルファイブ 130,854 130,854 70,641
48 PS4 ARK : Survival Evolved 2017/10/26 スパイク・チュンソフト 130,731 130,731 72,580
49 PS4 スーパーロボット大戦V 2017/02/23 バンダイナムコエンターテインメント 128,945 128,945 95,222
50 WiiU ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 2017/03/03 任天堂 128,450 128,450 45,052
51 WiiU Minecraft: Wii U Edition 2016/06/23 日本マイクロソフト 128,316 369,757 22,676
52 PS4 英雄伝説 閃の軌跡III 2017/09/28 日本ファルコム 124,721 124,721 104,401
53 3DS カービィ バトルデラックス! 2017/11/30 任天堂 121,294 121,294 25,637
54 3DS マリオスポーツ スーパースターズ 2017/03/30 任天堂 120,990 120,990 31,007
55 Switch スーパーボンバーマン R 2017/03/03 KONAMI 120,180 120,180 39,609
56 Vita ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 2017/01/12 スパイク・チュンソフト 118,348 118,348 85,043
57 PS4 GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 2017/01/19 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 116,672 116,672 69,092
58 Vita スーパーロボット大戦V 2017/02/23 バンダイナムコエンターテインメント 111,975 111,975 84,933
59 3DS 大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟- 2017/08/03 カプコン 110,941 110,941 61,035
60 3DS プロ野球 ファミスタ クライマックス 2017/04/20 バンダイナムコエンターテインメント 109,954 109,954 43,572
61 3DS Girls Mode 4 スター☆スタイリスト 2017/11/02 任天堂 109,033 109,033 35,757
62 3DS ポケットモンスター 金・銀(ダウンロードカード版) 2017/09/22 任天堂 106,797 106,797 56,013
63 PS4 FIFA 18 2017/09/29 エレクトロニック・アーツ 101,239 101,239 56,924
64 PS4 アサシン クリード オリジンズ 2017/10/27 ユービーアイソフト 98,951 98,951 53,716
65 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ 2016/07/16 レベルファイブ 98,455 1,495,891 581,191
66 Switch ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch 2017/09/07 バンダイナムコエンターテインメント 90,839 90,839 23,011
67 PS4 レインボーシックス シージ 2015/12/10 ユービーアイソフト 89,067 238,017 27,027
68 PS4 鉄拳7 2017/06/01 バンダイナムコエンターテインメント 88,925 88,925 54,319
69 PS4 Destiny 2 2017/09/06 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 86,193 86,193 51,629
70 3DS すみっコぐらし ここ、どこなんです? 2017/07/20 日本コロンビア 85,418 85,418 16,488
71 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 2016/04/28 任天堂 82,801 562,499 153,878
72 3DS 真・女神転生 DEEP STRANGE JOURNEY 2017/10/26 アトラス 80,549 80,549 57,725
73 PS4 DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION 2017/04/20 フロム・ソフトウェア 77,772 77,772 31,688
74 PS4 スター・ウォーズ バトルフロントII 2017/11/17 エレクトロニック・アーツ 74,515 74,515 36,805
75 PS4 龍が如く6 命の詩。 2016/12/08 セガゲームス 72,959 361,806 201,211
76 WiiU スプラトゥーン 2015/05/28 任天堂 72,492 1,535,640 156,610
77 3DS 実況パワフルプロ野球 ヒーローズ 2016/12/15 KONAMI 70,919 125,946 28,145
78 3DS マリオ&ルイージRPG1 DX 2017/10/05 任天堂 70,537 70,537 28,163
79 3DS New スーパーマリオブラザーズ2 2012/07/28 任天堂 69,880 2,593,525 430,185
80 3DS 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS 2014/09/13 任天堂 68,442 2,558,302 987,239
81 3DS すみっコぐらし むらをつくるんです 2016/07/21 日本コロンビア 66,734 189,929 17,940
82 PS4 フォーオナー 2017/02/16 ユービーアイソフト 66,596 66,596 41,987
83 PS4 ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 2017/01/12 スパイク・チュンソフト 65,181 65,181 47,509
84 PS4 サイコブレイク2 2017/10/19 ベセスダ・ソフトワークス 64,962 64,962 43,568
85 PS4 閃乱カグラ PEACH BEACH 2017/03/16 マーベラス 64,771 64,771 48,604
86 Switch ファイアーエムブレム無双 2017/09/28 コーエーテクモゲームス 64,747 64,747 40,606
87 Switch ドラゴンクエストヒーローズ I・II for Nintendo Switch 2017/03/03 スクウェア・エニックス 64,404 64,404 25,929
88 PS4 いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY 2017/10/19 スクウェア・エニックス 63,255 63,255 39,192
89 PS4 無双☆スターズ 2017/03/30 コーエーテクモゲームス 61,697 61,697 42,559
90 3DS マリオパーティ スターラッシュ 2016/10/20 任天堂 61,564 197,189 37,569
91 PS4 イースVIII -Lacrimosa of DANA- 2017/05/25 日本ファルコム 61,538 61,538 30,764
92 PS4 .hack//G.U. Last Recode 2017/11/01 バンダイナムコエンターテインメント 60,847 60,847 44,330
93 3DS パズドラクロス 神の章/龍の章 2016/07/28 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 60,522 330,924 100,943
94 Vita アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏 2017/03/16 バンダイナムコエンターテインメント 60,447 60,447 35,752
95 PS4 蒼き革命のヴァルキュリア 2017/01/19 セガゲームス 59,995 59,995 40,470
96 PS4 巨影都市 2017/10/19 バンダイナムコエンターテインメント 59,789 59,789 44,641
97 3DS どうぶつの森 パッピーホームデザイナー 2015/07/30 任天堂 59,244 1,479,329 516,381
98 Switch FIFA 18 2017/09/29 エレクトロニック・アーツ 57,303 57,303 12,896
99 PS4 クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! 2017/08/03 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 56,940 56,940 19,693
100 Switch ぷよぷよテトリスS 2017/03/03 セガゲームス 56,646 56,646 12,866

本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。