2016年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:2015年12月28日~2016年12月25日

略称 PS3:PlayStation 3(プレイステーション3)   PS4:PlayStation 4(プレイステーション4)   One:XBOX One   WiiU:Wii U
        Vita:PlayStation Vita   3DS:Nintendo 3DS(ニンテンドー3DS)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 3DS ポケットモンスター サン・ムーン 2016/11/18 ポケモン 3,246,222 3,246,222 1,905,107
2 3DS 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ 2016/07/16 レベルファイブ 1,397,436 1,397,436 581,191
3 PS4 ファイナルファンタジーXV 2016/11/29 スクウェア・エニックス 860,127 860,127 716,649
4 3DS スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS 2016/12/01 任天堂 743,388 743,388 160,016
5 3DS ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 2016/03/24 スクウェア・エニックス 623,083 623,083 375,612
6 3DS 妖怪三国志 2016/04/02 レベルファイブ 563,395 563,395 263,637
7 3DS 妖怪ウォッチ3 スキヤキ 2016/12/15 レベルファイブ 509,667 509,667 333,240
8 3DS 星のカービィ ロボボプラネット 2016/04/28 任天堂 479,698 479,698 153,878
9 WiiU スプラトゥーン 2015/05/28 任天堂 398,251 1,463,148 156,610
10 Vita Minecraft: PlayStation Vita Edition 2015/03/19 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 397,607 876,085 36,593
11 3DS モンスターハンタークロス 2015/11/28 カプコン 374,735 2,816,712 1,542,104
12 PS4 ペルソナ5 2016/09/15 アトラス 362,909 362,909 268,320
13 3DS モンスターストライク 2015/12/17 ミクシィ 331,834 968,543 425,268
14 PS4 DARK SOULS III 2016/03/24 フロム・ソフトウェア 330,161 330,161 218,764
15 WiiU スーパーマリオメーカー 2015/09/10 任天堂 298,212 972,406 143,514
16 Vita ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ 2016/01/28 スクウェア・エニックス 292,125 292,125 176,143
17 3DS ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ (ダウンロードカード版) 2016/02/27 任天堂 289,731 289,731 69,234
18 PS4 龍が如く6 命の詩。 2016/12/08 セガゲームス 288,847 288,847 201,211
19 3DS モンスターハンター ストーリーズ 2016/10/08 カプコン 286,500 286,500 154,390
20 PS4 ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり 2016/05/27 スクウェア・エニックス 272,807 272,807 188,690
21 3DS 逆転裁判6 2016/06/09 カプコン 272,591 272,591 197,063
22 3DS パズドラクロス 神の章/龍の章 2016/07/28 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 270,402 270,402 100,943
23 3DS マリオ&ソニック AT リオオリンピック 2016/02/18 任天堂 261,923 261,923 44,024
24 WiiU Minecraft: Wii U Edition 2016/06/23 日本マイクロソフト 241,441 241,441 22,676
25 PS4 バトルフィールド 1 2016/10/21 エレクトロニック・アーツ 233,544 233,544 116,475
26 Vita ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり 2016/05/27 スクウェア・エニックス 218,586 218,586 123,812
27 PS4 テイルズ オブ ベルセリア 2016/08/18 バンダイナムコエンターテインメント 215,254 215,254 160,040
28 PS4 ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ 2016/01/28 スクウェア・エニックス 208,497 208,497 137,894
29 3DS 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 2015/07/11 レベルファイブ 202,713 2,167,915 688,386
30 3DS ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア 2014/11/21 ポケモン 196,375 3,119,104 1,534,593
31 3DS 牧場物語 3つの里の大切な友だち 2016/06/23 マーベラス 196,088 196,088 110,597
32 3DS ドラゴンボールフュージョンズ 2016/08/04 バンダイナムコエンターテインメント 194,375 194,375 81,548
33 Vita 艦これ改 2016/02/18 角川ゲームス 190,658 190,658 137,201
34 PS4 アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 2016/05/10 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 179,269 179,269 124,028
35 WiiU ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT 2016/03/18 ポケモン 164,852 164,852 72,502
36 PS4 コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア 2016/11/04 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 160,129 160,129 100,877
37 Vita 実況パワフルプロ野球2016 2016/04/28 KONAMI 159,532 159,532 66,661
38 PS4 実況パワフルプロ野球2016 2016/04/28 KONAMI 155,556 155,556 75,505
39 WiiU マリオテニス ウルトラスマッシュ 2016/01/28 任天堂 154,147 154,147 59,817
40 PS4 龍が如く 極 2016/01/21 セガゲームス 148,074 148,074 100,647
41 PS4 スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- 2016/03/31 スクウェア・エニックス 145,656 145,656 117,459
42 PS4 ディビジョン 2016/03/10 ユービーアイソフト 144,078 144,078 83,915
43 3DS 真・女神転生IV FINAL 2016/02/10 アトラス 142,607 142,607 96,556
44 PS4 オーバーウォッチ オリジンズ・エディション 2016/05/24 スクウェア・エニックス 140,705 140,705 54,108
45 3DS どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー 2015/07/30 任天堂 137,205 1,420,085 516,381
46 3DS マリオカート7 2011/12/01 任天堂 135,873 2,628,566 451,932
47 3DS マリオパーティ スターラッシュ 2016/10/20 任天堂 135,625 135,625 37,569
48 3DS 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 2016/12/22 任天堂 132,063 132,063 132,063
49 PS4 グランド・セフト・オートV(新価格版) 2015/10/08 ロックスター・ゲームス 130,044 164,229 4,029
50 PS4 Minecraft: PlayStation 4 Edition 2015/12/03 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 128,386 128,386 5,680
51 3DS 太鼓の達人 ドコドン! ミステリーアドベンチャー 2016/06/16 バンダイナムコエンターテインメント 124,643 124,643 40,946
52 3DS すみっコぐらし むらをつくるんです 2016/07/21 日本コロムビア 123,195 123,195 17,940
53 WiiU マリオ&ソニック AT リオオリンピック 2016/06/23 任天堂 122,343 122,343 21,041
54 PS3 ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり 2016/05/27 スクウェア・エニックス 119,205 119,205 69,426
55 3DS とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) 2016/03/17 任天堂 118,463 118,463 4,203
56 Vita 進撃の巨人 2016/02/18 コーエーテクモゲームス 117,755 117,755 51,164
57 Vita ガンダムブレイカー3 2016/03/03 バンダイナムコエンターテインメント 117,158 117,158 72,240
58 3DS 世界樹の迷宮V 長き神話の果て 2016/08/04 アトラス 113,195 113,195 86,574
59 Vita ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- 2016/10/27 バンダイナムコエンターテインメント 112,979 112,979 74,399
60 PS3 ペルソナ5 2016/09/15 アトラス 112,372 112,372 76,534
61 3DS リズム天国 ザ・ベスト+ 2015/06/11 任天堂 110,808 718,151 155,784
62 Vita SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス 2016/11/22 バンダイナムコエンターテインメント 110,113 110,113 82,789
63 PS3 龍が如く 極 2016/01/21 セガゲームス 109,866 109,866 74,018
64 PS3 テイルズ オブ ベルセリア 2016/08/18 バンダイナムコエンターテインメント 109,556 109,556 74,052
65 PS3 ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ 2016/01/28 スクウェア・エニックス 108,947 108,947 55,791
66 3DS New スーパーマリオブラザーズ2 2012/07/28 任天堂 108,383 2,523,645 430,185
67 Vita 討鬼伝2 2016/07/28 コーエーテクモゲームス 108,249 108,249 64,169
68 PS4 レインボーシックス シージ 2015/12/10 ユービーアイソフト 107,872 148,950 27,027
69 PS4 ウイニングイレブン 2017 2016/09/15 KONAMI 107,598 107,598 49,690
70 3DS ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ 2016/01/21 コーエーテクモゲームス 107,312 107,312 54,856
71 Vita 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- X 2016/03/24 セガゲームス 105,143 105,143 76,353
72 3DS Miitopia 2016/12/08 任天堂 102,810 102,810 28,231
73 WiiU マリオカート8 2014/05/29 任天堂 102,303 1,273,328 350,749
74 PS4 ドラゴンボール ゼノバース2 2016/11/02 バンダイナムコエンターテインメント 101,780 101,780 61,375
75 PS4 進撃の巨人 2016/02/18 コーエーテクモゲームス 101,287 101,287 57,650
76 PS3 実況パワフルプロ野球2016 2016/04/28 KONAMI 100,626 100,626 46,314
77 PS4 ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション- 2016/10/27 バンダイナムコエンターテインメント 98,644 98,644 66,110
78 PS4 SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス 2016/11/22 バンダイナムコエンターテインメント 97,107 97,107 76,492
79 Vita Fate/EXTELLA 2016/11/10 マーベラス 96,955 96,955 81,061
80 PS4 人喰いの大鷲トリコ 2016/12/06 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 93,646 93,646 68,368
81 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプスIII 2015/11/06 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 91,032 365,302 147,204
82 PS4 ガンダムブレイカー3 2016/03/03 バンダイナムコエンターテインメント 90,552 90,552 61,601
83 PS4 Fate/EXTELLA 2016/11/10 マーベラス 89,830 89,830 75,150
84 WiiU ゼルダの伝説 トワイライトプリンセスHD 2016/03/10 任天堂 89,809 89,809 53,620
85 PS4 NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 2016/02/04 バンダイナムコエンターテインメント 88,905 88,905 55,414
86 3DS マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX 2015/12/03 任天堂 87,164 261,838 50,105
87 PS4 FIFA 17 2016/09/29 エレクトロニック・アーツ 86,462 86,462 52,544
88 PS4 アイドルマスター プラチナスターズ 2016/07/28 バンダイナムコエンターテインメント 85,822 85,822 74,490
89 PS4 ストリートファイターV 2016/02/18 カプコン 85,821 85,821 46,836
90 PS4 討鬼伝2 2016/07/28 コーエーテクモゲームス 85,427 85,427 55,771
91 3DS ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2 2015/11/05 バンダイナムコエンターテインメント 84,413 332,030 69,864
92 Vita 機動戦士ガンダム エクストリームバーサスフォース 2015/12/23 バンダイナムコエンターテインメント 83,220 153,205 69,985
93 PS4 ウォッチドッグス2 2016/12/01 ユービーアイソフト 80,916 80,916 46,819
94 PS4 スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ 2016/06/30 バンダイナムコエンターテインメント 80,484 80,484 63,873
95 Vita ワールド オブ ファイナルファンタジー 2016/10/27 スクウェア・エニックス 79,659 79,659 53,755
96 PS4 ワールド オブ ファイナルファンタジー 2016/10/27 スクウェア・エニックス 78,290 78,290 53,944
97 Vita イースVIII -Lacrimosa of DANA 2016/07/21 日本ファルコム 78,070 78,070 47,681
98 Vita デジモンワールド -next 0rder- 2016/03/17 バンダイナムコエンターテインメント 77,758 77,758 52,521
99 3DS ディズニーアートアカデミー 2016/04/07 任天堂 76,567 76,567 18,318
100 3DS 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS 2014/09/13 任天堂 76,383 2,489,860 987,239

本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。