2012年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:2011年12月26日~2012年12月30日

略称 PS3:PlayStation 3(プレイステーション3)   WiiU:Wii U   Wii:Wii
        Vita:PlayStation Vita   PSP:PlayStation Portable(プレイステーションポータブル)   3DS:Nintendo 3DS(ニンテンドー3DS)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 DS ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 2012/06/23 ポケモン 2,879,027 2,879,027 1,618,621
2 3DS とびだせ どうぶつの森 2012/11/08 任天堂 2,286,977 2,286,977 721,786
3 3DS New スーパーマリオブラザーズ2 2012/07/28 任天堂 1,780,493 1,780,493 430,185
4 3DS ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド3D 2012/05/31 スクウェア・エニックス 899,410 899,410 488,508
5 PS3 ワンピース 海賊無双 2012/03/01 バンダイナムコゲームス 825,860 825,860 627,214
6 3DS マリオカート7 2011/02/01 任天堂 822,542 1,904,933 451,932
7 PS3 バイオハザード6 2012/10/04 カプコン 821,053 821,053 643,802
8 3DS モンスターハンター3G 2011/02/10 カプコン 776,171 1,585,493 471,055
9 3DS スーパーマリオ 3Dランド 2011/11/03 任天堂 738,109 1,780,620 344,698
10 Wii ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン 2012/08/02 スクウェア・エニックス 633,827 633,827 420,311
11 Wii マリオパーティ9 2012/04/26 任天堂 622,266 622,266 163,631
12 PS3 龍が如く5 夢、叶えし者 2012/12/06 セガ 521,856 521,856 363,717
13 PS3 ドラゴンズドグマ 2012/05/24 カプコン 468,108 468,108 302,590
14 3DS ファイアーエムブレム 覚醒 2012/04/19 任天堂 453,672 453,672 262,399
15 PS3 テイルズ オブ エクシリア2 2012/11/01 バンダイナムコゲームス 409,664 409,664 331,533
16 3DS ペーパーマリオ スーパーシール 2012/12/06 任天堂 391,078 391,078 130,009
17 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013 2012/10/04 KONAMI 388,627 388,627 234,383
18 WiiU New スーパーマリオブラザーズ U 2012/12/08 任天堂 381,315 381,315 170,563
19 3DS 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ 2012/07/12 バンダイナムコゲームス 352,023 352,023 63,388
20 Wii Wii Sports Resort 2009/06/25 任天堂 351,688 3,084,343 353,827
21 3DS 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! 2012/07/05 バンダイナムコゲームス 351,523 351,523 30,054
22 DS ポケモン+ノブナガの野望 2012/03/17 ポケモン 344,127 344,127 177,928
23 3DS キングダム ハーツ 3D 2012/03/29 スクウェア・エニックス 341,958 341,958 230,189
24 3DS ポケモン不思議のダンジョン ~マグナゲートと∞迷宮~ 2012/11/23 ポケモン 337,999 337,999 125,911
25 PS3 バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ 2012/04/26 カプコン 335,323 335,323 245,639
26 3DS 新・光神話 パルテナの鏡 2012/03/22 任天堂 327,816 327,816 144,468
27 3DS マリオテニス オープン 2012/05/24 任天堂 327,154 327,154 124,377
28 PSP 第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 2012/04/05 バンダイナムコゲームス 320,636 320,636 246,114
29 3DS イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン ネップウ/ライメイ 2012/12/13 レベルファイブ 314,390 314,390 170,980
30 Wii 太鼓の達人Wii 超ごうか版 2012/11/29 バンダイナムコゲームス 308,684 308,684 102,437
31 PS3 コール オブ デューティ ブラックオプスII(字幕版) 2012/11/22 スクウェア・エニックス 298,225 298,225 223,344
32 3DS バイオハザード リベレーションズ 2012/01/26 カプコン 283,235 283,235 160,575
33 3DS ブレイブリーデフォルト 2012/10/11 スクウェア・エニックス 274,972 274,972 144,909
34 PS3 第2次スーパーロボット大戦OG 2012/11/29 バンダイナムコゲームス 257,741 257,741 206,417
35 PSP SDガンダム ジージェネレーション オーバーワールド 2012/09/27 バンダイナムコゲームス 254,823 254,823 202,887
36 3DS わがままファッション GIRLS MODE よくばり宣言! 2012/09/27 任天堂 253,897 253,897 72,181
37 Wii Wii Party 2010/07/08 任天堂 237,243 2,361,016 223,595
38 3DS 牧場物語 はじまりの大地 2012/02/23 マーベラスAQL 232,912 232,912 79,809
39 Wii マリオカートWii 2008/04/10 任天堂 232,483 3,612,831 608,147
40 3DS レイトン教授VS逆転裁判 2012/11/29 レベルファイブ 232,168 232,168 135,450
41 3DS マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック 2012/03/01 任天堂 231,021 231,021 46,357
42 Vita ペルソナ4 ザ・ゴールデン 2012/06/14 アトラス 229,044 229,044 152,499
43 Wii JUST DANCE Wii 2011/10/13 任天堂 226,014 653,888 93,183
44 Wii 星のカービィ 20周年スペシャルコレクション 2012/07/09 任天堂 225,772 225,772 100,396
45 PS3 ARMORED CORE V 2012/01/26 フロム・ソフトウェア 223,656 223,656 170,237
46 Wii JUST DANCE Wii 2 2012/07/26 任天堂 223,628 223,628 61,382
47 PSP ワンピース ROMANCE DAWN 冒険の夜明け 2012/12/20 バンダイナムコゲームス 217,482 217,482 157,812
48 PS3 TOKYO JUNGLE 2012/06/07 ソニー・コンピュータエンタテインメント 215,048 215,048 110,185
49 3DS イナズマイレブンGO シャイン/ダーク 2011/12/15 レベルファイブ 214,746 446,798 141,458
50 WiiU Nintendo Land 2012/12/08 任天堂 214,374 214,374 78,461
51 3DS 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング 2012/07/28 任天堂 213,746 213,746 46,528
52 3DS こびとづかん こびと観察セット 2012/07/26 日本コロムビア 212,678 212,678 26,146
53 Vita 初音ミク -Project DIVA- f 2012/08/30 セガ 200,131 200,131 158,009
54 PS3 みんなのGOLF 6 2012/11/22 ソニー・コンピュータエンタテインメント 198,455 198,455 86,912
55 Wii 星のカービィ Wii 2011/10/27 任天堂 197,036 695,464 144,121
56 Wii 太鼓の達人Wii 決定版 2011/11/23 バンダイナムコゲームス 188,939 320,770 25,343
57 PS3 ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ 2012/07/26 アトラス 184,997 184,997 117,318
58 PS3 無双OROCHI2 2011/12/22 コーエーテクモ 184,858 395,411 210,553
59 3DS ダンボール戦機 爆ブースト 2012/07/05 レベルファイブ 180,873 180,873 55,614
60 PSP モンスターハンターポータブル 3rd PSP the Best 2011/09/22 カプコン 175,923 299,008 15,113
61 PSP クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編 2012/03/22 セガ 175,666 175,666 94,833
62 3DS nintendogs+cats トイ・プードル&Newフレンズ / フレンチブル&Newフレンズ / 柴&Newフレンズ 2011/02/26 任天堂 171,048 602,954 68,973
63 PS3 真・北斗無双 2012/12/20 コーエーテクモ 168,009 168,009 116,513
64 Wii ゴーバケーション 2011/10/20 バンダイナムコゲームス 167,902 348,704 42,388
65 PS3 プロ野球スピリッツ2012 2012/03/29 KONAMI 167,726 167,726 91,930
66 WiiU モンスターハンター3G HD Ver. 2012/12/08 カプコン 166,908 166,908 110,149
67 PSP AKB1/149 恋愛総選挙 2012/12/20 バンダイナムコゲームス 166,835 166,835 146,661
68 PS3 ファイナルファンタジーXIII-2 2011/12/15 スクウェア・エニックス 163,368 860,514 605,660
69 3DS シアトリズム ファイナルファンタジー 2012/02/16 スクウェア・エニックス 163,098 163,098 68,901
70 PSP シャイニング・ブレイド 2012/03/15 セガ 161,868 161,868 118,763
71 3DS ルーンファクトリー4 2012/07/19 マーベラスAQL 156,435 156,435 88,700
72 PSP プロ野球スピリッツ2012 2012/03/29 KONAMI 155,973 155,973 66,258
73 PSP ダンボール戦機W 2012/10/18 レベルファイブ 155,877 155,877 84,041
74 PSP デジモンワールド リ:デジタイズ 2012/07/19 バンダイナムコゲームス 153,980 153,980 73,468
75 3DS 初音ミク and Future Stars Project mirai 2012/03/08 セガ 153,247 153,247 88,737
76 Wii New スーパーマリオブラザーズ Wii 2009/12/03 任天堂 148,957 4,518,492 936,734
77 3DS 新絵心教室 2012/09/13 任天堂 144,106 144,106 37,753
78 3DS NEWラブプラス 2012/02/14 KONAMI 135,023 135,023 110,394
79 3DS 世界樹の迷宮IV 伝承の巨神 2012/07/05 アトラス 134,499 134,499 97,142
80 PS3 実況パワフルプロ野球2012 2012/07/19 KONAMI 134,431 134,431 63,346
81 3DS モンスターハンター3G Best Price! 2012/11/01 カプコン 134,168 134,168 6,044
82 3DS ファンタジーライフ 2012/12/27 レベルファイブ 134,008 134,008 134,008
83 DS New スーパーマリオブラザーズ 2006/05/25 任天堂 133,235 6,402,912 865,024
84 3DS PROJECT X ZONE 2012/10/11 バンダイナムコゲームス 130,685 130,685 93,756
85 PS3 アサシン クリードIII 2012/11/15 ユービーアイソフト 124,159 124,159 85,918
86 PSP アイドルマスター シャイニーフェスタ グルーヴィ チューン/ハニー サウンド/ファンキー ノート 2012/10/25 バンダイナムコゲームス 124,056 124,056 96,682
87 PSP テイルズ オブ ザ ヒーローズ ツインブレイヴ 2012/02/23 バンダイナムコゲームス 118,451 118,451 78,761
88 Wii マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック 2011/12/08 任天堂 115,748 217,264 24,330
89 PS3 バイナリードメイン 2012/02/16 セガ 114,348 114,348 76,593
90 PSP 那由多の軌跡 2012/07/26 日本ファルコム 111,842 111,842 83,836
91 PSP スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神II REVELATION OF EVIL GOD 2012/01/12 バンダイナムコゲームス 110,846 110,846 81,214
92 PS3 NARUTO-ナルト -疾風伝 ナルティメットストーム ジェネレーション 2012/02/23 バンダイナムコゲームス 110,244 110,244 68,372
93 Wii いただきストリートWii 2011/12/01 スクウェア・エニックス 109,547 199,092 35,811
94 PSP トリコ グルメサバイバル!2 2012/07/05 バンダイナムコゲームス 108,672 108,672 43,790
95 PS3 鉄拳タッグトーナメント2 2012/09/13 バンダイナムコゲームス 108,495 108,495 68,827
96 3DS メダロット7 カブトVer./クワガタVer. 2012/09/13 ロケットカンパニー 107,751 107,751 60,285
97 Wii ポケパーク2 ~Beyond the World~ 2011/11/12 ポケモン 106,914 318,523 33,781
98 PS3 グランツーリスモ5 SpecII 2012/02/02 ソニー・コンピュータエンタテインメント 105,221 105,221 23,152
99 PS3 真・三國無双6 Empires 2012/11/08 コーエーテクモ 103,800 103,800 67,358
100 PS3 アーシャのアトリエ ~黄昏の大地の錬金術士~ 2012/06/28 ガスト 102,145 102,145 75,874