1997年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:1996年12月30日~1997年12月28日

略称 PS:PlayStation(プレイステーション)   SS:SEGA SATURN(セガサターン)   N64:Nintendo64(ニンテンドー64)
          SFC:スーパーファミコン   GB:GAME BOY(ゲームボーイ)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 GB ポケットモンスター 赤・録・青 1996/02/27 任天堂 3,995,992 5,659,853 -
2 PS ファイナルファンタジーVII 1997/01/31 スクウェア 3,277,291 3,277,291 2,034,879
3 PS ダービースタリオン 1997/07/17 アスキー 1,581,139 1,581,139 920,565
4 PS ファイナルファンタジータクティクス 1997/06/20 スクウェア 1,237,327 1,237,327 641,073
5 PS サガフロンティア 1997/07/11 スクウェア 1,057,261 1,057,261 572,466
6 PS みんなのGOLF 1997/07/17 ソニー・コンピュータエンタテインメント 1,023,169 1,023,169 117,383
7 PS バラッパラッパー 1996/12/06 ソニー・コンピュータエンタテインメント 761,621 877,880 28,082
8 PS I.Q ~インテリジェントキューブ 1997/01/31 ソニー・コンピュータエンタテインメント 749,140 749,140 24,531
9 GB ゲームで発見!!たまごっち 1997/06/27 バンダイ 746,383 746,383 322,973
10 N64 マリオカート64 1996/12/14 任天堂 731,382 1,191,886 160,363
11 PS チョコボの不思議なダンジョン 1997/12/23 スクウェア 648,901 648,901 648,901
12 PS グランツーリスモ 1997/12/23 ソニー・コンピュータエンタテインメント 648,650 648,650 648,650
13 SFC スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 1996/11/23 任天堂 582,504 1,096,924 130,630
14 PS ぷよぷよ通決定盤 1996/11/15 コンパイル 511,640 701,759 56,563
15 PS クラッシュ・バンディクー 1996/12/06 ソニー・コンピュータエンタテインメント 507,829 663,972 57,393
16 PS エースコンバット2 1997/05/30 ナムコ 506,274 506,274 232,922
17 PS クラッシュ・バンディクー2 ~コルテックスの逆襲~ 1997/12/18 ソニー・コンピュータエンタテインメント 498,834 498,834 172,253
18 PS フロントミッションセカンド 1997/09/25 スクウェア 496,199 496,199 284,380
19 PS モンスターファーム 1997/07/24 テクモ 496,196 496,196 60,876
20 PS 実況パワフルプロ野球 '97開幕版 1997/08/28  コナミ 488,309 488,309 163,337
21 GB ゲームで発見!! たまごっち2 1997/10/17  バンダイ 487,384 487,384 270,407
22 SS スーパーロボット大戦F 1997/09/25 バンプレスト 464,169 464,169 337,859
23 PS テイルズ オブ デスティニー 1997/12/23  ナムコ 450,099 450,099 450,099
24 PS 電車でGO! 1997/12/18 タイトー 439,948 439,948 272,476
25 PS ブレス オブ ファイアIII 1997/09/11 カプコン 425,498 425,498 186,885
26 PS ブシドーブレード 1997/03/14 スクウェア 387,448 387,448 173,488
27 SS 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression 1997/03/07 セガ 387,002 387,002 241,073
28 N64 スターフォックス64 1997/04/27 任天堂 373,478 373,478 -
29 PS バイオハザード ディレクターズカット 1997/09/25 カプコン 368,053 368,053 144,349
30 N64 スーパーマリオ64 1996/06/23 任天堂 361,302 1,252,053 -
31 PS がんばれ森川君2号 1997/05/23 ソニー・コンピュータエンタテインメント 339,736 339,736 140,743
32 PS TOBAL2 1997/04/25 スクウェア 318,293 318,293 -
33 SS Jリーグプロサッカークラブをつくろう!2 1997/11/20 セガ 309,175 309,175 173,310
34 PS タイムクライシス 1997/06/27 ナムコ 299,517 299,517 93,813
35 PS 挑太郎電鉄7 1997/12/23 ハドソン 281,418 281,418 281,418
36 PS ザ・コンビニ ~あの町を独占せよ~ 1997/03/28 ヒューマン 269,806 269,806 68,034
37 PS ファイナルファンタジーⅣ 1997/03/21 スクウェア 261,086 261,086 119,000
38 SS デビルサマナー ソウルハッカーズ 1997/11/13 アトラス 258,678 258,678 160,850
39 PS ファイナルファンタジーVII インターナショナル 1997/10/02 スクウェア 256,268 256,268 109,829
40 PS マクロス デジタルミッション VF-X 1997/02/28 バンダイビジュアル 255,185 255,185 100,978
41 SS 下級生 1997/04/25 エルフ 253,199 253,199 -
42 SS ぷよぷよSUN 1997/02/14 コンパイル 252,657 252,657 73,102
43 PS バイオハザード 1996/03/22 カプコン 251,793 1,194,773 -
44 PS SDガンダムGCENTURY 1997/03/20 バンダイ 247,979 247,979 98,789
45 SFC スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ… 1996/12/06 エニックス 247,443 967,329 409,082
46 PS DX人生ゲーム PlayStation the Best 1997/03/20 タカラ 242,338 242,338 19,243
47 PS DX人生ゲーム II 1997/07/24 タカラ 238,497 238,497 26,668
48 SS 天外魔境 第四の黙示録 1997/01/14  ハドソン 234,932 234,932 152,131
49 SS グランディア 1997/12/18 ゲームアーツ 230,979 230,979 181,219
50 PS ワイルドアームズ 1996/12/20 ソニー・コンピュータエンタテインメント 219,198 415,138 116,393
51 PS レイジレーサー 1996/12/03 ナムコ 217,926 789,033 192,914
52 N64 ディディーコングレーシング 1997/11/21 任天堂 217,259 217,259 65,148
53 PS マリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士 1997/05/23 ガスト 212,307 212,307 80,354
54 PS チョロQ2 1997/02/21 タカラ 209,335 209,663 50,041
55 PS 新スーパーロボット大戦 1996/12/27 バンプレスト 208,502 447,747 239,245
56 PS 機動戦士Zガンダム 1997/12/11 バンダイ 208,064 208,064 141,880
57 SS 新世紀エヴァンゲリオン 1997/02/14 セガ 205,720 205,720 54,524
58 PS ストリートファイターEX plus α 1997/07/17 カプコン 203,803 203,803 107,910
59 PS ガンバレット 1997/08/07 ナムコ 202,766 202,766 118,894
60 SFC スーパーボンバーマン5 1997/02/28 ハドソン 199,375 199,375 45,948
61 PS ロックマンX4 1997/08/01 タカラ 197,385 197,385 56,649
62 PS 甲子園V 1997/05/16 魔法 196,328 196,328 29,784
63 SS スレイヤーズろいやる 1997/07/25 角川書店 195,525 195,525 120,623
64 SS EVE burst error 1997/01/24 イマジニア 194,750 194,750 106,694
65 SS プロ野球 グレイテストナイン’97 1997/03/28 セガ 194,521 194,521 82,404
66 PS ドラゴンボール FINAL BOUT 1997/08/21 バンダイ 193,989 193,989 85,205
67 PS 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 1997/03/20 コナミ 192,253 192,253 55,401
68 PS ソウルエッジ 1996/12/20 ナムコ 188,493 419,593 162,424
69 N64 実況パワフルプロ野球4 1997/03/14 コナミ 184,871 184,871 78,889
70 PS クロックタワー2 1996/12/13 ヒューマン 183,579 349,340 71,087
71 GB ミニ四駆GB Let's&Go!! 1997/05/23 アスキー 179,873 179,873 58,963
72 SS FIGHTERS MEGAMIX 1996/12/13 セガ 175,163 528,698 263,353
73 SS X-MEN VS. STREET FIGHTER 1997/11/27 カプコン 174,009 174,009 97,519
74 PS ギャロップレーサー2 1997/11/20 テクモ 173,092 173,092 77,152
75 N64 爆ボンバーマン 1997/09/26 ハドソン 172,548 172,548 51,128
76 PS RPGツクール3 1997/11/27 アスキー 171,988 171,988 59,959
77 PS COOL BOARDERS 2: Killing Session 1997/08/28 ウェップシステム 169,573 169,573 65,201
78 SS DEAD OR ALIVE 1997/10/09 テクモ 161,657 161,657 92,086
79 PS プリンセスメーカー 〜ゆめみる妖精〜 1997/01/24 ソニー・コンピュータエンタテインメント 160,767 160,767 76,101
80 PS Parlor!PRO パチンコ実機シミュレーションゲーム 1997/04/25 日本テレネット 157,617 157,617 -
81 SS ザ・キング・オブ・ファイターズ'96 1996/12/31 SNK 154,787 155,116 109,752
82 PS FORMULA 1 1996/12/13 ソニー・コンピュータエンタテインメント 153,581 379,402 132,061
83 PS 峠MAX 最速ドリフトマスター 1997/01/24 アトラス 149,018 149,018 36,343
84 N64 ヨッシーストーリー 1997/12/21 任天堂 148,494 148,494 53,428
85 SS バイオ ハザード 1997/07/25 カプコン 148,369 148,369 68,130
86 PS Fighting Illusion: K-1 Revenge 1997/09/11 エクシングエンタテイメント 145,918 145,918 51,142
87 PS チョロQ Ver1.02ベスト 1996/12/06 タカラ 145,498 225,593 27,366
88 PS アークザラッドII 1996/11/01 ソニー・コンピュータエンタテインメント 144,529 816,949 316,225
89 PS アークザラッド PlayStation the Best 1996/07/12 ソニー・コンピュータエンタテインメント 143,710 476,199 -
90 PS アランドラ 1997/04/11 ソニー・コンピュータエンタテインメント 143,114 143,114 63,497
91 PS アーマードコア 1997/07/10 フロム・ソフトウェア 142,811 142,811 59,181
92 N64 がんばれゴエモン~ネオ桃山幕府のおどり~ 1997/08/07 コナミ 141,178 141,178 67,944
93 SS この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 1997/12/04 エルフ 139,509 139,509 95,922
94 SS 同級生2 1997/07/11 NECインターチャネル 138,959 138,959 70,116
95 PS ランナバウト 1997/05/23 やのまんゲームズ 138,009 138,009 46,141
96 SS 機動戦艦ナデシコ やっぱり最後は「愛が勝つ」? 1997/05/02 セガ 137,834 137,834 78,627
97 PS クーロンズ・ゲート 1997/02/28 SME 135,911 135,911 44,243
98 GB ゲームボーイギャラリー 1997/02/01 任天堂 135,200 135,200 28,647
99 SS 機動戦士ガンダム外伝3 裁かれし者 1997/03/07 バンダイ 134,878 134,878 75,753
100 PS 新スーパーロボット大戦スペシャルディスク 1997/03/28 バンプレスト 134,681 134,681 76,511