スポンサーリンク
集計期間:2024年12月30日~2025年2月9日
略称 PS4:PlayStation 4(プレイステーション4) PS5:PlayStation 5(プレイステーション5) XSX:XBOX Series X/S
Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 発売元 | 年間売上 | 累計売上 | 初週売上 |
1 | Switch | スーパー マリオパーティ ジャンボリー | 2024/10/17 | 任天堂 | 221,011 | 1,175,272 | 227,569 |
2 | Switch | ドンキーコング リターンズ HD | 2025/01/16 | 任天堂 | 180,696 | 180,696 | 107,093 |
3 | PS5 | 真・三國無双 ORIGINS | 2025/01/17 | コーエーテクモゲームス | 94,583 | 94,583 | 63,805 |
4 | Switch | マリオカート8 デラックス | 2017/04/28 | 任天堂 | 70,330 | 6,237,947 | 280,229 |
5 | Switch | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | 2024/11/14 | スクウェア・エニックス | 61,020 | 991,525 | 641,195 |
6 | Switch | あつまれ どうぶつの森 | 2020/03/20 | 任天堂 | 45,893 | 8,068,328 | 1,880,626 |
7 | Switch | Minecraft | 2018/06/21 | 日本マイクロソフト | 43,579 | 3,806,165 | 66,050 |
8 | Switch | テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター | 2025/01/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 35,936 | 35,936 | 25,701 |
9 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 2018/12/07 | 任天堂 | 32,771 | 5,716,790 | 1,238,358 |
10 | Switch | Nintendo Switch Sports | 2022/04/29 | 任天堂 | 29,534 | 1,544,320 | 189,889 |
11 | Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | 2022/11/18 | ポケモン | 28,265 | 5,519,291 | 2,537,292 |
12 | Switch | ゼルダの伝説 知恵のかりもの | 2024/09/26 | 任天堂 | 22,950 | 395,853 | 200,121 |
13 | Switch | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~ | 2023/11/16 | KONAMI | 20,960 | 1,228,047 | 314,699 |
14 | PS5 | テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター | 2025/01/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 19,631 | 19,631 | 15,669 |
15 | Switch | マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ! | 2024/11/07 | 任天堂 | 19,522 | 184,582 | 63,441 |
16 | Switch | 世界のアソビ大全51 | 2020/06/05 | 任天堂 | 17,502 | 1,380,490 | 64,443 |
17 | Switch | スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 2023/10/20 | 任天堂 | 16,840 | 1,986,095 | 638,634 |
18 | PS5 | 黒神話:悟空 | 2025/01/30 | Game Science | 15,772 | 15,772 | 10,136 |
19 | Switch | リングフィット アドベンチャー | 2019/10/18 | 任天堂 | 15,577 | 3,693,696 | 68,497 |
20 | Switch | 桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~ | 2020/11/19 | KONAMI | 15,320 | 3,076,936 | 345,697 |
21 | Switch | 人生ゲーム for Nintendo Switch | 2023/10/06 | タカラトミー | 14,646 | 275,821 | 30,267 |
22 | Switch | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 2022/09/22 | バンダイナムコエンターテインメント | 14,199 | 414,582 | 31,085 |
23 | Switch | スプラトゥーン3 | 2022/09/09 | 任天堂 | 14,182 | 4,419,157 | 1,934,680 |
24 | Switch | ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス | 2022/11/17 | セガ | 13,409 | 238,238 | 3,091 |
25 | Switch | ピクミン4 | 2023/07/21 | 任天堂 | 12,978 | 1,296,680 | 401,853 |
26 | Switch | It Takes Two | 2022/12/08 | エレクトロニック・アーツ | 11,607 | 120,365 | 3,821 |
27 | Switch | ルイージマンション3 | 2019/10/31 | 任天堂 | 11,456 | 1,082,360 | 150,649 |
28 | Switch | エンダーマグノリア: ブルームインザミスト | 2025/01/23 | Binary Haze Interactive | 11,345 | 11,345 | 9,586 |
29 | Switch | カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2 | 2025/01/30 | ブシロード | 10,168 | 10,168 | 8,980 |
30 | Switch | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 2023/05/12 | 任天堂 | 10,166 | 2,051,677 | 1,119,502 |
31 | Switch | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | 2024/10/24 | スクウェア・エニックス | 10,063 | 129,089 | 70,367 |
32 | Switch | Freedom Wars Remastered | 2025/01/09 | バンダイナムコエンターテインメント | 9,869 | 9,869 | 8,277 |
33 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017/03/03 | 任天堂 | 9,756 | 2,366,676 | 193,060 |
34 | Switch | 星のカービィ ディスカバリー | 2022/03/25 | 任天堂 | 9,693 | 1,183,614 | 380,060 |
35 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 2017/10/27 | 任天堂 | 9,561 | 2,546,951 | 511,625 |
36 | Switch | スイカゲーム Special Edition | 2024/11/14 | Aladdin X | 9,343 | 32,184 | 3,790 |
37 | PS5 | アストロボット | 2024/09/06 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 6,527 | 62,708 | 12,672 |
38 | PS5 | キングダムカム・デリバランスII | 2025/02/05 | PLAION | 6,484 | 6,484 | 6,484 |
39 | Switch | パワフルプロ野球2024-2025 | 2024/07/18 | KONAMI | 5,594 | 347,502 | 166,947 |
40 | PS5 | エンダーマグノリア: ブルームインザミスト | 2025/01/23 | Binary Haze Interactive | 5,290 | 5,290 | 5,290 |
41 | PS5 | SYNDUALITY Echo of Ada DELUXE EDITION | 2025/01/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 5,197 | 5,197 | 5,197 |
42 | Switch | GUILTY GEAR -STRIVE- Nintendo Switch Edition | 2025/01/23 | アークシステムワークス | 5,166 | 5,166 | 3,978 |
43 | PS5 | Freedom Wars Remastered | 2025/01/09 | バンダイナムコエンターテインメント | 4,829 | 4,829 | 4,829 |
44 | Switch | ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄 | 2025/01/30 | 日本一ソフトウェア | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
45 | Switch | ふたりで!にゃんこ大戦争 | 2020/12/03 | ポノス | 3,715 | 318,001 | - |
46 | Switch | ヒューマン フォール フラット | 2020/06/25 | テヨンジャパン | 3,639 | 438,932 | 5,241 |
47 | Switch | 星のカービィ Wii デラックス | 2023/02/24 | 任天堂 | 3,631 | 589,026 | 189,031 |
48 | PS5 | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | 2024/11/14 | スクウェア・エニックス | 3,422 | 234,003 | 180,575 |
49 | PS5 | 崩壊:スターレイル ディスクギフトパック 開拓者エディション | 2025/01/31 | HoYoverse | 3,221 | 3,221 | 3,221 |
50 | Switch | 制服カノジョ2 | 2025/01/23 | エンターグラム | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
51 | Switch | 帰ってきた 名探偵ピカチュウ | 2023/10/06 | 任天堂 | 2,338 | 176,853 | 85,639 |
52 | Switch | キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン | 2025/01/30 | 日本一ソフトウェア | 2,291 | 2,291 | 2,291 |
53 | Switch | 喧嘩番長 乙女 ダブルパック | 2025/01/16 | スパイク・チュンソフト | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
54 | Switch | Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー- | 2024/12/05 | イマジニア | 1,630 | 19,465 | 7,474 |
55 | PS5 | ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄 | 2025/01/30 | 日本一ソフトウェア | 1,443 | 1,443 | 1,443 |
本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。