スポンサーリンク
集計期間:2018年1月1日~2018年12月30日
略称 PS3:PlayStation 3(プレイステーション3) PS4:PlayStation 4(プレイステーション4) One:XBOX One Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)
Vita:PlayStation Vita 3DS:Nintendo 3DS(ニンテンドー3DS)
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 発売元 | 年間売上 | 累計売上 | 初週売上 |
1 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 2018/12/07 | 任天堂 | 2,360,655 | 2,360,655 | 1,238,358 |
2 | PS4 | モンスターハンター:ワールド | 2018/01/26 | カプコン | 1,942,802 | 1,942,802 | 1,350,412 |
3 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ | 2018/11/16 | ポケモン | 1,253,677 | 1,253,677 | 664,198 |
4 | Switch | スプラトゥーン2 | 2017/07/21 | 任天堂 | 1,122,324 | 2,874,420 | 670,955 |
5 | Switch | マリオカート8 デラックス | 2017/04/28 | 任天堂 | 926,553 | 2,030,297 | 280,229 |
6 | Switch | スーパーマリオパーティ | 2018/10/05 | 任天堂 | 764,853 | 764,853 | 126,275 |
7 | Switch | 星のカービィ スターアライズ | 2018/03/16 | 任天堂 | 664,815 | 664,815 | 223,811 |
8 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 2017/10/27 | 任天堂 | 575,926 | 1,900,206 | 511,625 |
9 | Switch | Minecraft | 2018/06/21 | 日本マイクロソフト | 525,045 | 525,045 | 66,050 |
10 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017/03/03 | 任天堂 | 491,648 | 1,179,692 | 193,060 |
11 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプスIV | 2018/10/12 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 479,511 | 479,511 | 233,762 |
12 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | 2017/11/17 | ポケモン | 430,212 | 2,433,279 | 1,199,814 |
13 | Switch | マリオテニス エース | 2018/06/22 | 任天堂 | 376,366 | 376,366 | 122,070 |
14 | PS4 | マーベル スパイダーマン | 2018/09/07 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 296,772 | 296,772 | 132,520 |
15 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | 2018/07/19 | バンダイナムコエンターテインメント | 270,415 | 270,415 | 66,908 |
16 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2018 | 2018/04/26 | KONAMI | 238,401 | 238,401 | 133,555 |
17 | PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 | 2018/12/13 | セガゲームス | 224,048 | 224,048 | 153,577 |
18 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | 2018/04/20 | 任天堂 | 216,438 | 216,438 | 93,118 |
19 | Switch | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 2018/05/03 | 任天堂 | 203,927 | 203,927 | 96,754 |
20 | PS4 | レッド・デッド・リデンプション 2 | 2018/10/26 | Rockstar Games | 199,132 | 199,132 | 136,161 |
21 | Switch | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 2018/01/18 | 任天堂 | 190,861 | 190,861 | 86,956 |
22 | Switch | オクトパストラベラー | 2018/07/13 | スクウェア・エニックス | 184,811 | 184,811 | 109,579 |
23 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | 2017/12/28 | 任天堂 | 181,569 | 227,757 | 46,188 |
24 | PS4 | ゴッドイーター3 | 2018/12/13 | バンダイナムコエンターテインメント | 174,834 | 174,834 | 133,659 |
25 | PS4 | 北斗が如く | 2018/03/08 | セガゲームス | 167,338 | 167,338 | 127,911 |
26 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 2018/12/20 | スクウェア・エニックス | 165,418 | 165,418 | 127,404 |
27 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 2018/12/20 | スクウェア・エニックス | 163,882 | 163,882 | 131,514 |
28 | PS4 | 真・三國無双8 | 2018/02/08 | コーエーテクモゲームス | 162,205 | 162,205 | 125,527 |
29 | Switch | 進め! キノピオ隊長 | 2018/07/13 | 任天堂 | 156,330 | 156,330 | 40,443 |
30 | PS4 | ウイニングイレブン 2019 | 2018/08/30 | KONAMI | 155,245 | 155,245 | 72,320 |
31 | PS4 | 無双OROCHI 3 | 2018/09/27 | コーエーテクモゲームス | 150,836 | 150,836 | 105,875 |
32 | PS4 | バトルフィールド 5 | 2018/11/20 | エレクトロニック・アーツ | 144,309 | 144,309 | 98,105 |
33 | PS4 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | 2018/01/11 | スクウェア・エニックス | 142,346 | 142,346 | 110,662 |
34 | PS4 | ファー クライ 5 | 2018/03/29 | ユービーアイソフト | 140,045 | 140,045 | 81,405 |
35 | Switch | 1-2-Switch | 2017/03/03 | 任天堂 | 119,551 | 415,839 | 82,392 |
36 | PS4 | DARK SOULS REMASTERED | 2018/05/24 | フロム・ソフトウェア | 118,244 | 118,244 | 77,435 |
37 | PS4 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | 2018/02/08 | バンダイナムコエンターテインメント | 112,856 | 112,856 | 81,219 |
38 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -The End of Saga- | 2018/09/27 | 日本ファルコム | 112,612 | 112,612 | 97,158 |
39 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | 2018/08/02 | 任天堂 | 109,063 | 109,063 | 34,717 |
40 | Switch | ARMS | 2017/06/16 | 任天堂 | 108,425 | 393,488 | 122,007 |
41 | PS4 | Fate/EXTELLA LINK | 2018/06/07 | マーベラス | 105,384 | 105,384 | 87,450 |
42 | PS4 | スーパーロボット大戦X | 2018/03/29 | バンダイナムコエンターテインメント | 102,135 | 102,135 | 84,550 |
43 | Switch | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | 2017/09/22 | ポケモン | 97,141 | 273,522 | 51,960 |
44 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 2016/11/23 | 任天堂 | 96,509 | 416,120 | 17,814 |
45 | Vita | 実況パワフルプロ野球2018 | 2018/04/26 | KONAMI | 95,318 | 95,318 | 58,211 |
46 | PS4 | FIFA 19 | 2018/09/25 | Electronic Arts | 93,924 | 93,924 | 62,710 |
47 | PS4 | ゴッド・オブ・ウォー | 2018/04/20 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 93,921 | 93,921 | 50,257 |
48 | Switch | プロ野球 ファミスタ エボリューション | 2018/08/02 | バンダイナムコエンターテインメント | 93,398 | 93,398 | 36,550 |
49 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム | 2017/12/15 | レベルファイブ | 91,909 | 488,373 | 216,302 |
50 | Switch | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | 2018/04/12 | レベルファイブ | 91,473 | 91,473 | 36,757 |
51 | 3DS | 名探偵ピカチュウ | 2018/03/23 | ポケモン | 89,661 | 89,661 | 34,037 |
52 | PS4 | ドラゴンボール ファイターズ | 2018/02/01 | バンダイナムコエンターテインメント | 88,310 | 88,310 | 59,465 |
53 | 3DS | ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス | 2018/11/29 | アトラス | 85,466 | 85,466 | 74,425 |
54 | 3DS | 世界樹の迷宮X | 2018/08/02 | アトラス | 84,553 | 84,553 | 58,595 |
55 | PS4 | アサシン クリード オデッセイ | 2018/10/02 | ユービーアイソフト | 83,996 | 83,996 | 50,173 |
56 | Switch | ルイージマンション | 2018/11/08 | 任天堂 | 82,577 | 82,577 | 29,405 |
57 | PS4 | コナン アウトキャスト | 2018/08/23 | スパイク・チュンソフト | 81,942 | 81,942 | 32,525 |
58 | PS4 | 二ノ国II レヴァナントキングダム | 2018/03/23 | レベルファイブ | 81,172 | 81,172 | 51,741 |
59 | PS4 | Fallout 76 | 2018/11/15 | ベセスダ・ソフトワークス | 81,159 | 81,159 | 60,222 |
60 | PS4 | New ガンダムブレイカー | 2018/06/21 | バンダイナムコエンターテインメント | 72,375 | 72,375 | 57,179 |
61 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | 2015/12/03 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 71,818 | 361,339 | 5,680 |
62 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | 2017/03/09 | スクウェア・エニックス | 70,300 | 230,974 | 65,214 |
63 | PS4 | Detroit: Become Human | 2018/05/25 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 69,189 | 69,189 | 30,220 |
64 | Switch | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | 2017/09/07 | バンダイナムコエンターテインメント | 67,977 | 158,816 | 23,011 |
65 | Vita | スーパーロボット大戦X | 2018/03/29 | バンダイナムコエンターテインメント | 66,464 | 66,464 | 55,397 |
66 | Switch | ドラゴンボール ファイターズ | 2018/09/27 | バンダイナムコエンターテインメント | 64,999 | 64,999 | 22,498 |
67 | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | 2018/03/01 | ユービーアイソフト | 60,696 | 60,696 | 7,154 |
68 | PS4 | 戦場のヴァルキュリア4 | 2018/03/21 | セガゲームス | 60,643 | 60,643 | 46,852 |
69 | Switch | FIFA 18 | 2017/09/29 | エレクトロニック・アーツ | 53,219 | 110,522 | 12,896 |
70 | PS4 | 進撃の巨人2 | 2018/03/15 | コーエーテクモゲームス | 51,537 | 51,537 | 28,807 |
71 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 2018/03/01 | スクウェア・エニックス | 51,187 | 51,187 | 28,884 |
72 | Switch | 進撃の巨人2 | 2018/03/15 | コーエーテクモゲームス | 50,915 | 50,915 | 28,099 |
73 | PS4 | ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ | 2018/02/22 | バンダイナムコエンターテインメント | 49,776 | 49,776 | 39,825 |
74 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | 2018/07/13 | 任天堂 | 48,090 | 48,090 | 15,935 |
75 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 03:Drive Kit | 2018/09/14 | 任天堂 | 47,994 | 47,994 | 13,180 |
76 | PS4 | 絶体絶命都市4Plus -Summer Memories- | 2018/11/22 | グランゼーラ | 47,447 | 47,447 | 38,976 |
77 | Vita | Fate/EXTELLA LINK | 2018/06/07 | マーベラス | 47,330 | 47,330 | 42,351 |
78 | PS4 | シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | 2018/09/14 | スクウェア・エニックス | 46,970 | 46,970 | 34,840 |
79 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | 2017/11/30 | 任天堂 | 45,500 | 166,794 | 25,637 |
80 | PS4 | 銀魂乱舞 | 2018/01/18 | バンダイナムコエンターテインメント | 45,428 | 45,428 | 36,554 |
81 | PS4 | メタルギア サヴァイヴ | 2018/02/21 | KONAMI | 43,407 | 43,407 | 25,858 |
82 | Switch | 僕のヒーローアカデミア One's Justice | 2018/08/23 | バンダイナムコエンターテインメント | 42,942 | 42,942 | 23,962 |
83 | Switch | FIFA 19 | 2018/09/25 | Electronic Arts | 42,585 | 42,585 | 16,275 |
84 | Switch | 無双OROCHI 3 | 2018/09/27 | コーエーテクモゲームス | 42,091 | 42,091 | 28,493 |
85 | 3DS | マリオカート7 | 2011/12/01 | 任天堂 | 38,266 | 2,825,847 | 451,932 |
86 | Switch | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX | 2018/03/22 | コーエーテクモゲームス | 37,193 | 37,193 | 21,064 |
87 | PS4 | ロックマンX アニバーサリー コレクション 1+2 | 2018/07/26 | カプコン | 37,076 | 37,076 | 26,571 |
88 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 02:Robot Kit | 2018/04/20 | 任天堂 | 36,922 | 36,922 | 27,667 |
89 | PS4 | 聖剣伝説2 シークレット オブ マナ | 2018/02/15 | スクウェア・エニックス | 36,257 | 36,257 | 28,171 |
90 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 2015/03/19 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 35,964 | 1,083,845 | 36,593 |
91 | PS4 | 地球防衛軍5 | 2017/12/07 | ディースリー・パブリッシャー | 33,611 | 222,515 | 111,075 |
92 | PS4 | 龍が如く3 | 2018/08/09 | セガゲームス | 33,610 | 33,610 | 22,646 |
93 | PS4 | ソウルキャリバーVI | 2018/10/18 | バンダイナムコエンターテインメント | 32,002 | 32,002 | 21,872 |
94 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 2016/11/23 | 任天堂 | 31,931 | 351,542 | 17,814 |
95 | PS4 | 閃乱カグラ Burst Re:Newal | 2018/02/22 | マーベラス | 30,695 | 30,695 | 27,682 |
96 | PS4 | ザ・クルー2 | 2018/06/29 | ユービーアイソフト | 30,118 | 30,118 | 16,441 |
97 | PS4 | シャイニング・レゾナンス リフレイン | 2018/03/29 | セガゲームス | 28,190 | 28,190 | 23,814 |
98 | PS4 | ペルソナダンシング オールスター・トリプルパック | 2018/05/24 | アトラス | 26,939 | 26,939 | 21,766 |
99 | Switch | すみっコぐらし あつまれ! すみっコタウン | 2018/10/04 | 日本コロムビア | 26,901 | 26,901 | 5,260 |
100 | PS4 | シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition | 2018/04/12 | スパイク・チュンソフト | 26,843 | 26,843 | 10,934 |
本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。