スポンサーリンク
集計期間:2023年1月2日~2023年5月28日
略称 PS4:PlayStation 4(プレイステーション4) PS5:PlayStation 5(プレイステーション5) XSX:XBOX Series X/S
Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 発売元 | 年間売上 | 累計売上 | 初週売上 |
1 | Switch | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 2023/05/12 | 任天堂 | 1,515,673 | 1,515,673 | 1,119,502 |
2 | Switch | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | 2022/11/18 | ポケモン | 544,711 | 5,039,337 | 2,537,292 |
3 | Switch | 星のカービィ Wii デラックス | 2023/02/24 | 任天堂 | 436,641 | 436,641 | 189,031 |
4 | Switch | スプラトゥーン3 | 2022/09/09 | 任天堂 | 285,220 | 4,024,155 | 1,934,680 |
5 | Switch | マリオカート8 デラックス | 2017/04/28 | 任天堂 | 264,270 | 5,310,115 | 280,229 |
6 | Switch | ファイアーエムブレム エンゲージ | 2023/01/20 | 任天堂 | 201,002 | 201,002 | 144,558 |
7 | PS5 | ホグワーツ・レガシー | 2023/02/10 | Warner Bros. Games | 172,820 | 172,820 | 67,196 |
8 | Switch | Minecraft | 2018/06/21 | 日本マイクロソフト | 170,935 | 3,146,828 | 66,050 |
9 | Switch | Nintendo Switch Sports | 2022/04/29 | 任天堂 | 166,067 | 1,084,836 | 189,889 |
10 | PS4 | バイオハザード RE:4 | 2023/03/24 | カプコン | 133,458 | 133,458 | 85,371 |
11 | PS5 | バイオハザード RE:4 | 2023/03/24 | カプコン | 128,142 | 128,142 | 89,662 |
12 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 2018/12/07 | 任天堂 | 124,228 | 5,200,365 | 1,238,358 |
13 | Switch | マリオパーティ スーパースターズ | 2021/10/29 | 任天堂 | 106,999 | 1,236,881 | 163,256 |
14 | Switch | オクトパストラベラーII | 2023/02/24 | スクウェア・エニックス | 89,852 | 89,852 | 53,995 |
15 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017/03/03 | 任天堂 | 81,875 | 2,196,076 | 193,060 |
16 | Switch | 桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~ | 2020/11/19 | KONAMI | 75,939 | 2,879,028 | 345,697 |
17 | Switch | ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | 2023/04/14 | カプコン | 71,825 | 71,825 | 52,375 |
18 | Switch | あつまれ どうぶつの森 | 2020/03/20 | 任天堂 | 69,740 | 7,471,890 | 1,880,626 |
19 | Switch | リングフィット アドベンチャー | 2019/10/18 | 任天堂 | 68,405 | 3,391,960 | 68,497 |
20 | Switch | ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 | 2022/12/09 | スクウェア・エニックス | 61,094 | 287,059 | 143,650 |
21 | PS5 | グランツーリスモ7 | 2022/03/04 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 61,044 | 304,020 | 73,399 |
22 | Switch | 世界のアソビ大全51 | 2020/06/05 | 任天堂 | 60,980 | 1,123,054 | 64,443 |
23 | Switch | 牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ | 2023/01/26 | マーベラス | 60,443 | 60,443 | 40,759 |
24 | Switch | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 2022/09/22 | バンダイナムコエンターテインメント | 53,778 | 178,774 | 31,085 |
25 | Switch | 星のカービィ ディスカバリー | 2022/03/25 | 任天堂 | 53,689 | 1,030,459 | 380,060 |
26 | Switch | ARK: Survival Evolved | 2023/02/24 | スパイク・チュンソフト | 48,493 | 48,493 | 13,200 |
27 | PS4 | 龍が如く 維新!極 | 2023/02/22 | セガ | 46,668 | 46,668 | 35,897 |
28 | PS5 | WILD HEARTS | 2023/02/17 | エレクトロニック・アーツ | 45,475 | 45,475 | 26,905 |
29 | PS4 | ワンピース オデッセイ | 2023/01/12 | バンダイナムコエンターテインメント | 45,173 | 45,173 | 35,123 |
30 | PS5 | Wo Long : Fallen Dynasty | 2023/03/03 | コーエーテクモゲームス | 44,467 | 44,467 | 30,132 |
31 | PS4 | ホグワーツ・レガシー | 2023/05/05 | Warner Bros. Games | 43,246 | 43,246 | 31,918 |
32 | Switch | ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス | 2022/11/17 | セガ | 41,387 | 65,018 | 3,091 |
33 | Switch | スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド | 2021/02/12 | 任天堂 | 40,923 | 1,153,158 | 250,018 |
34 | PS5 | 龍が如く 維新!極 | 2023/02/22 | セガ | 39,057 | 39,057 | 31,439 |
35 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 2019/01/11 | 任天堂 | 37,697 | 1,261,648 | 185,855 |
36 | Switch | ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ | 2023/03/23 | コーエーテクモゲームス | 37,669 | 37,669 | 31,140 |
37 | PS5 | Forspoken | 2023/01/24 | スクウェア・エニックス | 35,056 | 35,056 | 29,055 |
38 | PS5 | ワンピース オデッセイ | 2023/01/12 | バンダイナムコエンターテインメント | 34,120 | 34,120 | 26,879 |
39 | Switch | ヒューマン フォール フラット | 2020/06/25 | テヨンジャパン | 29,681 | 343,048 | 5,241 |
40 | Switch | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール | 2021/11/19 | ポケモン | 29,152 | 2,640,125 | 1,395,642 |
41 | Switch | モンスターハンターライズ+サンブレイク セット | 2022/06/30 | カプコン | 27,590 | 326,845 | 104,315 |
42 | Switch | スーパー マリオパーティ | 2018/10/05 | 任天堂 | 27,183 | 2,151,077 | 126,275 |
43 | Switch | FIFA 23 Legacy Edition | 2022/09/30 | エレクトロニック・アーツ | 26,987 | 100,760 | 11,783 |
44 | Switch | テイルズ オブ シンフォニア リマスター | 2023/02/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 25,633 | 25,633 | 21,860 |
45 | PS4 | Wo Long : Fallen Dynasty | 2023/03/03 | コーエーテクモゲームス | 24,883 | 24,883 | 17,699 |
46 | Switch | Minecraft Legends | 2023/04/19 | 日本マイクロソフト | 24,703 | 24,703 | 13,490 |
47 | PS5 | オクトパストラベラーII | 2023/02/24 | スクウェア・エニックス | 21,188 | 21,188 | 14,422 |
48 | PS4 | ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ | 2023/03/23 | コーエーテクモゲームス | 19,172 | 19,172 | 17,240 |
49 | Switch | ルーンファクトリー3スペシャル | 2023/03/02 | マーベラス | 19,141 | 19,141 | 16,627 |
50 | Switch | ウイニングポスト10 | 2023/03/30 | コーエーテクモゲームス | 18,195 | 18,195 | 12,979 |
51 | PS5 | Star Wars ジェダイ:サバイバー | 2023/04/28 | エレクトロニック・アーツ | 18,080 | 18,080 | 16,742 |
52 | PS5 | ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ | 2023/03/23 | コーエーテクモゲームス | 16,839 | 16,839 | 14,787 |
53 | Switch | 魔界戦記ディスガイア7 | 2023/01/26 | 日本一ソフトウェア | 14,603 | 14,603 | 10,359 |
54 | Switch | シアトリズム ファイナルバーライン | 2023/02/16 | スクウェア・エニックス | 14,295 | 14,295 | 11,565 |
55 | Switch | 零 〜月蝕の仮面〜 | 2023/03/09 | コーエーテクモゲームス | 12,618 | 12,618 | 10,712 |
56 | PS5 | メトロイドプライム リマスタード | 2023/03/03 | 任天堂 | 11,758 | 11,758 | 7,960 |
57 | Switch | 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 | 2022/10/27 | バンダイナムコエンターテインメント | 11,457 | 98,384 | 23,297 |
58 | PS5 | Horizon Forbidden West | 2022/02/18 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 11,079 | 151,755 | 43,012 |
59 | Switch | クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン | 2022/12/13 | スクウェア・エニックス | 10,764 | 81,107 | 48,527 |
60 | PS4 | オクトパストラベラーII | 2023/02/24 | スクウェア・エニックス | 9,792 | 9,792 | 7,269 |
61 | Switch | マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル | 2022/12/02 | 任天堂 | 9,756 | 88,015 | 17,647 |
62 | Switch | eBASEBALL パワフルプロ野球2022 | 2022/04/21 | KONAMI | 9,535 | 265,637 | 92,724 |
63 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 2017/10/27 | 任天堂 | 9,381 | 2,408,428 | 511,625 |
64 | PS4 | ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | 2023/04/14 | カプコン | 9,249 | 9,249 | 7,871 |
65 | Switch | Ib | 2023/03/09 | PLAYISM | 9,080 | 9,080 | 9,080 |
66 | PS4 | 零 〜月蝕の仮面〜 | 2023/03/09 | コーエーテクモゲームス | 9,031 | 9,031 | 9,031 |
67 | Switch | Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~ | 2022/12/22 | イマジニア | 8,945 | 32,480 | 17,832 |
68 | PS5 | ウイニングポスト10 | 2023/03/30 | コーエーテクモゲームス | 8,929 | 8,929 | 6,058 |
69 | Switch | ベヨネッタ オリジンズ:セレッサと迷子の悪魔 | 2023/03/17 | 任天堂 | 8,443 | 8,443 | 6,474 |
70 | Switch | やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 | 2023/04/27 | MAGES. | 8,143 | 8,143 | 8,143 |
71 | PS4 | ウイニングポスト10 | 2023/03/30 | コーエーテクモゲームス | 7,673 | 7,673 | 7,144 |
72 | Switch | BUSTAFELLOWS season2 | 2023/05/25 | 文化放送エクステンド | 7,514 | 7,514 | 7,514 |
73 | PS4 | テイルズ オブ シンフォニア リマスター | 2023/02/16 | バンダイナムコエンターテインメント | 7,503 | 7,503 | 7,503 |
74 | Switch | SD シン・仮面ライダー 乱舞 | 2023/03/23 | バンダイナムコエンターテインメント | 7,405 | 7,405 | 5,411 |
75 | Switch | デジモンワールド-next 0rder-INTERNATIONAL EDITION | 2023/02/22 | バンダイナムコエンターテインメント | 7,140 | 7,140 | 7,140 |
76 | Switch | イース・メモワール -フェルガナの誓い- | 2023/04/27 | 日本ファルコム | 6,920 | 6,920 | 6,920 |
77 | Switch | ドカポンキングダム コネクト | 2023/04/13 | コンパイルハート | 6,775 | 6,775 | 5,411 |
78 | Switch | スーパーマリオメーカー2 | 2019/06/28 | 任天堂 | 6,642 | 1,293,884 | 196,153 |
79 | Switch | Cuphead | 2023/04/20 | SUPERDELUXE GAMES | 6,067 | 6,067 | 4,085 |
80 | PS5 | Horizon Call of the Mountain | 2023/02/22 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 6,027 | 6,027 | 6,027 |
81 | Switch | ふたりで!にゃんこ大戦争 | 2020/12/03 | ポノス | 5,905 | 189,702 | - |
82 | Switch | Grim Guardians:Demon Purge | 2023/03/23 | インティ・クリエイツ | 5,857 | 5,857 | 5,857 |
83 | Switch | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン | 2022/09/15 | スクウェア・エニックス | 5,715 | 262,663 | 143,836 |
84 | PS4 | クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン | 2022/12/13 | スクウェア・エニックス | 5,521 | 74,227 | 53,481 |
85 | PS4 | やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 | 2023/04/27 | MAGES. | 4,934 | 4,934 | 4,934 |
86 | PS5 | Atomic Heart | 2023/04/13 | Beep Japan | 4,817 | 4,817 | 4,817 |
87 | Switch | レイズ アーケード クロノロジー | 2023/03/09 | タイトー | 4,749 | 4,749 | 4,749 |
88 | Switch | ベヨネッタ3 | 2022/10/28 | 任天堂 | 4,557 | 71,442 | 41,285 |
89 | XSX | Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | 日本マイクロソフト | 3,943 | 6,445 | - |
90 | PS4 | レイズ アーケード クロノロジー | 2023/03/09 | タイトー | 3,645 | 3,645 | 3,645 |
91 | PS4 | シアトリズム ファイナルバーライン | 2023/02/16 | スクウェア・エニックス | 3,610 | 3,610 | 3,610 |
92 | PS4 | 魔界戦記ディスガイア7 | 2023/01/26 | 日本一ソフトウェア | 3,568 | 3,568 | 3,568 |
93 | Switch | テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 | 2023/04/27 | アイディアファクトリー | 3,424 | 3,424 | 3,424 |
94 | Switch | ONE PIECE 海賊無双4 | 2020/03/26 | バンダイナムコエンターテインメント | 3,416 | 201,326 | 61,571 |
95 | Switch | NieR: Automata The End of YoRHa Edition | 2022/10/06 | スクウェア・エニックス | 3,283 | 66,459 | 30,218 |
96 | PS5 | ウィッチャー ワイルドハント コンプリートエディション | 2023/02/09 | スパイク・チュンソフト | 2,901 | 2,901 | 2,901 |
97 | Switch | AKIBA’S TRIP 2 ディレクターズカット | 2023/04/20 | アクワイア | 2,862 | 2,862 | 2,862 |
98 | Switch | 百英雄伝 Rising | 2023/01/26 | 505 Games | 2,835 | 2,835 | 2,835 |
99 | Switch | ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.2 (ダウンロードカード版) | 2023/04/14 | カプコン | 2,828 | 2,828 | 2,828 |
100 | PS5 | ワンド オブ フォーチュン R for Nintendo Switch Switch | 2023/05/18 | アイデアファクトリー | 2,518 | 2,518 | 2,518 |
101 | PS5 | 魔界戦記ディスガイア7 | 2023/01/26 | 日本一ソフトウェア | 2,324 | 2,324 | 2,324 |
102 | Switch | ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.1 (ダウンロードカード版) | 2023/04/14 | カプコン | 2,293 | 2,293 | 2,293 |
103 | PS5 | R-TYPE FINAL 3 EVOLVED | 2023/01/12 | グランゼーラ | 2,223 | 2,223 | 2,223 |
104 | Switch | Princess Arthur for Nintendo Switch | 2023/05/25 | アイディアファクトリー | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
105 | Switch | ルイージマンション3 | 2019/10/31 | 任天堂 | 2,106 | 898,943 | 150,649 |
106 | Switch | 式神の城II | 2023/04/13 | KONAMI | 2,046 | 2,046 | 2,046 |
107 | Switch | アカイイト&アオイシロHD REMASTER 特別版 | 2023/05/25 | サクセス | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
108 | Switch | アフターイメージ:デラックスエディション | 2023/04/27 | H2インタラクティブ | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
109 | Switch | DRAINUS-ドレイナス- | 2023/05/25 | Playism | 1,964 | 1,964 | 1,964 |
110 | Switch | 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA1+2S | 2023/05/25 | sprite | 1,948 | 1,948 | 1,948 |
111 | Switch | パズルボブル エブリバブル! | 2023/05/24 | タイトー | 1,778 | 1,778 | 1,778 |
112 | PS5 | ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション | 2023/01/12 | バンダイナムコエンターテインメント | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
113 | Switch | ハテナの塔-The Tower of Children- | 2023/04/20 | 集英社ゲームズ | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
114 | Switch | サマータイムレンダ Another Horizon | 2023/01/26 | MAGES. | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
115 | PS4 | AKIBA’S TRIP 2 ディレクターズカット | 2023/04/20 | アクワイア | 1,593 | 1,593 | 1,593 |
116 | Switch | 新釈・剣の街の異邦人 | 2023/03/16 | エクスペリエンス | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
117 | Switch | 戦場の円舞曲 for Nintendo Switch | 2023/04/13 | アイデアファクトリー | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
118 | PS5 | Minecraft Legends | 2023/04/19 | 日本マイクロソフト | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
119 | Switch | コーヒートーク エピソード2:ハイビスカス&バタフライ | 2023/04/20 | コーラス・ワールドワイド | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
120 | Switch | BATSUGUN サターントリビュート Boosted | 2023/05/25 | シティコネクション | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。