2023年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:2023年1月2日~2023年11月19日

略称 PS4:PlayStation 4(プレイステーション4)   PS5:PlayStation 5(プレイステーション5)   XSX:XBOX Series X/S
        Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 Switch ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム 2023/05/12 任天堂 1,889,149 1,889,149 1,119,502
2 Switch スーパーマリオブラザーズ ワンダー 2023/10/20 任天堂 1,025,821 1,025,821 638,634
3 Switch ピクミン4 2023/07/21 任天堂 954,807 954,807 401,853
4 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 2022/11/18 ポケモン 685,090 5,179,716 2,537,292
5 Switch マリオカート8 デラックス 2017/04/28 任天堂 495,185 5,541,030 280,229
6 Switch 星のカービィ Wii デラックス 2023/02/24 任天堂 491,717 491,717 189,031
7 PS5 ファイナルファンタジーXVI 2023/06/22 スクウェア・エニックス 414,216 414,216 336,027
8 Switch スプラトゥーン3 2022/09/09 任天堂 399,166 4,138,101 1,934,680
9 Switch Minecraft 2018/06/21 日本マイクロソフト 335,230 3,311,123 66,050
10 Switch 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~ 2023/11/16 KONAMI 314,699 314,699 314,699
11 Switch スーパーマリオRPG 2023/11/17 任天堂 301,334 301,334 301,334
12 Switch Nintendo Switch Sports 2022/04/29 任天堂 285,589 1,204,358 189,889
13 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 2018/12/07 任天堂 248,029 5,324,166 1,238,358
14 Switch ファイアーエムブレム エンゲージ 2023/01/20 任天堂 201,002 201,002 144,558
15 Switch マリオパーティ スーパースターズ 2021/10/29 任天堂 199,182 1,329,064 163,256
16 Switch あつまれ どうぶつの森 2020/03/20 任天堂 175,706 7,577,856 1,880,626
17 PS5 ホグワーツ・レガシー 2023/02/10 Warner Bros. Games 172,820 172,820 67,196
18 Switch リングフィット アドベンチャー 2019/10/18 任天堂 165,880 3,489,435 68,497
19 PS5 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 2023/08/25 フロム・ソフトウェア 147,154 147,154 115,393
20 PS4 バイオハザード RE:4 2023/03/24 カプコン 133,458 133,458 85,371
21 PS5 バイオハザード RE:4 2023/03/24 カプコン 128,142 128,142 89,662
22 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 2017/03/03 任天堂 126,112 2,240,313 193,060
23 Switch 桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~ 2020/11/19 KONAMI 125,369 2,928,458 345,697
24 Switch 帰ってきた 名探偵ピカチュウ 2023/10/06 任天堂 122,358 122,358 85,639
25 Switch 世界のアソビ大全51 2020/06/05 任天堂 117,842 1,179,916 64,443
26 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 2022/09/22 バンダイナムコエンターテインメント 104,643 229,639 31,085
27 PS5 Marvel’s Spider-Man 2 2023/10/20 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 102,494 102,494 77,348
28 Switch オクトパストラベラーII 2023/02/24 スクウェア・エニックス 89,852 89,852 53,995
29 PS5 グランツーリスモ7 2022/03/04 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 86,285 329,261 73,399
30 Switch 人生ゲーム for Nintendo Switch 2023/10/06 タカラトミー 82,433 82,433 30,267
31 Switch 星のカービィ ディスカバリー 2022/03/25 任天堂 80,830 1,057,600 380,060
32 Switch ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 2023/04/14 カプコン 77,400 77,400 52,375
33 Switch ARK: Survival Evolved 2023/02/24 スパイク・チュンソフト 74,525 74,525 13,200
34 Switch スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド 2021/02/12 任天堂 74,243 1,186,478 250,018
35 Switch ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス 2022/11/17 セガ 74,126 97,757 3,091
36 Switch 超探偵事件簿 レインコード 2023/06/30 スパイク・チュンソフト 72,716 72,716 55,339
37 PS5 龍が如く7外伝 名を消した男 2023/11/09 セガ 72,131 72,131 63,319
38 PS4 龍が如く7外伝 名を消した男 2023/11/09 セガ 71,669 71,669 60,134
39 PS4 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 2023/08/25 フロム・ソフトウェア 69,383 69,383 47,949
40 Switch スーパー マリオパーティ 2018/10/05 任天堂 64,596 2,188,490 126,275
41 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 2019/01/11 任天堂 64,307 1,288,258 185,855
42 Switch ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 2022/12/09 スクウェア・エニックス 61,094 287,059 143,650
43 Switch 牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ 2023/01/26 マーベラス 60,443 60,443 40,759
44 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール 2021/11/19 ポケモン 57,039 2,668,012 1,395,642
45 Switch 超おどる メイド イン ワリオ 2023/11/03 任天堂 53,411 53,411 29,584
46 PS5 ストリートファイター6 2023/06/02 カプコン 52,277 52,277 21,192
47 Switch ホグワーツ・レガシー 2023/11/14 Warner Bros. Games 47,717 47,717 47,717
48 Switch 世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER 2023/06/01 アトラス 47,636 47,636 38,656
49 Switch Fate/Samurai Remnant 2023/09/28 コーエーテクモゲームス 46,684 46,684 34,728
50 PS4 龍が如く 維新!極 2023/02/22 セガ 46,668 46,668 35,897
51 Switch なつもん! 20世紀の夏休み 2023/07/28 スパイク・チュンソフト 46,004 46,004 18,267
52 Switch ヒューマン フォール フラット 2020/06/25 テヨンジャパン 45,941 359,308 5,241
53 PS5 WILD HEARTS 2023/02/17 エレクトロニック・アーツ 45,475 45,475 26,905
54 PS4 ワンピース オデッセイ 2023/01/12 バンダイナムコエンターテインメント 45,173 45,173 35,123
55 Switch ピクミン1+2 2023/09/22 任天堂 45,009 45,009 23,941
56 PS4 ホグワーツ・レガシー 2023/05/05 Warner Bros. Games 44,947 44,947 31,918
57 PS5 Wo Long : Fallen Dynasty 2023/03/03 コーエーテクモゲームス 44,467 44,467 30,132
58 Switch eBASEBALL パワフルプロ野球2022 2022/04/21 KONAMI 43,755 299,857 92,724
59 Switch ファッションドリーマー 2023/11/02 マーベラス 43,634 43,634 30,884
60 Switch 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 2022/10/27 バンダイナムコエンターテインメント 40,933 127,860 23,297
61 PS5 龍が如く 維新!極 2023/02/22 セガ 39,057 39,057 31,439
62 PS4 ストリートファイター6 2023/06/02 カプコン 39,015 39,015 12,078
63 Switch ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ 2023/03/23 コーエーテクモゲームス 37,669 37,669 31,140
64 PS5 ディアブロIV 2023/06/06 Blizzard Entertainment 35,242 35,242 24,375
65 PS5 Forspoken 2023/01/24 スクウェア・エニックス 35,056 35,056 29,055
66 Switch EA SPORTS FC 24 2023/09/29 エレクトロニック・アーツ 34,462 34,462 16,485
67 Switch スターオーシャン セカンドストーリー R 2023/11/02 スクウェア・エニックス 34,378 34,378 28,850
68 PS5 ワンピース オデッセイ 2023/01/12 バンダイナムコエンターテインメント 34,120 34,120 26,879
69 Switch ルイージマンション3 2019/10/31 任天堂 32,662 929,499 150,649
70 Switch インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険 2023/09/28 スクウェア・エニックス 32,398 32,398 24,367
71 Switch スーパーマリオ オデッセイ 2017/10/27 任天堂 30,676 2,429,723 511,625
72 PS5 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII 2023/11/10 アクティビジョン 28,118 28,118 22,132
73 PS5 EA SPORTS FC 24 2023/09/29 エレクトロニック・アーツ 27,595 27,595 15,863
74 Switch モンスターハンターライズ+サンブレイク セット 2022/06/30 カプコン 27,590 326,845 104,315
75 Switch FIFA 23 Legacy Edition 2022/09/30 エレクトロニック・アーツ 26,987 100,760 11,783
76 Switch ペルソナ5 タクティカ 2023/11/17 アトラス 26,794 26,794 26,794
77 Switch テイルズ オブ シンフォニア リマスター 2023/02/16 バンダイナムコエンターテインメント 25,633 25,633 21,860
78 PS5 アサシン クリード ミラージュ 2023/10/05 ユービーアイソフト 25,212 25,212 20,407
79 PS5 Fate/Samurai Remnant 2023/09/28 コーエーテクモゲームス 25,006 25,006 21,569
80 PS4 Wo Long : Fallen Dynasty 2023/03/03 コーエーテクモゲームス 24,883 24,883 17,699
81 Switch Minecraft Legends 2023/04/19 日本マイクロソフト 24,703 24,703 13,490
82 Switch メタルギア ソリッド:マスターコレクション Vol.1 2023/10/24 KONAMI 22,599 22,599 19,330
83 PS5 オクトパストラベラーII 2023/02/24 スクウェア・エニックス 21,188 21,188 14,422
84 PS5 イースX -ノーディクス- 2023/09/28 日本ファルコム 20,711 20,711 18,563
85 Switch スーパーマリオメーカー2 2019/06/28 任天堂 20,593 1,307,835 196,153
86 PS4 ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ 2023/03/23 コーエーテクモゲームス 19,172 19,172 17,240
87 Switch ルーンファクトリー3スペシャル 2023/03/02 マーベラス 19,141 19,141 16,627
88 Switch イースX -ノーディクス- 2023/09/28 日本ファルコム 18,984 18,984 15,846
89 Switch マリーのアトリエ Remake ~ザールブルグの錬金術士~ 2023/07/13 コーエーテクモゲームス 18,678 18,678 16,101
90 Switch スーパーボンバーマン R2 2023/09/14 KONAMI 18,389 18,389 11,588
91 Switch エブリバディ 1-2-Switch! 2023/06/30 任天堂 18,249 18,249 3,030
92 Switch ウイニングポスト10 2023/03/30 コーエーテクモゲームス 18,195 18,195 12,979
93 PS5 Star Wars ジェダイ:サバイバー 2023/04/28 エレクトロニック・アーツ 18,080 18,080 16,742
94 PS4 EA SPORTS FC 24 2023/09/29 エレクトロニック・アーツ 17,345 17,345 11,750
95 PS5 ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ 2023/03/23 コーエーテクモゲームス 16,839 16,839 14,787
96 PS5 スターオーシャン セカンドストーリー R 2023/11/02 スクウェア・エニックス 16,838 16,838 14,367
97 PS5 ペルソナ5 タクティカ 2023/11/17 アトラス 15,713 15,713 15,713
98 Switch 魔界戦記ディスガイア7 2023/01/26 日本一ソフトウェア 14,603 14,603 10,359
99 Switch みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー 2023/06/01 バンダイナムコエンターテインメント 14,447 14,447 8,415
100 Switch シアトリズム ファイナルバーライン 2023/02/16 スクウェア・エニックス 14,295 14,295 11,565
101 PS5 メタルギア ソリッド:マスターコレクション Vol.1 2023/10/24 KONAMI 13,717 13,717 13,717
102 PS5 ソードアート・オンライン ラスト リコレクション 2023/10/05 バンダイナムコエンターテインメント 13,675 13,675 11,740
103 Switch マリオカート8 デラックス + コース追加パス 2023/10/06 任天堂 13,561 13,561 2,604
104 Switch FREDERICA 2023/09/28 マーベラス 13,292 13,292 10,880
105 Switch 信長の野望・新生 with パワーアップキット 2023/07/20 コーエーテクモゲームス 12,766 12,766 10,633
106 Switch 零 〜月蝕の仮面〜 2023/03/09 コーエーテクモゲームス 12,618 12,618 10,712
107 PS4 ディアブロIV 2023/06/06 Blizzard Entertainment 12,595 12,595 8,940
108 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット+ゼロの秘宝 2023/11/03 ポケモン 12,555 12,555 5,994
109 PS4 Fate/Samurai Remnant 2023/09/28 コーエーテクモゲームス 12,203 12,203 12,203
110 PS4 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII 2023/11/10 アクティビジョン 12,201 12,201 8,962
111 PS4 信長の野望・新生 with パワーアップキット 2023/07/20 コーエーテクモゲームス 12,193 12,193 10,434
112 Switch 五等分の花嫁 ~彼女と交わす五つの約束~ 2023/09/07 MAGES. 12,023 12,023 10,720
113 Switch メトロイドプライム リマスタード 2023/03/03 任天堂 11,758 11,758 7,960
114 PS5 Horizon Forbidden West 2022/02/18 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 11,079 151,755 43,012
115 Switch クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン 2022/12/13 スクウェア・エニックス 10,764 81,107 48,527
116 Switch ゴースト トリック 2023/06/30 カプコン 10,449 10,449 8,373
117 Switch ディズニー イリュージョンアイランド ~ミッキー&フレンズの不思議な冒険~ 2023/07/28 Disney Games 10,206 10,206 7,172
118 PS4 イースX -ノーディクス- 2023/09/28 日本ファルコム 10,183 10,183 10,183
119 PS5 Lies of P 2023/09/19 NEOWIZ 10,145 10,145 10,145
120 PS4 ソードアート・オンライン ラスト リコレクション 2023/10/05 バンダイナムコエンターテインメント 10,120 10,120 8,554
121 XSX ディアブロIV 2023/06/06 Blizzard Entertainment 10,090 10,090 8,524
122 PS4 アサシン クリード ミラージュ 2023/10/05 ユービーアイソフト 9,919 9,919 8,029
123 PS4 オクトパストラベラーII 2023/02/24 スクウェア・エニックス 9,792 9,792 7,269
124 Switch マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル 2022/12/02 任天堂 9,756 88,015 17,647
125 Switch バテン・カイトス I&II HD Remaster 2023/09/14 バンダイナムコエンターテインメント 9,649 9,649 7,975
126 Switch ONE PIECE 海賊無双4 Deluxe Edition 2023/09/14 バンダイナムコエンターテインメント 9,398 9,398 6,041
127 PS4 ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション 2023/04/14 カプコン 9,249 9,249 7,871
128 PS5 インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険 2023/09/28 スクウェア・エニックス 9,222 9,222 9,222
129 Switch Ib 2023/03/09 PLAYISM 9,080 9,080 9,080
130 PS4 零 〜月蝕の仮面〜 2023/03/09 コーエーテクモゲームス 9,031 9,031 9,031
131 Switch NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ 2023/11/16 バンダイナムコエンターテインメント 9,004 9,004 9,004
132 Switch Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~ 2022/12/22 イマジニア 8,945 32,480 17,832
133 PS5 ウイニングポスト10 2023/03/30 コーエーテクモゲームス 8,929 8,929 6,058
134 Switch クライマキナ 2023/07/27 フリュー 8,928 8,928 7,417
135 Switch 東方シンセカイ 2023/07/13 マーベラス 8,755 8,755 6,436
136 Switch 終遠のヴィルシュ -EpiC:lycoris- 2023/09/07 アイディアファクトリー 8,633 8,633 8,633
137 Switch ベヨネッタ オリジンズ:セレッサと迷子の悪魔 2023/03/17 任天堂 8,443 8,443 6,474
138 Switch やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 2023/04/27 MAGES. 8,143 8,143 8,143
139 Switch 9 R.I.P. 2023/06/29 アイディアファクトリー 8,080 8,080 8,080
140 Switch リアセカイ 2023/10/12 ブシロード 7,733 7,733 6,464
141 PS4 ウイニングポスト10 2023/03/30 コーエーテクモゲームス 7,673 7,673 7,144
142 Switch BUSTAFELLOWS season2 2023/05/25 文化放送エクステンド 7,514 7,514 7,514
143 PS4 テイルズ オブ シンフォニア リマスター 2023/02/16 バンダイナムコエンターテインメント 7,503 7,503 7,503
144 PS4 ペルソナ5 タクティカ 2023/11/17 アトラス 7,421 7,421 7,421
145 Switch SD シン・仮面ライダー 乱舞 2023/03/23 バンダイナムコエンターテインメント 7,405 7,405 5,411
146 PS4 スターオーシャン セカンドストーリー R 2023/11/02 スクウェア・エニックス 7,360 7,360 7,360
147 Switch ダウンタウン熱血物語SP 2023/10/12 アークシステムワークス 7,334 7,334 5,722
148 Switch デジモンワールド-next 0rder-INTERNATIONAL EDITION 2023/02/22 バンダイナムコエンターテインメント 7,140 7,140 7,140
149 Switch 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- 2023/11/16 インティ・クリエイツ 6,998 6,998 6,998
150 Switch 怒首領蜂 大復活 2023/09/28 SUPERDELUXE GAMES 6,985 6,985 6,985
151 Switch イース・メモワール -フェルガナの誓い- 2023/04/27 日本ファルコム 6,920 6,920 6,920
152 Switch ドカポンキングダム コネクト 2023/04/13 コンパイルハート 6,775 6,775 5,411
153 Switch フロントミッション・ザ・ファースト:リメイク 2023/06/15 レイニーフロッグ 6,593 6,593 4,891
154 Switch Cuphead 2023/04/20 SUPERDELUXE GAMES 6,067 6,067 4,085
155 PS5 Horizon Call of the Mountain 2023/02/22 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 6,027 6,027 6,027
156 Switch ふたりで!にゃんこ大戦争 2020/12/03 ポノス 5,905 189,702 -
157 Switch Grim Guardians:Demon Purge 2023/03/23 インティ・クリエイツ 5,857 5,857 5,857
158 Switch 東亰ザナドゥeX+ for Nintendo Switch 2023/06/29 日本ファルコム 5,845 5,845 5,845
159 Switch LOOP8 2023/06/01 マーベラス 5,796 5,796 5,796
160 Switch ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン 2022/09/15 スクウェア・エニックス 5,715 262,663 143,836
161 PS4 クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン 2022/12/13 スクウェア・エニックス 5,521 74,227 53,481
162 PS4 インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険 2023/09/28 スクウェア・エニックス 5,255 5,255 5,255
163 PS5 クライマキナ 2023/07/27 フリュー 5,228 5,228 5,228
164 PS5 マリーのアトリエ Remake ~ザールブルグの錬金術士~ 2023/07/13 コーエーテクモゲームス 5,078 5,078 5,078
165 PS4 やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 2023/04/27 MAGES. 4,934 4,934 4,934
166 PS5 Atomic Heart 2023/04/13 Beep Japan 4,817 4,817 4,817
167 Switch レイズ アーケード クロノロジー 2023/03/09 タイトー 4,749 4,749 4,749
168 Switch 五等分の花嫁 ごとぱずストーリー 2023/06/29 MAGES. 4,609 4,609 4,609
169 Switch ベヨネッタ3 2022/10/28 任天堂 4,557 71,442 41,285
170 Switch Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles 2023/07/13 インティ・クリエイツ 4,284 4,284 4,284
171 PS5 Tales of Arise ビヨンド ザ ドーン エディション 2023/11/09 バンダイナムコエンターテインメント 4,279 4,279 4,279
172 Switch NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ 2023/11/16 バンダイナムコエンターテインメント 4,279 4,279 4,279
173 PS5 PAYDAY 3 2023/09/22 PLAION 4,132 4,132 4,132
174 Switch ソニックスーパースターズ 2023/10/17 セガ 4,128 4,128 4,128
175 Switch NBA 2K24 コービー・ブライアント エディション 2023/09/08 2K 4,056 4,056 2,677
176 XSX Forza Horizon 5 2021/11/09 日本マイクロソフト 3,943 6,445 -
177 Switch スペードの国のアリス ~Wonderful White World~・~Wonderful Black World~ 2021/09/30 アイディアファクトリー 3,898 3,898 3,898
178 Switch ラディアンテイル ~ファンファーレ!~ 2023/08/31 アイディアファクトリー 3,804 3,804 3,804
179 PS4 レイズ アーケード クロノロジー 2023/03/09 タイトー 3,645 3,645 3,645
180 PS4 シアトリズム ファイナルバーライン 2023/02/16 スクウェア・エニックス 3,610 3,610 3,610
181 PS4 魔界戦記ディスガイア7 2023/01/26 日本一ソフトウェア 3,568 3,568 3,568
182 PS5 エグゾプライマル 2023/07/13 カプコン 3,568 3,568 3,568
183 PS4 五等分の花嫁 ~彼女と交わす五つの約束~ 2023/09/07 MAGES. 3,552 3,552 3,552
184 Switch テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 2023/04/27 アイディアファクトリー 3,424 3,424 3,424
185 Switch ONE PIECE 海賊無双4 2020/03/26 バンダイナムコエンターテインメント 3,416 201,326 61,571
186 PS4 マリーのアトリエ Remake ~ザールブルグの錬金術士~ 2023/07/13 コーエーテクモゲームス 3,402 3,402 3,402
187 Switch NieR: Automata The End of YoRHa Edition 2022/10/06 スクウェア・エニックス 3,283 66,459 30,218
188 Switch 映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ ゲームであそぼう! 映画の世界 2023/11/16 日本コロムビア 3,189 3,189 3,189
189 Switch 流行り神1・2・3パック 2023/07/27 日本一ソフトウェア 3,182 3,182 3,182
190 PS5 NBA 2K24 2023/09/08 2K 3,180 3,180 3,180
191 Switch MODEL DEBUT 3 #nicola 2023/11/02 フリュー 3,165 3,165 3,165
192 Switch 恐怖の世界 2023/10/19 Playism 3,100 3,100 3,100
193 Switch ダブルドラゴンコレクション 2023/11/09 アークシステムワークス 3,094 3,094 3,094
194 Switch 薄桜鬼 真改 万葉ノ抄 2023/08/10 アイディアファクトリー 3,065 3,065 3,065
195 Switch 英雄伝説 零の軌跡:改 2023/08/31 日本一ソフトウェア 3,014 3,014 3,014
196 Switch ひろがるスカイ!プリキュア ひろがる!パズルコレクション 2023/08/10 ディースリー・パブリッシャー 2,983 2,983 2,983
197 PS5 ウィッチャー ワイルドハント コンプリートエディション 2023/02/09 スパイク・チュンソフト 2,901 2,901 2,901
198 PS5 超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution 2023/08/10 コンパイルハート 2,871 2,871 2,871
199 Switch AKIBA’S TRIP 2 ディレクターズカット 2023/04/20 アクワイア 2,862 2,862 2,862
200 Switch 百英雄伝 Rising 2023/01/26 505 Games 2,835 2,835 2,835
201 Switch ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.2 (ダウンロードカード版) 2023/04/14 カプコン 2,828 2,828 2,828
202 PS4 LOOP8 2023/06/01 マーベラス 2,775 2,775 2,775
203 PS4 クライマキナ 2023/07/27 フリュー 2,611 2,611 2,611
204 Switch 英雄伝説 碧の軌跡:改 2023/08/31 日本一ソフトウェア 2,588 2,588 2,588
205 Switch 薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch 2023/06/15 アイデアファクトリー 2,537 2,537 2,537
206 Switch ワンド オブ フォーチュン R for Nintendo Switch 2023/05/18 アイデアファクトリー 2,518 2,518 2,518
207 PS5 ザ クルー : モーターフェス 2023/09/14 ユービーアイソフト 2,506 2,506 2,506
208 Switch Collar×Malice for Nintendo Switch スペシャルBOX 2023/07/13 アイデアファクトリー 2,465 2,465 2,465
209 PS5 Remnant II 2023/09/26 THQ Nordic 2,361 2,361 2,361
210 Switch シカトリス 2023/06/29 日本一ソフトウェア 2,334 2,334 2,334
211 PS4 Lies of P 2023/09/19 NEOWIZ 2,330 2,330 2,330
212 PS5 魔界戦記ディスガイア7 2023/01/26 日本一ソフトウェア 2,324 2,324 2,324
213 Switch ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.1 (ダウンロードカード版) 2023/04/14 カプコン 2,293 2,293 2,293
214 PS5 R-TYPE FINAL 3 EVOLVED 2023/01/12 グランゼーラ 2,223 2,223 2,223
215 Switch 斑鳩 IKARUGA 2023/06/29 Pikii 2,192 2,192 2,192
216 Switch アンリアルライフ 2023/08/24 room6 2,157 2,157 2,157
217 Switch Princess Arthur for Nintendo Switch 2023/05/25 アイディアファクトリー 2,153 2,153 2,153
218 Switch 式神の城II 2023/04/13 KONAMI 2,046 2,046 2,046
219 Switch アカイイト&アオイシロHD REMASTER 特別版 2023/05/25 サクセス 2,019 2,019 2,019
220 Switch プリティ・プリンセス マジカルガーデンアイランド 2023/07/06 日本コロムビア 1,993 1,993 1,993
221 Switch アフターイメージ:デラックスエディション 2023/04/27 H2インタラクティブ 1,969 1,969 1,969
222 Switch DRAINUS-ドレイナス- 2023/05/25 Playism 1,964 1,964 1,964
223 Switch タイトーマイルストーン2 2023/08/31 タイトー 1,958 1,958 1,958
224 Switch きみのまち サンドロック 2023/11/03 DMM GAMES 1,954 1,954 1,954
225 Switch 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA1+2S 2023/05/25 sprite 1,948 1,948 1,948
226 PS5 アヴェウムの騎士団 2023/08/24 エレクトロニック・アーツ 1,923 1,923 1,923
227 PS4 NBA 2K24 コービー・ブライアント エディション 2023/09/08 2K 1,901 1,901 1,901
228 PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2020/11/12 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 1,859 101,544 18,640
229 PS5 ダウンタウン熱血物語SP 2023/10/12 アークシステムワークス 1,831 1,831 1,831
230 PS4 Tales of Arise ビヨンド ザ ドーン エディション 2023/11/09 バンダイナムコエンターテインメント 1,812 1,812 1,812
231 Switch パズルボブル エブリバブル! 2023/05/24 タイトー 1,778 1,778 1,778
232 Switch ワンド オブ フォーチュン R2 ~時空に沈む黙示録~ for Nintendo Switch 2023/07/20 アイデアファクトリー 1,754 1,754 1,754
233 PS5 ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション 2023/01/12 バンダイナムコエンターテインメント 1,740 1,740 1,740
234 Switch ハテナの塔-The Tower of Children- 2023/04/20 集英社ゲームズ 1,698 1,698 1,698
235 Switch サマータイムレンダ Another Horizon 2023/01/26 MAGES. 1,670 1,670 1,670
236 Switch ソニックオリジンズ・プラス 2023/06/23 セガ 1,661 1,661 1,661
237 Switch D.C.III P.S.~ダ・カーポIII プラスストーリー~ 2023/08/24 エンターグラム 1,632 1,632 1,632
238 PS5 Ghost of Tsushima Director's Cut 2021/08/20 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 1,630 46,051 13,745
239 PS4 AKIBA’S TRIP 2 ディレクターズカット 2023/04/20 アクワイア 1,593 1,593 1,593
240 Switch 華アワセ 朔 コンプリートセット 2023/10/26 ヒューネックス 1,563 1,563 1,511
241 PS5 DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT 2021/09/24 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 1,550 14,422 2,658
242 PS4 ONE PIECE 海賊無双4 Deluxe Edition 2023/09/14 バンダイナムコエンターテインメント 1,515 1,515 1,515
243 Switch 新釈・剣の街の異邦人 2023/03/16 エクスペリエンス 1,511 1,511 1,511
244 Switch ワンド オブ フォーチュン R2 ~君に捧げるエピローグ~ for Nintendo Switch 2023/09/14 アイディアファクトリー 1,491 1,491 1,491
245 Switch It Takes Two 2022/12/08 エレクトロニック・アーツ 1,481 13,628 3,821
246 Switch 戦場の円舞曲 for Nintendo Switch 2023/04/13 アイデアファクトリー 1,440 1,440 1,440
247 PS5 みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー 2023/06/01 バンダイナムコエンターテインメント 1,406 1,406 1,406
248 PS5 Minecraft Legends 2023/04/19 日本マイクロソフト 1,391 1,391 1,391
249 Switch コーヒートーク エピソード2:ハイビスカス&バタフライ 2023/04/20 コーラス・ワールドワイド 1,369 1,369 1,369
250 PS5 F1 23 2023/07/06 エレクトロニック・アーツ 1,362 1,362 1,362
251 Switch BATSUGUN サターントリビュート Boosted 2023/05/25 シティコネクション 1,324 1,324 1,324

本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。