2023年 年間ゲームソフト売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:2023年1月2日~2023年3月26日

略称 PS4:PlayStation 4(プレイステーション4)   PS5:PlayStation 5(プレイステーション5)   XSX:XBOX Series X/S
        Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 2022/11/18 ポケモン 465,011 4,959,637 2,537,292
2 Switch 星のカービィ Wii デラックス 2023/02/24 任天堂 336,143 336,143 189,031
3 Switch スプラトゥーン3 2022/09/09 任天堂 219,938 3,958,873 1,934,680
4 Switch ファイアーエムブレム エンゲージ 2023/01/20 任天堂 201,002 201,002 144,558
5 Switch マリオカート8 デラックス 2017/04/28 任天堂 168,271 5,214,116 280,229
6 PS5 ホグワーツ・レガシー 2023/02/10 Warner Bros. Games 158,661 158,661 67,196
7 Switch Nintendo Switch Sports 2022/04/29 任天堂 119,400 1,038,169 189,889
8 Switch Minecraft 2018/06/21 日本マイクロソフト 107,116 3,083,009 66,050
9 PS5 バイオハザード RE:4 2023/03/24 カプコン 89,662 89,662 89,662
10 PS4 バイオハザード RE:4 2023/03/24 カプコン 85,371 85,371 85,371
11 Switch オクトパストラベラーII 2023/02/24 スクウェア・エニックス 84,094 84,094 53,995
12 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 2018/12/07 任天堂 74,353 5,150,490 1,238,358
13 Switch マリオパーティ スーパースターズ 2021/10/29 任天堂 69,942 1,199,824 163,256
14 Switch 牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ 2023/01/26 マーベラス 60,443 60,443 40,759
15 PS5 グランツーリスモ7 2022/03/04 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 57,706 300,682 73,399
16 Switch 桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~ 2020/11/19 KONAMI 53,656 2,856,745 345,697
17 Switch ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 2022/12/09 スクウェア・エニックス 48,368 274,333 143,650
18 PS4 龍が如く 維新!極 2023/02/22 セガ 46,668 46,668 35,897
19 Switch あつまれ どうぶつの森 2020/03/20 任天堂 45,669 7,447,819 1,880,626
20 PS5 WILD HEARTS 2023/02/17 エレクトロニック・アーツ 45,475 45,475 26,905
21 PS4 ワンピース オデッセイ 2023/01/12 バンダイナムコエンターテインメント 45,173 45,173 35,123
22 PS5 Wo Long : Fallen Dynasty 2023/03/03 コーエーテクモゲームス 44,467 44,467 30,132
23 Switch リングフィット アドベンチャー 2019/10/18 任天堂 43,506 3,367,061 68,497
24 Switch 世界のアソビ大全51 2020/06/05 任天堂 40,073 1,102,147 64,443
25 PS5 龍が如く 維新!極 2023/02/22 セガ 39,057 39,057 31,439
26 Switch 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 2022/09/22 バンダイナムコエンターテインメント 38,696 163,692 31,085
27 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 2017/03/03 任天堂 37,972 2,152,173 193,060
28 PS5 Forspoken 2023/01/24 スクウェア・エニックス 35,056 35,056 29,055
29 PS5 ワンピース オデッセイ 2023/01/12 バンダイナムコエンターテインメント 34,120 34,120 26,879
30 Switch 星のカービィ ディスカバリー 2022/03/25 任天堂 32,330 1,009,100 380,060
31 Switch ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ 2023/03/23 コーエーテクモゲームス 31,140 31,140 31,140
32 Switch ARK: Survival Evolved 2023/02/24 スパイク・チュンソフト 30,869 30,869 13,200
33 Switch テイルズ オブ シンフォニア リマスター 2023/02/16 バンダイナムコエンターテインメント 25,633 25,633 21,860
34 PS4 Wo Long : Fallen Dynasty 2023/03/03 コーエーテクモゲームス 24,883 24,883 17,699
35 Switch FIFA 23 Legacy Edition 2022/09/30 エレクトロニック・アーツ 22,476 96,249 11,783
36 PS5 オクトパストラベラーII 2023/02/24 スクウェア・エニックス 21,188 21,188 14,422
37 Switch ルーンファクトリー3スペシャル 2023/03/02 マーベラス 19,141 19,141 16,627
38 Switch ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール 2021/11/19 ポケモン 19,054 2,630,027 1,395,642
39 PS4 ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ 2023/03/23 コーエーテクモゲームス 17,240 17,240 17,240
40 PS5 ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ 2023/03/23 コーエーテクモゲームス 14,787 14,787 14,787
41 Switch 魔界戦記ディスガイア7 2023/01/26 日本一ソフトウェア 14,603 14,603 10,359
42 Switch シアトリズム ファイナルバーライン 2023/02/16 スクウェア・エニックス 14,295 14,295 11,565
43 Switch ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス 2022/11/17 セガ 13,859 37,490 3,091
44 Switch スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド 2021/02/12 任天堂 13,149 1,125,384 250,018
45 Switch 零 〜月蝕の仮面〜 2023/03/09 コーエーテクモゲームス 12,618 12,618 10,712
46 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 2019/01/11 任天堂 12,365 1,236,316 185,855
47 PS5 メトロイドプライム リマスタード 2023/03/03 任天堂 11,758 11,758 7,960
48 Switch 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 2022/10/27 バンダイナムコエンターテインメント 11,457 98,384 23,297
49 PS5 Horizon Forbidden West 2022/02/18 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 11,079 151,755 43,012
50 Switch クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン 2022/12/13 スクウェア・エニックス 10,764 81,107 48,527
51 PS4 オクトパストラベラーII 2023/02/24 スクウェア・エニックス 9,792 9,792 7,269
52 Switch マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル 2022/12/02 任天堂 9,756 88,015 17,647
53 Switch ヒューマン フォール フラット 2020/06/25 テヨンジャパン 9,510 322,877 5,241
54 Switch モンスターハンターライズ+サンブレイク セット 2022/06/30 カプコン 9,300 308,555 104,315
55 Switch Ib 2023/03/09 PLAYISM 9,080 9,080 9,080
56 PS4 零 〜月蝕の仮面〜 2023/03/09 コーエーテクモゲームス 9,031 9,031 9,031
57 Switch Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~ 2022/12/22 イマジニア 8,945 32,480 17,832
58 Switch ベヨネッタ オリジンズ:セレッサと迷子の悪魔 2023/03/17 任天堂 8,443 8,443 6,474
59 PS4 テイルズ オブ シンフォニア リマスター 2023/02/16 バンダイナムコエンターテインメント 7,503 7,503 7,503
60 Switch デジモンワールド-next 0rder-INTERNATIONAL EDITION 2023/02/22 バンダイナムコエンターテインメント 7,140 7,140 7,140
61 Switch 星のカービィ Wii デラックス 2023/03/17 任天堂 6,474 6,474 6,474
62 PS5 Horizon Call of the Mountain 2023/02/22 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 6,027 6,027 6,027
63 Switch ふたりで!にゃんこ大戦争 2020/12/03 ポノス 5,905 189,702 -
64 Switch Grim Guardians:Demon Purge 2023/03/23 インティ・クリエイツ 5,857 5,857 5,857
65 Switch ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン 2022/09/15 スクウェア・エニックス 5,715 262,663 143,836
66 PS4 クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン 2022/12/13 スクウェア・エニックス 5,521 74,227 53,481
67 Switch SD シン・仮面ライダー 乱舞 2023/03/23 バンダイナムコエンターテインメント 5,411 5,411 5,411
68 Switch レイズ アーケード クロノロジー 2023/03/09 タイトー 4,749 4,749 4,749
69 Switch eBASEBALL パワフルプロ野球2022 2022/04/21 KONAMI 4,606 260,708 92,724
70 Switch ベヨネッタ3 2022/10/28 任天堂 4,557 71,442 41,285
71 XSX Forza Horizon 5 2021/11/09 日本マイクロソフト 3,943 6,445 -
72 PS4 レイズ アーケード クロノロジー 2023/03/09 タイトー 3,645 3,645 3,645
73 PS4 シアトリズム ファイナルバーライン 2023/02/16 スクウェア・エニックス 3,610 3,610 3,610
74 PS4 魔界戦記ディスガイア7 2023/01/26 日本一ソフトウェア 3,568 3,568 3,568
75 Switch ONE PIECE 海賊無双4 2020/03/26 バンダイナムコエンターテインメント 3,416 201,326 61,571
76 Switch NieR: Automata The End of YoRHa Edition 2022/10/06 スクウェア・エニックス 3,283 66,459 30,218
77 PS5 ウィッチャー ワイルドハント コンプリートエディション 2023/02/09 スパイク・チュンソフト 2,901 2,901 2,901
78 Switch 百英雄伝 Rising 2023/01/26 505 Games 2,835 2,835 2,835
79 PS5 魔界戦記ディスガイア7 2023/01/26 日本一ソフトウェア 2,324 2,324 2,324
80 PS5 R-TYPE FINAL 3 EVOLVED 2023/01/12 グランゼーラ 2,223 2,223 2,223
81 PS5 ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション 2023/01/12 バンダイナムコエンターテインメント 1,740 1,740 1,740
82 Switch サマータイムレンダ Another Horizon 2023/01/26 MAGES. 1,670 1,670 1,670
83 Switch 新釈・剣の街の異邦人 2023/03/16 エクスペリエンス 1,511 1,511 1,511

本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。