2014年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:2013年12月30日~2014年12月28日

略称 PS3:PlayStation 3(プレイステーション3)   PS4:PlayStation 4(プレイステーション4)   WiiU:Wii U
        Vita:PlayStation Vita   3DS:Nintendo 3DS(ニンテンドー3DS)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 3DS 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 2014/07/10 レベルファイブ 3,050,178 3,050,178 1,281,096
2 3DS ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア 2014/11/21 ポケモン 2,464,850 2,464,850 1,534,593
3 3DS モンスターハンター4G 2014/10/11 カプコン 2,381,177 2,381,177 1,617,949
4 3DS 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS 2014/09/13 任天堂 2,066,022 2,066,022 987,239
5 3DS 妖怪ウォッチ2 真打 2014/12/13 レベルファイブ 2,007,327 2,007,327 1,211,918
6 3DS 妖怪ウォッチ 2013/07/11 レベルファイブ 994,346 1,280,799 52,901
7 WiiU マリオカート8 2014/05/29 任天堂 842,053 842,053 350,749
8 3DS ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 2014/02/06 スクウェア・エニックス 748,139 748,139 437,077
9 3DS 星のカービィ トリプルデラックス 2014/01/11 任天堂 687,957 687,957 225,448
10 WiiU 大乱闘スマッシュブラザーズ for WiiU 2014/12/06 任天堂 478,366 478,366 244,747
11 3DS ポケットモンスター X・Y 2013/10/12 ポケモン 477,496 4,454,325 2,096,050
12 3DS マリオパーティ アイランドツアー 2014/03/20 任天堂 467,935 467,935 135,419
13 3DS パズドラZ 2013/12/12 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 442,780 1,448,477 534,782
14 PS4 KNACK 2014/02/22 ソニー・コンピュータエンタテインメント 400,115 400,115 322,083
15 PS3 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス フルブースト 2014/01/30 バンダイナムコゲームス 372,827 372,827 266,297
16 PS3 DARK SOULS II 2014/03/13 フロム・ソフトウェア 339,592 339,592 256,701
17 Vita フリーダムウォーズ 2014/06/26 ソニー・コンピュータエンタテインメント 287,012 287,012 187,890
18 WiiU Wii Party U 2013/10/31 任天堂 281,107 799,873 79,715
19 PS3 メタルギアソリッドV グラウンド・ゼロズ 2014/03/20 KONAMI 260,852 260,852 151,300
20 PS3 戦国無双4 2014/03/20 コーエーテクモゲームス 255,938 255,938 149,068
21 PS3 龍が如く 維新! 2014/02/22 セガ 255,471 255,471 142,811
22 3DS ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス 2014/06/05 アトラス 254,631 254,631 186,398
23 WiiU New スーパーマリオブラザーズ U 2012/12/08 任天堂 251,797 1,217,591 170,563
24 3DS ヨッシー New アイランド 2014/07/24 任天堂 249,016 249,016 66,225
25 3DS モンスターハンター4 2013/09/14 カプコン 248,832 3,542,144 1,875,115
26 3DS 牧場物語 つながる新天地 2014/02/27 マーベラス 243,000 243,000 116,922
27 Vita ソードアート・オンライン -ホロウ・フラグメント- 2014/04/24 バンダイナムコゲームス 241,377 241,377 136,736
28 3DS 太鼓の達人 どんとかつ時空大冒険 2014/06/26 バンダイナムコゲームス 236,456 236,456 62,247
29 PS3 戦国BASARA4 2014/01/23 カプコン 234,995 234,995 157,326
30 3DS とびだせ どうぶつの森 2012/11/08 任天堂 232,273 4,249,432 721,786
31 3DS ファイナルファンタジーエクスプローラーズ 2014/12/18 スクウェア・エニックス 212,204 212,204 163,844
32 PS3 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 2014/04/10 バンダイナムコゲームス 209,892 209,892 158,410
33 3DS ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 2013/12/26 任天堂 192,456 417,874 225,418
34 WiiU スーパーマリオ3Dワールド 2013/11/21 任天堂 192,193 602,234 106,967
35 3DS マリオカート7 2011/12/01 任天堂 189,271 2,355,274 451,932
36 PS3 Jスターズ ビクトリーバーサス 2014/03/19 バンダイナムコゲームス 185,996 185,996 118,737
37 3DS カセキホルダー ムゲンギア 2014/02/27 任天堂 182,562 182,562 60,216
38 3DS ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 2014/08/07 バンダイナムコゲームス 181,751 181,751 70,832
39 3DS 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! 2013/10/17 バンダイナムコゲームス 170,276 365,194 43,143
40 Vita 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 2014/04/10 バンダイナムコゲームス 164,851 164,851 125,048
41 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 2014/05/22 KONAMI 164,789 164,789 47,726
42 Vita 討鬼伝 極 2014/08/28 コーエーテクモゲームス 154,503 154,503 100,073
43 Vita Jスターズ ビクトリーバーサス 2014/03/19 バンダイナムコゲームス 151,422 151,422 90,907
44 Vita 初音ミク -Project DIVA- F 2nd 2014/03/27 セガ 148,708 148,708 103,581
45 PS3 キングダム ハーツ -HD 2.5 リミックス- 2014/10/02 スクウェア・エニックス 148,007 148,007 85,354
46 Vita ファンタシースター ノヴァ 2014/11/27 セガ 146,589 146,589 107,638
47 PS3 コール オブ デューティアドバンスド・ウォーフェア (字幕版) 2014/11/13 スクウェア・エニックス 146,218 146,218 100,996
48 PS4 メタルギアソリッドV グラウンド・ゼロズ 2014/03/20 KONAMI 144,798 144,798 100,278
49 3DS ドラゴンクエストX オンライン 2014/09/04 スクウェア・エニックス 141,845 141,845 59,053
50 3DS シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコール 2014/04/24 スクウェア・エニックス 140,105 140,105 75,867
51 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015 2014/11/13 KONAMI 138,278 138,278 76,407
52 3DS マリオゴルフ ワールドツアー 2014/05/01 任天堂 134,782 134,782 58,743
53 PS3 プロ野球スピリッツ2014 2014/03/20 KONAMI 133,927 133,927 70,208
54 PS3 実況パワフルプロ野球2014 2014/10/23 KONAMI 132,841 132,841 76,924
55 3DS ポケモンアートアカデミー 2014/06/19 任天堂 131,062 131,062 30,863
56 WiiU Wii Fit U 2014/02/01 任天堂 130,149 130,149 5,683
57 PS4 龍が如く 維新! 2014/02/22 セガ 129,307 129,307 73,086
58 3DS 進撃の巨人〜人類最後の翼〜 2013/12/05 スパイク・チュンソフト 128,573 286,752 89,448
59 Vita 俺の屍を越えてゆけ2 2014/07/17 ソニー・コンピュータエンタテインメント 128,492 128,492 91,696
60 3DS トモダチコレクション 新生活 2013/04/18 任天堂 126,198 1,706,265 411,025
61 WiiU ゼルダ無双 2014/08/14 コーエーテクモゲームス 125,422 125,422 78,773
62 PS3 グランド・セフト・オートV 2013/10/10 ロックスター・ゲームス 123,651 729,533 304,752
63 PS4 Destiny 2014/09/11 ソニー・コンピュータエンタテインメント 119,707 119,707 88,609
64 WiiU ドンキーコング トロピカルフリーズ 2014/02/13 任天堂 118,774 118,774 43,301
65 PS3 ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター 2013/12/26 スクウェア・エニックス 118,238 300,876 182,638
66 Vita 英雄伝説 閃の奇跡II 2014/09/25 日本ファルコム 117,842 117,842 98,161
67 PS3 ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド 2014/08/28 アトラス 115,762 115,762 85,407
68 Vita ラブライブ! School idol paradise Vol.1 Printemps/Vol.2 BiBi/Vol.3 lily white 2014/08/28 角川ゲームス 115,196 115,196 88,169
69 WiiU 進め! キノピオ隊長 2014/11/13 任天堂 113,388 113,388 29,985
70 PS4 グランド・セフト・オートV 2014/12/11 ロックスター・ゲームス 107,524 107,524 73,167
71 3DS イナズマイレブンGO ギャラクシービッグバン/スーパーノヴァ 2013/12/05 レベルファイブ 107,340 277,207 85,834
72 PS4 バトルフィールド4 2014/02/22 エレクトロニック・アーツ 107,282 107,282 26,878
73 PS3 アイドルマスター ワンフォーオール 2014/05/15 バンダイナムコゲームス 106,465 106,465 80,692
74 3DS ダービースタリオンGOLD 2014/12/04 角川ゲームス 104,675 104,675 70,402
75 Vita SOUL SACRIFICE DELTA 2014/03/06 ソニー・コンピュータエンタテインメント 104,058 104,058 47,101
76 PS3 機動戦士ガンダム サイドストーリーズ 2014/05/29 バンダイナムコゲームス 102,509 102,509 79,377
77 PS3 Destiny 2014/09/11 ソニー・コンピュータエンタテインメント 101,440 101,440 48,769
78 3DS New スーパーマリオブラザーズ2 2012/07/28 任天堂 100,994 2,326,728 430,185
79 3DS ぷよぷよテトリス 2014/02/06 セガ 100,116 100,116 42,096
80 PS3 サイコブレイク 2014/10/23 ペセスダ・ソフトワークス 98,132 98,132 66,033
81 Vita ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター TWIN PACK 2013/12/26 スクウェア・エニックス 96,808 231,453 134,645
82 PS3 初音ミク -プロジェクト ディーヴァ- F 2nd 2014/03/27 セガ 96,132 96,132 61,438
83 Vita 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode 2014/09/25 スパイク・チュンソフト 95,901 95,901 63,898
84 PS4 ウィッチドッグス 2014/06/26 ユービーアイソフト 95,490 95,490 65,630
85 PS3 ガンダムブレイカー2 2014/12/18 バンダイナムコゲームス 95,442 95,442 72,350
86 3DS ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ 2013/08/01 バンダイナムコゲームス 94,167 521,237 105,008
87 PS3 シャイニング・レゾナンス 2014/12/11 セガ 93,106 93,106 70,841
88 PS4 コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (字幕版) 2014/11/13 スクウェア・エニックス 92,593 92,593 68,261
89 3DS わがままファッション GIRLS MODE よくばり宣言! トキメキUP! 2014/04/17 任天堂 92,513 92,513 12,522
90 Vita 戦国無双4 2014/03/20 コーエーテクモゲームス 91,107 91,107 43,545
91 3DS ワンピース アンリミテッドワールドR 2013/11/21 バンダイナムコゲームス 88,729 275,546 77,105
92 PS3 英雄伝説 閃の奇跡II 2014/09/25 日本ファルコム 87,223 87,223 71,069
93 PS3 グランド・セフト・オートV(新価格版) 2014/06/26 ロックスター・ゲームス 85,885 85,885 3,749
94 3DS アイカツ! 365日アイドルデイズ 2014/12/04 バンダイナムコゲームス 85,380 85,380 33,475
95 3DS アイカツ! 2人のmy princess 2013/11/21 バンダイナムコゲームス 84,856 255,572 53,866
96 PS3 グランツーリスモ6 2013/12/05 ソニー・コンピュータエンタテインメント 84,581 367,267 187,640
97 WiiU 太鼓の達人 WiiUば〜じょん 2013/11/21 バンダイナムコゲームス 83,734 179,810 17,518
98 PS3 ウィッチドッグス 2014/06/26 ユービーアイソフト 82,362 82,362 39,060
99 PS3 仮面ライダー バトライド・ウォーII 2014/06/26 バンダイナムコゲームス 81,893 81,893 59,777
100 3DS ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 蒼き侍の挑戦 2014/05/22 KONAMI 81,853 81,853 19,434