2020年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:2019年12月30日~2021年1月3日

略称 PS4:PlayStation 4(プレイステーション4)   XOne:XBOX One   Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)
        Vita:PlayStation Vita   3DS:Nintendo 3DS(ニンテンドー3DS)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 Switch あつまれ どうぶつの森 2020/03/20 任天堂 6,472,485 6,472,485 1,880,626
2 Switch リングフィットアドベンチャー 2019/10/18 任天堂 1,662,080 2,157,719 68,497
3 Switch 桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜 2020/11/19 KONAMI 1,423,450 1,423,450 345,697
4 PS4 ファイナルファンタジーVII リメイク 2020/04/10 スクウェア・エニックス 949,379 949,379 702,853
5 Switch ポケットモンスター ソード・シールド 2019/11/15 ポケモン 945,890 3,907,307 1,364,544
6 Switch マリオカート8 デラックス 2017/04/28 任天堂 798,174 3,541,036 280,229
7 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 2018/12/07 任天堂 614,987 4,068,039 1,238,358
8 Switch Minecraft 2018/06/21 日本マイクロソフト 594,512 1,740,451 66,050
9 Switch 世界のアソビ大全51 2020/06/05 任天堂 565,003 565,003 64,443
10 Switch スーパーマリオ 3Dコレクション 2020/09/18 任天堂 525,613 525,613 210,136
11 Switch スーパー マリオパーティ 2018/10/05 任天堂 510,953 1,774,663 126,275
12 Switch ピクミン3 デラックス 2020/10/30 任天堂 499,156 499,156 171,349
13 Switch スプラトゥーン2 2017/07/21 任天堂 465,503 3,718,263 670,955
14 PS4 Ghost of Tsushima 2020/07/17 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 427,071 427,071 212,915
15 Switch ゼルダ無双 厄災の黙示録 2020/11/20 コーエーテクモゲームス 319,806 319,806 173,215
16 Switch 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング 2019/12/27 任天堂 309,045 343,741 34,696
17 Switch ペーパーマリオ オリガミキング 2020/07/17 任天堂 294,697 294,697 109,092
18 Switch ポケモン不思議のダンジョン 救助隊DX 2020/03/06 ポケモン 279,162 279,162 138,548
19 Switch eBASABALL パワフルプロ野球2020 2020/07/09 KONAMI 269,648 269,648 94,876
20 PS4 バイオハザード RE:3 2020/04/03 カプコン 269,187 269,187 189,490
21 PS4 龍が如く7 光と闇の行方 2020/01/16 セガ 263,255 263,255 156,993
22 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 2017/03/03 任天堂 260,297 1,741,646 193,060
23 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 2019/01/11 任天堂 257,903 1,005,492 185,855
24 Switch スーパーマリオメーカー2 2019/06/28 任天堂 248,585 1,049,089 196,153
25 PS4 The Last of Us Part II 2020/06/19 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 233,273 233,273 178,696
26 Switch ルイージマンション3 2019/10/31 任天堂 228,525 734,523 150,649
27 Switch 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン 2019/07/25 バンダイナムコエンターテインメント 218,363 555,358 47,700
28 PS4 eBASABALL パワフルプロ野球2020 2020/07/09 KONAMI 189,649 189,649 91,547
29 Switch ポケットモンスター ソード・シールド + エキスパンションパス 2020/11/06 ポケモン 172,123 172,123 18,638
30 PS4 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON 2020/07/30 バンダイナムコエンターテインメント 168,483 168,483 123,147
31 PS4 仁王2 2020/03/12 コーエーテクモゲームス 167,599 167,599 91,892
32 Switch マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック 2019/11/01 セガ 167,411 362,539 19,438
33 PS4 ペルソナ5 スクランブル ザ・ファントムストライカーズ 2020/02/20 アトラス 164,962 164,962 115,995
34 PS4 ドラゴンボールZ KAKAROT 2020/01/16 バンダイナムコエンターテインメント 163,029 163,029 89,537
35 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー 2020/11/13 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 150,964 150,964 84,475
36 PS4 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ 2020/04/24 スクウェア・エニックス 142,979 142,979 80,383
37 Switch スーパーマリオ オデッセイ 2017/10/27 任天堂 142,900 2,190,446 511,625
38 Switch ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション 2020/05/29 任天堂 142,710 142,710 90,789
39 PS4 ワンピース 海賊無双4 2020/03/26 バンダイナムコエンターテインメント 142,670 142,670 75,998
40 Switch ワンピース 海賊無双4 2020/03/26 バンダイナムコエンターテインメント 137,513 137,513 61,571
41 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! 2018/07/19 バンダイナムコエンターテインメント 133,978 554,560 66,908
42 PS4 グランブルーファンタジー ヴァーサス 2020/02/06 サイゲームス 127,566 127,566 86,248
43 Switch マリオカート ライブ ホームサーキット 2020/10/16 任天堂 126,750 126,750 73,918
44 Switch ダービースタリオン 2020/12/03 ゲームアディクト 117,995 117,995 74,244
45 PS4 サイバーパンク2077 2020/12/10 スパイク・チュンソフト 115,813 115,813 104,687
46 Switch 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ 2020/04/24 スクウェア・エニックス 112,277 112,277 70,114
47 PS4 英雄伝説 創の軌跡 2020/08/27 日本ファルコム 104,067 104,067 83,680
48 Switch 天穂のサクナヒメ 2020/11/12 マーベラス 100,663 100,663 32,906
49 Switch ヒューマン フォール フラット 2020/06/25 テヨンジャパン 97,714 97,714 5,241
50 Switch 初音ミク プロジェクト ディーヴァ メガミックス 2020/02/13 セガ 97,056 97,056 53,606
51 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S 2019/09/27 スクウェア・エニックス 95,802 559,501 303,204
52 PS4 ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス 2020/07/09 バンダイナムコエンターテインメント 94,681 94,681 73,331
53 PS4 グランド・セフト・オートV:プレミアム・オンラインエディション(再廉価版) 2019/11/07 ロックスター・ゲームス 83,879 95,364 -
54 Switch ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ 2018/11/16 ポケモン 82,046 1,767,352 664,198
55 Switch 星のカービィ スターアライズ 2018/03/16 任天堂 80,048 863,922 223,811
56 Switch ペルソナ5 スクランブル ザ・ファントムストライカーズ 2020/02/20 アトラス 79,250 79,250 46,415
57 Switch Minecraft Dungeons Hero Edition 2020/09/08 日本マイクロソフト 76,784 76,784 11,450
58 Switch Fit Boxing 2018/12/20 イマジニア 75,696 141,889 -
59 PS4 モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション 2019/09/06 カプコン 74,158 491,620 206,156
60 PS4 Marvel’s Avengers 2020/09/04 スクウェア・エニックス 72,758 72,758 42,979
61 Switch ぷよぷよテトリス2 2020/12/10 セガ 70,858 70,858 26,346
62 Switch 真・女神転生III ノクターン HDリマスター 2020/10/29 アトラス 68,280 68,280 52,481
63 PS4 The Last of Us Remastered(PlayStation Hits) 2018/07/26 ソニー・インタラクティブ 67,718 127,456 5,378
64 Switch スーパーボンバーマン R スマイル プライス コレクション 2018/11/29 KONAMI 65,234 127,456 -
65 Switch ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター 2020/08/27 スクウェア・エニックス 64,687 64,687 48,957
66 PS4 eFootball ウイニングイレブン 2021 SEASON UPDATE 2020/09/17 KONAMI 64,218 64,218 26,215
67 PS4 真・女神転生III ノクターン HDリマスター 2020/10/29 アトラス 62,511 62,511 48,830
68 Switch フォートナイト ラスト・ラフ バンドル 2020/11/17 ワーナー ブラザース ジャパン 62,041 62,041 31,267
69 PS4 アサシン クリード ヴァルハラ 2020/11/10 ユービーアイソフト 61,345 61,345 45,055
70 Switch モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. Best Price 2018/11/15 カプコン 61,184 116,407 -
71 PS4 天穂のサクナヒメ 2020/11/12 マーベラス 61,005 61,005 32,906
72 Switch ディズニー ツムツム フェスティバル 2019/10/10 バンダイナムコエンターテインメント 60,492 185,990 30,350
73 PS4 FIFA 21 2020/10/09 エレクトロニック・アーツ 60,129 60,129 39,152
74 PS4 ウォッチドッグス レギオン 2020/10/29 ユービーアイソフト 56,656 56,656 40,962
75 Switch 太鼓の達人 ドコどんRPGパック! 2020/11/26 バンダイナムコエンターテインメント 52,621 52,621 15,504
76 3DS とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 2016/11/23 任天堂 52,499 525,361 17,814
77 PS4 ライザのアトリエ2 〜失われた伝承と秘密の妖精〜 2020/12/03 コーエーテクモゲームス 51,861 51,861 43,987
78 Switch ぷよぷよテトリス S(スペシャルプライス) 2019/08/08 セガ 51,472 76,956 -
79 Switch ゼルダの伝説 夢をみる島 2019/09/20 任天堂 47,641 298,588 141,375
80 Switch 牧場物語 再会のミネラルタウン 2019/10/17 マーベラス 46,862 164,944 66,193
81 PS4 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 2019/10/25 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 46,701 255,782 117,670
82 PS4 三國志14 2020/01/16 コーエーテクモゲームス 46,272 46,272 20,095
83 PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2020/11/12 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 45,620 45,620 22,882
84 Switch ファイアーエムブレム 風花雪月 2019/07/26 任天堂 45,459 319,364 143,130
85 Switch ニンジャラ ゲームカードパッケージ 2020/07/22 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 45,391 45,391 11,693
86 PS4 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S 2020/12/04 スクウェア・エニックス 44,711 44,711 28,612
87 PS4 Minecraft Starter Collection 2020/01/16 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 43,935 43,935 -
88 Switch オバケイドロ! 2019/12/19 フリースタイル 42,203 48,728 -
89 Switch フィットボクシング2 -リズム&エクササイズ- 2020/12/03 イマジニア 42,099 42,099 15,520
90 Switch 妖怪学園Y 〜ワイワイ学園生活〜 2020/12/17 レベルファイブ 42,077 42,077 21,147
91 Switch ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S(新価格版) 2020/12/04 スクウェア・エニックス 42,063 42,063 12,655
92 Switch JUMP FORCE デラックスエディション 2020/08/27 バンダイナムコエンターテインメント 41,411 41,411 15,588
93 PS4 十三機兵防衛圏 2019/11/28 アトラス 40,155 87,601 34,608
94 Switch FIFA 21 Legacy Edition 2020/10/09 エレクトロニック・アーツ 40,136 40,136 11,990
95 Switch プロ野球 ファミスタ 2020 2020/09/17 バンダイナムコエンターテインメント 39,793 39,793 15,129
96 Switch ライザのアトリエ2 〜失われた伝承と秘密の妖精〜 2020/12/03 コーエーテクモゲームス 39,532 39,532 30,643
97 Switch 僕のヒーローアカデミア One’s Justice2 2020/03/12 バンダイナムコエンターテインメント 38,969 38,969 16,997
98 PS4 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター 2020/08/27 スクウェア・エニックス 38,200 38,200 30,169
99 Switch ことばのパズル もじぴったんアンコール 2020/04/02 バンダイナムコエンターテインメント 38,018 38,018 7,585
100 Switch ヨッシークラフトワールド 2019/03/29 任天堂 37,458 223,523 50,007

本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。