スポンサーリンク
集計期間:2018年12月31日~2019年12月29日
略称 PS4:PlayStation 4(プレイステーション4) XOne:XBOX One Switch:Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)
VITA:PlayStation Vita 3DS:Nintendo 3DS(ニンテンドー3DS)
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 発売元 | 年間売上 | 累計売上 | 初週売上 |
1 | Switch | ポケットモンスター ソード・シールド | 2019/11/15 | ポケモン | 2,988,134 | 2,988,134 | 1,364,554 |
2 | Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 2018/12/07 | 任天堂 | 1,092,397 | 3,453,052 | 1,238,358 |
3 | PS4 | キングダム ハーツIII | 2019/01/25 | スクウェア・エニックス | 861,226 | 861,226 | 640,406 |
4 | Switch | スーパーマリオメーカー2 | 2019/06/28 | 任天堂 | 800,504 | 800,504 | 196,153 |
5 | Switch | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 2019/01/11 | 任天堂 | 747,589 | 747,589 | 185,855 |
6 | Switch | マリオカート8 デラックス | 2017/04/28 | 任天堂 | 628,712 | 2,659,009 | 280,229 |
7 | Switch | Minecraft | 2018/06/21 | 日本マイクロソフト | 620,894 | 1,145,939 | 66,050 |
8 | Switch | ルイージマンション3 | 2019/10/31 | 任天堂 | 505,998 | 505,998 | 150,649 |
9 | Switch | スーパー マリオパーティ | 2018/10/05 | 任天堂 | 498,857 | 1,263,710 | 126,275 |
10 | Switch | リングフィット アドベンチャー | 2019/10/18 | 任天堂 | 495,639 | 495,639 | 68,497 |
11 | Switch | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 2019/09/27 | スクウェア・エニックス | 463,699 | 463,699 | 303,204 |
12 | Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ | 2018/11/16 | ポケモン | 431,629 | 1,685,306 | 664,198 |
13 | PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション | 2019/09/06 | カプコン | 417,462 | 417,462 | 206,156 |
14 | PS4 | バイオハザード RE:2 | 2019/01/25 | カプコン | 403,833 | 403,833 | 265,324 |
15 | Switch | スプラトゥーン2 | 2017/07/21 | 任天堂 | 378,340 | 3,252,760 | 670,955 |
16 | Switch | 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | 2019/07/25 | バンダイナムコエンターテインメント | 336,995 | 336,995 | 47,700 |
17 | Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 2017/03/03 | 任天堂 | 301,657 | 1,481,349 | 193,060 |
18 | Switch | 妖怪ウォッチ4 ぼくらは同じ空を見上げている | 2019/06/20 | レベルファイブ | 291,878 | 291,878 | 150,721 |
19 | Switch | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 2019/07/26 | 任天堂 | 273,905 | 273,905 | 143,130 |
20 | PS4 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 2019/03/22 | フロム・ソフトウェア | 267,666 | 267,666 | 150,721 |
21 | PS4 | DEATH STRANDING | 2019/11/08 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 262,827 | 262,827 | 185,909 |
22 | PS4 | プロ野球スピリッツ2019 | 2019/07/18 | KONAMI | 259,227 | 259,227 | 175,189 |
23 | Switch | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 2019/09/20 | 任天堂 | 250,947 | 250,947 | 141,375 |
24 | PS4 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 2019/10/31 | アトラス | 244,050 | 244,050 | 201,448 |
25 | PS4 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン | 2019/01/17 | バンダイナムコエンターテインメント | 220,195 | 220,195 | 158,968 |
26 | Switch | 実況パワフルプロ野球 | 2019/06/27 | KONAMI | 210,259 | 210,259 | 75,505 |
27 | PS4 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア | 2019/10/25 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 209,081 | 209,081 | 117,670 |
28 | Switch | マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック | 2019/11/01 | セガゲームス | 195,128 | 195,128 | 19,438 |
29 | PS4 | Days Gone | 2019/04/26 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 192,900 | 192,900 | 114,319 |
30 | Switch | ヨッシークラフトワールド | 2019/03/29 | 任天堂 | 186,065 | 186,065 | 50,007 |
31 | PS4 | デビル メイ クライ 5 | 2019/03/08 | カプコン | 189,121 | 189,121 | 122,838 |
32 | PS4 | 新サクラ大戦 | 2019/12/12 | セガゲームス | 161,288 | 161,288 | 140,376 |
33 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | 2018/07/19 | バンダイナムコエンターテインメント | 150,167 | 420,582 | 66,908 |
34 | Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 2017/10/27 | 任天堂 | 147,340 | 2,047,546 | 511,625 |
35 | Switch | スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション | 2019/04/04 | バンダイナムコエンターテインメント | 145,720 | 145,720 | 70,990 |
36 | PS4 | JUMP FORCE | 2019/02/14 | バンダイナムコエンターテインメント | 130,293 | 130,293 | 78,990 |
37 | Switch | ディズニー ツムツム フェスティバル | 2019/10/10 | バンダイナムコエンターテインメント | 125,498 | 125,498 | 30,350 |
38 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 2018/12/20 | スクウェア・エニックス | 124,837 | 290,255 | 127,404 |
39 | PS4 | eFootball ウイニングイレブン 2020 | 2019/09/12 | KONAMI | 119,715 | 119,715 | 58,264 |
40 | Switch | 星のカービィ スターアライズ | 2018/03/16 | 任天堂 | 119,059 | 783,874 | 223,811 |
41 | Switch | 牧場物語 再会のミネラルタウン | 2019/10/17 | マーベラス | 118,082 | 118,082 | 66,193 |
42 | PS4 | Anthem | 2019/02/22 | エレクトロニック・アーツ | 117,418 | 117,418 | 81,200 |
43 | PS4 | ディビジョン2 | 2019/03/15 | ユービーアイソフト | 116,023 | 116,023 | 65,173 |
44 | Switch | ドラえもん のび太の牧場物語 | 2019/06/13 | バンダイナムコエンターテインメント | 112,104 | 112,104 | 42,230 |
45 | PS4 | スーパーロボット大戦T | 2019/03/20 | バンダイナムコエンターテインメント | 105,703 | 105,703 | 80,528 |
46 | PS4 | CODE VEIN | 2019/09/26 | バンダイナムコエンターテインメント | 93,236 | 93,236 | 60,843 |
47 | PS4 | EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN | 2019/04/11 | D3パブリッシャー | 88,600 | 88,600 | 55,573 |
48 | PS4 | ゴーストリコン ブレイクポイント | 2019/10/04 | ユービーアイソフト | 86,781 | 86,781 | 54,733 |
49 | PS4 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ | 2019/11/28 | バンダイナムコエンターテインメント | 86,739 | 86,739 | 64,538 |
50 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 2018/12/20 | スクウェア・エニックス | 86,434 | 250,316 | 131,514 |
51 | Switch | 東京2020オリンピック The Official Video Game | 2019/07/24 | セガゲームス | 81,491 | 81,491 | 9,425 |
52 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit | 2019/04/11 | 任天堂 | 81,440 | 81,440 | 26,634 |
53 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | 2017/11/17 | ポケモン | 80,309 | 2,513,588 | 1,199,814 |
54 | PS4 | モンスターハンターワールド:アイスボーン | 2019/09/06 | カプコン | 76,369 | 76,369 | 44,160 |
55 | PS4 | ONE PIECE WORLD SEEKER | 2019/03/14 | バンダイナムコエンターテインメント | 76,235 | 76,235 | 47,862 |
56 | PS4 | FIFA 20 | 2019/09/27 | エレクトロニック・アーツ | 74,142 | 74,142 | 43,751 |
57 | PS4 | ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | 2019/09/26 | コーエーテクモゲームス | 72,091 | 72,091 | 53,428 |
58 | VITA | プロ野球スピリッツ2019 | 2019/07/18 | KONAMI | 70,763 | 70,763 | 44,270 |
59 | PS4 | キャサリン・フルボディ | 2019/02/14 | アトラス | 69,804 | 69,804 | 53,606 |
60 | PS4 | イースIX ‐Monstrum NOX‐ | 2019/09/26 | 日本ファルコム | 68,428 | 68,428 | 45,378 |
61 | Switch | GO VACATION | 2018/12/27 | バンダイナムコエンターテインメント | 67,801 | 80,842 | 13,041 |
62 | PS4 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 2019/01/10 | バンダイナムコエンターテインメント | 66,648 | 66,648 | 38,076 |
63 | Switch | マリオテニス エース | 2018/06/22 | 任天堂 | 66,512 | 442,878 | 122,070 |
64 | PS4 | バトルフィールド5 | 2018/11/20 | エレクトロニック・アーツ | 65,155 | 209,464 | 98,105 |
65 | PS4 | ボーダーランズ3 | 2019/09/13 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 64,568 | 64,568 | 36,036 |
66 | Switch | Fit Boxing | 2018/12/20 | イマジニア | 62,414 | 66,193 | 3,779 |
67 | Switch | ルーンファクトリー4 スペシャル | 2019/07/25 | マーベラス | 62,412 | 62,412 | 37,916 |
68 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | 2017/03/09 | スクウェア・エニックス | 62,274 | 293,248 | 65,214 |
69 | Switch | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ | 2019/11/28 | バンダイナムコエンターテインメント | 62,173 | 62,173 | 45,282 |
70 | PS4 | NieR:Automata Game of the YoRHa Edition | 2019/02/21 | スクウェア・エニックス | 59,848 | 59,848 | 18,176 |
71 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | 2015/12/03 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 59,435 | 420,774 | 5,680 |
72 | PS4 | ファークライ ニュードーン | 2019/02/15 | ユービーアイソフト | 58,924 | 58,924 | 29,675 |
73 | PS4 | Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー | 2019/11/15 | エレクトロニック・アーツ | 55,062 | 55,062 | 26,761 |
74 | PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 | 2018/12/13 | セガゲームス | 54,586 | 278,634 | 153,577 |
75 | Switch | ASTRAL CHAIN | 2019/08/30 | 任天堂 | 54,105 | 54,105 | 32,236 |
76 | Switch | スーパーロボット大戦T | 2019/03/20 | バンダイナムコエンターテインメント | 53,810 | 53,810 | 38,218 |
77 | Switch | スーパーボンバーマン R スマイル プライス コレクション | 2018/11/29 | KONAMI | 53,720 | 62,222 | - |
78 | PS4 | モンスターハンター:ワールド Best Price | 2018/08/02 | カプコン | 52,846 | 76,511 | - |
79 | PS4 | World War Z | 2019/09/26 | H2 INTERACTIVE | 52,693 | 52,693 | 27,872 |
80 | Switch | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター | 2019/04/11 | スクウェア・エニックス | 52,670 | 52,670 | 16,839 |
81 | Switch | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | 2019/03/20 | スクウェア・エニックス | 52,098 | 52,098 | 27,490 |
82 | Switch | DAEMON X MACHINA | 2019/09/13 | マーベラス | 49,099 | 49,099 | 28,149 |
83 | Switch | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. Best Price | 2018/11/15 | カプコン | 48,904 | 48,904 | - |
84 | Switch | 進撃の巨人2 -Final Battle- | 2019/07/04 | コーエーテクモゲームス | 48,904 | 48,904 | 19,127 |
85 | Switch | ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアックエイジ | 2019/04/25 | スクウェア・エニックス | 48,348 | 48,348 | 20,366 |
86 | PS4 | PlayStation VR WORLDS | 2016/10/13 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 48,088 | 101,907 | 7,159 |
87 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 2016/11/23 | 任天堂 | 47,880 | 472,862 | 17,814 |
88 | PS4 | グランド・セフト・オートV (新価格版) | 2018/12/06 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 47,777 | 52,664 | - |
89 | PS4 | 十三機兵防衛圏 | 2019/11/28 | アトラス | 47,446 | 47,446 | 34,608 |
90 | Switch | 妖怪ウォッチ4++ | 2019/12/05 | レベルファイブ | 46,896 | 46,896 | 10,333 |
91 | Switch | 進め! キノピオ隊長 | 2018/07/13 | 任天堂 | 45,177 | 201,507 | 40,443 |
92 | PS4 | 龍が如く5 夢、叶えし者 | 2019/06/20 | セガゲームス | 44,593 | 44,593 | 21,047 |
93 | Switch | すみっコぐらし 学校生活はじめるんです | 2019/07/18 | 日本コロムビア | 44,181 | 44,181 | 6,938 |
94 | PS4 | モンスターハンター:ワールド Best Price | 2019/07/18 | カプコン | 44,111 | 44,111 | 4,199 |
95 | Switch | FIFA 20 Legacy Edition | 2019/09/27 | エレクトロニック・アーツ | 43,956 | 43,956 | 9,593 |
96 | PS4 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | 2019/01/17 | セガゲームス | 43,782 | 43,782 | 18,102 |
97 | PS4 | アズールレーン クロスウェーブ | 2019/08/29 | コンパイルハート | 43,585 | 43,585 | 33,763 |
98 | Switch | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 2019/01/10 | バンダイナムコエンターテインメント | 42,816 | 42,816 | 25,310 |
99 | PS4 | Dead by Daylight | 2018/11/29 | 3goo | 41,682 | 59,353 | 7,517 |
100 | PS4 | チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | 2019/03/20 | スクウェア・エニックス | 41,354 | 41,354 | 20,650 |
本データは株式会社KADOKAWA Game Linkageのファミ通調べでファミ通.comに掲載されている「ゲーム販売本数ランキング」のデータを参照しています。
週間順位で最後に30位以内に入った際の累計売上のデータをもとにランキングを作成しているため、実際の累計売上データと年間順位とは差異があることをご了承下さい。