1999年 ゲームソフト年間売上ランキング


スポンサーリンク


集計期間:1998年12月28日~1999年12月26日

略称 PS:PlayStation(プレイステーション)   DC:ドリームキャスト   N64:Nintendo64(ニンテンドー64)
          SFC:スーパーファミコン   WS:ワンダースワン   GB:GAME BOY(ゲームボーイ)


順位 機種 タイトル 発売日 発売元 年間売上 累計売上 初週売上
1 GB ポケットモンスター 金・銀 1999/11/21 任天堂 3,628,627 3,628,627 1,425,768
2 PS ファイナルファンタジーVIII 1999/02/11 スクウェア 3,501,588 3,501,588 2,504,044
3 PS バイオハザード3 LAST ESCAPE 1999/09/22 カプコン 1,339,022 1,339,022 1,005,020
4 N64 ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ 1999/01/21 任天堂 1,308,120 1,308,120 183,097
5 PS グランツーリスモ2 1999/12/11 ソニー・コンピュータエンタテインメント 1,145,515 1,145,515 748,581
6 PS Dance Dance Revolution 1999/04/10 コナミ 1,005,441 1,005,441 207,875
7 GB ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ 1996/02/27 任天堂 998,666 9,664,586 -
8 GB 遊☆戯☆王デュエルモンスターズII 闇界決闘記 1999/07/08 コナミ 897,096 897,096 401,533
9 PS みんなのGOLF2 1999/07/29 ソニー・コンピュータエンタテインメント 844,552 844,552 273,260
10 PS ダービースタリオン99 1999/09/30 アスキー 798,944 798,944 451,981
11 GB ポケモンピンボール 1999/04/14 任天堂 765,261 765,261 247,498
12 PS 実況パワフルプロ野球 '99開幕版 1999/07/22 コナミ 751,865 751,865 324,751
13 PS 聖剣伝説 LEGEND OF MANA 1999/07/15 スクウェア 706,340 706,340 432,119
14 PS ディノクライシス 1999/07/01 カプコン 676,701 676,701 319,934
15 PS サガ フロンティア2 1999/04/01 スクウェア 675,249 675,249 409,089
16 GB ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド 1998/09/25 エニックス 671,819 1,895,857 333,114
17 N64 ポケモンスタジアム2 1999/04/30 任天堂 668,596 668,596 190,913
18 PS Dance Dance Revolution 2ndMIX 1999/08/26 コナミ 663,001 663,001 194,866
19 PS モンスターファーム2 1999/02/25 テクモ 640,245 640,245 274,219
20 PS どこでもいっしょ 1999/07/22 ソニー・コンピュータエンタテインメント 628,269 628,269 64,312
21 PS ワールドサッカー 実況ウイニングイレブン4 1999/09/02 コナミ 608,352 608,352 238,331
22 GB ポケモンカードGB 1998/12/18 任天堂 607,192 880,604 164,329
23 GB 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 1998/12/17 コナミ 585,168 1,522,968 683,948
24 PS ドラゴンクエストキャラクターズ トルネコの大冒険2 不思議のダンジョン 1999/09/15 エニックス 578,227 578,227 358,617
25 GB ゲームボーイ ドラゴンクエストI・II 1999/09/23 エニックス 567,784 567,784 269,937
26 PS クロノ・クロス 1999/11/18 スクウェア 565,489 565,489 325,451
27 PS SDガンダム GGENERATION-0 1999/08/12 バンダイ 497,963 497,963 280,982
28 N64 ポケモンスナップ 1999/03/19 任天堂 495,784 495,784 94,846
29 N64 ドンキーコング64 1999/12/10 任天堂 477,474 477,474 162,262
30 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 1998/10/22 カルチュア・パブリッシャーズ 477,454 667,971 18,033
31 N64 マリオゴルフ64 1999/06/11 任天堂 470,778 470,778 126,108
32 PS ファイナルファンタジーコレクション 1999/03/11 スクウェア 412,148 412,148 209,369
33 PS ウンジャマ・ラミー 1999/03/18 ソニー・コンピュータエンタテインメント 406,376 406,376 181,904
34 GB メダロット2 カブトバージョン・クワガタバージョン 1999/07/23 イマジニア 402,352 402,352 71,666
35 PS エースコンバット3 エレクトロスフィア 1999/05/27 ナムコ 395,216 395,216 241,215
36 PS クラッシュバンディクー3 ~ブッとび世界一周~ 1998/12/17 ソニー・コンピュータエンタテインメント 391,120 917,104 294,718
37 PS ビートマニア 1998/10/01 コナミ 390,188 923,097 221,675
38 N64 マリオパーティ 1998/12/18 任天堂 376,408 706,663 153,858
39 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.10 THE ビリヤード 1999/04/22 カルチュア・パブリッシャーズ 375,533 375,533 -
40 DC セガラリー2 1999/01/28 セガ 374,892 374,892 224,276
41 PS 電車でGO!2 1999/03/18 タイトー 367,484 367,484 176,591
42 N64 マリオパーティ2 1999/12/17 任天堂 354,846 354,846 131,155
43 PS アークザラッドIII 1999/10/28 ソニー・コンピュータエンタテインメント 341,175 341,175 209,088
44 N64 実況パワフルプロ野球6 1999/03/25 コナミ 323,158 323,158 155,511
45 N64 ゼルダの伝説 時のオカリナ 1998/11/21 任天堂 318,617 1,143,570 386,234
46 PS ヴァルキリープロファイル 1999/12/22 エニックス 311,630 311,630 311,630
47 PS 遊☆戯☆王 真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 1999/12/09 コナミ 304,012 304,012 183,295
48 DC シーマン〜禁断のペット〜 1999/07/29 ビバリウム 303,994 303,994 68,099
49 PS ワールドスタジアム3 1999/04/08 ナムコ 303,745 303,745 107,517
50 PS フロントミッション サード 1999/09/02 スクウェア 298,346 298,346 183,478
51 PS beatmania APPEND GOTTAMIX 1999/05/27 コナミ 298,123 298,123 155,591
52 PS beatmania APPEND 3rdMIX 1998/12/23 コナミ 297,675 297,675 200,095
53 PS ときめきメモリアル2 1999/11/25 コナミ 295,377 295,377 195,650
54 PS サルゲッチュ 1999/06/24 ソニー・コンピュータエンタテインメント 293,566 293,566 70,683
55 PS SILENT HILL 1999/03/04 コナミ 293,427 293,427 100,840
56 PS チョコボレーシング ~幻界へのロード~ 1999/03/18 スクウェア 291,049 291,049 120,866
57 PS チョコボの不思議なダンジョン2 1998/12/23 スクウェア 290,238 592,730 302,492
58 DC ソウルキャリバー 1999/08/05 ナムコ 288,604 288,604 -
59 PS テイルズ オブ ファンタジア 1998/12/23 ナムコ 282,850 550,393 267,543
60 PS レジェンド オブ ドラグーン 1999/12/02 ソニー・コンピュータエンタテインメント 282,142 282,142 160,609
61 PS ワイルドアームズ セカンドイグニッション 1999/09/02 ソニー・コンピュータエンタテインメント 280,037 280,037 164,082
62 PS ペルソナ2 罪 1999/06/24 アトラス 274,798 274,798 170,577
63 DC Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! 1999/09/30 セガ 274,619 274,619 159,725
64 PS ジョジョの奇妙な冒険 1999/10/14 カプコン 262,133 262,133 149,222
65 PS スーパーロボット大戦コンプリートボックス 1999/06/10 バンプレスト 259,198 259,198 163,996
66 N64 ピカチュウげんきでちゅう 1998/12/12 任天堂 253,403 744,870 204,807
67 PS デジモンワールド 1999/01/28 バンダイ 246,862 246,862 29,291
68 PS パチスロアルゼ王国2 1999/11/25 アルゼ 246,044 246,044 100,926
69 PS みんなのGOLF PlayStation the Best 1999/03/25 ソニー・コンピュータエンタテインメント 240,470 240,470 17,678
70 DC THE HOUSE OF THE DEAD 2 1999/03/25 セガ 234,756 234,756 93,530
71 PS 実況パワフルプロ野球’98決定版 1998/12/23 コナミ 232,767 284,892 52,125
72 PS ストリートファイターZERO3 1998/12/23 カプコン 232,228 503,562 271,334
73 PS I.Q FINAL 1998/12/23 ソニー・コンピュータエンタテインメント 231,754 295,084 63,330
74 PS beatmania APPEND 4thMIX 1999/09/09 コナミ 230,436 230,436 129,534
75 PS パラサイト・イヴ2 1999/12/16 スクウェア 222,883 222,883 172,463
76 PS バスランディング 1999/01/14 アスキー 220,173 220,173 58,346
77 GB マリオゴルフGB 1999/08/10 任天堂 219,830 219,830 92,760
78 PS ギターフリークス 1999/07/29 コナミ 215,381 215,381 102,702
79 N64 ポケモンスタジアム 1998/08/01 任天堂 214,369 1,094,765 159,967
80 DC ソニックアドベンチャー 1998/12/23 セガ 208,751 385,365 176,614
81 PS R4 -RIDGE RACER TYPE 4- 1998/12/03 ナムコ 202,297 759,525 330,551
82 N64 オウガバトル64 Person of Lordly Caliber 1999/07/14 任天堂 200,772 200,772 103,063
83 PS クロノ・トリガー 1999/11/02 スクウェア 199,968 199,968 118,178
84 PS スーパーロボット大戦F 完結編 1999/04/15 バンプレスト 196,766 196,766 98,115
85 PS グランツーリスモ PlayStation the Best 1999/03/25 ソニー・コンピュータエンタテインメント 192,684 192,684 16,290
86 PS SIMPLE1500シリーズ Vol.2 THE 将棋 1998/10/22 カルチュア・パブリッシャーズ 191,439 258,316 9,302
87 DC バーチャストライカー2 Ver.2000.1 1999/12/02 セガ 190,235 190,235 133,214
88 DC プロ野球チームをつくろう! 1999/08/05 セガ 187,598 187,598 -
89 PS オメガブースト 1999/04/22 ソニー・コンピュータエンタテインメント 186,720 186,720 -
90 PS ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ファイナルヴァージョン 1998/11/12 コナミ 182,774 349,063 59,276
91 GB ゼルダの伝説 夢をみる島DX 1998/12/12 任天堂 181,065 314,309 49,513
92 WS チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン 1999/03/04 バンダイ 175,678 175,678 58,905
93 PS バスト ア ムーブ2 ダンス天国MIX 1999/04/15 エニックス 175,549 175,549 84,805
94 PS ファイヤープロレスリングG 1999/06/24 ヒューマン 173,862 173,862 53,614
95 PS ギャロップレーサー3 1999/03/18 テクモ 173,774 173,774 90,585
96 PS 桃太郎電鉄V 1999/12/16 ハドソン 172,809 172,809 113,831
97 DC 首都高バトル 1999/06/24 元気 160,713 160,713 64,255
98 PS 幻想水滸伝II 1998/12/17 コナミ 159,711 374,319 149,185
99 PS サウンドノベル・エヴォリューション1 弟切草 蘇生篇 1999/03/25 チュンソフト 157,307 157,307 72,732
100 PS 宇宙戦艦ヤマト 遥かなる星イスカンダル 1999/02/04 バンダイ 157,063 157,063 79,208
101 GB パワプロクンポケット 1999/04/01 コナミ 151,845 151,845 63,447
102 PS To Heart 1999/03/25 アクアプラス 146,576 146,576 81,755
103 SFC ファイアーエムブレム トラキア776 1999/08/28 任天堂 145,600 145,600 30,104
104 WS スーパーロボット大戦 COMPACT 1999/04/28 バンプレスト 143,729 143,729 -
105 WS GUN PEY 1999/03/04 バンダイ 143,003 143,003 36,148
106 N64 マリオカート64 1996/12/14 任天堂 142,530 1,711,661 160,363
107 GB ビートマニアGB 1999/03/11 コナミ 141,835 141,835 46,061
108 N64 ヨッシーストーリー 1997/12/21 任天堂 141,407 760,196 53,428
109 PS Racing Lagoon 1999/06/10 スクウェア 141,263 141,263 75,896
110 PS クラッシュ・バンディクーレーシング 1999/12/16 ソニー・コンピュータエンタテインメント 140,239 140,239 83,936
111 PS 俺の屍を越えてゆけ 1999/06/17 ソニー・コンピュータエンタテインメント 137,559 137,559 34,919
112 PS ポップンミュージック 1999/02/25 コナミ 137,547 137,547 49,541
113 N64 ディディーコングレーシング 1997/11/21 任天堂 137,458 577,134 65,148
114 PS デビルサマナー ソウルハッカーズ 1999/04/08 アトラス 137,414 137,414 60,905
115 DC パワーストーン 1999/02/25 カプコン 136,918 136,918 84,500
116 N64 スーパーマリオ64 1999/06/23 任天堂 135,755 1,639,921 -
117 N64 バンジョーとカズーイの大冒険 1998/12/06 任天堂 135,532 405,944 43,396
118 PS せがれいじり 1999/06/03 エニックス 134,300 134,300 32,243
119 PS ARMORED CORE MASTER OF ARENA 1999/02/04 フロム・ソフトウェア 134,282 134,282 77,562
120 PS グランディア 1999/06/24 ゲームアーツ 130,520 130,520 57,745
121 PS スーパーヒーロー作戦 1999/01/28 バンプレスト 130,480 130,480 80,147
122 PS カルドセプト エキスパンション 1999/05/01 メディアファクトリー 128,669 128,669 39,700
123 PS パラッパラッパー PlayStation the Best 1998/07/09 ソニー・コンピュータエンタテインメント 127,396 306,261 14,514
124 PS サウンドノベル・エボリューション2 かまいたちの夜 特別篇 1998/12/03 チュンソフト 125,358 332,793 74,835
125 PS 頭文字D 1999/01/07 講談社 122,319 122,319 54,015
126 PS ウイニングポスト4 1999/09/18 コーエー 121,146 121,146 60,926
127 PS 信長の野望 烈風伝 1999/09/09 コーエー 120,509 120,509 42,270
128 DC Get Bass 1999/04/01 セガ 120,380 120,380 47,844
129 PS エアガイツ 1998/12/17 スクウェア 118,894 340,937 166,759
130 N64 スーパーロボット大戦64 1999/10/29 バンプレスト 118,668 118,668 72,034
131 DC 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… 1999/08/26 バンダイ 117,714 117,714 76,525
132 PS クラッシュ・バンディクー2 ~コルテックスの逆襲!~ PlayStation the Best 1998/10/08 ソニー・コンピュータエンタテインメント 117,086 205,353 5,690
133 GB ワリオランド2 盗まれた財宝 1998/10/21 任天堂 115,162 260,733 28,373
134 DC 電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム 1999/12/09 セガ 114,923 114,923 91,797
135 PS 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 1998/12/17 バンダイ 114,822 328,922 173,469
136 N64 実況Jリーグ1999 パーフェクトストライカー2 1999/07/29 コナミ 114,230 114,230 73,259
137 PS 桃太郎伝説 1998/12/23 ハドソン 113,171 230,541 117,370
138 PS パチスロ アルゼ王国 1999/06/03 アルゼ 112,913 112,913 34,403
139 PS デュープリズム 1999/10/14 スクウェア 111,293 111,293 56,319
140 DC 神機世界 Evolution 1999/01/21 スティング 111,205 111,205 64,891
141 DC MARVEL VS.CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES 1999/03/25 カプコン 110,558 110,558 62,373
142 DC BLUE STINGER 1999/03/25 セガ 109,515 109,515 61,118
143 PS 筋肉番付 Vol.1 ~俺が最強の男だ!~ 1999/12/16 コナミ 108,458 108,458 58,939
144 PS ザ・キング・オブ・ファイターズ'98 DREAM MATCH NEVER ENDS 1999/03/25 SNK 107,958 107,958 50,285
145 DC ザ・キング・オブ・ファイターズ DREAM MATCH 1999 1999/06/24 SNK 104,049 104,049 58,354
146 PS COLIN McRAE THE RALLY 1999/03/11 スパイク 103,705 103,705 38,192
147 PS 全日本プロレス ~王者の魂~ 1999/04/08 ヒューマン 103,394 103,394 55,374
148 WS デジタルモンスター Ver.WonderSwan 1999/03/25 バンダイ 103,206 103,206 15,851
149 PS 私立ジャスティス学園 熱血青春日記2 1999/06/24 カプコン 102,338 102,338 51,335
150 PS トゥームレイダー3 1999/03/04 エニックス 101,552 101,552 54,435
151 PS SIMPLE 1500 シリーズ Vol.14 THE ブロックくずし 1999/08/12 カルチュア・パブリッシャーズ 100,113 100,113 16,800
152 GB カードキャプターさくら ~いつもさくらちゃんといっしょ~ 1999/05/15 エム・ティー・オー 99,340 99,340 21,239
153 PS メタルギア ソリッド インテグラル 1999/06/24 コナミ 98,637 98,637 40,032
154 PS FIFA99 ヨーロッパリーグ・サッカー 1999/08/26 エレクトロニック・アーツ・スクウェア 97,734 97,734 46,430
155 PS SuperLite 1500 シリーズ 麻雀II 1999/07/22 サクセス 95,796 95,796 7,588
156 GB 牧場物語GB2 1999/08/06 パック・イン・ソフト 95,465 95,465 -
157 N64 カスタムロボ 1999/12/08 任天堂 95,097 95,097 35,579
158 GB ロボットポンコッツ 1998/12/04 ハドソン 94,060 162,697 18,385
159 GB スーパーロボット大戦 リンクバトラー 1999/10/01 バンプレスト 93,892 93,892 29,147
160 N64 牧場物語2 1999/02/05 パック・イン・ソフト 93,073 93,073 27,597
161 DC ジャイアントグラム ~全日本プロレス2 in 日本武道館~ 1999/06/24 セガ 91,643 91,643 50,399
162 DC バーチャファイター3tb 1998/11/27 セガ 89,638 280,095 97,659
163 PS Formula One 99 1999/10/21 ソニー・コンピュータエンタテインメント 88,878 88,878 39,578
164 PS Dance Dance Revolution 2nd ReMIX APPEND CLUB VERSION vol.1 1999/11/25 コナミ 87,956 87,956 48,883
165 N64 スター・ウォーズ エピソード1 レーサー 1999/07/21 任天堂 87,826 87,826 32,403
166 PS ジルオール 1999/10/07 コーエー 86,318 86,318 33,880
167 PS アニメチック・ストーリーゲーム2 カードキャプターさくら 1999/08/05 アリカ 84,439 84,439 -
168 PS 爆走デコトラ伝説2 男人生夢一路 1999/12/16 スパイク 84,131 84,131 59,655
169 PS MACROSS VF-X2 1999/09/02 バンダイビジュアル 83,410 83,410 44,415
170 PS DX人生ゲームII PlayStation the Best for family 1998/10/08 タカラ 83,396 161,138 8,931
171 DC ダイナマイト刑事2 1999/05/27 セガ 80,986 80,986 39,055
172 WS SDガンダム エモーショナルジャム 1999/05/27 バンダイ 79,995 79,995 27,123
173 PS 立体忍者活劇 天誅 ~忍 凱旋 1999/02/25 ソニー・ミュージックエンタテインメント 79,415 79,415 21,809
174 DC 新日本プロレスリング 闘魂列伝4 1999/09/02 トミー 77,842 77,842 46,217
175 SS ダービースタリオン 1999/03/25 アスキー 76,541 76,541 43,680
176 PS G1 JOCKEY 1999/03/11 コーエー 76,376 76,376 36,265
177 PS GLAY COMPLETE WORKS 1999/04/16 オラシオン 76,017 76,017 59,101
178 GB ビートマニアGB2 ガッチャミックス 1999/11/25 コナミ 74,850 74,850 37,277
179 PS 実況Jリーグ1999 パーフェクトストライカー 1999/12/02 コナミ 74,235 74,235 34,638
180 PS チョコボコレクション 1999/12/22 スクウェア 73,762 73,762 73,762
181 DC 機動戦艦ナデシコ NADESICO THE MISSION 1999/08/26 角川書店 71,745 71,745 46,531
182 PS パチスロ完全攻略 アルゼ公式ガイド Volume4 1999/06/24 日本シスコン 71,472 71,472 27,594
183 DC 魔剣X 1999/11/25 アトラス 70,824 70,824 51,613
184 PS とんでもクライシス! 1999/06/24 徳間書店 70,760 70,760 14,751
185 PS パックマンワールド 20th アニバーサリー 1999/11/02 ナムコ 70,518 70,518 29,541
186 PS ワールド・ネバーランド2 ~プルト共和国物語~ 1999/02/25 リバーヒルソフト 69,501 69,501 33,084
187 DC FRAME GRIDE 1999/07/15 フロム・ソフトウェア 68,621 68,621 38,493
188 DC BLACK/MATRIX AD 1999/09/30 NECインターチャネル 68,594 68,594 43,122
189 N64 がんばれゴエモンでろでろ道中オバケてんこ盛り 1998/12/23 コナミ 68,579 111,531 42,952
190 PS スーパーロボット大戦F 1998/12/10 バンプレスト 68,162 235,882 122,108
191 PS ファイナルファンタジーVI 1999/03/11 スクウェア 67,836 67,836 27,125
192 N64 スターフォックス64 1997/04/27 任天堂 67,792 527,596 -
193 WS beatmania for WonderSwan 1999/04/28 コナミ 67,589 67,589 21,921
194 GB ゲームボーイギャラリー3 1999/04/08 任天堂 67,247 67,247 -
195 PS SIMPLE 1500 シリーズ Vol.12 THE クイズ 1999/08/12 カルチュア・パブリッシャーズ 66,973 66,973 14,961
196 PS トゥルー・ラブストーリー2 1999/01/21 アスキー 65,506 65,506 44,982
197 PS メダロットR 1999/11/25 イマジニア 64,594 64,594 38,227
198 PS 火魅子伝 ~恋解~ 1999/03/11 博報堂 64,225 64,225 34,031
199 PS 電車でGO! プロフェッショナル仕様 1999/12/09 タイトー 63,980 63,980 41,228
200 PS 俺の料理 1999/09/09 ソニー・コンピュータエンタテインメント 63,647 63,647 20,356