ドリームキャスト 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:セガ・エンタープライゼス
発売日 1998年11月27日


1998年 週間売上 累計売上 1999年 週間売上 累計売上 2000年 週間売上 累計売上 2001年 週間売上 累計売上 2002年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 28,830 365,935 1月1週 39,666 1,309,532 1月1週 13,458 1,639,095 1月1週 2,040 1,915,777
- - - 2週 27,439 393,374 2週 16,912 1,326,444 2週 6,404 1,645,499 2週 766 1,916,543
- - - 3週 22,788 416,162 3週 12,813 1,339,257 3週 4,729 1,650,228 3週 265 1,916,808
- - - 4週 37,249 453,411 4週 12,718 1,351,975 4週 4,091 1,654,319 4週 282 1,917,090
- - - - - - - - - - - - 5週 256 1,917,346
- - - 2月1週 20,327 473,738 2月1週 18,957 1,370,932 2月1週 2,639 1,656,958
- - - 2週 15,160 488,898 2週 12,794 1,383,726 2週 1,523 1,658,481
- - - 3週 11,398 500,296 3週 9,948 1,393,674 3週 1,520 1,660,001
- - - 4週 11,399 511,695 4週 8,983 1,402,657 4週 6,359 1,666,360
- - - 3月1週 13,362 525,057 3月1週 8,256 1,410,913 3月1週 40,497 1,706,857
- - - 2週 9,232 534,289 2週 7,164 1,418,077 2週 19,747 1,726,604
- - - 3週 8,952 543,241 3週 7,080 1,425,157 3週 15,339 1,741,943
- - - 4週 16,657 559,898 4週 8,561 1,433,718 4週 15,667 1,757,610
- - - - - - 5週 8,603 1,442,321 5週 14,991 1,772,601
- - - 4月1週 14,675 574,573 4月1週 6,742 1,449,063 4月1週 8,954 1,781,555
- - - 2週 13,348 587,921 2週 6,840 1,455,903 2週 7,190 1,788,745
- - - 3週 6,747 594,668 3週 4,874 1,460,777 3週 5,056 1,793,801
- - - 4週 14,882 609,550 4週 13,332 1,474,109 4週 13,117 1,806,918
- - - 5週 - -
- - - 5月1週 7,392 616,942 5月1週 5月1週
- - - 2週 4,458 621,400 2週 4,548 1,478,657 2週 3,908 1,810,826
- - - 3週 3,344 624,744 3週 5,578 1,484,235 3週 2,392 1,813,218
- - - 4週 4,743 629,487 4週 5,429 1,489,664 4週 4,874 1,818,092
- - - - - - - - - 5週 5,473 1,823,565
- - - 6月1週 2,567 632,054 6月1週 4,457 1,494,121 6月1週 5,354 1,828,919
- - - 2週 676 632,730 2週 3,711 1,497,832 2週 4,279 1,833,198
- - - 3週 479 633,209 3週 4,172 1,502,004 3週 5,697 1,838,895
- - - 4週 45,058 678,267 4週 5,864 1,507,868 4週 6,430 1,845,325
- - - - - - 5週 4,903 1,512,771 - - -
- - - 7月1週 25,249 703,516 7月1週 3,668 1,516,439 7月1週 2,904 1,848,229
- - - 2週 20,741 724,257 2週 3,777 1,520,216 2週 5,951 1,854,180
- - - 3週 17,939 742,196 3週 4,518 1,524,734 3週 3,368 1,857,548
- - - 4週 16,531 758,727 4週 6,221 1,530,955 4週 5,077 1,862,625
- - - 5週 19,960 778,687 - - - - - -
- - - 8月1週 78,108 856,795 8月1週 11,365 1,542,320 8月1週 4,118 1,866,743
- - - 2週 2週 2週 3,626 1,870,369
- - - 3週 22,944 879,739 3週 4,928 1,547,248 3週
- - - 4週 27,652 907,391 4週 4,257 1,551,505 4週 3,908 1,874,277
- - - - - - 5週 4,364 1,555,869 5週 3,615 1,877,892
- - - 9月1週 26,453 933,844 9月1週 5,566 1,561,435 9月1週 8,245 1,886,137
- - - 2週 19,686 953,530 2週 5,468 1,566,903 2週 2,889 1,889,026
- - - 3週 15,284 968,814 3週 4,182 1,571,085 3週 1,082 1,890,108
- - - 4週 16,569 985,383 4週 5,694 1,576,779 4週 1,586 1,891,694
- - - 5週 32,354 1,017,737 - - - - - -
- - - 10月1週 16,519 1,034,256 10月1週 4,985 1,581,764 10月1週 682 1,892,376
- - - 2週 13,308 1,047,564 2週 3,991 1,585,755 2週 387 1,892,763
- - - 3週 9,558 1,057,122 3週 2,921 1,588,676 3週 589 1,893,352
- - - 4週 13,426 1,070,548 4週 2,839 1,591,515 4週 254 1,893,606
- - - - - - - - - - - -
- - - 11月1週 12,846 1,083,394 11月1週 3,475 1,594,990 11月1週 283 1,893,889
- - - 2週 11,530 1,094,924 2週 2,481 1,597,471 2週 152 1,894,041
- - - 3週 9,253 1,104,177 3週 1,948 1,599,419 3週 296 1,894,337
11月4週 101,490 101,490 4週 14,879 1,119,056 4週 2,081 1,601,500 4週 119 1,894,456
- - - - - - 5週 2,932 1,604,432 5週 202 1,894,658
12月1週 31,576 133,066 12月1週 18,902 1,137,958 12月1週 3,254 1,607,686 12月1週 5,232 1,899,890
2週 27,995 161,061 2週 21,067 1,159,025 2週 3,946 1,611,632 2週 7,109 1,906,999
3週 42,024 203,085 3週 27,062 1,186,087 3週 7,002 1,618,634 3週 2,992 1,909,991
4週 134,020 337,105 4週 83,779 1,269,866 4週 7,003 1,625,637 4週 3,746 1,913,737
5週 5週 - - - - - -
年間 337,105 - 年間 932,761 - 年間 355,771 - 年間 288,100 - 年間 3,609 -