ニンテンドーゲームキューブ 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:任天堂
発売日:2001年9月14日


2001年 週間売上 累計売上 2002年 週間売上 累計売上 2003年 週間売上 累計売上 2004年 週間売上 累計売上 2005年 週間売上 累計売上 2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上
1月1週 138,531 1,064,457 1月1週 71,945 2,032,355 1月1週 104,435 3,115,532 1月1週 26,773 3,678,266 1月1週 17,227 3,951,867 1月1週 1,357 4,015,392
2週 38,938 1,103,395 2週 13,526 2,045,881 2週 32,310 3,147,842 2週 7,117 3,685,383 2週 5,356 3,957,223 2週 657 4,016,049
3週 21,140 1,124,535 3週 11,142 2,057,023 3週 19,289 3,167,131 3週 4,124 3,689,507 3週 3,178 3,960,401 3週 406 4,016,455
4週 15,867 1,140,402 4週 9,341 2,066,364 4週 13,306 3,180,437 4週 9,725 3,699,232 4週 2,518 3,962,919 4週 283 4,016,738
5週 17,477 1,157,879 5週 8,177 2,074,541 5週 11,029 3,191,466 - - - - - - - - -
2月1週 13,440 1,171,319 2月1週 7,653 2,082,194 2月1週 10,125 3,201,591 2月1週 5,209 3,704,441 2月1週 2,427 3,965,346 2月1週 369 4,017,107
2週 15,560 1,186,879 2週 7,607 2,089,801 2週 9,826 3,211,417 2週 3,434 3,707,875 2週 2,014 3,967,360 2週 416 4,017,523
3週 12,556 1,199,435 3週 6,177 2,095,978 3週 7,302 3,218,719 3週 3,642 3,711,517 3週 2,036 3,969,396 3週 414 4,017,937
4週 10,471 1,209,906 4週 6,879 2,102,857 4週 9,405 3,228,124 4週 3,973 3,715,490 4週 1,508 3,970,904 4週 295 4,018,232
3月1週 10,807 1,220,713 3月1週 7,097 2,109,954 3月1週 7,770 3,235,894 3月1週 4,119 3,719,609 3月1週 1,632 3,972,536 3月1週 319 4,018,551
2週 12,698 1,233,411 2週 7,593 2,117,547 2週 12,054 3,247,948 2週 3,810 3,723,419 2週 1,311 3,973,847 2週 321 4,018,872
3週 34,448 1,267,859 3週 9,084 2,126,631 3週 7,982 3,255,930 3週 3,297 3,726,716 3週 1,353 3,975,200 3週 305 4,019,177
4週 21,312 1,289,171 4週 16,074 2,142,705 4週 8,048 3,263,978 4週 4,673 3,731,389 4週 1,539 3,976,739 4週 310 4,019,487
- - - - - - - - - 5週 4,046 3,735,435 5週 1,592 3,978,331 5週 258 4,019,745
4月1週 12,242 1,301,413 4月1週 14,445 2,157,150 4月1週 9,473 3,273,451 4月1週 3,143 3,738,578 4月1週 1,266 3,979,597
2週 12,362 1,313,775 2週 8,876 2,166,026 2週 5,978 3,279,429 2週 3,255 3,741,833 2週 1,113 3,980,710
3週 7,603 1,321,378 3週 7,253 2,173,279 3週 4,353 3,283,782 3週 7,265 3,749,098 3週 1,087 3,981,797
4週 10,026 1,331,404 4週 17,501 2,190,780 4週 5,490 3,289,272 4週 11,236 3,760,334 4週 3,175 3,984,972
- - - - 5週 17,406 3,306,678 - -
5月1週 11,486 1,342,890 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週
2週 10,641 1,353,531 2週 6,957 2,197,737 2週 4,135 3,310,813 2週 3,008 3,763,342 2週 1,406 3,986,378
3週 5,862 1,359,393 3週 5,023 2,202,760 3週 5,080 3,315,893 3週 2,863 3,766,205 3週 1,221 3,987,599
4週 3,502 1,362,895 4週 5,553 2,208,313 4週 5,759 3,321,652 4週 3,044 3,769,249 4週 1,056 3,988,655
5週 4,118 1,367,013 5週 4,282 2,212,595 - - - - - - - - -
6月1週 13,229 1,380,242 6月1週 3,221 2,215,816 6月1週 5,041 3,326,693 6月1週 2,475 3,771,724 6月1週 970 3,989,625
2週 9,302 1,389,544 2週 1,014 2,216,830 2週 4,407 3,331,100 2週 2,534 3,774,258 2週 1,106 3,990,731
3週 6,580 1,396,124 3週 15,701 2,232,531 3週 4,183 3,335,283 3週 2,277 3,776,535 3週 1,312 3,992,043
4週 8,004 1,404,128 4週 13,903 2,246,434 4週 5,018 3,340,301 4週 2,284 3,778,819 4週 1,015 3,993,058
- - - - - - - - - 5週 2,444 3,781,263 5週 929 3,993,987
7月1週 9,301 1,413,429 7月1週 10,447 2,256,881 7月1週 5,689 3,345,990 7月1週 2,267 3,783,530 7月1週 919 3,994,906
2週 8,242 1,421,671 2週 10,138 2,267,019 2週 5,790 3,351,780 2週 2,915 3,786,445 2週 905 3,995,811
3週 31,750 1,453,421 3週 11,018 2,278,037 3週 5,229 3,357,009 3週 3,246 3,789,691 3週 1,007 3,996,818
4週 14,258 1,467,679 4週 12,516 2,290,553 4週 9,054 3,366,063 4週 3,359 3,793,050 4週 959 3,997,777
- - - 5週 13,152 2,303,705 5週 7,651 3,373,714 - - - - - -
8月1週 12,109 1,479,788 8月1週 41,543 2,345,248 8月1週 17,638 3,391,352 8月1週 3,920 3,796,970 8月1週 893 3,998,670
2週 25,721 1,505,509 2週 2週 2週 9,753 3,806,723 2週 1,960 4,000,630
3週 3週 12,671 2,357,919 3週 7,946 3,399,298 3週 3週
4週 12,337 1,517,846 4週 33,984 2,391,903 4週 8,095 3,407,393 4週 2,761 3,809,484 4週 754 4,001,384
5週 14,473 1,532,319 - - - - - - - - - 5週 901 4,002,285
9月1週 13,362 1,545,681 9月1週 22,585 2,414,488 9月1週 6,970 3,414,363 9月1週 2,344 3,811,828 9月1週 721 4,003,006
9月2週 133,719 133,719 2週 19,273 1,564,954 2週 17,359 2,431,847 2週 5,966 3,420,329 2週 2,201 3,814,029 2週 662 4,003,668
3週 29,209 162,928 3週 12,784 1,577,738 3週 14,380 2,446,227 3週 5,585 3,425,914 3週 2,076 3,816,105 3週 721 4,004,389
4週 21,337 184,265 4週 15,240 1,592,978 4週 15,515 2,461,742 4週 6,229 3,432,143 4週 2,779 3,818,884 4週 505 4,004,894
- - - - - - - - - 5週 4,764 3,436,907 5週 1,546 3,820,430 - - -
10月1週 14,302 198,567 10月1週 13,087 1,606,065 10月1週 10,877 2,472,619 10月1週 5,203 3,442,110 10月1週 1,988 3,822,418 10月1週 609 4,005,503
2週 8,538 207,105 2週 11,509 1,617,574 2週 9,332 2,481,951 2週 4,950 3,447,060 2週 2,173 3,824,591 2週 854 4,006,357
3週 10,100 217,205 3週 10,287 1,627,861 3週 15,563 2,497,514 3週 4,331 3,451,391 3週 2,130 3,826,721 3週 589 4,006,946
4週 25,224 242,429 4週 9,805 1,637,666 4週 14,401 2,511,915 4週 5,602 3,456,993 4週 4,424 3,831,145 4週 709 4,007,655
- - - 5週 15,697 1,653,363 5週 14,702 2,526,617 - - - - - - - - -
11月1週 19,891 262,320 11月1週 17,191 1,670,554 11月1週 20,587 2,547,204 11月1週 5,834 3,462,827 11月1週 4,866 3,836,011 11月1週 510 4,008,165
2週 18,073 280,393 2週 15,965 1,686,519 2週 20,016 2,567,220 2週 4,749 3,467,576 2週 5,587 3,841,598 2週 504 4,008,669
3週 19,019 299,412 3週 32,099 1,718,618 3週 22,005 2,589,225 3週 5,018 3,472,594 3週 4,579 3,846,177 3週 564 4,009,233
4週 129,377 428,789 4週 30,341 1,748,959 4週 30,378 2,619,603 4週 6,039 3,478,633 4週 6,610 3,852,787 4週 490 4,009,723
5週 44,462 473,251 - - - - - - - - - - - - 5週 599 4,010,322
12月1週 52,806 526,057 12月1週 39,849 1,788,808 12月1週 38,264 2,657,867 12月1週 8,147 3,486,780 12月1週 9,074 3,861,861 12月1週 608 4,010,930
2週 100,882 626,939 2週 44,902 1,833,710 2週 55,962 2,713,829 2週 12,197 3,498,977 2週 13,217 3,875,078 2週 747 4,011,677
3週 168,268 795,207 3週 66,410 1,900,120 3週 128,502 2,842,331 3週 54,588 3,553,565 3週 16,760 3,891,838 3週 2,358 4,014,035
4週 130,719 925,926 4週 60,290 1,960,410 4週 168,766 3,011,097 4週 65,695 3,619,260 4週 32,422 3,924,260 4週
- - - - - - - - - 5週 32,233 3,651,493 5週 10,380 3,934,640 - - -
年間 925,926 - 年間 1,034,484 - 年間 1,050,687 - 年間 640,396 - 年間 283,147 - 年間 79,395 - 年間 5,710 -