ゲームボーイアドバンス 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:任天堂
ゲームボーイアドバンス(GBA):2001年3月21日
ゲームボーイアドバンスSP(GBA SP):2003年2月14日
ゲームボーイミクロ(GBM):2005年9月13日


2001年 週間売上 累計売上 2002年 週間売上 累計売上 2003年 週間売上 累計売上 2004年 週間売上 累計売上 2005年 週間売上 累計売上 2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上
- GBA - - GBA - - GBA GBA SP - - GBA GBA SP - - GBA GBA SP GBM - - GBA SP GBM - - GBA SP GBM - - GBA SP GBM -
- - - 1月1週 286,481 4,496,798 1月1週 316,675 - 7,893,715 1月1週 34,744 185,967 11,411,020 1月1週 1,209 63,732 - 13,912,067 1月1週 35,951 12,643 15,092,781 1月1週 3,833 3,439 15,458,800 1月1週 616 1,011 15,527,244
- - - 2週 88,366 4,585,164 2週 85,227 - 7,978,942 2週 12,763 58,925 11,482,708 2週 714 27,311 - 13,940,092 2週 10,658 6,710 15,110,149 2週 1,228 1,888 15,461,916 2週 319 588 15,528,151
- - - 3週 56,426 4,641,590 3週 59,201 - 8,038,143 3週 8,177 41,305 11,532,190 3週 630 19,302 - 13,960,024 3週 7,430 4,986 15,122,565 3週 1,456 1,506 15,464,878 3週 243 566 15,528,960
- - - 4週 44,037 4,685,627 4週 33,365 - 8,071,508 4週 7,453 44,524 11,584,167 4週 457 22,862 - 13,983,343 4週 6,228 3,571 15,132,364 4週 1,101 1,201 15,467,180 4週 175 303 15,529,438
- - - 5週 44,118 4,729,745 5週 30,029 - 8,101,537 5週 9,318 65,535 11,659,020 - - - - - - - - - - - - - 5週 197 335 15,529,970
- - - 2月1週 34,432 4,764,177 2月1週 25,640 - 8,127,177 2月1週 6,917 49,399 11,715,336 2月1週 582 20,774 - 14,004,699 2月1週 6,539 3,658 15,142,561 2月1週 919 1,159 15,469,258 2月1週 126 590 15,530,686
- - - 2週 39,002 4,803,179 2週 32,422 117,859 8,277,458 2週 6,451 85,470 11,807,257 2週 637 20,414 - 14,025,750 2週 5,869 3,806 15,152,236 2週 708 1,208 15,471,174 2週 161 570 15,531,417
- - - 3週 35,306 4,838,485 3週 25,292 83,983 8,386,733 3週 4,244 52,467 11,863,968 3週 454 16,553 - 14,042,757 3週 5,191 3,659 15,161,086 3週 667 1,028 15,472,869 3週 164 334 15,531,915
- - - 4週 29,034 4,867,519 4週 24,901 63,072 8,474,706 4週 4,478 55,068 11,923,514 4週 792 18,538 - 14,062,087 4週 7,334 4,079 15,172,499 4週 789 877 15,474,535 4週 188 387 15,532,490
- - - 3月1週 30,946 4,898,465 3月1週 20,871 42,047 8,537,624 3月1週 3,567 48,378 11,975,459 3月1週 549 14,162 - 14,076,798 3月1週 5,652 3,548 15,181,699 3月1週 711 1,041 15,476,287 3月1週 125 356 15,532,971
- - - 2週 28,382 4,926,847 2週 20,335 57,625 8,615,584 2週 4,769 46,095 12,026,323 2週 698 12,934 - 14,090,430 2週 4,622 3,796 15,190,117 2週 753 803 15,477,843 2週 188 444 15,533,603
- - - 3週 40,345 4,967,192 3週 20,203 98,424 8,734,211 3週 5,071 38,863 12,070,257 3週 498 12,224 - 14,103,152 3週 4,725 3,943 15,198,785 3週 1,003 798 15,479,644 3週 225 537 15,534,365
3月4週 611,504 611,504 4週 57,230 5,024,422 4週 26,011 131,929 8,892,151 4週 5,334 55,194 12,130,785 4週 1,241 19,877 - 14,124,270 4週 8,922 3,372 15,211,079 4週 1,118 1,121 15,481,883 4週 238 589 15,535,192
5週 323,686 935,190 - - - - - - - - - - - 5週 653 17,471 - 14,142,394 5週 8,394 3,194 15,222,667 5週 909 654 15,483,446
4月1週 197,421 1,132,611 4月1週 43,484 5,067,906 4月1週 26,476 109,985 9,028,612 4月1週 6,151 48,883 12,185,819 4月1週 424 12,418 - 14,155,236 4月1週 7,817 3,192 15,233,676 4月1週 1,033 656 15,485,135
2週 139,499 1,272,110 2週 38,082 5,105,988 2週 14,075 57,991 9,100,678 2週 4,039 34,208 12,224,066 2週 342 11,842 - 14,167,420 2週 8,926 2,962 15,245,564 2週 739 1,005 15,486,879
3週 95,324 1,367,434 3週 31,936 5,137,924 3週 11,040 61,509 9,173,227 3週 3,823 30,707 12,258,596 3週 279 8,853 - 14,176,552 3週 10,589 12,590 15,268,743 3週 524 624 15,488,027
4週 282,181 1,649,615 4週 42,160 5,180,084 4週 33,171 146,301 9,352,699 4週 4,053 50,495 12,313,144 4週 1,090 29,840 - 14,207,482 4週 18,889 9,932 15,297,564 4週 1,308 1,381 15,490,716
- - - - - 5週 10,049 116,081 12,439,274 - - -
5月1週 5月1週 63,247 5,243,331 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週
2週 88,872 1,738,487 2週 35,299 5,278,630 2週 14,799 56,829 9,424,327 2週 2,554 20,958 12,462,786 2週 541 8,390 - 14,216,413 2週 6,125 2,167 15,305,856 2週 398 403 15,491,517
3週 70,875 1,809,362 3週 30,917 5,309,547 3週 10,001 41,374 9,475,702 3週 2,289 28,136 12,493,211 3週 375 8,367 - 14,225,155 3週 6,054 2,472 15,314,382 3週 515 371 15,492,403
4週 71,334 1,880,696 4週 29,358 5,338,905 4週 11,155 41,465 9,528,322 4週 2,577 28,753 12,524,541 4週 507 11,440 - 14,237,102 4週 5,178 1,936 15,321,496 4週 464 441 15,493,308
5週 58,187 1,938,883 5週 35,097 5,374,002 5週 10,772 43,675 9,582,769 - - - - - - - - - - - - - 5週 408 405 15,494,121
6月1週 51,363 1,990,246 6月1週 33,123 5,407,125 6月1週 9,584 31,685 9,624,038 6月1週 2,320 25,927 12,552,788 6月1週 512 8,556 - 14,246,170 6月1週 5,487 1,587 15,328,570 6月1週 615 654 15,495,390
2週 52,998 2,043,244 2週 33,186 5,440,311 2週 12,963 29,292 9,666,293 2週 2,536 32,474 12,587,798 2週 302 10,564 - 14,257,036 2週 4,577 1,913 15,335,060 2週 539 634 15,496,563
3週 93,821 2,137,065 3週 31,286 5,471,597 3週 10,083 34,797 9,711,173 3週 2,310 25,235 12,615,343 3週 282 7,904 - 14,265,222 3週 3,280 1,629 15,339,969 3週 426 455 15,497,444
4週 91,094 2,228,159 4週 33,787 5,505,384 4週 11,588 29,847 9,752,608 4週 2,529 26,413 12,644,285 4週 345 13,700 - 14,279,267 4週 3,538 1,513 15,345,020 4週 513 525 15,498,482
- - - - - - - - - - - - - - 5週 467 12,951 - 14,292,685 5週 3,026 1,158 15,349,204 - - - -
7月1週 94,380 2,322,539 7月1週 38,955 5,544,339 7月1週 11,491 28,259 9,792,358 7月1週 1,947 24,748 12,670,980 7月1週 382 11,519 - 14,304,586 7月1週 2,516 1,260 15,352,980 7月1週 476 658 15,499,616
2週 73,315 2,395,854 2週 31,502 5,575,841 2週 10,919 30,400 9,833,677 2週 1,623 25,027 12,697,630 2週 476 11,777 - 14,316,839 2週 2,723 1,350 15,357,053 2週 388 539 15,500,543
3週 95,618 2,491,472 3週 56,537 5,632,378 3週 12,589 38,488 9,884,754 3週 1,938 26,691 12,726,259 3週 642 14,483 - 14,331,964 3週 3,201 1,808 15,362,062 3週 571 656 15,501,770
4週 85,209 2,576,681 4週 49,128 5,681,506 4週 12,792 40,942 9,938,488 4週 2,481 34,674 12,763,414 4週 513 15,555 - 14,348,032 4週 3,168 1,562 15,366,792 4週 606 616 15,502,992
- - - - - - 5週 10,187 41,161 9,989,836 5週 2,389 35,818 12,801,621 - - - - - - - - - - - - -
8月1週 85,225 2,661,906 8月1週 49,585 5,731,091 8月1週 29,208 97,469 10,116,513 8月1週 6,611 100,042 12,908,274 8月1週 765 17,306 - 14,366,103 8月1週 2,680 2,039 15,371,511 8月1週 464 692 15,504,148
2週 188,825 2,850,731 2週 103,293 5,834,384 2週 2週 2週 1,570 31,929 - 14,399,602 2週 6,492 5,069 15,383,072 2週 1,258 1,385 15,506,791
3週 3週 3週 13,292 30,170 10,159,975 3週 3,291 37,724 12,949,289 3週 3週 3週
4週 78,328 2,929,059 4週 37,692 5,872,076 4週 13,184 43,795 10,216,954 4週 2,249 38,836 12,990,374 4週 672 11,281 - 14,411,555 4週 2,538 1,705 15,387,315 4週 475 697 15,507,963
5週 64,827 2,993,886 5週 37,974 5,910,050 - - - - - - - - - - - - - 5週 2,607 2,105 15,392,027 5週 407 489 15,508,859
9月1週 57,405 3,051,291 9月1週 31,128 5,941,178 9月1週 10,561 40,156 10,267,671 9月1週 2,116 28,415 13,020,905 9月1週 386 9,734 - 14,421,675 9月1週 2,061 1,594 15,395,682 9月1週 236 697 15,509,792
2週 50,440 3,101,731 2週 29,787 5,970,965 2週 9,970 35,298 10,312,939 2週 1,764 25,781 13,048,450 2週 537 9,699 - 14,431,911 2週 1,989 1,226 15,398,897 2週 303 1,056 15,511,151
3週 68,770 3,170,501 3週 36,066 6,007,031 3週 8,318 32,614 10,353,871 3週 955 63,500 13,112,905 3週 526 14,580 148,117 14,595,134 3週 2,201 1,168 15,402,266 3週 363 768 15,512,282
4週 61,566 3,232,067 4週 61,365 6,068,396 4週 8,209 30,996 10,393,076 4週 942 49,541 13,163,388 4週 472 14,498 52,048 14,662,152 4週 1,606 1,142 15,405,014 4週 223 969 15,513,474
- - - - - - - - - - 5週 933 33,098 13,197,419 5週 320 10,783 28,721 14,701,976 - - - - - - - -
10月1週 44,922 3,276,989 10月1週 50,571 6,118,967 10月1週 7,405 26,042 10,426,523 10月1週 1,387 34,122 13,232,928 10月1週 365 9,262 24,342 14,735,945 10月1週 1,396 1,292 15,407,702 10月1週 259 679 15,514,412
2週 39,363 3,316,352 2週 38,252 6,157,219 2週 7,194 23,340 10,457,057 2週 1,184 37,311 13,271,423 2週 518 10,310 20,606 14,767,379 2週 2,626 2,069 15,412,397 2週 334 516 15,515,262
3週 37,057 3,353,409 3週 40,187 6,197,406 3週 6,798 23,963 10,487,818 3週 790 29,110 13,301,323 3週 356 7,132 15,095 14,789,962 3週 2,214 1,543 15,416,154 3週 328 589 15,516,179
4週 44,413 3,397,822 4週 51,337 6,248,743 4週 5,379 20,128 10,513,325 4週 919 30,474 13,332,716 4週 255 6,762 12,561 14,809,540 4週 1,703 1,522 15,419,379 4週 264 385 15,516,828
- - - 5週 49,610 6,298,353 5週 6,547 22,477 10,542,349 - - - - - - - - - - - - - - - - -
11月1週 36,074 3,433,896 11月1週 58,513 6,356,866 11月1週 5,780 22,574 10,570,703 11月1週 959 28,919 13,362,594 11月1週 218 6,544 11,833 14,828,135 11月1週 1,410 1,550 15,422,339 11月1週 425 583 15,517,836
2週 33,146 3,467,042 2週 53,271 6,410,137 2週 5,473 20,739 10,596,915 2週 704 42,357 13,405,655 2週 197 6,373 10,331 14,845,036 2週 1,204 1,075 15,424,618 2週 289 913 15,519,038
3週 28,096 3,495,138 3週 147,898 6,558,035 3週 5,501 22,186 10,624,602 3週 792 23,490 13,429,937 3週 203 5,528 8,005 14,858,772 3週 1,464 1,025 15,427,107 3週 296 556 15,519,890
4週 31,083 3,526,221 4週 120,311 6,678,346 4週 6,306 47,276 10,678,184 4週 818 40,697 13,471,452 4週 436 6,787 7,412 14,873,407 4週 1,219 1,034 15,429,360 4週 320 451 15,520,661
5週 43,908 3,570,129 - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 1,820 1,516 15,432,696 5週 256 428 15,521,345
12月1週 38,887 3,609,016 12月1週 135,273 6,813,619 12月1週 8,749 40,008 10,726,941 12月1週 677 34,470 13,506,599 12月1週 414 9,665 7,803 14,891,289 12月1週 1,212 1,407 15,435,315 12月1週 246 389 15,521,980
2週 120,711 3,729,727 2週 197,084 7,010,703 2週 12,632 70,122 10,809,695 2週 1,177 52,004 13,559,780 2週 - 13,062 8,348 14,912,699 2週 1,511 1,547 15,438,373 2週 389 622 15,522,991
3週 264,849 3,994,576 3週 303,834 7,314,537 3週 23,060 147,680 10,980,435 3週 2,167 88,225 13,650,172 3週 - 24,734 19,347 14,956,780 3週 7,945 5,210 15,451,528 3週 499 903 15,524,393
4週 215,741 4,210,317 4週 262,503 7,577,040 4週 32,531 177,343 11,190,309 4週 3,203 111,921 13,765,296 4週 - 41,036 20,276 15,018,092 4週 4週 458 766 15,525,617
- - - - - - - - - - 5週 1,927 79,903 13,847,126 5週 - 15,272 10,823 15,044,187 - - - - - - - -
年間 4,210,317 - 年間 3,366,723 - 年間 1,179,954 2,433,315 - 年間 204,459 2,452,358 - 年間 24,803 766,590 405,668 - 年間 260,507 146,834 - 年間 32,810 41,279 - 年間 2,965 6,610 -
- - - - - - 年間合計 3,613,269 - 年間合計 2,656,817 - 年間合計 1,197,061 - 年間合計 407,341 - 年間合計 74,089 - 年間合計 9,575 -