Xbox 360 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:マイクロソフト
発売日 Xbox 360:2005年12月10日
Xbox 360 Elite:2007年10月11日
Xbox 360 S:2010年6月24日
Xbox 360 E:2013年9月19日

2005年 週間売上 累計売上 2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上 2009年 週間売上 累計売上 2010年 週間売上 累計売上 2011年 週間売上 累計売上 2012年 週間売上 累計売上 2013年 週間売上 累計売上 2014年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 12,755 94,525 1月1週 20,586 311,053 1月1週 12,869 561,177 1月1週 18,888 885,055 1月1週 6,693 1,204,566 1月1週 4,740 1,416,554 1月1週 2,065 1,524,959 1月1週 1,266 1,587,268 1月1週 1,124 1,606,365
- - - 2週 8,655 103,180 2週 8,666 319,719 2週 5,543 566,720 2週 8,605 893,660 2週 8,631 1,213,197 2週 3,133 1,419,687 2週 1,247 1,526,206 2週 578 1,587,846 2週 451 1,606,816
- - - 3週 4,620 107,800 3週 6,809 326,528 3週 4,437 571,157 3週 7,586 901,246 3週 3,755 1,216,952 3週 3,466 1,423,153 3週 1,311 1,527,517 3週 527 1,588,373 3週 413 1,607,229
- - - 4週 2,762 110,562 4週 7,639 334,167 4週 4,195 575,352 4週 7,140 908,386 4週 4,110 1,221,062 4週 3,632 1,426,785 4週 1,137 1,528,654 4週 511 1,588,884 4週 378 1,607,607
- - - 5週 2,095 112,657 - - - 5週 5,804 581,156 5週 7,033 915,419 5週 5,091 1,226,153 - - - - - - 5週 530 1,589,414 5週 229 1,607,836
- - - 2月1週 2,022 114,679 2月1週 5,509 339,676 2月1週 2,878 584,034 2月1週 7,705 923,124 2月1週 4,250 1,230,403 2月1週 2,846 1,429,631 2月1週 1,007 1,529,661 2月1週 490 1,589,904 2月1週 224 1,608,060
- - - 2週 1,463 116,142 2週 4,380 344,056 2週 2,978 587,012 2週 10,311 933,435 2週 2,241 1,232,644 2週 3,086 1,432,717 2週 889 1,530,550 2週 463 1,590,367 2週 367 1,608,427
- - - 3週 1,212 117,354 3週 4,678 348,734 3週 2,419 589,431 3週 24,584 958,019 3週 2,405 1,235,049 3週 2,889 1,435,606 3週 765 1,531,315 3週 449 1,590,816 3週 239 1,608,666
- - - 4週 1,082 118,436 4週 4,062 352,796 4週 2,714 592,145 4週 13,203 971,222 4週 4,794 1,239,843 4週 6,372 1,441,978 4週 1,244 1,532,559 4週 282 1,591,098 4週 160 1,608,826
- - - 3月1週 1,020 119,456 3月1週 4,361 357,157 3月1週 2,505 594,650 3月1週 13,803 985,025 3月1週 3,247 1,243,090 3月1週 2,359 1,444,337 3月1週 737 1,533,296 3月1週 495 1,591,593 3月1週 206 1,609,032
- - - 2週 1,035 120,491 2週 3,240 360,397 2週 2,518 597,168 2週 7,418 992,443 2週 1,974 1,245,064 2週 2,052 1,446,389 2週 921 1,534,217 2週 485 1,592,078 2週 278 1,609,310
- - - 3週 1,181 121,672 3週 3,227 363,624 3週 2,623 599,791 3週 5,147 997,590 3週 2,758 1,247,822 3週 1,032 1,447,421 3週 864 1,535,081 3週 485 1,592,563 3週 254 1,609,564
- - - 4週 1,550 123,222 4週 3,616 367,240 4週 2,767 602,558 4週 3,601 1,001,191 4週 5,280 1,253,102 4週 1,244 1,448,665 4週 821 1,535,902 4週 533 1,593,096 4週 187 1,609,751
- - - - - - 5週 3,774 371,014 - - - - - - - - - 5週 1,409 1,450,074 5週 1,026 1,536,928 - - - - - -
- - - 4月1週 2,636 125,858 4月1週 3,583 374,597 4月1週 2,311 604,869 4月1週 5,728 1,006,919 4月1週 2,170 1,255,272 4月1週 1,941 1,452,015 4月1週 2,983 1,539,911 4月1週 497 1,593,593 4月1週 178 1,609,929
- - - 2週 1,752 127,610 2週 3,354 377,951 2週 2,242 607,111 2週 8,948 1,015,867 2週 2,609 1,257,881 2週 1,733 1,453,748 2週 1,122 1,541,033 2週 374 1,593,967 2週 144 1,610,073
- - - 3週 1,780 129,390 3週 2,853 380,804 3週 1,769 608,880 3週 7,628 1,023,495 3週 2,103 1,259,984 3週 1,813 1,455,561 3週 760 1,541,793 3週 336 1,594,303 3週 187 1,610,260
- - - 4週 2,852 132,242 4週 3,530 384,334 4週 1,871 610,751 4週 5,077 1,028,572 4週 1,762 1,261,746 4週 3,248 1,458,809 4週 970 1,542,763 4週 412 1,594,715 4週 152 1,610,412
- - - 5週 2,742 134,984 - - - - - - 5週 8,041 1,036,613 5週 3,831 1,265,577 - - - - - - - - - - - -
- - - 5月1週 2,021 137,005 5月1週 3,753 388,087 5月1週 2,119 612,870 5月1週 5,165 1,041,778 5月1週 3,186 1,268,763 5月1週 2,943 1,461,752 5月1週 1,293 1,544,056 5月1週 388 1,595,103 5月1週 146 1,610,558
- - - 2週 1,496 138,501 2週 2,369 390,456 2週 1,668 614,538 2週 4,093 1,045,871 2週 3,743 1,272,506 2週 2,597 1,464,349 2週 758 1,544,814 2週 306 1,595,409 2週 198 1,610,756
- - - 3週 1,415 139,916 3週 2,296 392,752 3週 1,402 615,940 3週 4,837 1,050,708 3週 3,573 1,276,079 3週 1,815 1,466,164 3週 835 1,545,649 3週 272 1,595,681 3週 132 1,610,888
- - - 4週 1,218 141,134 4週 2,664 395,416 4週 1,694 617,634 4週 5,992 1,056,700 4週 2,602 1,278,681 4週 1,751 1,467,915 4週 2,783 1,548,432 4週 293 1,595,974 4週 104 1,610,992
- - - - - - 5週 2,873 398,289 5週 1,743 619,377 - - - - - - - - - 5週 1,321 1,549,753 - - - 5週 140 1,611,132
- - - 6月1週 1,095 142,229 6月1週 3,031 401,320 6月1週 2,059 621,436 6月1週 5,878 1,062,578 6月1週 2,059 1,280,740 6月1週 1,619 1,469,534 6月1週 1,107 1,550,860 6月1週 224 1,596,198 6月1週 109 1,611,241
- - - 2週 1,143 143,372 2週 7,654 408,974 2週 2,066 623,502 2週 6,503 1,069,081 2週 1,909 1,282,649 2週 1,535 1,471,069 2週 1,194 1,552,054 2週 222 1,596,420 2週 131 1,611,372
- - - 3週 1,475 144,847 3週 4,058 413,032 3週 1,936 625,438 3週 6,059 1,075,140 3週 1,215 1,283,864 3週 2,465 1,473,534 3週 861 1,552,915 3週 189 1,596,609 3週 134 1,611,506
- - - 4週 1,315 146,162 4週 4,318 417,350 4週 3,160 628,598 4週 5,248 1,080,388 4週 17,490 1,301,354 4週 1,853 1,475,387 4週 711 1,553,626 4週 280 1,596,889 4週 156 1,611,662
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 1,874 1,477,261 - - - - - - - - -
- - - 7月1週 1,676 147,838 7月1週 3,355 420,705 7月1週 3,155 631,753 7月1週 5,050 1,085,438 7月1週 7,915 1,309,269 7月1週 1,911 1,479,172 7月1週 686 1,554,312 7月1週 228 1,597,117 7月1週 154 1,611,816
- - - 2週 1,191 149,029 2週 3,640 424,345 2週 2,779 634,532 2週 3,167 1,088,605 2週 6,240 1,315,509 2週 1,582 1,480,754 2週 594 1,554,906 2週 297 1,597,414 2週 74 1,611,890
- - - 3週 1,020 150,049 3週 2,772 427,117 3週 3,655 638,187 3週 2,735 1,091,340 3週 5,897 1,321,406 3週 1,526 1,482,280 3週 632 1,555,538 3週 242 1,597,656 3週 102 1,611,992
- - - 4週 1,317 151,366 4週 3,885 431,002 4週 4,850 643,037 4週 2,410 1,093,750 4週 5,575 1,326,981 4週 1,957 1,484,237 4週 605 1,556,143 4週 277 1,597,933 4週 91 1,612,083
- - - 5週 1,513 152,879 - - - 5週 6,368 649,405 5週 2,640 1,096,390 5週 8,103 1,335,084 - - - - - - - - - 5週 104 1,612,187
- - - 8月1週 1,182 154,061 8月1週 3,305 434,307 8月1週 24,315 673,720 8月1週 10,838 1,107,228 8月1週 4,843 1,339,927 8月1週 1,466 1,485,703 8月1週 517 1,556,660 8月1週 213 1,598,146 8月1週 114 1,612,301
- - - 2週 1,025 155,086 2週 2,826 437,133 2週 7,170 680,890 2週 2週 4,480 1,344,407 2週 1,875 1,487,578 2週 632 1,557,292 2週 184 1,598,330 2週 137 1,612,438
- - - 3週 1,517 156,603 3週 2,899 440,032 3週 3,805 684,695 3週 6,144 1,113,372 3週 3,847 1,348,254 3週 1,103 1,488,681 3週 563 1,557,855 3週 216 1,598,546 3週 118 1,612,556
- - - 4週 1,004 157,607 4週 2,258 442,290 4週 3,056 687,751 4週 5,730 1,119,102 4週 2,457 1,350,711 4週 938 1,489,619 4週 525 1,558,380 4週 177 1,598,723 4週 66 1,612,622
- - - - - - 5週 2,062 444,352 - - - - - - - - - - - - 5週 562 1,558,942 5週 161 1,598,884 - - -
- - - 9月1週 1,047 158,654 9月1週 1,849 446,201 9月1週 843 688,594 9月1週 4,614 1,123,716 9月1週 1,789 1,352,500 9月1週 830 1,490,449 9月1週 502 1,559,444 9月1週 157 1,599,041 - - -
- - - 2週 911 159,565 2週 1,724 447,925 2週 28,681 717,275 2週 6,854 1,130,570 2週 2,185 1,354,685 2週 727 1,491,176 2週 630 1,560,074 2週 113 1,599,154 - - -
- - - 3週 854 160,419 3週 1,835 449,760 3週 13,701 730,976 3週 4,030 1,134,600 3週 4,668 1,359,353 3週 788 1,491,964 3週 484 1,560,558 3週 721 1,599,875 - - -
- - - 4週 1,039 161,458 4週 5,772 455,532 4週 10,322 741,298 4週 3,650 1,138,250 4週 2,722 1,362,075 4週 3,878 1,495,842 4週 484 1,561,042 4週 346 1,600,221 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 2,636 1,364,711 5週 1,691 1,497,533 - - - - - - - - -
- - - 10月1週 2,016 163,474 10月1週 3,137 458,669 10月1週 7,694 748,992 10月1週 2,607 1,140,857 10月1週 2,401 1,367,112 10月1週 1,501 1,499,034 10月1週 4,568 1,565,610 10月1週 362 1,600,583 - - -
- - - 2週 1,632 165,106 2週 7,102 465,771 2週 6,690 755,682 2週 3,221 1,144,078 2週 2,282 1,369,394 2週 1,885 1,500,919 2週 2,151 1,567,761 2週 242 1,600,825 - - -
- - - 3週 1,266 166,372 3週 4,971 470,742 3週 5,982 761,664 3週 3,035 1,147,113 3週 2,047 1,371,441 3週 1,459 1,502,378 3週 1,937 1,569,698 3週 229 1,601,054 - - -
- - - 4週 1,236 167,608 4週 3,507 474,249 4週 6,858 768,522 4週 2,821 1,149,934 4週 3,187 1,374,628 4週 1,562 1,503,940 4週 1,636 1,571,334 4週 169 1,601,223 - - -
- - - 5週 1,290 168,898 - - - 5週 6,335 774,857 5週 4,804 1,154,738 - - - - - - - - - 5週 184 1,601,407 - - -
- - - 11月1週 6,376 175,274 11月1週 16,622 490,871 11月1週 9,677 784,534 11月1週 4,021 1,158,759 11月1週 2,605 1,377,233 11月1週 1,501 1,505,441 11月1週 1,254 1,572,588 11月1週 245 1,601,652 - - -
- - - 2週 4,238 179,512 2週 6,998 497,869 2週 8,571 793,105 2週 4,102 1,162,861 2週 2,089 1,379,322 2週 1,601 1,507,042 2週 2,592 1,575,180 2週 365 1,602,017 - - -
- - - 3週 4,357 183,869 3週 5,685 503,554 3週 13,671 806,776 3週 3,007 1,165,868 3週 5,488 1,384,810 3週 1,467 1,508,509 3週 1,739 1,576,919 3週 385 1,602,402 - - -
- - - 4週 6,800 190,669 4週 5,760 509,314 4週 11,647 818,423 4週 3,197 1,169,065 4週 4,155 1,388,965 4週 1,238 1,509,747 4週 1,667 1,578,586 4週 513 1,602,915 - - -
- - - - - - 5週 5,222 514,536 - - - - - - - - - - - - 5週 1,403 1,579,989 - - - - - -
- - - 12月1週 4,607 195,276 12月1週 7,814 522,350 12月1週 9,886 828,309 12月1週 4,277 1,173,342 12月1週 3,815 1,392,780 12月1週 1,239 1,510,986 12月1週 1,288 1,581,277 12月1週 524 1,603,439 - - -
12月2週 62,135 62,135 2週 38,096 233,372 2週 8,722 531,072 2週 12,201 840,510 2週 10,236 1,183,578 2週 3,853 1,396,633 2週 3,317 1,514,303 2週 1,106 1,582,383 2週 425 1,603,864 - - -
3週 12,320 74,455 3週 19,211 252,583 3週 8,071 539,143 3週 12,598 853,108 3週 7,114 1,190,692 3週 4,136 1,400,769 3週 2,786 1,517,089 3週 1,336 1,583,719 3週 607 1,604,471 - - -
4週 7,315 81,770 4週 19,511 272,094 4週 9,165 548,308 4週 13,059 866,167 4週 7,181 1,197,873 4週 5,894 1,406,663 4週 3,649 1,520,738 4週 2,283 1,586,002 4週 770 1,605,241 - - -
- - - 5週 18,373 290,467 - - - - - - - - - 5週 5,151 1,411,814 5週 2,156 1,522,894 - - - - - - - - -
年間 81,770 - 年間 208,697 - 年間 257,841 - 年間 317,859 - 年間 331,706 - 年間 213,941 - 年間 111,080 - 年間 63,108 - 年間 19,239 - 年間 7,381 -