Xbox One 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:マイクロソフト
発売日 Xbox One:2014年9月4日
Xbox One S:2016年11月24日
Xbox One X:2017年11月7日

2014年 週間売上 累計売上 2015年 週間売上 累計売上 2016年 週間売上 累計売上 2017年 週間売上 累計売上 2018年 週間売上 累計売上 2019年 週間売上 累計売上 2020年 週間売上 累計売上
- One - - One - - One One S - - One One S One X - - One S One X - One S One X - One S One X -
- - - 1月1週 853 46,811 1月1週 145 - 64,196 1月1週 109 293 - 73,715 1月1週 157 116 86,916 1月1週 78 179 102,095 1月1週 85 160 108,241
- - - 2週 637 47,448 2週 136 - 64,332 2週 62 244 - 74,021 2週 108 21 87,045 2週 42 138 102,275 2週
- - - 3週 531 47,979 3週 115 - 64,447 3週 113 237 - 74,371 3週 68 372 87,485 3週 30 136 102,441 3週 33 41 108,315
- - - 4週 351 48,330 4週 112 - 64,559 4週 45 438 - 74,854 4週 58 1,545 89,088 4週 24 106 102,571 4週 32 26 108,373
- - - 5週 291 48,621 - - - - - - - - - - - - - 5週 14 82 102,667 5週 16 22 108,411
- - - 2月1週 259 48,880 2月1週 367 - 64,926 2月1週 29 88 - 74,971 2月1週 41 1,045 90,174 2月1週 23 247 102,937 2月1週 42 24 108,477
- - - 2週 250 49,130 2週 126 - 65,052 2週 82 96 - 75,149 2週 29 339 90,542 2週 19 49 103,005 2週 19 22 108,518
- - - 3週 908 50,038 3週 93 - 65,145 3週 35 75 - 75,259 3週 51 216 90,809 3週 23 32 103,060 3週 17 25 108,560
- - - 4週 534 50,572 4週 73 - 65,218 4週 19 506 - 75,784 4週 225 203 91,237 4週 13 86 103,159 4週 35 37 108,632
- - - 3月1週 479 51,051 3月1週 205 - 65,423 3月1週 22 146 - 75,952 3月1週 98 87 91,422 3月1週 19 46 103,224 3月1週 29 60 108,721
- - - 2週 446 51,497 2週 131 - 65,554 2週 18 103 - 76,073 2週 107 86 91,615 2週 56 139 103,419 2週 27 31 108,779
- - - 3週 322 51,819 3週 75 - 65,629 3週 17 95 - 76,185 3週 95 47 91,757 3週 29 67 103,515 3週 30 281 109,090
- - - 4週 220 52,039 4週 110 - 65,739 4週 14 71 - 76,270 4週 84 71 91,912 4週 28 64 103,607 4週 74 236 109,400
- - - - - - 5週 87 - 65,826 5週 - 242 - 76,512 5週 110 157 92,179 - - - - - - - -
- - - 4月1週 292 52,331 4月1週 144 - 65,970 4月1週 - 108 - 76,620 4月1週 40 85 92,304 4月1週 33 60 103,700 4月1週 22 28 109,450
- - - 2週 625 52,956 2週 153 - 66,123 2週 - 70 - 76,690 2週 53 92 92,449 2週 19 47 103,766 2週 16 18 109,484
- - - 3週 513 53,469 3週 82 - 66,205 3週 - 73 - 76,763 3週 61 95 92,605 3週 39 44 103,849 3週 31 22 109,537
- - - 4週 508 53,977 4週 90 - 66,295 4週 - 169 - 76,932 4週 135 101 92,841 4週 52 103 104,004 4週 65 177 109,779
- - - 5週 403 54,380 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 47 203 110,029
- - - 5月1週 256 54,636 5月1週 76 - 66,371 5月1週 - 97 - 77,029 5月1週 136 83 93,060 5月1週 186 196 104,386 5月1週
- - - 2週 155 54,791 2週 138 - 66,509 2週 - 72 - 77,101 2週 119 61 93,240 2週 2週 12 20 110,061
- - - 3週 252 55,043 3週 60 - 66,569 3週 - 97 - 77,198 3週 108 76 93,424 3週 52 60 104,498 3週 18 205 110,284
- - - 4週 348 55,391 4週 65 - 66,634 4週 - 102 - 77,300 4週 52 130 93,606 4週 39 53 104,590 4週 11 174 110,469
- - - - - - - - - - - - - - - 5週 51 98 93,755 5週 54 37 104,681 - - - -
- - - 6月1週 248 55,639 6月1週 52 - 66,686 6月1週 - 51 - 77,351 6月1週 44 59 93,858 6月1週 67 70 104,818 6月1週 15 22 110,506
- - - 2週 118 55,757 2週 46 - 66,732 2週 - 61 - 77,412 2週 85 741 94,684 2週 117 224 104,935 2週 14 90 110,610
- - - 3週 178 55,935 3週 40 - 66,772 3週 - 69 - 77,481 3週 51 390 95,125 3週 88 225 105,023 3週 13 19 110,642
- - - 4週 357 56,292 4週 72 - 66,844 4週 - 181 - 77,662 4週 63 157 95,345 4週 49 129 105,072 4週 19 21 110,682
- - - - - - 5週 63 - 66,907 5週 - 82 - 77,744 - - - - - - - - - - - -
- - - 7月1週 166 56,458 7月1週 75 - 66,982 7月1週 - 68 - 77,812 7月1週 61 122 95,528 7月1週 29 92 105,193 7月1週 18 26 110,726
- - - 2週 129 56,587 2週 82 - 67,064 2週 - 35 - 77,847 2週 47 68 95,643 2週 18 32 105,243 2週 22 13 110,761
- - - 3週 183 56,770 3週 55 - 67,119 3週 - 102 - 77,949 3週 276 109 96,028 3週 63 58 105,364 3週 12 19 110,792
- - - 4週 133 56,903 4週 39 - 67,158 4週 - 83 - 78,032 4週 263 72 96,363 4週 17 34 105,415 4週 17 23 110,832
- - - 5週 120 57,023 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5週 16 25 110,873
- - - 8月1週 337 57,360 8月1週 43 - 67,201 8月1週 - 101 - 78,133 8月1週 52 61 96,476 8月1週 13 35 105,463 8月1週 39 55 110,967
- - - 2週 208 57,568 2週 38 - 67,239 2週 - 87 - 78,220 2週 69 56 96,601 2週 27 59 105,549 2週
- - - 3週 140 57,708 3週 40 - 67,279 3週 - 102 - 78,322 3週 102 34 96,737 3週 3週 10 14 110,991
- - - 4週 231 57,939 4週 31 - 67,310 4週 - 63 - 78,385 4週 75 79 96,891 4週 12 32 105,593 4週 13 15 111,019
- - - - - - - - - - 5週 - 55 - 78,440 5週 35 109 - 5週 23 34 105,650 - - - -
9月1週 23,562 23,562 9月1週 120 58,059 9月1週 126 - 67,436 9月1週 - 84 - 78,524 9月1週 25 36 96,952 9月1週 29 36 105,715 9月1週 12 17 111,048
2週 3,574 27,136 2週 115 58,174 2週 154 - 67,590 2週 - 51 - 78,575 2週 114 161 97,227 2週 35 62 105,812 2週 11 24 111,083
3週 1,536 28,672 3週 242 58,416 3週 157 - 67,747 3週 - 26 - 78,601 3週 56 69 97,352 3週 155 358 106,325 3週 13 18 111,114
4週 1,739 30,411 4週 173 58,589 4週 162 - 67,909 4週 - 53 - 78,654 4週 63 51 97,466 4週 75 83 106,483 4週 14 15 111,143
- - - - - - 5週 160 - 68,069 - - - - - - - - - - - - - - - - -
10月1週 1,444 31,855 10月1週 218 58,807 10月1週 102 - 68,171 10月1週 - 189 - 78,843 10月1週 34 427 97,927 10月1週 39 87 106,609 10月1週 12 13 111,168
2週 918 32,773 2週 202 59,009 2週 899 - 69,070 2週 - 53 - 78,896 2週 27 283 98,237 2週 33 45 106,642 2週 13 17 111,198
3週 698 33,471 3週 356 59,365 3週 215 - 69,285 3週 - 71 - 78,967 3週 28 112 98,377 3週 64 78 106,706 3週 21 37 111,256
4週 1,177 34,648 4週 813 60,178 4週 130 - 69,415 4週 - 59 - 79,026 4週 78 93 98,548 4週 41 40 106,747 4週 19 28 111,303
5週 1,264 35,912 5週 405 60,583 - - - - - - - - - - - - - 5週 32 43 106,779 5週 15 21 111,339
11月1週 824 36,736 11月1週 552 61,135 11月1週 210 - 69,625 11月1週 - 65 - 79,091 11月1週 59 164 98,771 11月1週 34 30 106,813 11月1週 13 16 111,368
2週 2,469 39,205 2週 445 61,580 2週 125 - 69,750 2週 - 49 1,639 80,779 2週 57 416 99,244 2週 41 39 106,854 2週 11 14 111,393
3週 1,182 40,387 3週 550 62,130 3週 85 - 69,835 3週 - 67 94 80,940 3週 33 169 99,446 3週 61 49 106,915 3週 12 17 111,422
4週 1175 41,562 4週 536 62,666 4週 118 902 70,855 4週 - 131 73 81,071 4週 16 668 100,130 4週 518 373 107,433 4週 14 18 111,454
- - - - - - 5週 - - - 5週 - 98 125 81,169 5週 23 171 100,324 - - - - - - - -
12月1週 904 42,466 12月1週 226 62,892 12月1週 138 177 71,170 12月1週 - 3,318 91 84,487 12月1週 61 297 100,682 12月1週 224 176 107,657 12月1週 11 17 111,482
2週 916 43,382 2週 234 63,126 2週 134 229 71,533 2週 - 1,506 75 85,993 2週 138 351 101,171 2週 177 345 107,834 2週 18 20 111,520
3週 1,761 45,143 3週 446 63,572 3週 148 131 71,812 3週 - 508 61 86,501 3週 80 225 101,476 3週 60 166 107,894 3週 16 17 111,553
4週 815 45,958 4週 479 64,051 4週 478 279 72,569 4週 - 142 145 86,643 4週 85 277 101,838 4週 102 195 107,996 4週 - - -
- - - 5週 379 64,430 5週 207 537 73,313 - - - - - - - - - - - - - 5週
年間 45,958 - 年間 18,472 - 年間 7,007 2,255 - 年間 565 11,032 2,303 - 年間 4,186 11,153 - 年間 3,115 5,200 - 年間 1,094 2,463 -
- - - - - - 年間合計 9,262 - 年間合計 13,900 - 年間合計 15,339 - 年間合計 8,315 - 年間合計 3,557 -