PlayStation 2 週間売上データ


スポンサーリンク


発売元:ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)
発売日 2000年3月4日


2000年 週間売上 累計売上 2001年 週間売上 累計売上 2002年 週間売上 累計売上 2003年 週間売上 累計売上 2004年 週間売上 累計売上 2005年 週間売上 累計売上 2006年 週間売上 累計売上 2007年 週間売上 累計売上 2008年 週間売上 累計売上 2009年 週間売上 累計売上 2010年 週間売上 累計売上 2011年 週間売上 累計売上 2012年 週間売上 累計売上
- - - 1月1週 79,034 3,179,829 1月1週 314,724 6,661,657 1月1週 193,758 10,272,711 1月1週 218,019 13,290,928 1月1週 120,505 16,140,670 1月1週 88,680 18,124,029 1月1週 53,299 19,559,302 1月1週 34,864 20,357,286 1月1週 9,406 20,830,992 1月1週 3,693 21,068,021 1月1週 2,493 21,155,968 1月1週 772 21,210,907
- - - 2週 28,829 3,208,658 2週 114,167 6,775,824 2週 89,428 10,362,139 2週 94,724 13,385,652 2週 74,306 16,214,976 2週 32,514 18,156,543 2週 23,815 19,583,117 2週 14,956 20,372,242 2週 7,048 20,838,040 2週 2,455 21,070,476 2週 1,404 21,157,372 2週 517 21,211,424
- - - 3週 23,966 3,232,624 3週 91,718 6,867,542 3週 68,252 10,430,391 3週 60,202 13,445,854 3週 52,230 16,267,206 3週 23,427 18,179,970 3週 18,322 19,601,439 3週 12,796 20,385,038 3週 5,944 20,843,984 3週 1,860 21,072,336 3週 1,207 21,158,579 3週 396 21,211,820
- - - 4週 44,217 3,276,841 4週 73,087 6,940,629 4週 64,148 10,494,539 4週 51,650 13,497,504 4週 53,829 16,321,035 4週 27,023 18,206,993 4週 18,826 19,620,265 4週 11,038 20,396,076 4週 6,286 20,850,270 4週 2,286 21,074,622 4週 1,356 21,159,935 4週 564 21,212,384
- - - - - - 5週 80,254 7,020,883 5週 56,878 10,551,417 5週 44,433 13,541,937 - - - - - - - - - 5週 10,854 20,406,930 - - - - - - - - - - - -
- - - 2月1週 50,779 3,327,620 2月1週 68,660 7,089,543 2月1週 46,918 10,598,335 2月1週 41,735 13,583,672 2月1週 49,612 16,370,647 2月1週 25,434 18,232,427 2月1週 17,877 19,638,142 2月1週 9,785 20,416,715 2月1週 6,001 20,856,271 2月1週 1,962 21,076,584 2月1週 1,419 21,161,354 2月1週 349 21,212,733
- - - 2週 46,863 3,374,483 2週 68,417 7,157,960 2週 62,409 10,660,744 2週 50,777 13,634,449 2週 49,028 16,419,675 2週 21,869 18,254,296 2週 16,083 19,654,225 2週 10,198 20,426,913 2週 6,081 20,862,352 2週 1,733 21,078,317 2週 1,307 21,162,661 2週 313 21,213,046
- - - 3週 40,270 3,414,753 3週 60,241 7,218,201 3週 49,450 10,710,194 3週 44,419 13,678,868 3週 44,330 16,464,005 3週 23,545 18,277,841 3週 16,513 19,670,738 3週 7,811 20,434,724 3週 5,086 20,867,438 3週 1,907 21,080,224 3週 1,258 21,163,919 3週 427 21,213,473
- - - 4週 38,916 3,453,669 4週 70,553 7,288,754 4週 52,738 10,762,932 4週 50,925 13,729,793 4週 49,965 16,513,970 4週 25,295 18,303,136 4週 15,966 19,686,704 4週 9,931 20,444,655 4週 5,730 20,873,168 4週 2,087 21,082,311 4週 1,124 21,165,043 4週 488 21,213,961
3月1週 630,552 630,552 3月1週 38,586 3,492,255 3月1週 76,914 7,365,668 3月1週 53,931 10,816,863 3月1週 41,750 13,771,543 3月1週 43,073 16,557,043 3月1週 25,722 18,328,858 3月1週 15,389 19,702,093 3月1週 8,795 20,453,450 3月1週 4,986 20,878,154 3月1週 1,828 21,084,139 3月1週 1,278 21,166,321 3月1週 551 21,214,512
2週 154,245 784,797 2週 48,794 3,541,049 2週 75,989 7,441,657 2週 68,837 10,885,700 2週 42,814 13,814,357 2週 36,284 16,593,327 2週 22,820 18,351,678 2週 13,221 19,715,314 2週 9,178 20,462,628 2週 5,188 20,883,342 2週 1,933 21,086,072 2週 863 21,167,184 2週 532 21,215,044
3週 71,780 856,577 3週 43,368 3,584,417 3週 85,370 7,527,027 3週 69,443 10,955,143 3週 48,427 13,862,784 3週 37,258 16,630,585 3週 58,502 18,410,180 3週 12,901 19,728,215 3週 9,044 20,471,672 3週 5,412 20,888,754 3週 1,949 21,088,021 3週 1,076 21,168,260 3週 563 21,215,607
4週 112,620 969,197 4週 57,840 3,642,257 4週 101,325 7,628,352 4週 79,648 11,034,791 4週 72,752 13,935,536 4週 51,611 16,682,196 4週 42,881 18,453,061 4週 15,434 19,743,649 4週 9,763 20,481,435 4週 5,667 20,894,421 4週 2,102 21,090,123 4週 1,157 21,169,417 4週 687 21,216,294
5週 165,685 1,134,882 5週 52,806 3,695,063 - - - - - - - - - 5週 45,204 16,727,400 5週 36,574 18,489,635 5週 16,353 19,760,002 - - - - - - - - - 5週 1,255 21,170,672 5週 662 21,216,956
4月1週 119,430 1,254,312 4月1週 43,295 3,738,358 4月1週 71,642 7,699,994 4月1週 59,006 11,093,797 4月1週 66,079 14,001,615 4月1週 38,041 16,765,441 4月1週 31,189 18,520,824 4月1週 14,167 19,774,169 4月1週 10,324 20,491,759 4月1週 6,309 20,900,730 4月1週 1,961 21,092,084 4月1週 1,286 21,171,958 4月1週 617 21,217,573
2週 75,704 1,330,016 2週 21,997 3,760,355 2週 66,407 7,766,401 2週 36,955 11,130,752 2週 48,748 14,050,363 2週 34,686 16,800,127 2週 30,005 18,550,829 2週 12,951 19,787,120 2週 8,194 20,499,953 2週 5,204 20,905,934 2週 1,747 21,093,831 2週 1,198 21,173,156 2週 508 21,218,081
3週 74,350 1,404,366 3週 36,051 3,796,406 3週 65,907 7,832,308 3週 39,252 11,170,004 3週 37,344 14,087,707 3週 27,906 16,828,033 3週 24,827 18,575,656 3週 11,162 19,798,282 3週 8,043 20,507,996 3週 4,682 20,910,616 3週 1,890 21,095,721 3週 1,253 21,174,409 3週 475 21,218,556
4週 116,302 1,520,668 4週 110,692 3,907,098 4週 72,982 7,905,290 4週 101,216 11,271,220 4週 43,236 14,130,943 4週 85,694 16,913,727 4週 62,870 18,638,526 4週 30,373 19,828,655 4週 17,009 20,525,005 4週 4,821 20,915,437 4週 1,824 21,097,545 4週 1,708 21,176,117 4週 568 21,219,124
- - - - - - 5週 97,736 14,228,679 - - - - 5週 12,753 20,928,190 5週 2,252 21,099,797 - - - - - -
5月1週 5月1週 5月1週 75,338 7,980,628 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 5月1週 2,114 21,101,911 5月1週 1,700 21,177,817 5月1週 738 21,219,862
2週 43,587 1,564,255 2週 40,928 3,948,026 2週 61,979 8,042,607 2週 32,873 11,304,093 2週 30,348 14,259,027 2週 30,824 16,944,551 2週 21,778 18,660,304 2週 11,854 19,840,509 2週 7,983 20,532,988 2週 4,373 20,932,563 2週 1,423 21,103,334 2週 1,170 21,178,987 2週 493 21,220,355
3週 55,663 1,619,918 3週 24,529 3,972,555 3週 67,174 8,109,781 3週 50,459 11,354,552 3週 27,905 14,286,932 3週 27,295 16,971,846 3週 20,360 18,680,664 3週 11,749 19,852,258 3週 5,741 20,538,729 3週 4,738 20,937,301 3週 1,484 21,104,818 3週 1,163 21,180,150 3週 449 21,220,804
4週 89,957 1,709,875 4週 21,989 3,994,544 4週 55,764 8,165,545 4週 56,697 11,411,249 4週 35,050 14,321,982 4週 34,527 17,006,373 4週 21,827 18,702,491 4週 12,113 19,864,371 4週 6,587 20,545,316 4週 5,214 20,942,515 4週 1,630 21,106,448 4週 1,094 21,181,244 4週 387 21,221,191
- - - 5週 24,638 4,019,182 5週 56,772 8,222,317 5週 52,720 11,463,969 - - - - - - - - - 5週 11,916 19,876,287 5週 6,558 20,551,874 - - - - - - - - - - - -
6月1週 83,840 1,793,715 6月1週 33,919 4,053,101 6月1週 43,999 8,266,316 6月1週 45,908 11,509,877 6月1週 31,760 14,353,742 6月1週 26,583 17,032,956 6月1週 20,557 18,723,048 6月1週 12,180 19,888,467 6月1週 5,804 20,557,678 6月1週 4,573 20,947,088 6月1週 1,392 21,107,840 6月1週 1,141 21,182,385 6月1週 453 21,221,644
2週 79,393 1,873,108 2週 43,275 4,096,376 2週 47,767 8,314,083 2週 52,304 11,562,181 2週 26,761 14,380,503 2週 25,001 17,057,957 2週 20,661 18,743,709 2週 12,406 19,900,873 2週 7,218 20,564,896 2週 4,508 20,951,596 2週 1,283 21,109,123 2週 1,148 21,183,533 2週 395 21,222,039
3週 68,548 1,941,656 3週 75,693 4,172,069 3週 44,751 8,358,834 3週 39,324 11,601,505 3週 25,081 14,405,584 3週 26,251 17,084,208 3週 22,399 18,766,108 3週 12,602 19,913,475 3週 6,851 20,571,747 3週 4,828 20,956,424 3週 1,404 21,110,527 3週 1,230 21,184,763 3週 496 21,222,535
4週 67,099 2,008,755 4週 77,869 4,249,938 4週 68,124 8,426,958 4週 41,163 11,642,668 4週 32,585 14,438,169 4週 26,359 17,110,567 4週 24,579 18,790,687 4週 19,859 19,933,334 4週 8,106 20,579,853 4週 5,001 20,961,425 4週 1,483 21,112,010 4週 1,183 21,185,946 4週 403 21,222,938
5週 80,112 2,088,867 - - - - - - - - - - - - 5週 28,334 17,138,901 5週 24,556 18,815,243 - - - - - - - - - - - - 5週 1,051 21,186,997 5週 490 21,223,428
7月1週 90,787 2,179,654 7月1週 79,867 4,329,805 7月1週 52,757 8,479,715 7月1週 41,750 11,684,418 7月1週 33,199 14,471,368 7月1週 29,421 17,168,322 7月1週 20,889 18,836,132 7月1週 14,956 19,948,290 7月1週 11,256 20,591,109 7月1週 5,489 20,966,914 7月1週 1,639 21,113,649 7月1週 1,078 21,188,075 7月1週 474 21,223,902
2週 79,514 2,259,168 2週 88,286 4,418,091 2週 54,009 8,533,724 2週 33,222 11,717,640 2週 30,693 14,502,061 2週 30,566 17,198,888 2週 25,085 18,861,217 2週 17,041 19,965,331 2週 11,272 20,602,381 2週 5,223 20,972,137 2週 1,517 21,115,166 2週 1,048 21,189,123 2週 451 21,224,353
3週 60,320 2,319,488 3週 156,471 4,574,562 3週 98,982 8,632,706 3週 39,957 11,757,597 3週 41,107 14,543,168 3週 29,965 17,228,853 3週 27,517 18,888,734 3週 16,233 19,981,564 3週 10,278 20,612,659 3週 5,010 20,977,147 3週 1,459 21,116,625 3週 1,155 21,190,278 3週 414 21,224,767
4週 56,456 2,375,944 4週 103,263 4,677,825 4週 87,644 8,720,350 4週 40,519 11,798,116 4週 42,087 14,585,255 4週 33,598 17,262,451 4週 26,683 18,915,417 4週 14,339 19,995,903 4週 9,707 20,622,366 4週 5,137 20,982,284 4週 1,516 21,118,141 4週 1,046 21,191,324 4週 439 21,225,206
- - - - - - - - - 5週 40,093 11,838,209 5週 37,071 14,622,326 - - - - - - - - - 5週 8,626 20,630,992 5週 5,596 20,987,880 5週 1,411 21,119,552 - - - - - -
8月1週 119,683 2,495,627 8月1週 75,283 4,753,108 8月1週 79,840 8,800,190 8月1週 95,111 11,933,320 8月1週 79,496 14,701,822 8月1週 34,486 17,296,937 8月1週 23,302 18,938,719 8月1週 14,762 20,010,665 8月1週 19,545 20,650,537 8月1週 13,052 21,000,932 8月1週 1,296 21,120,848 8月1週 879 21,192,203 8月1週 430 21,225,636
2週 2週 138,317 4,891,425 2週 150,857 8,951,047 2週 2週 2週 73,129 17,370,066 2週 57,899 18,996,618 2週 31,495 20,042,160 2週 2週 2週 2,063 21,122,911 2週 1,050 21,193,253 2週 445 21,226,081
3週 55,144 2,550,771 3週 3週 3週 31,702 11,965,022 3週 31,877 14,733,699 3週 3週 3週 3週 7,830 20,658,367 3週 4,433 21,005,365 3週 1,497 21,124,408 3週 1,192 21,194,445 3週 627 21,226,708
4週 48,995 2,599,766 4週 60,019 4,951,444 4週 57,689 9,008,736 4週 34,622 11,999,644 4週 33,678 14,767,377 4週 30,263 17,400,329 4週 23,082 19,019,700 4週 16,269 20,058,429 4週 9,080 20,667,447 4週 4,125 21,009,490 4週 1,567 21,125,975 4週 1,028 21,195,473 4週 439 21,227,147
5週 46,256 2,646,022 5週 51,236 5,002,680 5週 63,350 9,072,086 - - - - - - - - - 5週 23,290 19,042,990 5週 15,835 20,074,264 - - - - - - - - - - - - 5週 411 21,227,558
9月1週 48,146 2,694,168 9月1週 44,844 5,047,524 9月1週 44,398 9,116,484 9月1週 29,807 12,029,451 9月1週 28,216 14,795,593 9月1週 26,464 17,426,793 9月1週 20,135 19,063,125 9月1週 13,448 20,087,712 9月1週 7,778 20,675,225 9月1週 3,688 21,013,178 9月1週 1,624 21,127,599 9月1週 964 21,196,437 9月1週 411 21,227,969
2週 31,583 2,725,751 2週 45,651 5,093,175 2週 44,766 9,161,250 2週 30,050 12,059,501 2週 29,817 14,825,410 2週 28,819 17,455,612 2週 31,927 19,095,052 2週 13,953 20,101,665 2週 7,544 20,682,769 2週 3,174 21,016,352 2週 1,241 21,128,840 2週 842 21,197,279 2週 389 21,228,358
3週 31,628 2,757,379 3週 47,290 5,140,465 3週 43,666 9,204,916 3週 28,557 12,088,058 3週 28,617 14,854,027 3週 23,174 17,478,786 3週 31,456 19,126,508 3週 12,726 20,114,391 3週 7,333 20,690,102 3週 2,886 21,019,238 3週 1,324 21,130,164 3週 830 21,198,109 3週 367 21,228,725
4週 28,941 2,786,320 4週 40,565 5,181,030 4週 43,675 9,248,591 4週 32,275 12,120,333 4週 27,574 14,881,601 4週 28,028 17,506,814 4週 30,765 19,157,273 4週 13,438 20,127,829 4週 10,603 20,700,705 4週 3,464 21,022,702 4週 1,582 21,131,746 4週 917 21,199,026 4週 482 21,229,207
- - - - - - - - - - - - 5週 22,180 14,903,781 5週 23,893 17,530,707 - - - - - - - - - - - - 5週 1,253 21,132,999 5週 795 21,199,821 - - -
10月1週 26,551 2,812,871 10月1週 41,487 5,222,517 10月1週 39,250 9,287,841 10月1週 28,201 12,148,534 10月1週 24,804 14,928,585 10月1週 23,595 17,554,302 10月1週 27,441 19,184,714 10月1週 11,838 20,139,667 10月1週 8,634 20,709,339 10月1週 2,768 21,025,470 10月1週 1,433 21,134,432 10月1週 859 21,200,680 10月1週 274 21,229,481
2週 22,359 2,835,230 2週 41,183 5,263,700 2週 33,271 9,321,112 2週 26,096 12,174,630 2週 25,640 14,954,225 2週 23,796 17,578,098 2週 27,030 19,211,744 2週 11,542 20,151,209 2週 7,527 20,716,866 2週 2,547 21,028,017 2週 1,590 21,136,022 2週 802 21,201,482 2週 286 21,229,767
3週 20,145 2,855,375 3週 36,276 5,299,976 3週 30,427 9,351,539 3週 26,239 12,200,869 3週 20,272 14,974,497 3週 21,382 17,599,480 3週 20,297 19,232,041 3週 10,914 20,162,123 3週 7,816 20,724,682 3週 2,737 21,030,754 3週 1,248 21,137,270 3週 689 21,202,171 3週 339 21,230,106
4週 18,444 2,873,819 4週 41,665 5,341,641 4週 34,602 9,386,141 4週 26,393 12,227,262 4週 16,946 14,991,443 4週 21,454 17,620,934 4週 21,929 19,253,970 4週 11,153 20,173,276 4週 7,467 20,732,149 4週 2,631 21,033,385 4週 1,445 21,138,715 4週 682 21,202,853 4週 343 21,230,449
- - - - - - 5週 38,228 9,424,369 5週 26,139 12,253,401 - - - - - - - - - - - - 5週 6,831 20,738,980 5週 2,697 21,036,082 - - - - - - - - -
11月1週 21,813 2,895,632 11月1週 31,323 5,372,964 11月1週 33,354 9,457,723 11月1週 20,939 12,274,340 11月1週 124,757 15,116,200 11月1週 23,599 17,644,533 11月1週 18,411 19,272,381 11月1週 10,692 20,183,968 11月1週 6,131 20,745,111 11月1週 2,264 21,038,346 11月1週 1,310 21,140,025 11月1週 791 21,203,644 11月1週 389 21,230,838
2週 18,685 2,914,317 2週 33,993 5,406,957 2週 30,860 9,488,583 2週 54,670 12,329,010 2週 58,738 15,174,938 2週 21,498 17,666,031 2週 14,319 19,286,700 2週 9,406 20,193,374 2週 5,967 20,751,078 2週 2,463 21,040,809 2週 1,141 21,141,166 2週 627 21,204,271 2週 457 21,231,295
3週 13,392 2,927,709 3週 36,224 5,443,181 3週 34,668 9,523,251 3週 62,996 12,392,006 3週 62,014 15,236,952 3週 21,246 17,687,277 3週 14,042 19,300,742 3週 8,821 20,202,195 3週 5,861 20,756,939 3週 2,118 21,042,927 3週 1,282 21,142,448 3週 644 21,204,915 3週 354 21,231,649
4週 8,136 2,935,845 4週 37,381 5,480,562 4週 56,393 9,579,644 4週 94,328 12,486,334 4週 120,074 15,357,026 4週 39,359 17,726,636 4週 23,369 19,324,111 4週 15,285 20,217,480 4週 6,866 20,763,805 4週 2,461 21,045,388 4週 1,459 21,143,907 4週 639 21,205,554 4週 434 21,232,083
5週 3,306 2,939,151 5週 108,161 5,588,723 - - - - - - - - - - - - 5週 26,488 19,350,599 5週 15,355 20,232,835 - - - - - - - - - - - - 5週 429 21,232,512
12月1週 24,900 2,964,051 12月1週 103,141 5,691,864 12月1週 78,970 9,658,614 12月1週 124,403 12,610,737 12月1週 92,609 15,449,635 12月1週 35,542 17,762,178 12月1週 31,468 19,382,067 12月1週 14,640 20,247,475 12月1週 7,140 20,770,945 12月1週 2,481 21,047,869 12月1週 1,614 21,145,521 12月1週 778 21,206,332 12月1週 493 21,233,005
2週 41,691 3,005,742 2週 184,179 5,876,043 2週 109,747 9,768,361 2週 127,319 12,738,056 2週 104,078 15,553,713 2週 47,475 17,809,653 2週 40,092 19,422,159 2週 20,710 20,268,185 2週 8,937 20,779,882 2週 2,832 21,050,701 2週 1,676 21,147,197 2週 926 21,207,258 2週 824 21,233,829
3週 47,526 3,053,268 3週 221,978 6,098,021 3週 157,759 9,926,120 3週 150,692 12,888,748 3週 124,642 15,678,355 3週 58,067 17,867,720 3週 83,844 19,506,003 3週 24,081 20,292,266 3週 9,696 20,789,578 3週 3,405 21,054,106 3週 1,623 21,148,820 3週 926 21,208,184 3週 539 21,234,368
4週 47,527 3,100,795 4週 248,912 6,346,933 4週 152,833 10,078,953 4週 184,161 13,072,909 4週 145,330 15,823,685 4週 90,828 17,958,548 4週 4週 30,156 20,322,422 4週 32,008 20,821,586 4週 10,222 21,064,328 4週 2,123 21,150,943 4週 1,139 21,209,323
- - - - - - - - - - - - 5週 196,480 16,020,165 5週 76,801 18,035,349 - - - - - - 5週 5週 5週 2,532 21,153,475 5週 812 21,210,135
年間 3,100,795 - 年間 3,246,138 - 年間 3,732,020 - 年間 2,993,956 - 年間 2,947,256 - 年間 2,015,184 - 年間 1,470,654 - 年間 816,419 - 年間 499,164 - 年間 242,742 - 年間 89,147 - 年間 56,660 - 年間 24,233 -